2024.03.30 (토)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[특징주] 헬릭스미스 대주주 지분 매각...3일만에 시총 2조 증발

 

【 청년일보】 코스피가 26일 상승 마감했다.

 

이날 코스피는 전 거래일보다 1.13포인트(0.05%) 오른 2,074.52로 마감했다.

 

시가총액 상위종목 중  삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 상승했다. 

 

코스닥 종목 시가총액 상위종목 중 헬릭스미스는  이틀 연속 하한가에 이어 이날도 대주주 지분 매각 소식에 큰 폭 하락했다. 

 

헬릭스미스 김선영 대표이사는 26일 이 회사 보통주 10만주(0.47%)를 주당 7만6천428원에 장내 매도했다고 이날 공시했다.

 

이에 따라 김 대표의 지분율은 종전 8.30%에서 7.83%로 줄었다.

 

회사 측은 김 대표의 주식 매도 배경에 관해 "신한금융투자에서 받은 240억원 중 140억원이 주식담보대출의 연장이 불가해 금일 10만주 매도자금과 보유현금으로 총 140억원의 주식담보대출금을 상환할 예정"이라고 설명했다.

 

 

▲9월 26일 코스피 시가총액 상위종목 마감현황

종목명 현재가   등락폭  등락율(%)  거래량
삼성전자 49,200 300            0.61 8,362,322
SK하이닉스 83,300 1,400            1.71 1,732,185
삼성전자우 40,200    0                - 1,520,932
현대차 133,000 1,500            1.12 439,329
NAVER 158,000    0                - 249,041
현대모비스 249,500 5,500            2.16 251,778
LG화학 304,500 500            0.16 238,811
셀트리온 167,000 500            0.30 398,750
삼성바이오로직스 317,500 500            0.16 72,889
신한지주 43,000 200            0.47 596,080
POSCO 230,500    0                - 169,313
LG생활건강 1,279,000 11,000            0.85 15,593
SK텔레콤 239,500 500            0.21 107,541
KB금융 43,950 450            1.03 759,563
기아차 44,900 950            2.07 1,059,342
삼성물산 90,700 200            0.22 171,665
한국전력 26,200 400            1.50 1,094,175
삼성SDI 224,500 1,500            0.67 269,349
SK이노베이션 166,500 1,500            0.89 192,841
삼성에스디에스 196,500 3,500            1.75 104,791
SK 206,500 1,500            0.72 99,691
삼성생명 72,300 800            1.09 210,116
KT&G 105,000 500            0.48 163,207
LG 70,000 700            0.99 192,216
엔씨소프트 530,000 8,000            1.53 58,303
카카오 136,500 500            0.37 210,220
S-Oil 100,500 1,500            1.47 120,750
LG전자 67,100 900            1.36 579,196
삼성화재 228,500 6,500            2.77 160,482
하나금융지주 35,800 400            1.13 753,166
우리금융지주 12,600 200            1.61 1,264,716
한국조선해양 124,000    0                - 137,948
고려아연 445,500 500            0.11 12,049
넷마블 95,400 300            0.32 75,885
롯데케미칼 237,000 1,000            0.42 81,935
아모레퍼시픽 138,000 1,000            0.72 151,155
기업은행 13,400 100            0.75 475,386
삼성전기 100,500 1,200            1.21 765,357
KT 27,500    0                - 232,386
한온시스템 12,100 250            2.02 762,900
강원랜드 29,700 500            1.66 192,799
웅진코웨이 83,200 900            1.09 109,003
LG유플러스 13,750 100            0.73 886,023
현대글로비스 153,000 3,500            2.24 54,255
현대중공업지주 352,000 1,000            0.28 22,800
아모레G 65,100 300            0.46 63,372
현대제철 39,300 150            0.38 235,429
현대건설 46,800 650            1.41 365,894
삼성중공업 7,980 20            0.25 1,998,499
LG디스플레이 14,000 150            1.06 1,456,042
미래에셋대우 7,540 10            0.13 813,001
GS 50,400    0                - 88,692
한국금융지주 74,300 400            0.54 121,608
맥쿼리인프라 11,750    0                - 471,949
삼성카드 34,150 400            1.19 47,555
한국타이어앤테크놀로 31,850 400            1.24 241,757
롯데지주 37,600 250            0.67 106,286
오리온 97,900    0                - 50,724
롯데쇼핑 136,500 1,000            0.73 57,631
한국항공우주 38,850 150            0.39 349,042
한국가스공사 40,150 50            0.12 143,081
에스원 96,300 200            0.21 43,103
DB손해보험 51,200 1,300            2.48 155,018
CJ제일제당 236,500 500            0.21 23,856
휠라코리아 57,900 3,000            4.93 920,654
NH투자증권 12,550    0                - 556,521
대림산업 100,500 1,700            1.72 121,000
두산밥캣 34,450 300            0.86 116,057
BGF리테일 197,000    0                - 26,353
CJ대한통운 149,000 4,000            2.76 115,106
호텔신라 85,600 1,900            2.27 382,798
대우조선해양 31,050 250            0.81 122,245
삼성엔지니어링 16,850 250            1.51 427,442
한미약품 281,000 1,000            0.35 24,527
GS리테일 41,700 300            0.71 75,389
삼성증권 35,700 100            0.28 126,002
이마트 114,000 500            0.44 111,140
현대차2우B 85,800 200            0.23 57,532
쌍용양회 6,180 20            0.32 663,287
메리츠종금증권 4,940 15            0.30 1,147,829
유한양행 228,500 1,500            0.66 26,089
한화케미칼 17,800 50            0.28 305,666
제일기획 24,900    0                - 275,949
포스코케미칼 44,800 50            0.11 307,261
LG이노텍 114,000 4,000            3.64 233,413
GS건설 32,800 250            0.77 210,616
신세계 262,000 3,000            1.16 32,192
한미사이언스 39,450 700            1.74 147,189
팬오션 4,675 75            1.63 758,242
CJ 84,000 500            0.60 54,628
현대엘리베이 90,000 2,300            2.62 345,673
포스코인터내셔널 19,550 100            0.51 163,021
현대해상 26,300    0                - 345,794
BNK금융지주 7,210 70            0.98 915,554
KCC 221,500 8,500            3.70 37,556
오렌지라이프 27,400 550            1.97 158,397
메리츠화재 19,500 700            3.72 411,304
한화에어로스페이스 42,850 550            1.30 590,002
대한항공 22,900 350            1.51 557,292
금호석유 71,100 900            1.28 112,106
한화생명 2,435 30            1.22 1,679,148
오뚜기 582,000 2,000            0.34 1,470
대우건설 4,835 105            2.22 943,997
더존비즈온 65,300 200            0.31 43,493
두산 106,000 4,500            4.43 351,933
한화 25,050 50            0.20 148,435
현대차우 76,800 800            1.05 32,749
하이트진로 26,200 600            2.24 330,371
메리츠금융지주 13,100 200            1.55 41,401
현대미포조선 45,350 150            0.33 127,897
현대백화점 77,400 1,500            1.90 40,503
동서 18,000 50            0.28 47,735
효성 84,800 300            0.36 36,429
대웅제약 149,500 6,500            4.17 168,722
일진머티리얼즈 37,500 150            0.40 404,463
현대로템 19,650 200            1.03 525,286
만도 35,100 650            1.82 352,659
OCI 67,200 1,500            2.18 189,831
영원무역 36,000 400            1.10 52,402
한진칼 26,850 550            2.01 337,818
LG생활건강우 751,000 10,000            1.31 1,960
한전KPS 34,500 400            1.17 92,454
LS 47,700 300            0.63 39,213
농심 252,000 1,000            0.40 7,436
키움증권 68,300 400            0.59 29,876
SKC 39,500 350            0.88 386,368
F&F 95,400 4,000            4.38 130,369
HDC현대산업개발 33,200 350            1.07 159,310
LS산전 47,350 450            0.96 35,289
한올바이오파마 26,950 200            0.75 175,633
한샘 59,700 1,500            2.45 172,045
신세계인터내셔날 195,500 9,000            4.83 96,958
SK네트웍스 5,620 20            0.35 969,249
두산중공업 6,850 90            1.30 1,874,033
현대위아 50,200 100            0.20 115,265
이노션 67,800 300            0.44 42,491
녹십자 116,000 1,500            1.28 23,307
한국테크놀로지그룹 14,250 150            1.04 25,937
LG화학우 170,000 1,500            0.87 15,911
두산인프라코어 6,240 30            0.48 676,845
태광산업 1,157,000 4,000            0.35 489
DGB금융지주 7,580    0                - 427,480
GKL 20,700 200            0.98 94,268
금호타이어 4,415 10            0.23 241,383
NHN 63,300 400            0.64 44,453
동부제철 11,950 200            1.65 45,471
현대상선 3,770 70            1.89 618,039
현대오토에버 56,000 1,300            2.27 58,820
현대그린푸드 11,850 150            1.25 112,298
롯데정밀화학 44,750 400            0.89 37,084
아시아나항공 5,190 90            1.70 1,018,023
코오롱인더 42,250 300            0.71 53,235
JB금융지주 5,710 30            0.53 224,890
영풍 605,000 11,000            1.85 1,598
롯데칠성 139,000 500            0.36 7,121
현대홈쇼핑 91,800 400            0.44 19,571
에스엘 22,850 200            0.87 45,429
오리온홀딩스 16,050 100            0.62 34,531
KODEX 삼성그룹 6,280 10            0.16 50,703
더블유게임즈 54,700 700            1.26 31,506
태영건설 13,050    0                - 152,982
한국콜마 43,250 100            0.23 112,806
동원시스템즈 38,400 50            0.13 27,237
녹십자홀딩스 20,800 200            0.95 36,985
쿠쿠홈시스 43,000 200            0.46 12,043
코리안리 7,970 10            0.13 61,360
롯데제과 147,500 1,000            0.67 945

 

▲9월 26일 코스닥 시가총액 상위종목 마감현황

종목명 현재가   등락폭  등락율(%)  거래량
셀트리온헬스케어 51,400    0                - 537,044
CJ ENM 168,300 2,900            1.69 43,110
케이엠더블유 76,600 100            0.13 518,746
펄어비스 198,300 1,200            0.61 29,867
메디톡스 381,900 30,200            8.59 159,331
휴젤 404,200 20,200            5.26 17,554
스튜디오드래곤 68,600 1,100            1.63 55,069
에이치엘비 45,950 950            2.11 1,025,712
SK머티리얼즈 167,800 4,000            2.33 32,870
파라다이스 18,500 100            0.54 370,582
헬릭스미스 76,000 8,000            9.52 9,828,199
에스에프에이 42,950 450            1.06 118,218
원익IPS 28,550    0                - 226,641
솔브레인 71,100 400            0.56 103,559
셀트리온제약 36,000 750            2.04 155,213
컴투스 94,300 100            0.11 35,775
고영 88,400 400            0.45 28,261
아난티 14,050 150            1.08 4,265,953
제넥신 51,500 1,300            2.59 101,252
메지온 120,400 16,700          16.10 471,402
GS홈쇼핑 158,400 2,300            1.47 12,028
RFHIC 43,600 1,000            2.35 632,703
이오테크닉스 83,500 1,100            1.33 49,965
에코프로비엠 48,400 1,050            2.12 288,716

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너