2024.03.29 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[특징주] 에이치엘비, 항암 신약 임상 결과 소식에 급등

 

 

【 청년일보 】에이치엘비가 항암 신약 '리보세라닙'의 임상 관련 소식에 30일 장 초반 큰 폭으로 오르고 있다.


이날 오전 10시 50분 현재 코스닥시장에서 에이치엘비는 전 거래일보다 24.95% 오른 5만8천100원에 거래 중이다.

 

계열사인 에이치엘비생명과학(20.00%)과 에이치엘비파워(9.03%)도 동반 상승 중이다.

 

에이치엘비는 자사 홈페이지를 통해 "자회사 엘리바가 리보세라닙 글로벌 임상시험 3상 결과를 스페인 바르셀로나에서 열리는 유럽종양학회(ESCO)에서 29일 공식 발표했다"며 "리보세라닙은 월등한 약효를 입증했다"고 밝혔다.
 

 

 

 

▲ 30일 10:50분 현재 상승율 상위 종목

종목명 현재가   등락폭  등락율 거래량
에이치엘비 58,100 11,600               24.95 2,242,175
쎄노텍 2,560 485               23.37 16,690,854
에이치엘비생명과학 8,760 1,460               20.00 4,360,891
마니커에프앤지 18,750 2,800               17.55 5,210,885
화천기계 4,570 670               17.18 15,223,959
나노브릭 12,450 1,650               15.28 1,061,089
한진칼우 43,450 5,650               14.95 422,872
신영스팩4호 2,430 130                 5.65 780,506
포티스 648 63               10.77 6,818,889
제이씨케미칼 6,970 610                 9.59 6,384,719
대성엘텍 1,085 91                 9.15 20,807,456
에이치엘비파워 869 72                 9.03 2,948,830
팜스웰바이오 4,020 320                 8.65 5,020,385
현대코퍼레이션홀딩스 17,800 1,300                 7.88 1,366,892
SDN 1,595 110                 7.41 9,707,601
나노캠텍 2,550 165                 6.92 2,318,389
코리아써키트 6,250 390                 6.66 499,221
화승엔터프라이즈 16,400 1,000                 6.49 405,017
써니전자 4,145 245                 6.28 8,313,255
삼일제약 23,700 1,350                 6.04 260,524
다믈멀티미디어 3,585 180                 5.29 161,388
흥구석유 6,710 320                 5.01 1,736,628
코리아에스이 1,380 65                 4.94 96,348
서암기계공업 8,620 400                 4.87 1,026,465
화승인더 10,350 460                 4.65 338,014
에스티아이 17,700 750                 4.42 325,889
체리부로 4,305 180                 4.36 7,454,193
GV 2,185 90                 4.30 1,128,786
풍강 4,025 165                 4.27 6,414,517
파트론 12,400 500                 4.20 446,091
삼화콘덴서 49,050 1,900                 4.03 195,874
베셀 3,300 120                 3.77 146,297
대신정보통신 1,515 55                 3.77 9,402,053
고영 89,800 3,200                 3.70 14,290
선데이토즈 15,450 550                 3.69 24,165
위닉스 19,800 650                 3.39 194,949
인베니아 3,440 110                 3.30 2,310,347
LG디스플레이 14,150 450                 3.28 574,172
QV 조선 TOP5 ETN 9,005 285                 3.27 1,278
메리츠금융지주 12,850 400                 3.21 33,728
지엠피 10,000 310                 3.20 319,073
원풍물산 3,715 115                 3.19 1,455,350
LIG넥스원 35,900 1,100                 3.16 63,007
현대일렉트릭 11,500 350                 3.14 50,597
신한 인버스 2X 은 선 9,920 300                 3.12 9,306
JW중외제약2우B 41,350 1,250                 3.12 792
넥스트사이언스 4,130 120                 2.99 200,435
아이디스 31,100 900                 2.98 35,384
에이비엘바이오 17,300 500                 2.98 665,506
현대글로비스 156,000 4,500                 2.97 11,978
두산밥캣 34,900 1,000                 2.95 49,577
대모 9,470 270                 2.93 668,875
하츠 6,440 180                 2.88 247,252
SBS콘텐츠허브 6,110 170                 2.86 35,497
예스코홀딩스 38,450 1,050                 2.81 96
삼일기업공사 3,175 85                 2.75 44,002
안트로젠 39,550 1,050                 2.73 22,822
한화에어로스페이스 42,050 1,100                 2.69 132,280
휠라코리아 57,600 1,500                 2.67 225,679
덱스터 7,090 180                 2.60 248,747
에스엘 23,750 600                 2.59 17,617
대상홀딩스우 6,790 170                 2.57 125,867
노루페인트우 12,150 300                 2.53 1,300
루미마이크로 1,420 35                 2.53 110,968
삼성전기 103,000 2,500                 2.49 495,696
엠에스오토텍 4,970 115                 2.37 368,037
삼성물산우B 69,500 1,600                 2.36 806
부산산업 174,500 4,000                 2.35 43,376
신한 인버스 천연가스 11,575 260                 2.30 1,161
대신 철광석 선물 ETN 17,430 390                 2.29 177
만도 36,100 800                 2.27 129,571
비덴트 8,840 190                 2.20 274,021
캠시스 2,840 60                 2.16 2,799,158
테스 19,200 400                 2.13 137,533
휴맥스홀딩스 3,380 70                 2.11 12
일양약품우 16,950 350                 2.11 917
큐리언트 24,300 500                 2.10 16,773
삼성카드 34,250 700                 2.09 24,176
한화케미칼우 12,450 250                 2.05 65,019
영화테크 12,500 250                 2.04 77,775
화신 3,280 65                 2.02 31,488
후성 8,600 170                 2.02 1,387,448
한국아트라스비엑스 52,300 1,000                 1.95 1,285
OCI 68,000 1,300                 1.95 33,182
코리아에프티 3,145 60                 1.94 1,871,569
파나진 2,640 50                 1.93 77,450
DB하이텍1우 39,750 750                 1.92 609
안랩 63,700 1,200                 1.92 83,598
한라홀딩스 43,050 800                 1.89 6,292
제이웨이 1,080 20                 1.89 32,279
금호석유 70,900 1,300                 1.87 26,128
인트로메딕 2,750 50                 1.85 141,448
오픈베이스 3,310 60                 1.85 3,910,005
오디텍 5,540 100                 1.84 1,466,458

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너