2024.04.20 (토)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[특징주] 싸이토젠, 헬릭스미스 상한가 진입 외

 

【 청년일보 】 7일 오전 11:10 분 현재 싸이토젠과 헬릭스미스 등 바이오 종목이 강세를 보이고 있다. 

 

싸이토젠은 바이오와 엔지니어링 기술의 융합으로  세포의 검출, 분석, 배양기술 등을 개발하하는 기업이다.

 

싸이토젠은 지난 4일 Cell Collecting Device (세포채집장치) 특허권 취득을 공시한 바 있다. 

 

회사측에 따르면 "이 특허는 싸이토젠 핵심기술인 액체생검 기반의 플랫폼 요소 중 하나이며, 혈액으로부터 혈중암세포(CTC)를 분리하기 위한 세포 채집 장치"라고 설명했다. 

 

한편, 헬릭스미스는 7일 통증성 DPN에 대해 미국에서 실시한 임상 3-1B상에서 주평가와 부평가 지표인 12개월 안정성과 유효성 지표 모두 입증하는 데 성공했다고 공시했다. 

 

 

▲ 7일 오전 11:10분 주요 상승종목 현황

종목명 현재가 등락폭  등락율(%) 
싸이토젠 11,050 2,550                          30.00
헬릭스미스 93,200 21,500                          29.99
이연제약 16,250 3,700                          29.48
이더블유케이 8,720 1,770                          25.47
신라젠 13,500 2,550                          23.29
우노앤컴퍼니 4,205 710                          20.31
블러썸엠앤씨 11,950 1,800                          17.73
알리코제약 13,950 1,850                          15.29
랩지노믹스 4,650 550                          13.41
아이진 10,150 1,060                          11.66
이원컴포텍 2,945 295                          11.13
아바텍 8,290 760                          10.09
바이넥스 9,210 830                           9.90
액션스퀘어 1,400 120                           9.38
한국바이오젠 8,650 740                           9.36
에이치엘비 94,000 8,000                           9.30
에이치엘비생명과학 13,550 1,050                           8.40
압타바이오 16,950 1,300                           8.31
퓨쳐스트림네트웍스 1,370 105                           8.30
두올산업 1,000 70                           7.53
이수앱지스 7,020 490                           7.50
지노믹트리 17,350 1,200                           7.43
팍스넷 7,820 520                           7.12
유틸렉스 56,000 3,700                           7.07
이에스에이 2,145 140                           6.98
일진홀딩스 5,080 330                           6.95
에이비엘바이오 18,300 1,150                           6.71
램테크놀러지 9,590 600                           6.67
아이오케이 2,160 135                           6.67
인트로메딕 3,360 210                           6.67
오스코텍 20,200 1,250                           6.60
와이오엠 9,670 590                           6.50
상신전자 5,000 305                           6.50
한올바이오파마 28,900 1,750                           6.45
QV 바이오 TOP5 ETN 9,450 565                           6.36
엠에스오토텍 5,780 330                           6.06
메지온 147,400 8,400                           6.04
KTH 6,150 350                           6.03
테고사이언스 24,900 1,400                           5.96
펩트론 12,500 700                           5.93
셀바스헬스케어 2,090 115                           5.82
유니맥스글로벌 2,475 135                           5.77
엔피케이 2,035 110                           5.71
나노메딕스 7,780 420                           5.71
젬백스 12,350 650                           5.56
코오롱생명과학 16,350 850                           5.48
푸드나무 19,400 1,000                           5.43
강스템바이오텍 13,750 700                           5.36
오성첨단소재 2,965 150                           5.33
넷마블 92,000 4,600                           5.26
나노스 4,730 235                           5.23
대양금속 13,550 650                           5.04
녹십자셀 38,750 1,850                           5.01
바이오솔루션 30,900 1,450                           4.92
엠아이텍 4,620 215                           4.88
프로스테믹스 3,980 180                           4.74
대림B&Co 4,025 180                           4.68
캠시스 2,840 125                           4.60
SKC 41,200 1,800                           4.57
셀리드 19,550 850                           4.55
대림통상 4,150 180                           4.53
삼화콘덴서 51,000 2,200                           4.51
아이에이네트웍스 6,290 270                           4.49
TIGER 코스닥150바이 7,585 325                           4.48
힘스 25,800 1,100                           4.45
앱클론 41,050 1,750                           4.45
마이크로디지탈 15,250 650                           4.45
제낙스 3,885 165                           4.44
한국유니온제약 12,950 550                           4.44
코리아에프티 3,140 130                           4.32
삼일제약 22,000 900                           4.27
제넥신 54,700 2,200                           4.19
삼성제약 2,895 115                           4.14
녹십자랩셀 33,150 1,300                           4.08
지니뮤직 3,955 155                           4.08
인프라웨어 1,285 50                           4.05
한미사이언스 41,200 1,600                           4.04
에스디생명공학 6,070 230                           3.94
예스티 11,900 450                           3.93
AP시스템 29,150 1,100                           3.92
에이프로젠 KIC 2,095 75                           3.71
에스티큐브 11,250 400                           3.69
컬러레이 2,125 75                           3.66
메타랩스 1,430 50                           3.62
스타모빌리티 3,155 110                           3.61
바이오제네틱스 7,180 250                           3.61
HB테크놀러지 3,190 110                           3.57
아나패스 27,550 950                           3.57
셀리버리 42,400 1,450                           3.54
켐트로스 3,670 125                           3.53
유양디앤유 6,240 210                           3.48
인트론바이오 12,050 400                           3.43
영진약품 4,700 155                           3.41
톱텍 8,810 290                           3.40
바이오니아 7,300 240                           3.40
아미코젠 22,950 750                           3.38
제이스텍 13,800 450                           3.37
DB손해보험 50,800 1,650                           3.36
테라젠이텍스 7,740 250                           3.34
티앤알바이오팹 9,300 300                           3.33

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너