2024.04.14 (일)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[특징주] 웅진, 코오롱생명과학 상한가 외

넷마블에 웅진코웨이 매각 진행에 웅진그룹 주 강세

 

【 청년일보  】 웅진코웨이의 인수 인수 우선협상대상자로 게임업체 넷마블이 선정됐다는 소식에 웅진그룹 계열사들이 14일 장 초반 동반 강세다.


이날 오전 11시 30분 현재 웅진[016880]은 전 거래일보다 가격제한폭(29.89%)까지 오른 1천760원에 거래되고 있다.


웅진씽크빅[095720]도 15% 내외로 강세를 보이고 있다.

 

업계에 따르면 웅진그룹은 이날 이사회를 열어 넷마블에 웅진코웨이를 매각하는 내용을 보고한 뒤 대표이사의 최종 승인을 받을 예정이다.

 

넷마블은 웅진코웨이 지분을 1조8천억여원에 인수하겠다고 제안한 것으로 알려졌다.

 

박신애 KB증권 연구원은 "두 회사 간 단기적 시너지는 제한적이지만 재무구조가 안정적인 새로운 주인을 만나 장기적인 성장 방향성을 수립할 것"이라며 넷마블이 웅진코웨이 인수 우선협상대상자로 선정된 것이 대체로 긍정적이라고 평가했다.

 

코오롱생명과학도 자회사 코오롱티슈진이 상장폐기 위기를 면했다는 소식에 장 시작과 동시에 가격제한폭까지 올랐다. 

 

14일 오전 11시 30분 현재 코오롱생명과학은 전 거래일 대비 6750원(30.00%) 오른 2만9250원에 거래되고 있다.

 

한국거래소는 지난 11일 코오롱티슈진에 대해 개선기간 1년을 부여하기로 결정했다.

 

이외에도 필룩스, 씨티젠 등이 초 강세를 보이고 있다. 

 

[표] 14일 11:30분 현재 상승율 상위 종목

종목명 현재가   등락폭  등락율(%) 
코오롱생명과학 29,250 6,750           30.00
웅진 1,760 405           29.89
필룩스 5,200 1,000           23.81
씨티젠 2,420 440           22.22
코오롱우 13,300 2,050           18.22
조광ILI 7,170 1,080           17.73
코오롱 19,600 2,800           16.67
웅진씽크빅 3,095 430           16.14
제노레이 19,350 2,450           14.50
신스타임즈 2,035 255           14.33
푸른기술 16,700 2,000           13.61
이원컴포텍 4,775 555           13.15
에이치엘비 124,300 13,800           12.49
미투온 7,320 750           11.42
우노앤컴퍼니 4,380 445           11.31
동양물산 968 96           11.01
상상인인더스트리 2,205 200             9.98
동아에스티 89,400 7,200             8.76
에이치엘비생명과학 15,100 1,200             8.63
인콘 1,780 140             8.54
부산산업 161,000 12,500             8.42
바른손이앤에이 1,580 120             8.22
케이씨텍 18,900 1,400             8.00
GMR 머티리얼즈 479 35             7.88
상상인 12,350 900             7.86
화성밸브 7,300 530             7.83
금호에이치티 4,360 310             7.65
에스엠 37,000 2,550             7.40
일성건설 1,310 90             7.38
고려개발 10,200 700             7.37
현대건설기계 31,450 2,150             7.34
ISC 10,400 700             7.22
엔에이치스팩11호 2,525 165             6.99
대아티아이 6,000 390             6.95
테스 21,700 1,400             6.90
이에스에이 2,285 145             6.78
모두투어 15,050 950             6.74
제너셈 2,995 185             6.58
코디엠 530 32             6.43
에코마이스터 5,940 350             6.26
한진칼우 42,700 2,500             6.22
라이브플렉스 859 50             6.18
이랜텍 5,350 310             6.15
에스티아이 18,150 1,050             6.14
하나투어 45,300 2,600             6.09
화인베스틸 3,320 190             6.07
좋은사람들 3,935 225             6.06
신한 레버리지 천연가 8,420 480             6.05
잉크테크 4,125 235             6.04
이연제약 16,750 950             6.01
와이엠씨 3,830 215             5.95
유신 22,450 1,250             5.90
제주항공 24,350 1,350             5.87
에프에스티 7,120 390             5.79
넥스트사이언스 4,950 270             5.77
팬엔터테인먼트 4,225 230             5.76
광진실업 5,190 280             5.70
팬오션 4,650 250             5.68
코센 1,400 75             5.66
삼성 레버리지 천연가 8,895 465             5.52
진에어 15,400 800             5.48
에스앤더블류 3,205 165             5.43
아스트 9,560 490             5.40
인트로메딕 4,005 205             5.39
대한항공 24,450 1,250             5.39
신화인터텍 4,415 225             5.37
바이오제네틱스 6,880 350             5.36
대동스틸 6,750 340             5.30
위지윅스튜디오 17,050 850             5.25
상아프론테크 16,100 800             5.23
와이비엠넷 3,965 195             5.17
유진테크 14,450 700             5.09
아이에이네트웍스 6,070 290             5.02
하이셈 5,660 270             5.01
코아스 1,380 65             4.94
JYP Ent. 22,400 1,050             4.92
엠에스오토텍 5,810 270             4.87
혜인 4,960 230             4.86
일신석재 3,025 140             4.85
삼호 19,450 900             4.85
디에스티 780 36             4.84
신라젠 14,100 650             4.83
서암기계공업 7,160 330             4.83
한창 3,475 160             4.83
인디에프 3,155 145             4.82
에스티큐브 11,000 500             4.76
로스웰 666 30             4.72
나노캠텍 2,475 110             4.65
피에스케이 18,050 800             4.64
이그잭스 1,355 60             4.63
한미반도체 6,780 300             4.63
셀리드 23,800 1,050             4.62
제룡전기 6,600 290             4.60
메디포스트 30,700 1,350             4.60
와이지엔터테인먼트 25,050 1,100             4.59
씨트리 5,140 225             4.58
에이치엘비파워 937 41             4.58
솔트웍스 3,785 165             4.56
대한해운 22,950 1,000             4.56
녹십자웰빙 12,300 400             3.36

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너