2024.03.29 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시마감] 코스피 2130 돌파...주가 상승율 상위 50종목

 

【 청년일보 】 코스피가 4일 3거래일째 올라 2,130선을 돌파했다.

 

이날 코스피는 전 거래일보다 30.04포인트(1.43%) 오른 2,130.24에 거래를 마쳤다. 이는 종가 기준으로 지난 6월 28일(2,130.62) 이후 4개월여 만에 가장 높은 수준이다. 지수는 전장보다 11.12포인트(0.53%) 오른 2,111.32에서 출발해 점점 상승 폭을 키웠다.
 

시가총액 1위인 삼성전자가 2% 이상 급등했다.  SK하이닉스는 전 거래일보다 1.93% 오른 8만4천700원에 거래를 마쳤다.  장중 한때는 8만4천900원까지 올라 52주 신고가를 기록했다.

 

SDN, 필룩스, 우원개발, 금호전기, W홀딩컴퍼니, 아이오케이, 비덴트 등은 상한가로 마감했다. 

 

이외에도 젬백스지오, 내츄럴엔도텍, 현진소재, 남화토건, 특수건설, 트루윈, 나인컴플렉스, 제이엠아이, 오리온홀딩스, 대정화금, 일야, 모두투어, 넥스트사이언스, 아이씨디, 텔콘RF제약, 메타바이오메드, 뉴인텍, 삼본전자, 바이온, GRT, 지트리비앤티, 하나투어, 현성바이탈, 삼성제약, 에이비프로바이오, GMR 머티리얼즈, 우리들휴브레인, 아모그린텍, 한일진공, 파버나인, 한전산업, 스타플렉스, 펩트론, 에이프로젠제약, 이노테라피, 에스티아이, 대양금속, 한진칼, 한진칼우, 에스텍파마, 부국증권 등이 상승율 상위 50종목에 이름을 올렸다.

 

 

11월 4일 상승율 상위 50 종목

종목코드 종목명 종가 등락폭 등락율(%)
099220 SDN 2,580 595      29.97
033180 필룩스 9,110 2,100      29.96
046940 우원개발 5,390 1,240      29.88
001210 금호전기 2,935 675      29.87
052300 W홀딩컴퍼니 448 103      29.86
078860 아이오케이 2,610 600      29.85
121800 비덴트 15,250 3,500      29.79
041590 젬백스지오 1,775 305      20.75
168330 내츄럴엔도텍 6,100 950      18.45
053660 현진소재 2,185 335      18.11
091590 남화토건 9,690 1,480      18.03
026150 특수건설 5,920 890      17.69
105550 트루윈 5,110 750      17.20
082660 나인컴플렉스 2,390 345      16.87
033050 제이엠아이 1,490 205      15.95
001800 오리온홀딩스 18,500 2,300      14.20
500031 신한 레버리지 천연가 10,590 1,295      13.93
120240 대정화금 16,650 2,000      13.65
530037 삼성 레버리지 천연가 10,945 1,270      13.13
058450 일야 1,620 185      12.89
080160 모두투어 17,550 2,000      12.86
003580 넥스트사이언스 7,680 870      12.78
040910 아이씨디 15,800 1,750      12.46
200230 텔콘RF제약 7,680 850      12.45
059210 메타바이오메드 2,960 325      12.33
012340 뉴인텍 1,525 165      12.13
111870 삼본전자 2,955 305      11.51
032980 바이온 1,530 155      11.27
900290 GRT 2,355 220      10.30
115450 지트리비앤티 27,950 2,600      10.26
039130 하나투어 51,700 4,800      10.23
204990 현성바이탈 2,445 220       9.89
001360 삼성제약 4,790 410       9.36
195990 에이비프로바이오 1,125 95       9.22
032860 GMR 머티리얼즈 606 50       8.99
118000 우리들휴브레인 2,960 240       8.82
125210 아모그린텍 8,410 680       8.80
123840 한일진공 1,020 80       8.51
177830 파버나인 4,255 330       8.41
130660 한전산업 3,580 275       8.32
115570 스타플렉스 7,540 550       7.87
087010 펩트론 14,700 1,050       7.69
003060 에이프로젠제약 1,275 90       7.59
246960 이노테라피 16,300 1,150       7.59
039440 에스티아이 19,300 1,350       7.52
009190 대양금속 16,500 1,150       7.49
180640 한진칼 32,150 2,200       7.35
18064K 한진칼우 40,300 2,750       7.32
041910 에스텍파마 8,690 590       7.28
001270 부국증권 23,200 1,550       7.16

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너