2024.04.26 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시마감] 코스피 나흘째 상승...주가 상승율 상위 50종목

아이큐어, 고려제약, 셀리버리, 에스텍파마 상한가

 

 

【 청년일보 】 코스피가 5일 4거래일째 올라 2,142.64로 마감했다.

 

이날 강세를 보인 종목 중 아이큐어, 고려제약, 셀리버리, 에스텍파마가 상한가를 기록했다. 

 

셀트리온은 이날 약물 전달기술을 보유한 아이큐어와 치매 치료제 성분 '도네페질'을 패치형으로 개발하기 위한 임상 시험을 진행 중이라고 밝혔고, 아이큐어는 피부를 통해 약물 유효 성분을 전달하는 경피 약물 전달기술 특허 50여건을 보유한 기술 기업이다. 
 

이외에도 상승율 상위 종목은 텔콘RF제약, 금호산업우, 부국철강, 일신바이오 ,에이비엘바이오 ,셀리드 ,금호전기 ,락앤락 ,엑세스바이오 ,신풍제약우 ,덕양산업 ,카리스국보 ,KBI메탈 ,신풍제약 ,오성첨단소재 ,내츄럴엔도텍 ,비씨월드제약 ,JW신약 ,한일진공 ,일야 ,케이피엠테크,파버나인 ,컬러레이 ,오스코텍 ,세틀뱅크 ,지니뮤직 ,헬릭스미스 ,한국타이어앤테크놀로 ,금호산업 ,솔트웍스 ,바이오톡스텍,아미코젠 ,신신제약 ,펩트론 ,파멥신 ,압타바이오 ,앱클론 ,이지케어텍 ,올릭스 ,제이엠아이 ,메디프론 ,에스맥 ,에스티큐브 ,피에스엠씨 ,에프엔에스테크 ,윙입푸드 등이 뒤를 이었다. 

 

 

 

▲ 11월 5일 상승율 상위 50 종목

 

종목코드 종목명 종가 등락폭 등락율(%)
175250 아이큐어 30,550 7,050      30.00
014570 고려제약 8,540 1,970      29.98
268600 셀리버리 70,400 16,200      29.89
041910 에스텍파마 11,250 2,560      29.46
200230 텔콘RF제약 9,710 2,030      26.43
002995 금호산업우 62,900 9,900      18.68
026940 부국철강 4,570 715      18.55
068330 일신바이오 2,130 315      17.36
298380 에이비엘바이오 23,200 3,400      17.17
299660 셀리드 30,000 4,150      16.05
001210 금호전기 3,400 465      15.84
115390 락앤락 13,600 1,800      15.25
950130 엑세스바이오 2,555 320      14.32
019175 신풍제약우 6,990 820      13.29
024900 덕양산업 1,250 145      13.12
001140 카리스국보 4,005 455      12.82
024840 KBI메탈 1,705 190      12.54
019170 신풍제약 8,050 880      12.27
052420 오성첨단소재 2,745 300      12.27
168330 내츄럴엔도텍 6,830 730      11.97
200780 비씨월드제약 14,000 1,450      11.55
067290 JW신약 5,220 540      11.54
123840 한일진공 1,135 115      11.27
058450 일야 1,795 175      10.80
042040 케이피엠테크 1,160 110      10.48
177830 파버나인 4,695 440      10.34
900310 컬러레이 1,990 185      10.25
039200 오스코텍 24,750 2,150       9.51
234340 세틀뱅크 31,350 2,700       9.42
043610 지니뮤직 3,950 335       9.27
084990 헬릭스미스 102,000 8,500       9.09
161390 한국타이어앤테크놀로 35,850 2,900       8.80
002990 금호산업 14,350 1,150       8.71
230980 솔트웍스 5,650 450       8.65
086040 바이오톡스텍 7,590 600       8.58
092040 아미코젠 25,250 1,950       8.37
002800 신신제약 7,010 540       8.35
087010 펩트론 15,900 1,200       8.16
208340 파멥신 42,750 3,050       7.68
293780 압타바이오 20,600 1,450       7.57
174900 앱클론 39,850 2,800       7.56
099750 이지케어텍 17,200 1,200       7.50
226950 올릭스 37,700 2,600       7.41
033050 제이엠아이 1,600 110       7.38
065650 메디프론 5,210 355       7.31
097780 에스맥 870 58       7.14
052020 에스티큐브 12,850 850       7.08
024850 피에스엠씨 1,300 85       7.00
083500 에프엔에스테크 6,450 420       6.97
900340 윙입푸드 2,090 135       6.91

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너