2024.04.15 (월)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시마감] 코스피 시가총액 TOP 100...삼성전기 2.46% 상승 눈길

 


【 청년일보 】 17일 코스피 사가총액 1위인 삼성전자는  300원 (0.49%) 하락했다. 

 

뒤를 이어 SK하이닉스는 500원 (0.48%) 상승, 성바이오로직스는 10000원 (1.89%) 하락, NAVER는 2000원 (1.07%) 상승, LG화학은  6000원 (1.45%) 상승했다. 
 

이날 삼성전기는 2.46% 상승해  삼성전자의 새 휴대폰 출시 효과를 누렸고, 웅진코웨이는 실적 부진으로 18% 하락했다.   

 

[표] 2월 17일 코스피 시가총액 상위 100선 

종목명 2.14 종가 2.17 종가 등락 등락율 시총(조)
삼성전자 61,800 61,500 -300 -0.49% 367.14
SK하이닉스 104,500 105,000 500 0.48% 76.44
삼성전자우 52,700 52,500 -200 -0.38% 43.20
삼성바이오로직스 529,000 519,000 -10,000 -1.89% 34.34
NAVER 186,500 188,500 2,000 1.07% 31.07
LG화학 413,500 419,500 6,000 1.45% 29.61
현대차 133,500 135,500 2,000 1.50% 28.95
셀트리온 181,000 186,000 5,000 2.76% 23.87
삼성SDI 337,000 338,000 1,000 0.30% 23.24
현대모비스 237,000 239,000 2,000 0.84% 22.78
삼성물산 119,500 119,500 0 0.00% 22.67
LG생활건강 1,389,000 1,397,000 8,000 0.58% 21.82
POSCO 219,500 218,500 -1,000 -0.46% 19.05
SK텔레콤 227,500 228,000 500 0.22% 18.41
신한지주 37,750 36,900 -850 -2.25% 17.80
KB금융 42,750 42,400 -350 -0.82% 17.63
기아차 41,650 41,450 -200 -0.48% 16.80
한국전력 25,600 26,050 450 1.76% 16.72
SK 232,000 228,000 -4,000 -1.72% 16.04
카카오 180,000 180,500 500 0.28% 15.60
삼성에스디에스 200,000 201,500 1,500 0.75% 15.59
엔씨소프트 657,000 658,000 1,000 0.15% 14.45
삼성생명 68,000 67,900 -100 -0.15% 13.58
LG 76,900 76,800 -100 -0.13% 13.25
SK이노베이션 137,500 136,500 -1,000 -0.73% 12.62
KT&G 90,400 90,300 -100 -0.11% 12.40
아모레퍼시픽 190,500 194,500 4,000 2.10% 11.37
LG전자 67,000 67,000 0 0.00% 10.96
삼성전기 142,500 146,000 3,500 2.46% 10.91
삼성화재 211,500 211,500 0 0.00% 10.02
하나금융지주 33,900 33,350 -550 -1.62% 10.01
S-Oil 76,200 77,800 1,600 2.10% 8.76
고려아연 430,500 443,500 13,000 3.02% 8.37
넷마블 97,700 95,700 -2,000 -2.05% 8.21
한국조선해양 116,500 115,000 -1,500 -1.29% 8.14
우리금융지주 10,200 10,250 50 0.49% 7.40
롯데케미칼 207,000 208,000 1,000 0.48% 7.13
KT 25,000 25,100 100 0.40% 6.55
LG유플러스 14,400 14,500 100 0.69% 6.33
아모레G 71,800 72,800 1,000 1.39% 6.00
기업은행 10,200 10,150 -50 -0.49% 5.86
한온시스템 10,950 10,950 0 0.00% 5.85
강원랜드 26,650 26,450 -200 -0.75% 5.66
LG디스플레이 15,800 15,750 -50 -0.32% 5.64
웅진코웨이 90,400 74,000 -16,400 -18.14% 5.46
현대글로비스 143,500 144,000 500 0.35% 5.40
현대중공업지주 293,500 297,500 4,000 1.36% 4.85
미래에셋대우 7,010 6,970 -40 -0.57% 4.59
오리온 108,500 111,000 2,500 2.30% 4.39
현대건설 38,950 39,100 150 0.39% 4.35
GS 46,050 45,900 -150 -0.33% 4.26
삼성카드 36,850 36,650 -200 -0.54% 4.25
삼성중공업 6,660 6,640 -20 -0.30% 4.18
CJ제일제당 276,000 271,000 -5,000 -1.81% 4.08
맥쿼리인프라 11,450 11,450 0 0.00% 4.00
현대제철 29,050 28,950 -100 -0.34% 3.86
한국금융지주 68,800 68,900 100 0.15% 3.84
포스코케미칼 63,500 62,700 -800 -1.26% 3.82
호텔신라 96,800 97,400 600 0.62% 3.82
LG이노텍 155,000 155,500 500 0.32% 3.68
롯데지주 34,100 33,850 -250 -0.73% 3.55
한국타이어앤테크놀로지 27,700 27,900 200 0.72% 3.46
한미약품 292,500 289,000 -3,500 -1.20% 3.42
에스원 88,800 88,000 -800 -0.90% 3.34
롯데쇼핑 116,500 116,000 -500 -0.43% 3.28
CJ대한통운 143,500 141,500 -2,000 -1.39% 3.23
삼성엔지니어링 16,250 16,300 50 0.31% 3.19
삼성증권 35,250 35,250 0 0.00% 3.15
현대차2우B 86,500 86,100 -400 -0.46% 3.14
NH투자증권 11,250 11,100 -150 -1.33% 3.12
이마트 109,500 110,500 1,000 0.91% 3.08
DB손해보험 43,500 43,350 -150 -0.34% 3.07
한국가스공사 32,650 33,100 450 1.38% 3.06
한화솔루션 18,350 18,850 500 2.72% 3.04
두산밥캣 29,950 30,350 400 1.34% 3.04
GS리테일 38,650 38,950 300 0.78% 3.00
한국항공우주 30,550 30,550 0 0.00% 2.98
더존비즈온 97,900 99,600 1,700 1.74% 2.96
유한양행 221,500 220,500 -1,000 -0.45% 2.95
BGF리테일 169,000 169,000 0 0.00% 2.92
신세계 293,000 296,500 3,500 1.19% 2.92
한진칼 48,050 48,550 500 1.04% 2.87
대림산업 80,800 80,800 0 0.00% 2.81
CJ 95,500 95,600 100 0.10% 2.79
대우조선해양 25,500 25,250 -250 -0.98% 2.71
휠라홀딩스 43,500 43,300 -200 -0.46% 2.65
제일기획 21,550 22,000 450 2.09% 2.53
일진머티리얼즈 52,800 52,800 0 0.00% 2.43
쌍용양회 4,885 4,815 -70 -1.43% 2.43
대한항공 25,650 25,300 -350 -1.36% 2.40
GS건설 29,300 29,050 -250 -0.85% 2.33
포스코인터내셔널 18,650 18,550 -100 -0.54% 2.29
한미사이언스 34,850 34,400 -450 -1.29% 2.27
메리츠종금증권 3,635 3,615 -20 -0.55% 2.23
BNK금융지주 6,800 6,760 -40 -0.59% 2.20
팬오션 4,040 4,030 -10 -0.25% 2.15
SKC 57,000 55,900 -1,100 -1.93% 2.10
하이트진로 29,500 29,700 200 0.68% 2.08
금호석유 67,500 68,000 500 0.74% 2.07

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너