2024.04.24 (수)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시마감] 코스닥 시가총액 TOP 100...셀트리온헬스케어 5.06% 상승

 

 

【 청년일보 】 17일 코스닥지수는 전장보다 3.68포인트(0.53%) 오른 692.59로 마감했다.

 

지수는 전장보다 1.44포인트(0.21%) 오른 690.35로 개장해 장 초반 혼조세를 보이다가 상승세를 굳혔다.

 

코스닥시장에서는 개인이 850억원어치를 순매수했다. 기관은 351억원, 외국인은 337억원을 순매도했다.

 

코스닥 시가총액 1위인 셀트리온헬스케어는 3,300원 (5.06%) 상승 마감했다. 

 

뒤를 이어 에이치엘비가 500원 (0.5%) 하락했으며, CJ ENM은 700원 (0.46%) 상승했다. 

 

스튜디오드래곤은 100원 (0.12%) 하락했고, 케이엠더블유도  500원 (0.84%) 하락했다. 

 

[표] 2월 17일 코스닥 시가총액 상위 100선 

종목명 2.14 종가 2.17 종가 등락 등락율 시총(조)
셀트리온헬스케어 65,200 68,500 3,300 5.06% 9.86
에이치엘비 100,200 99,700 -500 -0.50% 4.30
CJ ENM 152,800 153,500 700 0.46% 3.37
스튜디오드래곤 84,000 83,900 -100 -0.12% 2.36
케이엠더블유 59,200 58,700 -500 -0.84% 2.34
펄어비스 181,000 179,200 -1,800 -0.99% 2.33
메디톡스 339,600 339,900 300 0.09% 1.98
원익IPS 36,800 36,650 -150 -0.41% 1.80
파라다이스 19,550 19,700 150 0.77% 1.79
에코프로비엠 88,500 86,300 -2,200 -2.49% 1.77
SK머티리얼즈 168,000 166,000 -2,000 -1.19% 1.75
휴젤 411,500 402,300 -9,200 -2.24% 1.74
솔브레인 98,300 98,900 600 0.61% 1.72
아이티엠반도체 64,500 68,400 3,900 6.05% 1.56
셀트리온제약 43,850 45,100 1,250 2.85% 1.54
에스에프에이 41,850 42,450 600 1.43% 1.52
고영 103,700 105,600 1,900 1.83% 1.45
헬릭스미스 69,500 67,500 -2,000 -2.88% 1.45
이오테크닉스 111,300 113,700 2,400 2.16% 1.40
메지온 173,000 155,200 -17,800 -10.29% 1.35
알테오젠 98,500 97,000 -1,500 -1.52% 1.35
리노공업 83,000 88,000 5,000 6.02% 1.34
컴투스 103,800 103,300 -500 -0.48% 1.33
제넥신 54,200 54,500 300 0.55% 1.29
SKC코오롱PI 39,950 41,500 1,550 3.88% 1.22
젬백스 34,600 30,050 -4,550 -13.15% 1.18
에이치엘비생명과학 24,200 23,800 -400 -1.65% 1.12
서울반도체 18,800 18,950 150 0.80% 1.10
NICE평가정보 17,000 16,950 -50 -0.29% 1.03
동진쎄미켐 17,950 18,300 350 1.95% 0.94
JYP Ent. 25,100 25,600 500 1.99% 0.91
티씨케이 73,600 76,900 3,300 4.48% 0.90
SFA반도체 6,100 6,280 180 2.95% 0.89
클래시스 14,050 13,750 -300 -2.14% 0.89
신라젠 12,400 12,400 0 0.00% 0.89
GS홈쇼핑 137,400 135,000 -2,400 -1.75% 0.89
코미팜 13,950 13,750 -200 -1.43% 0.88
동국제약 95,200 93,500 -1,700 -1.79% 0.83
에이비엘바이오 18,950 18,350 -600 -3.17% 0.83
삼천당제약 36,000 37,350 1,350 3.75% 0.83
케어젠 76,500 76,500 0 0.00% 0.82
RFHIC 33,950 34,100 150 0.44% 0.81
콜마비앤에이치 27,800 27,500 -300 -1.08% 0.81
씨젠 31,150 30,650 -500 -1.61% 0.80
에스엠 33,950 34,050 100 0.29% 0.80
아난티 9,520 9,390 -130 -1.37% 0.79
차바이오텍 15,100 14,850 -250 -1.66% 0.78
엠씨넥스 40,500 43,350 2,850 7.04% 0.77
천보 77,800 77,400 -400 -0.51% 0.77
비에이치 23,150 23,400 250 1.08% 0.77
덕산네오룩스 31,750 31,950 200 0.63% 0.77
포스코 ICT 5,070 5,010 -60 -1.18% 0.76
하림지주 7,830 7,880 50 0.64% 0.74
아프리카TV 62,300 61,200 -1,100 -1.77% 0.70
지트리비앤티 28,000 27,550 -450 -1.61% 0.69
안랩 68,300 67,600 -700 -1.02% 0.68
유비쿼스홀딩스 34,500 35,450 950 2.75% 0.66
국일제지 5,490 5,350 -140 -2.55% 0.66
파트론 11,600 12,150 550 4.74% 0.66
네패스 27,950 28,500 550 1.97% 0.66
NHN한국사이버결제 28,050 28,500 450 1.60% 0.65
매일유업 84,400 83,400 -1,000 -1.18% 0.65
실리콘웍스 38,300 38,900 600 1.57% 0.63
엘앤에프 24,950 25,550 600 2.40% 0.63
와이지엔터테인먼트 32,650 34,600 1,950 5.97% 0.63
에코프로 27,650 27,350 -300 -1.08% 0.60
디오 38,450 38,750 300 0.78% 0.60
KH바텍 23,850 25,750 1,900 7.97% 0.60
오스코텍 20,950 20,450 -500 -2.39% 0.60
웹젠 16,250 16,850 600 3.69% 0.59
셀리버리 75,200 75,300 100 0.13% 0.59
서진시스템 31,600 32,150 550 1.74% 0.58
CMG제약 4,170 4,175 5 0.12% 0.58
오스템임플란트 40,650 40,250 -400 -0.98% 0.58
KG이니시스 20,100 20,450 350 1.74% 0.57
나노스 3,795 3,700 -95 -2.50% 0.55
위메이드 32,250 32,700 450 1.40% 0.55
에스티팜 30,000 29,400 -600 -2.00% 0.55
레고켐바이오 47,500 50,300 2,800 5.89% 0.54
네이처셀 8,770 8,770 0 0.00% 0.54
크리스탈 12,900 12,800 -100 -0.78% 0.53
테스 25,950 26,650 700 2.70% 0.53
메가스터디교육 44,800 44,500 -300 -0.67% 0.53
에이스침대 45,950 46,000 50 0.11% 0.51
메디포스트 32,900 32,550 -350 -1.06% 0.51
오이솔루션 47,950 47,550 -400 -0.83% 0.51
위닉스 27,800 28,050 250 0.90% 0.50
코오롱티슈진 8,010 8,010 0 0.00% 0.49
다원시스 17,550 18,100 550 3.13% 0.49
코엔텍 9,460 9,720 260 2.75% 0.49
에코마케팅 29,950 29,850 -100 -0.33% 0.48
AP시스템 31,600 33,300 1,700 5.38% 0.48
아미코젠 25,050 25,050 0 0.00% 0.48
에치에프알 39,000 40,050 1,050 2.69% 0.48
이녹스첨단소재 50,500 51,700 1,200 2.38% 0.48
상상인 8,770 8,580 -190 -2.17% 0.47
테스나 70,000 69,300 -700 -1.00% 0.47
카페24 50,100 50,100 0 0.00% 0.47
코웰패션 5,150 5,210 60 1.17% 0.47
녹십자셀 39,500 38,900 -600 -1.52% 0.47

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너