2024.04.19 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시] 코스피 장중 한때 2000선 회복...삼성전자·SK하이닉스 반등

 

【 청년일보 】 코스피 지수가 상승 반전 하며 장중 한때 2,000선을 돌파했다. 

 

2일 10시 44분 코스피 지수는 2009.07포인트까지 상승하다 매물에 밀려 10시 58분 현재 1995에서 움직이고 있다. 

 

이날 증시는 시가총액 상위 종목중 삼성전자, SK하이닉스, 삼성바이오로직스 등이 모처럼 반등세를 보이고 있다. 

 

[표] 10시 40분 현재 시가총액 상위 종목 등락율

종목명 현재가 등락폭 등락율(%) 거래량
삼성전자 55,100 900 1.66 11,992,661
SK하이닉스 90,900 3,000 3.41 2,262,834
삼성전자우 46,450 900 1.98 1,825,067
삼성바이오로직스 469,500 6,000 1.29 69,757
NAVER 174,500 500 0.29 260,976
LG화학 376,000 8,000 2.17 189,686
현대차 115,000 0 0.00 318,926
셀트리온 171,500 1,500 0.88 215,937
삼성SDI 301,500 6,500 2.20 261,658
삼성물산 107,500 2,000 1.90 162,583
현대모비스 205,000 -5,000 -2.38 248,944
LG생활건강 1,234,000 13,000 1.06 20,502
POSCO 194,500 -1,000 -0.51 143,028
SK텔레콤 210,000 -2,500 -1.18 70,718
KB금융 38,400 -500 -1.29 582,286
신한지주 32,150 -150 -0.46 721,814
카카오 173,000 1,000 0.58 381,795
기아차 35,650 -600 -1.66 827,163
엔씨소프트 655,000 6,000 0.92 28,356
한국전력 21,600 300 1.41 2,322,660
SK 192,000 0 0.00 50,479
삼성에스디에스 168,500 2,000 1.20 66,327
LG 67,900 400 0.59 80,910
KT&G 84,300 -400 -0.47 176,427
삼성생명 57,500 -1,000 -1.71 132,705
SK이노베이션 114,500 1,500 1.33 229,795
LG전자 60,600 200 0.33 195,514
아모레퍼시픽 167,000 6,000 3.73 150,419
삼성전기 130,500 4,500 3.57 581,911
삼성화재 196,500 -1,500 -0.76 39,315
하나금융지주 30,850 -550 -1.75 457,731
고려아연 411,500 -3,000 -0.72 9,716
넷마블 88,100 -500 -0.56 110,048
S-Oil 67,000 400 0.60 150,526
한국조선해양 106,000 2,000 1.92 50,112
우리금융지주 9,470 -140 -1.46 521,680
KODEX 200 27,425 235 0.86 2,774,479
롯데케미칼 185,500 -2,000 -1.07 37,002
KT 23,550 -350 -1.46 284,593
LG유플러스 13,000 -200 -1.52 520,839
한온시스템 10,500 -50 -0.47 182,593
기업은행 9,440 -70 -0.74 394,468
아모레G 63,400 1,400 2.26 69,163
코웨이 68,600 -300 -0.44 131,664
강원랜드 23,050 250 1.10 163,058
LG디스플레이 13,750 150 1.10 822,612
현대글로비스 122,000 -1,000 -0.81 24,086
현대중공업지주 269,500 -1,000 -0.37 7,751
미래에셋대우 6,310 -30 -0.47 583,544
현대건설 34,850 150 0.43 187,183
삼성카드 33,350 -350 -1.04 31,781
맥쿼리인프라 11,000 -100 -0.90 564,143
한진칼 64,000 -3,200 -4.76 998,588
GS 40,650 -600 -1.45 49,678
오리온 94,400 100 0.11 23,989
삼성중공업 5,910 80 1.37 985,607
CJ제일제당 245,500 1,500 0.61 15,682
포스코케미칼 56,800 1,900 3.46 336,800
한국금융지주 61,600 -1,200 -1.91 64,101
TIGER 200 27,420 210 0.77 1,810,261
LG이노텍 137,500 7,500 5.77 143,409
호텔신라 82,100 1,800 2.24 315,719
현대제철 23,900 50 0.21 152,247
한국타이어앤테크놀로 25,450 -50 -0.20 118,126
한미약품 263,500 2,500 0.96 10,216
에스원 82,100 -100 -0.12 27,647
롯데지주 29,000 -50 -0.17 48,335
CJ대한통운 133,000 -500 -0.37 15,085
이마트 107,500 2,500 2.38 68,854
DB손해보험 42,050 -1,250 -2.89 82,408
삼성증권 32,700 -400 -1.21 108,514
한화솔루션 18,050 200 1.12 246,477
유한양행 217,500 3,500 1.64 16,440
두산밥캣 28,050 -350 -1.23 44,302
NH투자증권 9,910 -70 -0.70 348,247
삼성엔지니어링 14,050 -50 -0.35 420,069
현대차2우B 75,300 400 0.53 15,239
GS리테일 35,250 -100 -0.28 49,627
롯데쇼핑 95,900 700 0.74 33,795
BGF리테일 150,000 -1,500 -0.99 11,735
한국가스공사 28,050 -50 -0.18 96,748
더존비즈온 84,900 -1,100 -1.28 86,323
대림산업 72,000 -500 -0.69 41,720
쌍용양회 4,955 20 0.41 277,020
한국항공우주 25,400 -250 -0.97 264,353
신세계 245,000 9,000 3.81 37,033
대우조선해양 22,050 -100 -0.45 43,565
CJ 80,700 200 0.25 28,762
휠라홀딩스 38,050 -350 -0.91 254,969
KODEX 레버리지 12,070 180 1.51 26,921,791
제일기획 19,150 -200 -1.03 104,274
일진머티리얼즈 47,500 1,150 2.48 307,891
메리츠종금증권 3,475 0 0.00 786,066
GS건설 26,150 -100 -0.38 166,200
대한항공 21,950 -350 -1.57 402,612
팬오션 3,870 135 3.61 572,101
BNK금융지주 6,110 -60 -0.97 256,239
한미사이언스 30,150 450 1.52 36,224
SKC 52,500 1,100 2.14 113,632
현대해상 21,900 -700 -3.10 143,958

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너