2024.03.28 (목)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[주간 등락율] 시가총액 TOP 100...삼성전자 주간 11.59% 급락

 

【 청년일보 】 지난 3월 6일 2,040.22로 마감한 코스피 지수는 13일까지 한주간 268.78포인트(11.17%) 하락한 1,771.44 포인트로 장을 마감했다. 

 

코로나19 확산에 따라 한주간 기준 코스피 지수가 10%넘는 폭락 장세를 보였다. 

 

이에 따라 시가총액 상위 종목들도 줄줄히 큰폭으로 하락했다.  

 

시가총액이 가장 큰 삼성전자는 한주간 6,500원 (11.59%) 하락한 49,500원으로 마감했다.

 

이어서 SK하이닉스도 주간기준 10,100원 (10.91%) 하락한 82,500원으로 마감했고, 삼성바이오로직스는 7.03%, NAVER는 7.52%, LG화학은 14.88% 각각 하락했다. 
 

[표] 시가총액 TOP 100 주간 등락율 (기간 : 2020.3.6~2020.3.13)

종목명 3. 6 종가 3. 13 종가 등락폭 등락율 시총(조)
삼성전자 56,500 49,950 -6,550 -11.59% 298.19
SK하이닉스 92,600 82,500 -10,100 -10.91% 60.06
삼성전자우 47,450 42,700 -4,750 -10.01% 35.14
삼성바이오로직스 491,000 456,500 -34,500 -7.03% 30.20
NAVER 179,500 166,000 -13,500 -7.52% 27.36
LG화학 400,000 340,500 -59,500 -14.88% 24.04
셀트리온 177,500 170,500 -7,000 -3.94% 21.88
삼성SDI 316,500 277,500 -39,000 -12.32% 19.08
현대차 110,500 87,200 -23,300 -21.09% 18.63
LG생활건강 1,284,000 1,140,000 -144,000 -11.21% 17.80
삼성물산 108,000 93,700 -14,300 -13.24% 17.77
현대모비스 203,000 171,500 -31,500 -15.52% 16.30
SK텔레콤 222,500 197,000 -25,500 -11.46% 15.91
POSCO 192,000 171,000 -21,000 -10.94% 14.91
엔씨소프트 700,000 641,000 -59,000 -8.43% 14.07
카카오 175,500 159,000 -16,500 -9.40% 13.79
KB금융 37,450 32,900 -4,550 -12.15% 13.68
신한지주 31,900 27,500 -4,400 -13.79% 13.27
한국전력 21,100 19,550 -1,550 -7.35% 12.55
삼성에스디에스 178,000 152,000 -26,000 -14.61% 11.76
기아차 34,650 28,850 -5,800 -16.74% 11.69
SK 194,500 158,000 -36,500 -18.77% 11.12
KT&G 82,100 79,100 -3,000 -3.65% 10.86
LG 68,400 60,800 -7,600 -11.11% 10.49
셀트리온헬스케어 67,600 64,500 -3,100 -4.59% 9.28
삼성생명 55,600 45,950 -9,650 -17.36% 9.19
아모레퍼시픽 169,000 151,000 -18,000 -10.65% 8.83
LG전자 60,300 52,500 -7,800 -12.94% 8.59
삼성전기 131,500 111,000 -20,500 -15.59% 8.29
SK이노베이션 108,000 86,500 -21,500 -19.91% 8.00
삼성화재 191,500 167,500 -24,000 -12.53% 7.94
넷마블 92,500 91,800 -700 -0.76% 7.87
하나금융지주 29,850 24,100 -5,750 -19.26% 7.24
고려아연 409,500 374,000 -35,500 -8.67% 7.06
S-Oil 64,300 56,900 -7,400 -11.51% 6.41
롯데케미칼 176,000 167,500 -8,500 -4.83% 5.74
한국조선해양 106,500 80,900 -25,600 -24.04% 5.73
우리금융지주 9,200 7,770 -1,430 -15.54% 5.61
KT 23,950 21,000 -2,950 -12.32% 5.48
LG유플러스 13,300 11,850 -1,450 -10.90% 5.17
한온시스템 10,600 9,200 -1,400 -13.21% 4.91
코웨이 71,200 64,100 -7,100 -9.97% 4.73
강원랜드 23,950 21,250 -2,700 -11.27% 4.55
아모레G 62,800 52,600 -10,200 -16.24% 4.34
기업은행 9,020 7,450 -1,570 -17.41% 4.30
LG디스플레이 14,150 11,300 -2,850 -20.14% 4.04
오리온 99,000 96,300 -2,700 -2.73% 3.81
현대글로비스 120,500 101,000 -19,500 -16.18% 3.79
맥쿼리인프라 11,300 10,450 -850 -7.52% 3.65
미래에셋대우 6,490 5,510 -980 -15.10% 3.63
삼성카드 34,500 31,300 -3,200 -9.28% 3.63
에이치엘비 89,000 82,000 -7,000 -7.87% 3.53
현대중공업지주 265,500 215,000 -50,500 -19.02% 3.50
한진칼 70,700 57,500 -13,200 -18.67% 3.40
CJ제일제당 261,500 222,000 -39,500 -15.11% 3.34
GS 40,000 35,850 -4,150 -10.38% 3.33
에스원 85,700 85,700 0 0.00% 3.26
현대건설 35,300 28,250 -7,050 -19.97% 3.15
한국금융지주 63,700 54,800 -8,900 -13.97% 3.05
호텔신라 84,100 75,100 -9,000 -10.70% 2.95
포스코케미칼 59,700 48,300 -11,400 -19.10% 2.95
이마트 116,000 104,500 -11,500 -9.91% 2.91
한미약품 281,000 240,500 -40,500 -14.41% 2.85
삼성증권 34,400 31,400 -3,000 -8.72% 2.80
CJ대한통운 140,500 122,000 -18,500 -13.17% 2.78
유한양행 233,500 208,000 -25,500 -10.92% 2.78
삼성중공업 6,100 4,355 -1,745 -28.61% 2.74
롯데지주 30,100 25,650 -4,450 -14.78% 2.69
한국타이어앤테크놀로지 25,500 21,050 -4,450 -17.45% 2.61
현대제철 24,400 19,100 -5,300 -21.72% 2.55
LG이노텍 136,000 105,500 -30,500 -22.43% 2.50
NH투자증권 10,350 8,810 -1,540 -14.88% 2.48
쌍용양회 5,010 4,880 -130 -2.59% 2.46
GS리테일 35,300 31,200 -4,100 -11.61% 2.40
BGF리테일 158,000 136,000 -22,000 -13.92% 2.35
더존비즈온 89,900 78,300 -11,600 -12.90% 2.32
신세계 258,000 227,000 -31,000 -12.02% 2.23
롯데쇼핑 94,600 77,800 -16,800 -17.76% 2.20
대림산업 73,000 63,200 -9,800 -13.42% 2.20
CJ ENM 125,200 100,100 -25,100 -20.05% 2.20
현대차2우B 72,200 60,000 -12,200 -16.90% 2.19
삼성엔지니어링 13,950 11,100 -2,850 -20.43% 2.18
DB손해보험 39,050 30,350 -8,700 -22.28% 2.15
펄어비스 177,900 164,200 -13,700 -7.70% 2.14
한화솔루션 18,200 13,200 -5,000 -27.47% 2.13
두산밥캣 28,450 21,100 -7,350 -25.83% 2.12
한국항공우주 25,950 21,050 -4,900 -18.88% 2.05
한국가스공사 27,000 21,750 -5,250 -19.44% 2.01
대한항공 23,800 20,600 -3,200 -13.45% 1.95
스튜디오드래곤 77,200 69,300 -7,900 -10.23% 1.95
메리츠종금증권 3,675 3,040 -635 -17.28% 1.88
제일기획 19,550 16,300 -3,250 -16.62% 1.88
CJ 81,300 63,700 -17,600 -21.65% 1.86
휠라홀딩스 36,150 30,150 -6,000 -16.60% 1.83
대우조선해양 22,200 16,950 -5,250 -23.65% 1.82
하이트진로 29,250 24,850 -4,400 -15.04% 1.74
케이엠더블유 51,500 43,300 -8,200 -15.92% 1.72
팬오션 3,865 3,200 -665 -17.21% 1.71
한미사이언스 32,650 25,900 -6,750 -20.67% 1.71
일진머티리얼즈 46,700 36,450 -10,250 -21.95% 1.68

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너