 
SEOUL, April 6 [Youthdaily] Monday's closing prices (KRW) of  KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 
| Issue Name | Issue Name_K | Current price | Change | %Change | 
| AEKYUNG INDUSTRIAL | 애경산업 | 24,800 | 1800 | 7.83% | 
| AK Holdings | AK홀딩스 | 18,400 | 550 | 3.08% | 
| AmoreG | 아모레G | 52,800 | 1600 | 3.13% | 
| AMOREPACIFIC | 아모레퍼시픽 | 167,000 | 6000 | 3.73% | 
| BGF | BGF | 4,090 | 225 | 5.82% | 
| BGF Retail | BGF리테일 | 145,000 | 14500 | 11.11% | 
| Binggrae | 빙그레 | 54,200 | 1800 | 3.44% | 
| BNK Financial Group | BNK금융지주 | 4,595 | 235 | 5.39% | 
| BoryungPharm | 보령제약 | 13,350 | 1850 | 16.09% | 
| BukwangPharm | 부광약품 | 26,050 | 2350 | 9.92% | 
| Celltrion | 셀트리온 | 209,000 | 13000 | 6.63% | 
| CheilWorldwide | 제일기획 | 17,100 | 1000 | 6.21% | 
| CHONGKUNDANG | 종근당 | 86,000 | 4200 | 5.13% | 
| CJ | CJ | 68,900 | 5500 | 8.68% | 
| CJ CGV | CJ CGV | 19,200 | 1000 | 5.49% | 
| CJ CheilJedang | CJ제일제당 | 245,500 | 15000 | 6.51% | 
| CJ LOGISTICS | CJ대한통운 | 131,500 | 4500 | 3.54% | 
| COSMAX | 코스맥스 | 84,900 | 3800 | 4.69% | 
| COWAY | 코웨이 | 61,700 | 5500 | 9.79% | 
| CUCKOO | 쿠쿠홀딩스 | 81,500 | 4500 | 5.84% | 
| DaeduckElec | 대덕전자 | 8,010 | 420 | 5.53% | 
| DAEKYO | 대교 | 4,775 | -5 | -0.10% | 
| DaelimInd | 대림산업 | 78,000 | 200 | 0.26% | 
| Daesang | 대상 | 19,200 | 500 | 2.67% | 
| DAEWOONG PHARM | 대웅제약 | 90,200 | 4200 | 4.88% | 
| DB HiTek | DB하이텍 | 22,150 | 1250 | 5.98% | 
| DB INSURANCE | DB손해보험 | 35,200 | 350 | 1.00% | 
| DHICO | 두산중공업 | 3,750 | 30 | 0.81% | 
| Donga Socio Holdings | 동아쏘시오홀딩스 | 86,000 | 2400 | 2.87% | 
| Donga ST | 동아에스티 | 82,500 | 1600 | 1.98% | 
| DongkukStlMill | 동국제강 | 3,720 | 185 | 5.23% | 
| DONGSUH | 동서 | 16,200 | 500 | 3.18% | 
| DongwonF&B | 동원F&B | 182,500 | 12500 | 7.35% | 
| DOOSAN | 두산 | 36,050 | 600 | 1.69% | 
| Doosan Bobcat | 두산밥캣 | 21,400 | 1050 | 5.16% | 
| DSINFRA | 두산인프라코어 | 4,285 | 280 | 6.99% | 
| DSME | 대우조선해양 | 14,500 | 650 | 4.69% | 
| DWEC | 대우건설 | 2,980 | 95 | 3.29% | 
| DWS | 동원시스템즈 | 21,350 | 350 | 1.67% | 
| emart | 이마트 | 113,500 | 7500 | 7.08% | 
| Fila Holdings | 휠라홀딩스 | 30,650 | 2500 | 8.88% | 
| FOOSUNG | 후성 | 6,390 | 280 | 4.58% | 
| GC Corp | 녹십자 | 154,000 | 13500 | 9.61% | 
| GCH Corp | 녹십자홀딩스 | 22,150 | 850 | 3.99% | 
| GKL | GKL | 13,100 | 500 | 3.97% | 
| GS | GS | 39,650 | 2250 | 6.02% | 
| GS E&C | GS건설 | 20,400 | 800 | 4.08% | 
| GS Retail | GS리테일 | 30,900 | 1100 | 3.69% | 
| HALLA HOLDINGS | 한라홀딩스 | 29,600 | 1150 | 4.04% | 
| HANAFINANCIALGR | 하나금융지주 | 23,800 | 1400 | 6.25% | 
| HANALL BIOPHARMA | 한올바이오파마 | 23,650 | 500 | 2.16% | 
| Hanchem | 한솔케미칼 | 77,600 | 3500 | 4.72% | 
| Handsome | 한섬 | 20,900 | 550 | 2.70% | 
| HANIL HYUNDAI CEMENT | 한일현대시멘트 | 23,200 | 800 | 3.57% | 
| HANKOOK TECHNOLOGY GROUP | 한국테크놀로지그룹 | 9,200 | 170 | 1.88% | 
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | 한국타이어앤테크놀로지 | 20,600 | 950 | 4.83% | 
| HankookShellOil | 한국쉘석유 | 251,500 | 1000 | 0.40% | 
| Hanmi Science | 한미사이언스 | 26,650 | 800 | 3.09% | 
| HanmiPharm | 한미약품 | 258,000 | 9000 | 3.61% | 
| Hanon Systems | 한온시스템 | 8,760 | 510 | 6.18% | 
| Hansae | 한세실업 | 9,440 | 350 | 3.85% | 
| Hanssem | 한샘 | 54,400 | 2200 | 4.21% | 
| Hanwha | 한화 | 17,050 | 1250 | 7.91% | 
| HANWHA AEROSPACE | 한화에어로스페이스 | 20,150 | 650 | 3.33% | 
| HANWHA LIFE | 한화생명 | 1,370 | 30 | 2.24% | 
| HANWHA SOLUTIONS | 한화솔루션 | 13,100 | 300 | 2.34% | 
| HDC HOLDINGS | HDC | 8,280 | 0 | 0.00% | 
| HDC-OP | HDC현대산업개발 | 17,550 | 150 | 0.86% | 
| HITEJINRO | 하이트진로 | 29,500 | 1450 | 5.17% | 
| HtlShilla | 호텔신라 | 70,300 | 3300 | 4.93% | 
| Huchems | 휴켐스 | 15,150 | 350 | 2.36% | 
| Hyosung | 효성 | 64,300 | 1400 | 2.23% | 
| HYOSUNG HEAVY | 효성중공업 | 14,450 | 750 | 5.47% | 
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 현대중공업지주 | 229,500 | 17500 | 8.25% | 
| Hyundai M&F INS | 현대해상 | 22,400 | -200 | -0.88% | 
| HYUNDAI ROTEM | 현대로템 | 12,000 | 200 | 1.69% | 
| HYUNDAI STEEL | 현대제철 | 17,800 | 600 | 3.49% | 
| HYUNDAI WIA | 현대위아 | 28,650 | 2250 | 8.52% | 
| HYUNDAIDEPTST | 현대백화점 | 62,000 | 4000 | 6.90% | 
| HyundaiElev | 현대엘리베이 | 55,800 | 1100 | 2.01% | 
| HyundaiEng&Const | 현대건설 | 28,000 | 1100 | 4.09% | 
| HYUNDAIGLOVIS | 현대글로비스 | 99,800 | 10300 | 11.51% | 
| HYUNDAIGREENFOOD | 현대그린푸드 | 7,320 | 350 | 5.02% | 
| HYUNDAIHOMESHOP | 현대홈쇼핑 | 60,500 | 2400 | 4.13% | 
| HYUNDAILIVART | 현대리바트 | 8,170 | 620 | 8.21% | 
| HyundaiMipoDock | 현대미포조선 | 29,800 | 1300 | 4.56% | 
| HyundaiMtr | 현대차 | 88,800 | 2500 | 2.90% | 
| IBK | 기업은행 | 7,440 | 210 | 2.90% | 
| ILJIN MATERIALS | 일진머티리얼즈 | 32,250 | 850 | 2.71% | 
| IlyangPharm | 일양약품 | 36,500 | 1750 | 5.04% | 
| INNOCEAN | 이노션 | 53,500 | 2400 | 4.70% | 
| IS DONGSEO | 아이에스동서 | 23,450 | 1150 | 5.16% | 
| JW HOLDINGS | JW홀딩스 | 4,955 | 285 | 6.10% | 
| JWPHARMA | JW중외제약 | 31,000 | 1800 | 6.16% | 
| Kakao | 카카오 | 160,500 | 3000 | 1.90% | 
| KAL | 대한항공 | 18,700 | 50 | 0.27% | 
| Kangwonland | 강원랜드 | 20,000 | 1350 | 7.24% | 
| KBFinancialGroup | KB금융 | 32,850 | 1700 | 5.46% | 
| KCC | KCC | 133,500 | 3000 | 2.30% | 
| KEPCO | 한국전력 | 19,150 | 150 | 0.79% | 
| KEPCO E&C | 한전기술 | 15,850 | 750 | 4.97% | 
| KEPCO KPS | 한전KPS | 31,300 | 1250 | 4.16% | 
| KiaMtr | 기아차 | 26,800 | 1400 | 5.51% | 
| KIH | 한국금융지주 | 46,700 | 2000 | 4.47% | 
| KISWire | 고려제강 | 15,250 | 450 | 3.04% | 
| Kogas | 한국가스공사 | 23,350 | 1250 | 5.66% | 
| KOLMAR KOREA | 한국콜마 | 39,450 | 950 | 2.47% | 
| KOLON IND | 코오롱인더 | 29,150 | 850 | 3.00% | 
| KOREA AEROSPACE | 한국항공우주 | 20,850 | 550 | 2.71% | 
| KorElecTerm | 한국단자 | 28,200 | 1550 | 5.82% | 
| KorZinc | 고려아연 | 374,500 | 3500 | 0.94% | 
| KPIC | 대한유화 | 92,300 | 900 | 0.98% | 
| KSOE | 한국조선해양 | 80,700 | 4100 | 5.35% | 
| KT | KT | 21,400 | 1500 | 7.54% | 
| KT&G | KT&G | 76,200 | 1300 | 1.74% | 
| KumhoPetrochem | 금호석유 | 66,200 | 2400 | 3.76% | 
| KUMHOTIRE | 금호타이어 | 3,145 | 75 | 2.44% | 
| L&L | 락앤락 | 9,430 | 320 | 3.51% | 
| LF | LF | 11,700 | 200 | 1.74% | 
| LG Corp. | LG | 61,100 | 5100 | 9.11% | 
| LG Display | LG디스플레이 | 11,100 | 450 | 4.23% | 
| LG HAUSYS | LG하우시스 | 35,850 | 1150 | 3.31% | 
| LG Innotek | LG이노텍 | 122,000 | 12000 | 10.91% | 
| LG Uplus | LG유플러스 | 12,250 | 1000 | 8.89% | 
| LGCHEM | LG화학 | 296,500 | 6000 | 2.07% | 
| LGELECTRONICS | LG전자 | 51,100 | 1250 | 2.51% | 
| LGH&H | LG생활건강 | 1,223,000 | 59000 | 5.07% | 
| LGInt | LG상사 | 11,800 | 2700 | 29.67% | 
| LIG Nex1 | LIG넥스원 | 20,100 | 800 | 4.15% | 
| LOTTE | 롯데지주 | 24,550 | 600 | 2.51% | 
| LOTTE CHEMICAL Corp | 롯데케미칼 | 174,000 | 3500 | 2.05% | 
| LOTTE Fine Chem | 롯데정밀화학 | 31,200 | 850 | 2.80% | 
| LOTTE Himart | 롯데하이마트 | 17,850 | 1000 | 5.93% | 
| LOTTE SHOPPING | 롯데쇼핑 | 76,800 | 2700 | 3.64% | 
| LotteChilsung | 롯데칠성 | 91,200 | 2600 | 2.93% | 
| LotteFood | 롯데푸드 | 352,500 | 38500 | 12.26% | 
| LS | LS | 32,100 | 1150 | 3.72% | 
| LSINDUSTRIALSYSTEMS | LS산전 | 36,500 | 2250 | 6.57% | 
| MANDO | 만도 | 23,400 | 1850 | 8.58% | 
| MERITZ SECU | 메리츠종금증권 | 2,675 | 85 | 3.28% | 
| MIRAE ASSET DAEWOO | 미래에셋대우 | 5,120 | 200 | 4.07% | 
| Mobis | 현대모비스 | 169,500 | 4500 | 2.73% | 
| NamhaeChem | 남해화학 | 7,170 | 220 | 3.17% | 
| NamyangDairy | 남양유업 | 318,000 | 4500 | 1.44% | 
| NAVER | NAVER | 173,000 | 1000 | 0.58% | 
| NCsoft | 엔씨소프트 | 678,000 | 31000 | 4.79% | 
| Netmarble | 넷마블 | 96,800 | 2100 | 2.22% | 
| NEXENTIRE | 넥센타이어 | 5,030 | 185 | 3.82% | 
| NHIS | NH투자증권 | 8,750 | 320 | 3.80% | 
| Nongshim | 농심 | 303,000 | 6000 | 2.02% | 
| OCI | OCI | 36,200 | 1550 | 4.47% | 
| ORION | 오리온 | 121,500 | 3000 | 2.53% | 
| ORION Holdings | 오리온홀딩스 | 13,100 | 700 | 5.65% | 
| Ottogi | 오뚜기 | 545,000 | 38000 | 7.50% | 
| PanOcean | 팬오션 | 3,195 | 235 | 7.94% | 
| POONGSAN | 풍산 | 18,450 | 200 | 1.10% | 
| POSCO | POSCO | 161,000 | 4000 | 2.55% | 
| POSCO INTERNATIONAL | 포스코인터내셔널 | 13,000 | 1450 | 12.55% | 
| S&T MOTIV | S&T모티브 | 31,600 | 3200 | 11.27% | 
| S-1 | 에스원 | 83,800 | 5200 | 6.62% | 
| SAMSUNG BIOLOGICS | 삼성바이오로직스 | 477,000 | 9500 | 2.03% | 
| SAMSUNG C&T | 삼성물산 | 87,600 | 2800 | 3.30% | 
| SAMSUNG CARD | 삼성카드 | 29,050 | 650 | 2.29% | 
| SAMSUNG LIFE | 삼성생명 | 41,850 | 1000 | 2.45% | 
| SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 삼성SDI | 240,000 | 8500 | 3.67% | 
| SAMSUNG SDS | 삼성에스디에스 | 154,500 | 10000 | 6.92% | 
| SamsungElec | 삼성전자 | 48,700 | 1700 | 3.62% | 
| SamsungElecMech | 삼성전기 | 102,000 | 6600 | 6.92% | 
| SamsungEng | 삼성엔지니어링 | 10,700 | 300 | 2.88% | 
| SamsungF&MIns | 삼성화재 | 174,000 | 4000 | 2.35% | 
| SamsungHvyInd | 삼성중공업 | 4,235 | 185 | 4.57% | 
| SamsungSecu | 삼성증권 | 28,700 | 1400 | 5.13% | 
| SAMYANGHOLDINGS | 삼양홀딩스 | 45,550 | 2750 | 6.43% | 
| SBC | 세아베스틸 | 8,130 | 200 | 2.52% | 
| SGBC | 세방전지 | 27,000 | 1250 | 4.85% | 
| ShinhanGroup | 신한지주 | 27,350 | 800 | 3.01% | 
| Shinsegae | 신세계 | 221,000 | 12500 | 6.00% | 
| SHINSEGAE INTERNATIONAL | 신세계인터내셔날 | 185,000 | 7000 | 3.93% | 
| SK | SK | 168,000 | 4000 | 2.44% | 
| SK Discovery | SK디스커버리 | 22,700 | 300 | 1.34% | 
| SK hynix | SK하이닉스 | 83,100 | 3500 | 4.40% | 
| SK Innovation | SK이노베이션 | 94,400 | 4700 | 5.24% | 
| SKC | SKC | 38,900 | 2000 | 5.42% | 
| SKCHEM | SK케미칼 | 82,000 | 1000 | 1.23% | 
| SKNetworks | SK네트웍스 | 4,705 | 125 | 2.73% | 
| SKTelecom | SK텔레콤 | 190,500 | 7500 | 4.10% | 
| SLCORP | 에스엘 | 13,300 | 200 | 1.53% | 
| S-Oil | S-Oil | 67,900 | 5100 | 8.12% | 
| SPC SAMLIP | SPC삼립 | 63,900 | 1900 | 3.06% | 
| SsangyongCement | 쌍용양회 | 4,460 | 60 | 1.36% | 
| SsangyongMtr | 쌍용차 | 1,425 | -50 | -3.39% | 
| SYC | 삼양사 | 33,700 | 1800 | 5.64% | 
| TaekwangInd | 태광산업 | 652,000 | 22000 | 3.49% | 
| TONGYANG | 동양 | 1,340 | -30 | -2.19% | 
| UNID | 유니드 | 35,000 | 500 | 1.45% | 
| WooriFinancialGroup | 우리금융지주 | 7,620 | 320 | 4.38% | 
| Youngone Corp | 영원무역 | 23,100 | 650 | 2.90% | 
| Youngpoong | 영풍 | 485,500 | 13000 | 2.75% | 
| Yuhan | 유한양행 | 224,500 | 0 | 0.00% | 
| YUNGJIN PHARM | 영진약품 | 5,010 | 140 | 2.87% | 
【 청년일보=정준범 기자 】



