 
SEOUL, April 6 [Youthdaily] Monday's closing prices (KRW) of  KOSDAQ 150 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 
| Issue Name | Issue Name_K | Current price | Change | %Change | 
| ABL Bio | 에이비엘바이오 | 17,950 | 1150 | 6.85% | 
| Ace Technologies | 에이스테크 | 8,310 | 270 | 3.36% | 
| AfreecaTV | 아프리카TV | 61,000 | 4200 | 7.39% | 
| AHNLAB | 안랩 | 57,700 | 400 | 0.70% | 
| Alteogen | 알테오젠 | 83,300 | 2900 | 3.61% | 
| Amicogen | 아미코젠 | 20,200 | 1600 | 8.60% | 
| Ananti | 아난티 | 6,720 | 310 | 4.84% | 
| ANTEROGEN | 안트로젠 | 34,500 | 1700 | 5.18% | 
| AP Systems | AP시스템 | 26,200 | 700 | 2.75% | 
| ASTK | 아스트 | 4,305 | 270 | 6.69% | 
| BH | 비에이치 | 16,300 | 900 | 5.84% | 
| C2S | 컴투스 | 96,300 | 3300 | 3.55% | 
| Cafe24 Corp. | 카페24 | 32,200 | 650 | 2.06% | 
| Celltrion Healthcare | 셀트리온헬스케어 | 84,400 | 2500 | 3.05% | 
| Celltrionph | 셀트리온제약 | 69,000 | 200 | 0.29% | 
| Chunbo | 천보 | 53,500 | 2000 | 3.88% | 
| CJ ENM | CJ ENM | 105,300 | 4300 | 4.26% | 
| CJ FW | CJ프레시웨이 | 17,150 | 1150 | 7.19% | 
| CLASSYS | 클래시스 | 9,690 | 490 | 5.33% | 
| CLIO Cosmetics | 클리오 | 19,300 | 550 | 2.93% | 
| CMG Pharmaceutical | CMG제약 | 3,905 | 130 | 3.44% | 
| COSMAX NBT | 코스맥스엔비티 | 4,765 | 350 | 7.93% | 
| COWELL F/S | 코웰패션 | 4,845 | 295 | 6.48% | 
| CRYSTAL | 크리스탈 | 15,350 | 350 | 2.33% | 
| DAEATI | 대아티아이 | 3,865 | 65 | 1.71% | 
| DAWONSYS | 다원시스 | 13,800 | 650 | 4.94% | 
| DIO | 디오 | 25,200 | 1400 | 5.88% | 
| DONGJIN | 동진쎄미켐 | 14,100 | 1050 | 8.05% | 
| DongKook Pharm | 동국제약 | 85,000 | 3400 | 4.17% | 
| DONGWHA ENTERPRISE | 동화기업 | 13,900 | 700 | 5.30% | 
| Dreamus | 드림어스컴퍼니 | 5,450 | 120 | 2.25% | 
| DUK SAN NEOLUX | 덕산네오룩스 | 29,900 | 2350 | 8.53% | 
| EASY BIO | 이지바이오 | 4,090 | 260 | 6.79% | 
| ECHO | 에코마케팅 | 26,100 | -100 | -0.38% | 
| ECOPRO | 에코프로 | 18,950 | 800 | 4.41% | 
| ECOPROBM | 에코프로비엠 | 67,500 | 2200 | 3.37% | 
| EMKOREA | 이엠코리아 | 2,695 | 90 | 3.45% | 
| ENZYCHEM LSC | 엔지켐생명과학 | 62,800 | 7800 | 14.18% | 
| EO Technics | 이오테크닉스 | 71,200 | 10600 | 17.49% | 
| Esmo | 에스모 | 638 | 67 | 11.73% | 
| eTEC | 이테크건설 | 89,200 | -700 | -0.78% | 
| EUGENE | 유진기업 | 3,470 | 145 | 4.36% | 
| Eutilex | 유틸렉스 | 68,200 | 2400 | 3.65% | 
| Genexine | 제넥신 | 60,300 | 2300 | 3.97% | 
| Genomictree | 지노믹트리 | 18,450 | 650 | 3.65% | 
| GOLFZON | 골프존 | 41,000 | 1650 | 4.19% | 
| GREEN CROSS CELL | 녹십자셀 | 39,050 | 1250 | 3.31% | 
| Green Cross Lab Cell | 녹십자랩셀 | 37,850 | 3300 | 9.55% | 
| GSHS | GS홈쇼핑 | 110,500 | 3300 | 3.08% | 
| G-treeBNT | 지트리비앤티 | 22,050 | 900 | 4.26% | 
| HANYANG ENG | 한양이엔지 | 8,700 | 350 | 4.19% | 
| Harim Holdings | 하림지주 | 6,150 | 790 | 14.74% | 
| HDBIO | 현대바이오 | 9,650 | 250 | 2.66% | 
| Helixmith | 헬릭스미스 | 74,600 | 1100 | 1.50% | 
| HLB | 에이치엘비 | 101,000 | 4400 | 4.55% | 
| HLBLS | 에이치엘비생명과학 | 21,450 | 500 | 2.39% | 
| HLSCIENCE | 에이치엘사이언스 | 48,900 | 4050 | 9.03% | 
| Hugel | 휴젤 | 331,300 | 3500 | 1.07% | 
| Huons | 휴온스 | 44,150 | 1400 | 3.27% | 
| Huons Global | 휴온스글로벌 | 25,900 | 700 | 2.78% | 
| HY-LOKCO | 하이록코리아 | 11,300 | 800 | 7.62% | 
| InBody | 인바디 | 17,250 | 1000 | 6.15% | 
| INNOX Advanced Materials | 이녹스첨단소재 | 35,300 | 1700 | 5.06% | 
| INSUN ENT | 인선이엔티 | 6,790 | 190 | 2.88% | 
| iNtRON Bio | 인트론바이오 | 13,600 | 600 | 4.62% | 
| JEL | 주성엔지니어링 | 5,240 | 350 | 7.16% | 
| JENAX | 제낙스 | 3,190 | 0 | 0.00% | 
| JYP Ent. | JYP Ent. | 18,450 | 850 | 4.83% | 
| KANGSTEM BIOTECH | 강스템바이오텍 | 8,930 | 270 | 3.12% | 
| KBH | 콜마비앤에이치 | 26,850 | 2450 | 10.04% | 
| KGINICIS | KG이니시스 | 20,600 | 400 | 1.98% | 
| KMW | 케이엠더블유 | 58,400 | 1600 | 2.82% | 
| KOENTEC | 코엔텍 | 8,170 | 180 | 2.25% | 
| Koh Young | 고영 | 78,300 | 1600 | 2.09% | 
| KOMIPHARM | 코미팜 | 26,650 | 1750 | 7.03% | 
| KUK-IL PAPER | 국일제지 | 5,220 | 60 | 1.16% | 
| L&F | 엘앤에프 | 18,850 | 700 | 3.86% | 
| LB SEMICON | 엘비세미콘 | 6,450 | 180 | 2.87% | 
| LEENO | 리노공업 | 80,500 | 1400 | 1.77% | 
| LegoChem Bio | 레고켐바이오 | 47,000 | 650 | 1.40% | 
| Maeil Dairies | 매일유업 | 71,600 | 3100 | 4.53% | 
| MCNEX | 엠씨넥스 | 28,550 | 1700 | 6.33% | 
| MEDIPOST | 메디포스트 | 27,450 | 350 | 1.29% | 
| MedyTox | 메디톡스 | 188,100 | 1200 | 0.64% | 
| meerecompany | 미래컴퍼니 | 25,550 | 50 | 0.20% | 
| megastudyEdu | 메가스터디교육 | 39,700 | 3000 | 8.17% | 
| Mezzion Pharma | 메지온 | 125,700 | 3400 | 2.78% | 
| MODETOUR | 모두투어 | 10,100 | 440 | 4.55% | 
| Nasmedia | 나스미디어 | 26,500 | 950 | 3.72% | 
| NATURECELL | 네이처셀 | 9,250 | 360 | 4.05% | 
| Neopharm | 네오팜 | 28,450 | 3100 | 12.23% | 
| NEPES | 네패스 | 31,550 | 2050 | 6.95% | 
| Nexon GT | 넥슨지티 | 4,770 | 395 | 9.03% | 
| NHN KCP | NHN한국사이버결제 | 36,000 | 1550 | 4.50% | 
| NICE INFO | NICE평가정보 | 14,700 | 350 | 2.44% | 
| NICE TCM | 한국전자금융 | 5,940 | 90 | 1.54% | 
| NKMAX | 엔케이맥스 | 11,500 | 200 | 1.77% | 
| OCT Inc. | 오스코텍 | 22,200 | 300 | 1.37% | 
| OE Solutions | 오이솔루션 | 40,200 | 800 | 2.03% | 
| OSSTEMIMPLANT | 오스템임플란트 | 29,450 | 750 | 2.61% | 
| Paradise | 파라다이스 | 12,400 | 300 | 2.48% | 
| PARTRON | 파트론 | 7,850 | 340 | 4.53% | 
| PearlAbyss | 펄어비스 | 198,000 | 6000 | 3.13% | 
| POSCO ICT | 포스코 ICT | 4,250 | 350 | 8.97% | 
| POWER LOGICS | 파워로직스 | 6,960 | 270 | 4.04% | 
| PRP | 파마리서치프로덕트 | 41,400 | 1900 | 4.81% | 
| RFHIC | RFHIC | 43,400 | 550 | 1.28% | 
| SAMPYO Cement | 삼표시멘트 | 2,625 | 170 | 6.92% | 
| SaraminHR | 사람인에이치알 | 24,900 | 1050 | 4.40% | 
| SCD | 삼천당제약 | 31,450 | 300 | 0.96% | 
| SEEGENE | 씨젠 | 95,300 | 1800 | 1.93% | 
| SEJONG TELECOM | 세종텔레콤 | 254 | 7 | 2.83% | 
| Seobu T&D | 서부T&D | 5,190 | 205 | 4.11% | 
| SEOHEE CONSTRUCTION | 서희건설 | 900 | 4 | 0.45% | 
| SEOJIN SYSTEM | 서진시스템 | 28,400 | 550 | 1.97% | 
| SFA | 에스에프에이 | 32,300 | 1750 | 5.73% | 
| SFASemicon | SFA반도체 | 4,925 | 325 | 7.07% | 
| SHINHEUNG SEC | 신흥에스이씨 | 26,650 | 1300 | 5.13% | 
| Silicon Works | 실리콘웍스 | 29,600 | 1650 | 5.90% | 
| SillaJen | 신라젠 | 13,150 | 100 | 0.77% | 
| SK Materials | SK머티리얼즈 | 138,400 | 7400 | 5.65% | 
| SKB | 성광벤드 | 6,080 | 120 | 2.01% | 
| SKPI | SKC코오롱PI | 27,500 | 1450 | 5.57% | 
| SMC | 에스엠코어 | 7,760 | 390 | 5.29% | 
| SME | 에스엠 | 22,450 | 1300 | 6.15% | 
| Soulbrain | 솔브레인 | 73,800 | 10800 | 17.14% | 
| Spigen Korea | 슈피겐코리아 | 34,450 | 1000 | 2.99% | 
| SSC | 서울반도체 | 13,700 | -100 | -0.72% | 
| ST Pharm | 에스티팜 | 39,200 | 5200 | 15.29% | 
| STCUBE | 에스티큐브 | 10,350 | 350 | 3.50% | 
| Studio Dragon | 스튜디오드래곤 | 81,100 | 300 | 0.37% | 
| SW HITECH | 성우하이텍 | 2,810 | 280 | 11.07% | 
| TAEWOONG | 태웅 | 5,140 | -20 | -0.39% | 
| TCK | 티씨케이 | 62,000 | 900 | 1.47% | 
| TELCON RF PHARM | 텔콘RF제약 | 6,180 | 310 | 5.28% | 
| TES | 테스 | 19,650 | 1150 | 6.22% | 
| TKCORP. | 태광 | 7,220 | 210 | 3.00% | 
| TOPTEC | 톱텍 | 16,700 | 2500 | 17.61% | 
| VATECH | 바텍 | 21,950 | 950 | 4.52% | 
| W.I.C | 우리산업 | 15,450 | 750 | 5.10% | 
| Webzen | 웹젠 | 13,800 | 550 | 4.15% | 
| Wemade | 위메이드 | 22,000 | 900 | 4.27% | 
| WIMCO | 원익머트리얼즈 | 20,650 | 1850 | 9.84% | 
| WINIX | 위닉스 | 20,700 | 2500 | 13.74% | 
| WiSoL | 와이솔 | 9,540 | 120 | 1.27% | 
| WONIK HOLDINGS | 원익홀딩스 | 3,620 | 165 | 4.78% | 
| WONIK IPS | 원익IPS | 26,650 | 2400 | 9.90% | 
| YG Entertainment | 와이지엔터테인먼트 | 25,000 | 1350 | 5.71% | 
| YG-1 | 와이지-원 | 4,245 | 260 | 6.52% | 
| YONWOO | 연우 | 18,150 | 1150 | 6.76% | 
【 청년일보=정준범 기자 】



