 
SEOUL, April 7 [Youthdaily] Tuesday's closing prices (KRW) of  KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 
| Issue Name | Issue Name_K | Current price | Change | %Change | 
| AEKYUNG INDUSTRIAL | 애경산업 | 25,450 | 650 | 2.62% | 
| AK Holdings | AK홀딩스 | 20,600 | 2200 | 11.96% | 
| AmoreG | 아모레G | 54,100 | 1300 | 2.46% | 
| AMOREPACIFIC | 아모레퍼시픽 | 170,000 | 3000 | 1.80% | 
| BGF | BGF | 4,230 | 140 | 3.42% | 
| BGF Retail | BGF리테일 | 148,500 | 3500 | 2.41% | 
| Binggrae | 빙그레 | 54,100 | -100 | -0.18% | 
| BNK Financial Group | BNK금융지주 | 4,655 | 60 | 1.31% | 
| BoryungPharm | 보령제약 | 12,950 | -400 | -3.00% | 
| BukwangPharm | 부광약품 | 24,050 | -2000 | -7.68% | 
| Celltrion | 셀트리온 | 210,000 | 1000 | 0.48% | 
| CheilWorldwide | 제일기획 | 17,300 | 200 | 1.17% | 
| CHONGKUNDANG | 종근당 | 89,500 | 3500 | 4.07% | 
| CJ | CJ | 70,700 | 1800 | 2.61% | 
| CJ CGV | CJ CGV | 20,300 | 1100 | 5.73% | 
| CJ CheilJedang | CJ제일제당 | 248,000 | 2500 | 1.02% | 
| CJ LOGISTICS | CJ대한통운 | 135,000 | 3500 | 2.66% | 
| COSMAX | 코스맥스 | 83,800 | -1100 | -1.30% | 
| COWAY | 코웨이 | 64,400 | 2700 | 4.38% | 
| CUCKOO | 쿠쿠홀딩스 | 85,500 | 4000 | 4.91% | 
| DaeduckElec | 대덕전자 | 8,360 | 350 | 4.37% | 
| DAEKYO | 대교 | 4,885 | 110 | 2.30% | 
| DaelimInd | 대림산업 | 75,200 | -2800 | -3.59% | 
| Daesang | 대상 | 19,100 | -100 | -0.52% | 
| DAEWOONG PHARM | 대웅제약 | 95,000 | 4800 | 5.32% | 
| DB HiTek | DB하이텍 | 23,450 | 1300 | 5.87% | 
| DB INSURANCE | DB손해보험 | 35,550 | 350 | 0.99% | 
| DHICO | 두산중공업 | 3,765 | 15 | 0.40% | 
| Donga Socio Holdings | 동아쏘시오홀딩스 | 87,200 | 1200 | 1.40% | 
| Donga ST | 동아에스티 | 85,000 | 2500 | 3.03% | 
| DongkukStlMill | 동국제강 | 3,845 | 125 | 3.36% | 
| DONGSUH | 동서 | 16,750 | 550 | 3.40% | 
| DongwonF&B | 동원F&B | 186,500 | 4000 | 2.19% | 
| DOOSAN | 두산 | 36,850 | 800 | 2.22% | 
| Doosan Bobcat | 두산밥캣 | 21,550 | 150 | 0.70% | 
| DSINFRA | 두산인프라코어 | 4,450 | 165 | 3.85% | 
| DSME | 대우조선해양 | 15,250 | 750 | 5.17% | 
| DWEC | 대우건설 | 3,020 | 40 | 1.34% | 
| DWS | 동원시스템즈 | 22,350 | 1000 | 4.68% | 
| emart | 이마트 | 113,000 | -500 | -0.44% | 
| Fila Holdings | 휠라홀딩스 | 31,300 | 650 | 2.12% | 
| FOOSUNG | 후성 | 6,550 | 160 | 2.50% | 
| GC Corp | 녹십자 | 166,000 | 12000 | 7.79% | 
| GCH Corp | 녹십자홀딩스 | 24,700 | 2550 | 11.51% | 
| GKL | GKL | 14,000 | 900 | 6.87% | 
| GS | GS | 39,500 | -150 | -0.38% | 
| GS E&C | GS건설 | 20,650 | 250 | 1.23% | 
| GS Retail | GS리테일 | 31,800 | 900 | 2.91% | 
| HALLA HOLDINGS | 한라홀딩스 | 30,600 | 1000 | 3.38% | 
| HANAFINANCIALGR | 하나금융지주 | 24,350 | 550 | 2.31% | 
| HANALL BIOPHARMA | 한올바이오파마 | 24,000 | 350 | 1.48% | 
| Hanchem | 한솔케미칼 | 81,500 | 3900 | 5.03% | 
| Handsome | 한섬 | 21,400 | 500 | 2.39% | 
| HANIL HYUNDAI CEMENT | 한일현대시멘트 | 23,800 | 600 | 2.59% | 
| HANKOOK TECHNOLOGY GROUP | 한국테크놀로지그룹 | 9,560 | 360 | 3.91% | 
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | 한국타이어앤테크놀로지 | 20,900 | 300 | 1.46% | 
| HankookShellOil | 한국쉘석유 | 256,000 | 4500 | 1.79% | 
| Hanmi Science | 한미사이언스 | 27,750 | 1100 | 4.13% | 
| HanmiPharm | 한미약품 | 262,500 | 4500 | 1.74% | 
| Hanon Systems | 한온시스템 | 9,190 | 430 | 4.91% | 
| Hansae | 한세실업 | 10,150 | 710 | 7.52% | 
| Hanssem | 한샘 | 59,800 | 5400 | 9.93% | 
| Hanwha | 한화 | 17,300 | 250 | 1.47% | 
| HANWHA AEROSPACE | 한화에어로스페이스 | 22,300 | 2150 | 10.67% | 
| HANWHA LIFE | 한화생명 | 1,370 | 0 | 0.00% | 
| HANWHA SOLUTIONS | 한화솔루션 | 13,350 | 250 | 1.91% | 
| HDC HOLDINGS | HDC | 8,570 | 290 | 3.50% | 
| HDC-OP | HDC현대산업개발 | 18,650 | 1100 | 6.27% | 
| HITEJINRO | 하이트진로 | 29,200 | -300 | -1.02% | 
| HtlShilla | 호텔신라 | 73,500 | 3200 | 4.55% | 
| Huchems | 휴켐스 | 15,550 | 400 | 2.64% | 
| Hyosung | 효성 | 65,700 | 1400 | 2.18% | 
| HYOSUNG HEAVY | 효성중공업 | 14,950 | 500 | 3.46% | 
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 현대중공업지주 | 228,000 | -1500 | -0.65% | 
| Hyundai M&F INS | 현대해상 | 23,000 | 600 | 2.68% | 
| HYUNDAI ROTEM | 현대로템 | 12,500 | 500 | 4.17% | 
| HYUNDAI STEEL | 현대제철 | 18,150 | 350 | 1.97% | 
| HYUNDAI WIA | 현대위아 | 30,600 | 1950 | 6.81% | 
| HYUNDAIDEPTST | 현대백화점 | 62,900 | 900 | 1.45% | 
| HyundaiElev | 현대엘리베이 | 57,000 | 1200 | 2.15% | 
| HyundaiEng&Const | 현대건설 | 28,750 | 750 | 2.68% | 
| HYUNDAIGLOVIS | 현대글로비스 | 98,600 | -1200 | -1.20% | 
| HYUNDAIGREENFOOD | 현대그린푸드 | 7,460 | 140 | 1.91% | 
| HYUNDAIHOMESHOP | 현대홈쇼핑 | 60,800 | 300 | 0.50% | 
| HYUNDAILIVART | 현대리바트 | 8,290 | 120 | 1.47% | 
| HyundaiMipoDock | 현대미포조선 | 30,250 | 450 | 1.51% | 
| HyundaiMtr | 현대차 | 90,400 | 1600 | 1.80% | 
| IBK | 기업은행 | 7,560 | 120 | 1.61% | 
| ILJIN MATERIALS | 일진머티리얼즈 | 33,350 | 1100 | 3.41% | 
| IlyangPharm | 일양약품 | 37,200 | 700 | 1.92% | 
| INNOCEAN | 이노션 | 55,700 | 2200 | 4.11% | 
| IS DONGSEO | 아이에스동서 | 25,050 | 1600 | 6.82% | 
| JW HOLDINGS | JW홀딩스 | 5,080 | 125 | 2.52% | 
| JWPHARMA | JW중외제약 | 30,900 | -100 | -0.32% | 
| Kakao | 카카오 | 160,000 | -500 | -0.31% | 
| KAL | 대한항공 | 19,150 | 450 | 2.41% | 
| Kangwonland | 강원랜드 | 20,700 | 700 | 3.50% | 
| KBFinancialGroup | KB금융 | 33,100 | 250 | 0.76% | 
| KCC | KCC | 134,000 | 500 | 0.37% | 
| KEPCO | 한국전력 | 19,250 | 100 | 0.52% | 
| KEPCO E&C | 한전기술 | 17,000 | 1150 | 7.26% | 
| KEPCO KPS | 한전KPS | 32,950 | 1650 | 5.27% | 
| KiaMtr | 기아차 | 28,250 | 1450 | 5.41% | 
| KIH | 한국금융지주 | 47,000 | 300 | 0.64% | 
| KISWire | 고려제강 | 15,700 | 450 | 2.95% | 
| Kogas | 한국가스공사 | 24,100 | 750 | 3.21% | 
| KOLMAR KOREA | 한국콜마 | 40,650 | 1200 | 3.04% | 
| KOLON IND | 코오롱인더 | 29,550 | 400 | 1.37% | 
| KOREA AEROSPACE | 한국항공우주 | 22,100 | 1250 | 6.00% | 
| KorElecTerm | 한국단자 | 29,950 | 1750 | 6.21% | 
| KorZinc | 고려아연 | 386,500 | 12000 | 3.20% | 
| KPIC | 대한유화 | 91,100 | -1200 | -1.30% | 
| KSOE | 한국조선해양 | 81,500 | 800 | 0.99% | 
| KT | KT | 21,300 | -100 | -0.47% | 
| KT&G | KT&G | 77,000 | 800 | 1.05% | 
| KumhoPetrochem | 금호석유 | 64,200 | -2000 | -3.02% | 
| KUMHOTIRE | 금호타이어 | 3,185 | 40 | 1.27% | 
| L&L | 락앤락 | 9,440 | 10 | 0.11% | 
| LF | LF | 12,400 | 700 | 5.98% | 
| LG Corp. | LG | 61,700 | 600 | 0.98% | 
| LG Display | LG디스플레이 | 11,200 | 100 | 0.90% | 
| LG HAUSYS | LG하우시스 | 37,450 | 1600 | 4.46% | 
| LG Innotek | LG이노텍 | 128,500 | 6500 | 5.33% | 
| LG Uplus | LG유플러스 | 12,050 | -200 | -1.63% | 
| LGCHEM | LG화학 | 309,000 | 12500 | 4.22% | 
| LGELECTRONICS | LG전자 | 54,500 | 3400 | 6.65% | 
| LGH&H | LG생활건강 | 1,223,000 | 0 | 0.00% | 
| LGInt | LG상사 | 13,300 | 1500 | 12.71% | 
| LIG Nex1 | LIG넥스원 | 21,650 | 1550 | 7.71% | 
| LOTTE | 롯데지주 | 25,200 | 650 | 2.65% | 
| LOTTE CHEMICAL Corp | 롯데케미칼 | 173,500 | -500 | -0.29% | 
| LOTTE Fine Chem | 롯데정밀화학 | 32,350 | 1150 | 3.69% | 
| LOTTE Himart | 롯데하이마트 | 21,000 | 3150 | 17.65% | 
| LOTTE SHOPPING | 롯데쇼핑 | 78,600 | 1800 | 2.34% | 
| LotteChilsung | 롯데칠성 | 99,500 | 8300 | 9.10% | 
| LotteFood | 롯데푸드 | 387,500 | 35000 | 9.93% | 
| LS | LS | 33,200 | 1100 | 3.43% | 
| LSINDUSTRIALSYSTEMS | LS산전 | 39,050 | 2550 | 6.99% | 
| MANDO | 만도 | 24,300 | 900 | 3.85% | 
| MERITZ SECU | 메리츠종금증권 | 2,725 | 50 | 1.87% | 
| MIRAE ASSET DAEWOO | 미래에셋대우 | 5,170 | 50 | 0.98% | 
| Mobis | 현대모비스 | 172,500 | 3000 | 1.77% | 
| NamhaeChem | 남해화학 | 7,500 | 330 | 4.60% | 
| NamyangDairy | 남양유업 | 319,500 | 1500 | 0.47% | 
| NAVER | NAVER | 169,500 | -3500 | -2.02% | 
| NCsoft | 엔씨소프트 | 675,000 | -3000 | -0.44% | 
| Netmarble | 넷마블 | 97,300 | 500 | 0.52% | 
| NEXENTIRE | 넥센타이어 | 5,130 | 100 | 1.99% | 
| NHIS | NH투자증권 | 8,900 | 150 | 1.71% | 
| Nongshim | 농심 | 298,000 | -5000 | -1.65% | 
| OCI | OCI | 37,200 | 1000 | 2.76% | 
| ORION | 오리온 | 119,500 | -2000 | -1.65% | 
| ORION Holdings | 오리온홀딩스 | 13,100 | 0 | 0.00% | 
| Ottogi | 오뚜기 | 544,000 | -1000 | -0.18% | 
| PanOcean | 팬오션 | 3,200 | 5 | 0.16% | 
| POONGSAN | 풍산 | 18,500 | 50 | 0.27% | 
| POSCO | POSCO | 161,500 | 500 | 0.31% | 
| POSCO INTERNATIONAL | 포스코인터내셔널 | 13,600 | 600 | 4.62% | 
| S&T MOTIV | S&T모티브 | 33,000 | 1400 | 4.43% | 
| S-1 | 에스원 | 83,800 | 0 | 0.00% | 
| SAMSUNG BIOLOGICS | 삼성바이오로직스 | 482,500 | 5500 | 1.15% | 
| SAMSUNG C&T | 삼성물산 | 89,000 | 1400 | 1.60% | 
| SAMSUNG CARD | 삼성카드 | 29,050 | 0 | 0.00% | 
| SAMSUNG LIFE | 삼성생명 | 43,050 | 1200 | 2.87% | 
| SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 삼성SDI | 245,000 | 5000 | 2.08% | 
| SAMSUNG SDS | 삼성에스디에스 | 156,500 | 2000 | 1.29% | 
| SamsungElec | 삼성전자 | 49,600 | 900 | 1.85% | 
| SamsungElecMech | 삼성전기 | 105,000 | 3000 | 2.94% | 
| SamsungEng | 삼성엔지니어링 | 11,000 | 300 | 2.80% | 
| SamsungF&MIns | 삼성화재 | 173,000 | -1000 | -0.57% | 
| SamsungHvyInd | 삼성중공업 | 4,280 | 45 | 1.06% | 
| SamsungSecu | 삼성증권 | 28,900 | 200 | 0.70% | 
| SAMYANGHOLDINGS | 삼양홀딩스 | 46,700 | 1150 | 2.52% | 
| SBC | 세아베스틸 | 8,290 | 160 | 1.97% | 
| SGBC | 세방전지 | 28,000 | 1000 | 3.70% | 
| ShinhanGroup | 신한지주 | 28,500 | 1150 | 4.20% | 
| Shinsegae | 신세계 | 228,500 | 7500 | 3.39% | 
| SHINSEGAE INTERNATIONAL | 신세계인터내셔날 | 187,500 | 2500 | 1.35% | 
| SK | SK | 169,500 | 1500 | 0.89% | 
| SK Discovery | SK디스커버리 | 24,400 | 1700 | 7.49% | 
| SK hynix | SK하이닉스 | 85,800 | 2700 | 3.25% | 
| SK Innovation | SK이노베이션 | 94,300 | -100 | -0.11% | 
| SKC | SKC | 39,450 | 550 | 1.41% | 
| SKCHEM | SK케미칼 | 80,600 | -1400 | -1.71% | 
| SKNetworks | SK네트웍스 | 4,940 | 235 | 4.99% | 
| SKTelecom | SK텔레콤 | 190,500 | 0 | 0.00% | 
| SLCORP | 에스엘 | 13,950 | 650 | 4.89% | 
| S-Oil | S-Oil | 68,400 | 500 | 0.74% | 
| SPC SAMLIP | SPC삼립 | 66,300 | 2400 | 3.76% | 
| SsangyongCement | 쌍용양회 | 4,495 | 35 | 0.78% | 
| SsangyongMtr | 쌍용차 | 1,460 | 35 | 2.46% | 
| SYC | 삼양사 | 35,050 | 1350 | 4.01% | 
| TaekwangInd | 태광산업 | 700,000 | 48000 | 7.36% | 
| TONGYANG | 동양 | 1,310 | -30 | -2.24% | 
| UNID | 유니드 | 35,100 | 100 | 0.29% | 
| WooriFinancialGroup | 우리금융지주 | 7,750 | 130 | 1.71% | 
| Youngone Corp | 영원무역 | 24,050 | 950 | 4.11% | 
| Youngpoong | 영풍 | 515,000 | 29500 | 6.08% | 
| Yuhan | 유한양행 | 224,500 | 0 | 0.00% | 
| YUNGJIN PHARM | 영진약품 | 4,970 | -40 | -0.80% | 
【 청년일보=정준범 기자 】



