 
SEOUL, April 8 [Youthdaily] Wednesday's closing prices (KRW) of  KOSDAQ 150 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 
| Issue Name | Issue Name_K | Current price | Change | %Change | 
| ABL Bio | 에이비엘바이오 | 17,550 | -400 | -2.23% | 
| Ace Technologies | 에이스테크 | 8,170 | -100 | -1.21% | 
| AfreecaTV | 아프리카TV | 58,800 | -100 | -0.17% | 
| AHNLAB | 안랩 | 55,000 | -1300 | -2.31% | 
| Alteogen | 알테오젠 | 90,200 | -1000 | -1.10% | 
| Amicogen | 아미코젠 | 19,650 | -250 | -1.26% | 
| Ananti | 아난티 | 6,930 | -220 | -3.08% | 
| ANTEROGEN | 안트로젠 | 35,750 | -100 | -0.28% | 
| AP Systems | AP시스템 | 26,500 | -100 | -0.38% | 
| ASTK | 아스트 | 4,450 | 0 | 0.00% | 
| BH | 비에이치 | 17,000 | -250 | -1.45% | 
| C2S | 컴투스 | 99,300 | 2200 | 2.27% | 
| Cafe24 Corp. | 카페24 | 30,950 | -900 | -2.83% | 
| Celltrion Healthcare | 셀트리온헬스케어 | 80,100 | -2300 | -2.79% | 
| Celltrionph | 셀트리온제약 | 63,800 | -2800 | -4.20% | 
| Chunbo | 천보 | 57,800 | 2000 | 3.58% | 
| CJ ENM | CJ ENM | 105,000 | -700 | -0.66% | 
| CJ FW | CJ프레시웨이 | 18,000 | 100 | 0.56% | 
| CLASSYS | 클래시스 | 10,050 | -150 | -1.47% | 
| CLIO Cosmetics | 클리오 | 19,850 | 150 | 0.76% | 
| CMG Pharmaceutical | CMG제약 | 4,000 | -10 | -0.25% | 
| COSMAX NBT | 코스맥스엔비티 | 4,815 | 40 | 0.84% | 
| COWELL F/S | 코웰패션 | 4,800 | 0 | 0.00% | 
| CRYSTAL | 크리스탈 | 13,650 | -850 | -5.86% | 
| DAEATI | 대아티아이 | 3,950 | -60 | -1.50% | 
| DAWONSYS | 다원시스 | 13,850 | 0 | 0.00% | 
| DIO | 디오 | 25,750 | 550 | 2.18% | 
| DONGJIN | 동진쎄미켐 | 14,500 | -200 | -1.36% | 
| DongKook Pharm | 동국제약 | 82,000 | -2300 | -2.73% | 
| DONGWHA ENTERPRISE | 동화기업 | 14,150 | 100 | 0.71% | 
| Dreamus | 드림어스컴퍼니 | 5,710 | 120 | 2.15% | 
| DUK SAN NEOLUX | 덕산네오룩스 | 29,700 | -200 | -0.67% | 
| EASY BIO | 이지바이오 | 3,970 | -90 | -2.22% | 
| ECHO | 에코마케팅 | 26,450 | 350 | 1.34% | 
| ECOPRO | 에코프로 | 19,600 | 150 | 0.77% | 
| ECOPROBM | 에코프로비엠 | 69,500 | 1600 | 2.36% | 
| EMKOREA | 이엠코리아 | 2,825 | 55 | 1.99% | 
| ENZYCHEM LSC | 엔지켐생명과학 | 65,700 | 1300 | 2.02% | 
| EO Technics | 이오테크닉스 | 73,500 | -200 | -0.27% | 
| Esmo | 에스모 | 648 | -51 | -7.30% | 
| eTEC | 이테크건설 | 91,800 | 3500 | 3.96% | 
| EUGENE | 유진기업 | 3,490 | -5 | -0.14% | 
| Eutilex | 유틸렉스 | 64,400 | -2400 | -3.59% | 
| Genexine | 제넥신 | 59,000 | -900 | -1.50% | 
| Genomictree | 지노믹트리 | 18,950 | 750 | 4.12% | 
| GOLFZON | 골프존 | 41,350 | -150 | -0.36% | 
| GREEN CROSS CELL | 녹십자셀 | 42,900 | -3000 | -6.54% | 
| Green Cross Lab Cell | 녹십자랩셀 | 51,400 | 2200 | 4.47% | 
| GSHS | GS홈쇼핑 | 113,000 | 2100 | 1.89% | 
| G-treeBNT | 지트리비앤티 | 25,550 | 2400 | 10.37% | 
| HANYANG ENG | 한양이엔지 | 8,950 | -50 | -0.56% | 
| Harim Holdings | 하림지주 | 5,830 | -200 | -3.32% | 
| HDBIO | 현대바이오 | 9,930 | 30 | 0.30% | 
| Helixmith | 헬릭스미스 | 71,500 | -2300 | -3.12% | 
| HLB | 에이치엘비 | 98,400 | -1600 | -1.60% | 
| HLBLS | 에이치엘비생명과학 | 20,300 | -650 | -3.10% | 
| HLSCIENCE | 에이치엘사이언스 | 48,300 | -900 | -1.83% | 
| Hugel | 휴젤 | 331,500 | -2100 | -0.63% | 
| Huons | 휴온스 | 45,200 | 600 | 1.35% | 
| Huons Global | 휴온스글로벌 | 26,850 | 850 | 3.27% | 
| HY-LOKCO | 하이록코리아 | 11,100 | -500 | -4.31% | 
| InBody | 인바디 | 18,150 | 150 | 0.83% | 
| INNOX Advanced Materials | 이녹스첨단소재 | 36,750 | 100 | 0.27% | 
| INSUN ENT | 인선이엔티 | 6,750 | -40 | -0.59% | 
| iNtRON Bio | 인트론바이오 | 13,650 | -50 | -0.36% | 
| JEL | 주성엔지니어링 | 5,500 | 160 | 3.00% | 
| JENAX | 제낙스 | 3,190 | 0 | 0.00% | 
| JYP Ent. | JYP Ent. | 19,250 | 400 | 2.12% | 
| KANGSTEM BIOTECH | 강스템바이오텍 | 9,030 | 130 | 1.46% | 
| KBH | 콜마비앤에이치 | 26,800 | 0 | 0.00% | 
| KGINICIS | KG이니시스 | 20,000 | -650 | -3.15% | 
| KMW | 케이엠더블유 | 60,300 | 1900 | 3.25% | 
| KOENTEC | 코엔텍 | 8,200 | 20 | 0.24% | 
| Koh Young | 고영 | 78,900 | -1100 | -1.38% | 
| KOMIPHARM | 코미팜 | 23,100 | -1900 | -7.60% | 
| KUK-IL PAPER | 국일제지 | 5,480 | 150 | 2.81% | 
| L&F | 엘앤에프 | 19,450 | 200 | 1.04% | 
| LB SEMICON | 엘비세미콘 | 6,650 | 80 | 1.22% | 
| LEENO | 리노공업 | 79,100 | -1300 | -1.62% | 
| LegoChem Bio | 레고켐바이오 | 46,500 | -200 | -0.43% | 
| Maeil Dairies | 매일유업 | 73,000 | -1000 | -1.35% | 
| MCNEX | 엠씨넥스 | 31,050 | -450 | -1.43% | 
| MEDIPOST | 메디포스트 | 26,950 | -300 | -1.10% | 
| MedyTox | 메디톡스 | 190,500 | -2200 | -1.14% | 
| meerecompany | 미래컴퍼니 | 27,850 | -750 | -2.62% | 
| megastudyEdu | 메가스터디교육 | 39,500 | -400 | -1.00% | 
| Mezzion Pharma | 메지온 | 132,000 | 2200 | 1.69% | 
| MODETOUR | 모두투어 | 11,450 | 350 | 3.15% | 
| Nasmedia | 나스미디어 | 28,800 | -450 | -1.54% | 
| NATURECELL | 네이처셀 | 9,190 | 150 | 1.66% | 
| Neopharm | 네오팜 | 29,000 | 650 | 2.29% | 
| NEPES | 네패스 | 31,550 | -200 | -0.63% | 
| Nexon GT | 넥슨지티 | 4,765 | -15 | -0.31% | 
| NHN KCP | NHN한국사이버결제 | 34,700 | -1400 | -3.88% | 
| NICE INFO | NICE평가정보 | 15,150 | -500 | -3.19% | 
| NICE TCM | 한국전자금융 | 6,150 | -140 | -2.23% | 
| NKMAX | 엔케이맥스 | 11,200 | -300 | -2.61% | 
| OCT Inc. | 오스코텍 | 22,050 | -250 | -1.12% | 
| OE Solutions | 오이솔루션 | 40,050 | 0 | 0.00% | 
| OSSTEMIMPLANT | 오스템임플란트 | 29,750 | -200 | -0.67% | 
| Paradise | 파라다이스 | 13,400 | -250 | -1.83% | 
| PARTRON | 파트론 | 8,110 | 10 | 0.12% | 
| PearlAbyss | 펄어비스 | 195,200 | -4700 | -2.35% | 
| POSCO ICT | 포스코 ICT | 4,220 | -25 | -0.59% | 
| POWER LOGICS | 파워로직스 | 7,100 | -40 | -0.56% | 
| PRP | 파마리서치프로덕트 | 40,050 | -1350 | -3.26% | 
| RFHIC | RFHIC | 42,300 | -200 | -0.47% | 
| SAMPYO Cement | 삼표시멘트 | 2,625 | -25 | -0.94% | 
| SaraminHR | 사람인에이치알 | 24,550 | -350 | -1.41% | 
| SCD | 삼천당제약 | 33,050 | 0 | 0.00% | 
| SEEGENE | 씨젠 | 95,700 | 7000 | 7.89% | 
| SEJONG TELECOM | 세종텔레콤 | 259 | 5 | 1.97% | 
| Seobu T&D | 서부T&D | 5,340 | 40 | 0.75% | 
| SEOHEE CONSTRUCTION | 서희건설 | 933 | 20 | 2.19% | 
| SEOJIN SYSTEM | 서진시스템 | 27,900 | -200 | -0.71% | 
| SFA | 에스에프에이 | 34,000 | 1050 | 3.19% | 
| SFASemicon | SFA반도체 | 5,250 | 40 | 0.77% | 
| SHINHEUNG SEC | 신흥에스이씨 | 28,900 | 1200 | 4.33% | 
| Silicon Works | 실리콘웍스 | 30,050 | -250 | -0.83% | 
| SillaJen | 신라젠 | 13,100 | -550 | -4.03% | 
| SK Materials | SK머티리얼즈 | 145,300 | 4100 | 2.90% | 
| SKB | 성광벤드 | 6,020 | -70 | -1.15% | 
| SKPI | SKC코오롱PI | 29,000 | 800 | 2.84% | 
| SMC | 에스엠코어 | 7,700 | -140 | -1.79% | 
| SME | 에스엠 | 22,700 | 150 | 0.67% | 
| Soulbrain | 솔브레인 | 75,300 | -2200 | -2.84% | 
| Spigen Korea | 슈피겐코리아 | 35,300 | -50 | -0.14% | 
| SSC | 서울반도체 | 13,400 | -300 | -2.19% | 
| ST Pharm | 에스티팜 | 37,400 | -3400 | -8.33% | 
| STCUBE | 에스티큐브 | 10,100 | -300 | -2.88% | 
| Studio Dragon | 스튜디오드래곤 | 74,900 | -500 | -0.66% | 
| SW HITECH | 성우하이텍 | 2,805 | 0 | 0.00% | 
| TAEWOONG | 태웅 | 5,300 | 305 | 6.11% | 
| TCK | 티씨케이 | 66,200 | 4400 | 7.12% | 
| TELCON RF PHARM | 텔콘RF제약 | 5,750 | -100 | -1.71% | 
| TES | 테스 | 20,800 | -50 | -0.24% | 
| TKCORP. | 태광 | 7,080 | -70 | -0.98% | 
| TOPTEC | 톱텍 | 18,300 | -1500 | -7.58% | 
| VATECH | 바텍 | 22,300 | 350 | 1.59% | 
| W.I.C | 우리산업 | 16,000 | 0 | 0.00% | 
| Webzen | 웹젠 | 13,650 | -300 | -2.15% | 
| Wemade | 위메이드 | 22,600 | -300 | -1.31% | 
| WIMCO | 원익머트리얼즈 | 22,550 | 300 | 1.35% | 
| WINIX | 위닉스 | 20,950 | -50 | -0.24% | 
| WiSoL | 와이솔 | 10,200 | 410 | 4.19% | 
| WONIK HOLDINGS | 원익홀딩스 | 3,720 | 5 | 0.13% | 
| WONIK IPS | 원익IPS | 27,750 | -450 | -1.60% | 
| YG Entertainment | 와이지엔터테인먼트 | 26,250 | 950 | 3.75% | 
| YG-1 | 와이지-원 | 4,460 | 25 | 0.56% | 
| YONWOO | 연우 | 18,700 | 200 | 1.08% | 
【 청년일보=정준범 기자 】



