![[사진:연합뉴스]](http://www.youthdaily.co.kr/data/photos/20200832/art_15966868165054_4e98d6.jpg)
【 청년일보 】 [기상 속보] 댐 방류승인
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 승인방류량 (㎥/s) |
기타 |
2020.08.06 | 춘천댐 | 2020.08.06 11:15 | 4201 | (감소방류 -571㎥/s) |
2020.08.06 | 의암댐 | 2020.08.06 11:15 | 10676 | (감소방류 -715㎥/s) |
2020.08.06 | 춘천댐 | 2020.08.06 10:30 | 4772 | (감소방류 -783㎥/s) |
2020.08.06 | 팔당댐 | 2020.08.06 09:00 | 18392 | (증가방류 1492㎥/s) |
2020.08.06 | 청평댐 | 2020.08.06 08:40 | 11536 | (증가방류 1030㎥/s) |
2020.08.06 | 춘천댐 | 2020.08.06 08:40 | 5555 | (증가방류 825㎥/s) |
2020.08.06 | 의암댐 | 2020.08.06 08:40 | 11391 | (증가방류 751㎥/s) |
2020.08.06 | 청평댐 | 2020.08.06 08:00 | 10506 | (증가방류 996㎥/s) |
2020.08.06 | 팔당댐 | 2020.08.06 07:20 | 16900 | (증가방류 2000㎥/s) |
2020.08.06 | 의암댐 | 2020.08.06 06:40 | 10640 | (증가방류 940㎥/s) |
2020.08.06 | 청평댐 | 2020.08.06 06:40 | 9510 | (증가방류1170㎥/s) |
2020.08.06 | 팔당댐 | 2020.08.06 05:10 | 14900 | (증가방류 1660m/s) |
2020.08.06 | 춘천댐 | 2020.08.06 04:20 | 4730 | (증가방류 410㎥/s) |
2020.08.06 | 청평댐 | 2020.08.06 04:20 | 8340 | (감소방류 -740㎥/s) |
2020.08.06 | 팔당댐 | 2020.08.06 02:40 | 13240 | (감소방류 -1000㎥/s) |
2020.08.06 | 의암댐 | 2020.08.06 01:40 | 9700 | (감소방류 -890㎥/s) |
2020.08.06 | 팔당댐 | 2020.08.06 00:40 | 14240 | (증가방류 2000㎥/s) |
2020.08.05 | 춘천댐 | 2020.08.05 22:40 | 4320 | (감소방류 -700㎥/s) |
2020.08.05 | 의암댐 | 2020.08.05 22:20 | 10589 | (증가방류 889㎥/s) |
2020.08.05 | 팔당댐 | 2020.08.05 21:10 | 12240 | (증가방류 1420㎥/s)팔당댐 조작시간 및 방류량 정정 |
(자료:한강홍수통제소)
【 청년일보=안성민 기자 】