【 청년일보 】 코스피가 26일 상승과 하락을 오가는 혼조세 끝에 상승세로 마감했다. 이날 코스피는 전 거래일보다 7.85포인트(0.36%) 오른 2,197.93에 거래를 마쳤다.
시총 상위주에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 0.7% 1.1% 상승했고, 네이버와 삼성바이오로직스는 각각 0.8%씩 하락했다.
금융그룹주들도 혼조세를 보였다. 신한지주는 0.4% 상승한 45,750원으로 마감했으며, KB금융지주는 0.1% 하락했다.
이날 특징주로는 삼성전기가 장중 52주 신고가를 돌파했다. 삼성전기는 전일대비 1.6% 상승 마감했다.
▲
| 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률(%) |
| 삼성전자 | 55,400 | 400 | 0.7 |
| SK하이닉스 | 94,800 | 1,000 | 1.1 |
| 삼성전자우 | 45,300 | 400 | 0.9 |
| NAVER | 180,500 | -1,500 | -0.8 |
| 삼성바이오로직스 | 413,500 | -3,500 | -0.8 |
| 현대차 | 122,500 | 500 | 0.4 |
| 현대모비스 | 261,000 | 3,500 | 1.4 |
| 셀트리온 | 189,500 | 4,500 | 2.4 |
| LG화학 | 308,000 | -4,500 | -1.4 |
| 신한지주 | 45,750 | 200 | 0.4 |
| POSCO | 243,000 | 3,000 | 1.2 |
| KB금융 | 49,400 | -50 | -0.1 |
| 삼성물산 | 106,500 | -1,500 | -1.4 |
| SK텔레콤 | 244,500 | 2,000 | 0.8 |
| LG생활건강 | 1,257,000 | -2,000 | -0.2 |
| SK | 262,500 | 500 | 0.2 |
| 기아차 | 45,100 | 400 | 0.9 |
| 한국전력 | 27,650 | -250 | -0.9 |
| 삼성생명 | 76,600 | 300 | 0.4 |
| 삼성SDI | 222,500 | -2,500 | -1.1 |
| 삼성에스디에스 | 194,500 | -500 | -0.3 |
| SK이노베이션 | 155,000 | 1,000 | 0.6 |
| KT&G | 97,600 | 200 | 0.2 |
| LG | 74,900 | 0 | 0.0 |
| 카카오 | 148,000 | 1,500 | 1.0 |
| 엔씨소프트 | 537,000 | 4,000 | 0.8 |
| 삼성화재 | 247,000 | -2,500 | -1.0 |
| LG전자 | 71,300 | -600 | -0.8 |
| 하나금융지주 | 38,650 | 400 | 1.0 |
| 아모레퍼시픽 | 196,500 | -1,500 | -0.8 |
| S-Oil | 95,200 | -2,000 | -2.1 |
| 삼성전기 | 123,000 | 2,000 | 1.6 |
| 우리금융지주 | 12,250 | 200 | 1.7 |
| 한국조선해양 | 124,500 | -1,000 | -0.8 |
| 고려아연 | 427,500 | -2,000 | -0.5 |
| 롯데케미칼 | 230,500 | -1,500 | -0.6 |
| 넷마블 | 90,400 | -1,300 | -1.4 |
| 기업은행 | 12,500 | 100 | 0.8 |
| KT | 27,400 | 100 | 0.4 |
| 웅진코웨이 | 92,100 | 800 | 0.9 |
| 아모레G | 81,000 | -2,000 | -2.4 |
| 강원랜드 | 30,600 | 300 | 1.0 |
| LG유플러스 | 14,350 | 0 | 0.0 |
| 한온시스템 | 11,400 | 50 | 0.4 |
| 현대중공업지주 | 360,000 | 2,000 | 0.6 |
| LG디스플레이 | 15,850 | 200 | 1.3 |
| 현대글로비스 | 148,000 | 2,500 | 1.7 |
| 미래에셋대우 | 7,780 | 80 | 1.0 |
| GS | 53,200 | 0 | 0.0 |
| 현대건설 | 42,650 | 200 | 0.5 |
| 삼성카드 | 39,650 | -700 | -1.7 |
| 삼성중공업 | 7,030 | -80 | -1.1 |
| 현대제철 | 31,900 | 0 | 0.0 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 34,150 | 250 | 0.7 |
| 오리온 | 106,000 | -2,000 | -1.8 |
| 맥쿼리인프라 | 11,900 | 0 | 0.0 |
| 롯데지주 | 39,000 | 250 | 0.6 |
| 한국금융지주 | 73,200 | 200 | 0.3 |
| 롯데쇼핑 | 136,500 | -500 | -0.4 |
| DB손해보험 | 54,500 | 0 | 0.0 |
| NH투자증권 | 13,300 | 200 | 1.5 |
| 삼성엔지니어링 | 18,950 | -150 | -0.8 |
| CJ제일제당 | 243,000 | 1,000 | 0.4 |
| 에스원 | 95,000 | 100 | 0.1 |
| 한국가스공사 | 38,850 | 300 | 0.8 |
| 한미약품 | 306,500 | 2,500 | 0.8 |
| 두산밥캣 | 35,500 | 150 | 0.4 |
| 삼성증권 | 39,600 | 150 | 0.4 |
| 이마트 | 126,000 | -3,000 | -2.3 |
| CJ대한통운 | 150,000 | 0 | 0.0 |
| 호텔신라 | 83,800 | -200 | -0.2 |
| 한국항공우주 | 33,700 | -150 | -0.4 |
| 휠라코리아 | 52,600 | -1,400 | -2.6 |
| LG이노텍 | 134,500 | -1,000 | -0.7 |
| 대림산업 | 90,800 | -200 | -0.2 |
| 유한양행 | 246,000 | 4,000 | 1.6 |
| 현대차2우B | 84,000 | 500 | 0.6 |
| GS리테일 | 39,550 | 100 | 0.2 |
| 한화케미칼 | 18,850 | 0 | 0.0 |
| 쌍용양회 | 5,910 | 160 | 2.8 |
| 대우조선해양 | 27,400 | -200 | -0.7 |
| BGF리테일 | 165,500 | 0 | 0.0 |
| 제일기획 | 24,850 | 150 | 0.6 |
| CJ | 97,000 | 1,000 | 1.0 |
| 포스코케미칼 | 46,050 | -50 | -0.1 |
| 신세계 | 277,500 | 0 | 0.0 |
| 대한항공 | 27,900 | -100 | -0.4 |
| GS건설 | 31,900 | 250 | 0.8 |
| BNK금융지주 | 7,770 | -80 | -1.0 |
| 한미사이언스 | 38,950 | 150 | 0.4 |
| 메리츠종금증권 | 4,060 | 65 | 1.6 |
| 현대해상 | 27,950 | 50 | 0.2 |
| KCC | 233,500 | 500 | 0.2 |
| 오렌지라이프 | 30,000 | 400 | 1.4 |
| 팬오션 | 4,500 | -40 | -0.9 |
| 포스코인터내셔널 | 19,300 | 100 | 0.5 |
| 금호석유 | 78,000 | 600 | 0.8 |
| 더존비즈온 | 79,200 | 2,000 | 2.6 |
| 한진칼 | 38,700 | -4,200 | -9.8 |
| 메리츠화재 | 18,600 | 150 | 0.8 |
| 한화생명 | 2,370 | 20 | 0.8 |
| 오뚜기 | 555,000 | 6,000 | 1.1 |
| 하이트진로 | 27,900 | -200 | -0.7 |
| 한화 | 25,600 | 250 | 1.0 |
| 현대백화점 | 81,800 | 100 | 0.1 |
| 대우건설 | 4,575 | -15 | -0.3 |
| SKC | 49,750 | -150 | -0.3 |
| 일진머티리얼즈 | 40,250 | 800 | 2.0 |
| 현대엘리베이 | 68,000 | 300 | 0.4 |
| 현대차우 | 75,600 | 200 | 0.3 |
| 동서 | 18,350 | 200 | 1.1 |
| 현대미포조선 | 45,700 | 250 | 0.6 |
| 한전KPS | 40,250 | -500 | -1.2 |
| 효성 | 84,300 | 500 | 0.6 |
| 한화에어로스페이스 | 34,400 | -350 | -1.0 |
| 키움증권 | 80,100 | 300 | 0.4 |
| 한올바이오파마 | 33,350 | -700 | -2.1 |
| 메리츠금융지주 | 11,950 | 0 | 0.0 |
| F&F | 108,500 | 2,500 | 2.4 |
| LS산전 | 54,500 | 0 | 0.0 |
| 만도 | 34,700 | -100 | -0.3 |
| LG생활건강우 | 776,000 | -1,000 | -0.1 |
| 대웅제약 | 134,000 | 1,500 | 1.1 |
| LS | 47,800 | 150 | 0.3 |
| 녹십자 | 131,000 | 3,500 | 2.8 |
| SK네트웍스 | 6,040 | 0 | 0.0 |
| 영원무역 | 33,800 | -700 | -2.0 |
| 신세계인터내셔날 | 209,500 | -4,000 | -1.9 |
| 한샘 | 62,800 | 300 | 0.5 |
| OCI | 61,800 | 0 | 0.0 |
| 농심 | 237,000 | 4,000 | 1.7 |
| 이노션 | 70,100 | 100 | 0.1 |
| 한국테크놀로지그룹 | 14,450 | 200 | 1.4 |
| 현대위아 | 49,200 | 100 | 0.2 |
| 코오롱인더 | 49,500 | -50 | -0.1 |
| 현대로템 | 15,650 | 150 | 1.0 |
| LG화학우 | 173,000 | 500 | 0.3 |
| 지누스 | 89,500 | 3,700 | 4.3 |
| DGB금융지주 | 7,460 | 70 | 1.0 |
| NHN | 64,400 | -100 | -0.2 |
| 아시아나항공 | 5,620 | 150 | 2.7 |
| GKL | 19,750 | 150 | 0.8 |
| 한솔케미칼 | 106,000 | -500 | -0.5 |
| 롯데정밀화학 | 46,300 | 950 | 2.1 |
| 두산 | 72,000 | 1,000 | 1.4 |
| DB하이텍 | 26,650 | 0 | 0.0 |
| 태광산업 | 1,054,000 | -17,000 | -1.6 |
| 영풍 | 631,000 | -8,000 | -1.2 |
| 영진약품 | 6,350 | -80 | -1.2 |
| 롯데칠성 | 144,000 | 3,000 | 2.1 |
【 청년일보=정준범 기자 】


