2024.04.20 (토)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시마감] 주가 하락율 상위 50종목

 

【 청년일보 】 이날 코스피는 전 거래일보다 30.04포인트(1.43%) 오른 2,130.24에 거래를 마친 가운데 세원, 케이엠더블유 등이 큰폭 하락했다. 

 

이외에도 두산솔루스2우B, 에이텍, 두산퓨얼셀2우B, 리켐, 에스제이케이, 케이피에스, 에치에프알, 티비씨, 티라유텍, 네이블, 두산퓨얼셀1우, 이원컴포텍, 앤디포스, 켐트로닉스, 제일바이오,에프알텍, 알에프텍, 남영비비안, 파인테크닉스, 롯데케미칼, SFA반도체, 신한 FnGuide 5G 테마, 세하, QV 인버스 레버리지 W, RFHIC,
인터플렉스, 에이치엘비파워, 스타모빌리티, 엘엠에스, 에이텍티앤, 램테크놀러지, 한솔시큐어, 서연전자, 케이피티유, 럭슬, 서진시스템, 에이스테크, 데일리블록체인, 상신브레이크, 화승인더, 신한 S&P500 VIX S/T, 제너셈, 화승엔터프라이즈 등이 하락폭이 두드러졌다. 

 

 

▲ 하락율 상위 50종목 

종목코드 종목명 현재가 등락폭 하락율
234100 세원 3,145 675 17.67
33637L 두산솔루스2우B 28,350 5,650 16.62
032500 케이엠더블유 49,350 7,850 13.72
530038 삼성 인버스 2X 천연 9,335 1,425 13.24
500032 신한 인버스 2X 천연 4,515 660 12.75
045660 에이텍 8,650 1,100 11.28
33626L 두산퓨얼셀2우B 12,500 1,550 11.03
131100 리켐 2,690 270 9.12
080440 에스제이케이 2,010 190 8.64
256940 케이피에스 12,350 1,100 8.18
230240 에치에프알 21,350 1,850 7.97
033830 티비씨 1,265 105 7.66
322180 티라유텍 18,200 1,450 7.38
153460 네이블 5,290 420 7.36
33626K 두산퓨얼셀1우 5,470 430 7.29
088290 이원컴포텍 7,350 570 7.20
238090 앤디포스 6,170 470 7.08
089010 켐트로닉스 13,900 1,000 6.71
052670 제일바이오 7,380 530 6.70
500022 신한 인버스 천연가스 10,655 740 6.49
073540 에프알텍 5,350 370 6.47
061040 알에프텍 7,360 490 6.24
530036 삼성 인버스 2X WTI원 4,175 275 6.18
002070 남영비비안 19,650 1,250 5.98
106240 파인테크닉스 2,330 145 5.86
500027 신한 인버스 2X WTI원 4,305 250 5.49
011170 롯데케미칼 220,000 12,500 5.38
036540 SFA반도체 3,320 185 5.28
500052 신한 FnGuide 5G 테마 8,715 485 5.27
027970 세하 2,645 145 5.20
550043 QV 인버스 레버리지 W 3,950 215 5.16
218410 RFHIC 35,100 1,900 5.14
051370 인터플렉스 16,800 900 5.08
043220 에이치엘비파워 2,710 140 4.91
158310 스타모빌리티 2,925 150 4.88
073110 엘엠에스 25,400 1,300 4.87
224110 에이텍티앤 8,090 410 4.82
171010 램테크놀러지 7,630 370 4.62
070300 한솔시큐어 6,440 310 4.59
012860 서연전자 1,695 80 4.51
054410 케이피티유 4,910 230 4.47
033600 럭슬 642 30 4.46
178320 서진시스템 29,000 1,350 4.45
088800 에이스테크 7,100 330 4.44
139050 데일리블록체인 517 24 4.44
041650 상신브레이크 3,650 165 4.33
006060 화승인더 11,150 500 4.29
500045 신한 S&P500 VIX S/T 14,555 650 4.27
217190 제너셈 2,690 120 4.27
241590 화승엔터프라이즈 14,800 650 4.21

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너