2024.04.26 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[이시각 증시] 코스피, 코스닥 상승율 상위 종목...스카이문스테크놀로지,SK바이오랜드 상한가

 

【 청년일보 】 SK바이오랜드와 스카이문스테크놀로지가 11시 10분 현재 상한가에 거래중이다.

 

 SK바이오팜의 신약이 미국 식품의약국(FDA)의 품목 허가를 받았다는 소식에 계열사인 SK바이오랜드[052260] 주가가 22일 급등했다.

 

앞서 SK바이오팜은 뇌전증 신약 '엑스코프리'(성분명 세노바메이트)가 미국 FDA의 품목 허가를 받았다고 이날 오전 밝혔다. 

 

엑스코프리는 SK바이오팜이 2001년 후보물질 탐색부터 임상시험, 지난해 FDA 허가 신청까지 독자적으로 진행한 뇌전증 신약으로, FDA로부터 성인 뇌전증 환자의 부분발작 치료제로 허가받았다.

 

비상장사인 SK바이오팜은 지난달 한국거래소에 상장 예비심사 신청서를 내고 유가증권시장(코스피) 상장 절차를 밟고 있다.
 

 

 

▲ 11시 10분 현재 코스피, 코스닥 상승율 상위 종목 현황

종목명 현재가 등락폭 등락율(%)
스카이문스테크놀로지 999 230 29.91
SK바이오랜드 19,850 4,550 29.74
부산주공 622 138 28.51
한프 992 180 22.17
SK케미칼우 25,850 4,250 19.68
유라테크 6,730 980 17.04
화신테크 1,800 220 13.92
코리아에셋투자증권 12,200 1,450 13.49
한국팩키지 2,595 285 12.34
슈펙스비앤피 367 37 11.21
씨에스베어링 9,900 950 10.61
삼륭물산 10,800 980 9.98
케이피에스 13,400 1,200 9.84
이아이디 251 22 9.61
성안 693 60 9.48
우리조명 1,160 100 9.43
KNN 1,270 105 9.01
CMG제약 4,185 335 8.7
서울제약 6,680 530 8.62
인텔리안테크 32,650 2,550 8.47
SM Life Design 2,475 185 8.08
콤텍시스템 1,630 120 7.95
유아이디 1,195 85 7.66
3S 3,115 205 7.04
캐리소프트 10,350 680 7.03
에이아이비트 550 36 7
이에스브이 200 13 6.95
피씨디렉트 7,950 500 6.71
제이씨케미칼 5,750 350 6.48
유니슨 1,005 60 6.35
에이텍티앤 9,140 540 6.28
하이비젼시스템 11,500 650 5.99
나인컴플렉스 2,415 135 5.92
한류AI센터 1,545 85 5.82
뉴보텍 1,375 75 5.77
국일제지 6,910 370 5.66
오리엔트정공 397 21 5.59
코닉글로리 1,425 75 5.56
에이텍 9,640 500 5.47
세경하이테크 66,600 3,400 5.38
켐트로닉스 17,200 850 5.2
이그잭스 1,520 75 5.19
SK케미칼 54,800 2,700 5.18
미래에셋 레버리지 원 21,805 1,055 5.08
동운아나텍 6,430 310 5.07
큐브엔터 5,240 250 5.01
서산 3,255 155 5
파이오링크 7,650 360 4.94
펌텍코리아 19,150 900 4.93
에코프로비엠 53,300 2,500 4.92
영화테크 10,700 500 4.9
액트로 11,900 550 4.85
서울리거 1,300 60 4.84
제테마 25,150 1,150 4.79
프럼파스트 3,510 160 4.78
삼성 레버리지 WTI원 15,005 680 4.75
현진소재 2,325 105 4.73
신한 레버리지 WTI원 12,225 550 4.71
엔에이치스팩11호 2,670 120 4.71
우원개발 6,940 310 4.68
SK네트웍스우 73,400 3,200 4.56
MP한강 991 43 4.54
디케이티 15,150 650 4.48
와이비엠넷 3,995 170 4.44
그린플러스 10,600 450 4.43
테라셈 2,715 115 4.42
코스맥스엔비티 5,950 250 4.39
한올바이오파마 33,450 1,400 4.37
디바이스이엔지 12,000 500 4.35
흥구석유 5,570 230 4.31
DB하이텍 18,250 750 4.29
이엠넷 3,430 140 4.26
상상인 8,170 330 4.21
코너스톤네트웍스 1,000 40 4.17
나이벡 10,350 410 4.12
QV 레버리지 WTI원유 11,745 465 4.12
디젠스 607 24 4.12
지누스 91,700 3,600 4.09
디에이피 3,750 145 4.02
세동 794 30 3.93
하나마이크론 4,790 180 3.9
신흥에스이씨 39,000 1,450 3.86
사람인에이치알 31,150 1,150 3.83
나무가 46,300 1,700 3.81
아이티센 5,450 200 3.81
코스모신소재 7,100 260 3.8
모두투어 16,400 600 3.8
대유에이피 8,200 300 3.8
파인텍 2,600 95 3.79
효성오앤비 7,410 270 3.78
동진쎄미켐 15,150 550 3.77
하나머티리얼즈 16,650 600 3.74
원익QnC 12,500 450 3.73
성광벤드 9,740 350 3.73
쿠쿠홈시스 47,400 1,700 3.72
한솔시큐어 6,450 230 3.7
에프엔에스테크 6,810 240 3.65
한국프랜지 2,130 75 3.65
만호제강 15,850 550 3.59
동성화인텍 9,810 340 3.59

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너