2024.04.20 (토)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[2020. 3. 31. Closing] KOSDAQ 150 Price List

 

 

SEOUL, March 31 [Youthdaily] Tuesday's closing prices (KRW) of  KOSDAQ 150 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 

 

Issue Name Issue Name_K Current price Change %Change
ABL Bio 에이비엘바이오 16,900 1200 7.64%
Ace Technologies 에이스테크 7,250 -180 -2.42%
AfreecaTV 아프리카TV 52,500 -600 -1.13%
AHNLAB 안랩 56,900 100 0.18%
Alteogen 알테오젠 82,000 5100 6.63%
Amicogen 아미코젠 17,900 650 3.77%
Ananti 아난티 6,010 1385 29.95%
ANTEROGEN 안트로젠 37,350 3700 11.00%
AP Systems AP시스템 24,500 250 1.03%
ASTK 아스트 3,860 110 2.93%
BH 비에이치 15,700 -100 -0.63%
C2S 컴투스 84,400 1300 1.56%
Cafe24 Corp. 카페24 27,200 900 3.42%
Celltrion Healthcare 셀트리온헬스케어 89,700 20700 30.00%
Celltrionph 셀트리온제약 79,900 13400 20.15%
Chunbo 천보 51,800 0 0.00%
CJ ENM CJ ENM 104,100 1100 1.07%
CJ FW CJ프레시웨이 15,500 1050 7.27%
CLASSYS 클래시스 10,000 810 8.81%
CLIO Cosmetics 클리오 18,650 1650 9.71%
CMG Pharmaceutical CMG제약 3,680 50 1.38%
COSMAX NBT 코스맥스엔비티 4,030 70 1.77%
COWELL F/S 코웰패션 4,845 150 3.19%
CRYSTAL 크리스탈 16,800 150 0.90%
DAEATI 대아티아이 4,050 740 22.36%
DAWONSYS 다원시스 13,300 450 3.50%
DIO 디오 25,350 2000 8.57%
DONGJIN 동진쎄미켐 13,350 -300 -2.20%
DongKook Pharm 동국제약 77,700 2100 2.78%
DONGWHA ENTERPRISE 동화기업 13,100 400 3.15%
Dreamus 드림어스컴퍼니 4,740 740 18.50%
DUK SAN NEOLUX 덕산네오룩스 26,150 150 0.58%
EASY BIO 이지바이오 3,580 230 6.87%
ECHO 에코마케팅 25,200 1850 7.92%
ECOPRO 에코프로 17,800 150 0.85%
ECOPROBM 에코프로비엠 61,300 -300 -0.49%
EMKOREA 이엠코리아 2,490 95 3.97%
ENZYCHEM LSC 엔지켐생명과학 57,300 800 1.42%
EO Technics 이오테크닉스 60,600 -400 -0.66%
Esmo 에스모 582 7 1.22%
eTEC 이테크건설 84,000 5100 6.46%
EUGENE 유진기업 3,360 200 6.33%
Eutilex 유틸렉스 72,300 8600 13.50%
Genexine 제넥신 60,400 1500 2.55%
Genomictree 지노믹트리 21,100 -200 -0.94%
GOLFZON 골프존 38,950 650 1.70%
GREEN CROSS CELL 녹십자셀 38,500 450 1.18%
Green Cross Lab Cell 녹십자랩셀 36,950 1800 5.12%
GSHS GS홈쇼핑 106,000 -500 -0.47%
G-treeBNT 지트리비앤티 19,650 850 4.52%
HANYANG ENG 한양이엔지 8,520 310 3.78%
Harim Holdings 하림지주 5,110 365 7.69%
HDBIO 현대바이오 9,460 260 2.83%
Helixmith 헬릭스미스 68,700 1900 2.84%
HLB 에이치엘비 90,000 3600 4.17%
HLBLS 에이치엘비생명과학 20,400 1250 6.53%
HLSCIENCE 에이치엘사이언스 47,200 2750 6.19%
Hugel 휴젤 337,000 18500 5.81%
Huons 휴온스 45,600 -1100 -2.36%
Huons Global 휴온스글로벌 25,600 800 3.23%
HY-LOKCO 하이록코리아 10,350 350 3.50%
InBody 인바디 15,850 250 1.60%
INNOX Advanced Materials 이녹스첨단소재 33,600 50 0.15%
INSUN ENT 인선이엔티 6,570 330 5.29%
iNtRON Bio 인트론바이오 13,150 750 6.05%
JEL 주성엔지니어링 4,860 90 1.89%
JENAX 제낙스 3,190 0 0.00%
JYP Ent. JYP Ent. 17,800 200 1.14%
KANGSTEM BIOTECH 강스템바이오텍 9,200 40 0.44%
KBH 콜마비앤에이치 23,150 350 1.54%
KGINICIS KG이니시스 18,800 2250 13.60%
KMW 케이엠더블유 50,200 0 0.00%
KOENTEC 코엔텍 8,110 350 4.51%
Koh Young 고영 77,600 -3100 -3.84%
KOMIPHARM 코미팜 26,400 1000 3.94%
KUK-IL PAPER 국일제지 5,160 60 1.18%
L&F 엘앤에프 17,350 -150 -0.86%
LB SEMICON 엘비세미콘 5,910 300 5.35%
LEENO 리노공업 74,900 1300 1.77%
LegoChem Bio 레고켐바이오 48,000 600 1.27%
Maeil Dairies 매일유업 68,800 3300 5.04%
MCNEX 엠씨넥스 26,150 250 0.97%
MEDIPOST 메디포스트 26,500 950 3.72%
MedyTox 메디톡스 197,300 21300 12.10%
meerecompany 미래컴퍼니 17,300 450 2.67%
megastudyEdu 메가스터디교육 37,350 -2250 -5.68%
Mezzion Pharma 메지온 130,100 5000 4.00%
MODETOUR 모두투어 9,870 190 1.96%
Nasmedia 나스미디어 24,850 750 3.11%
NATURECELL 네이처셀 8,900 650 7.88%
Neopharm 네오팜 26,250 1200 4.79%
NEPES 네패스 28,700 -650 -2.21%
Nexon GT 넥슨지티 4,250 130 3.16%
NHN KCP NHN한국사이버결제 30,600 300 0.99%
NICE INFO NICE평가정보 13,300 150 1.14%
NICE TCM 한국전자금융 4,760 170 3.70%
NKMAX 엔케이맥스 10,000 80 0.81%
OCT Inc. 오스코텍 22,000 600 2.80%
OE Solutions 오이솔루션 35,450 150 0.42%
OSSTEMIMPLANT 오스템임플란트 28,300 1150 4.24%
Paradise 파라다이스 12,950 0 0.00%
PARTRON 파트론 7,630 280 3.81%
PearlAbyss 펄어비스 179,000 4100 2.34%
POSCO ICT 포스코 ICT 3,820 30 0.79%
POWER LOGICS 파워로직스 6,620 170 2.64%
PRP 파마리서치프로덕트 38,900 3750 10.67%
RFHIC RFHIC 39,050 -100 -0.26%
SAMPYO Cement 삼표시멘트 2,500 145 6.16%
SaraminHR 사람인에이치알 23,950 150 0.63%
SCD 삼천당제약 32,350 1150 3.69%
SEEGENE 씨젠 111,100 -9900 -8.18%
SEJONG TELECOM 세종텔레콤 232 7 3.11%
Seobu T&D 서부T&D 5,000 195 4.06%
SEOHEE CONSTRUCTION 서희건설 774 36 4.88%
SEOJIN SYSTEM 서진시스템 25,850 0 0.00%
SFA 에스에프에이 31,250 50 0.16%
SFASemicon SFA반도체 4,580 10 0.22%
SHINHEUNG SEC 신흥에스이씨 24,350 300 1.25%
Silicon Works 실리콘웍스 27,550 550 2.04%
SillaJen 신라젠 13,250 -350 -2.57%
SK Materials SK머티리얼즈 134,000 -1200 -0.89%
SKB 성광벤드 5,110 165 3.34%
SKPI SKC코오롱PI 26,150 -50 -0.19%
SMC 에스엠코어 7,500 200 2.74%
SME 에스엠 21,050 250 1.20%
Soulbrain 솔브레인 63,500 -300 -0.47%
Spigen Korea 슈피겐코리아 33,100 800 2.48%
SSC 서울반도체 11,850 150 1.28%
ST Pharm 에스티팜 31,450 1050 3.45%
STCUBE 에스티큐브 10,650 600 5.97%
Studio Dragon 스튜디오드래곤 77,900 1500 1.96%
SW HITECH 성우하이텍 2,510 45 1.83%
TAEWOONG 태웅 3,965 5 0.13%
TCK 티씨케이 61,800 3400 5.82%
TELCON RF PHARM 텔콘RF제약 6,390 1470 29.88%
TES 테스 19,400 50 0.26%
TKCORP. 태광 6,520 160 2.52%
TOPTEC 톱텍 12,250 800 6.99%
VATECH 바텍 21,650 1800 9.07%
W.I.C 우리산업 13,750 -200 -1.43%
Webzen 웹젠 12,650 -200 -1.56%
Wemade 위메이드 20,100 900 4.69%
WIMCO 원익머트리얼즈 18,900 500 2.72%
WINIX 위닉스 15,900 350 2.25%
WiSoL 와이솔 9,040 270 3.08%
WONIK HOLDINGS 원익홀딩스 3,375 30 0.90%
WONIK IPS 원익IPS 24,950 -150 -0.60%
YG Entertainment 와이지엔터테인먼트 24,050 250 1.05%
YG-1 와이지-원 3,925 105 2.75%
YONWOO 연우 17,350 550 3.27%

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너