
【 청년일보 】 새해들어 상승흐름을 보이던 1월 국내증시는 신종 코로나바이러스 감염증 영향으로 확진자가 발생한 이후 2주일째 불안한 흐름을 이어가고 있다.
반면 신종코로나 관련 테마주로 거론된 종목들은 일제히 급등하면서 투자자들의 주의가 요구되는 상황이다.
2일 한국거래소에 따르면 지난달 31일 현재 코스피는 국내 확진자가 발생하기 직전 거래일인 지난달 17일과 비교해 5.85% 하락했다.
지수는 설 연휴 이후 첫 거래일인 지난달 28일 3.09% 급락해 2018년 10월 이후 최대 낙폭을 기록했으며, 30∼31일에도 이틀 연속으로 1% 넘게 하락했다.
새해 첫 달 한때 2,260선을 넘어서며 상승세를 이어가던 코스피는 이로써 연초 상승분을 반납하고 2,120선 밑으로 떨어졌다.
[표] 시가총액 1조원 이상 1월 주가 등락현황
종목명 | 19.12.30 |
20.01.31 |
등락폭 | 등락율 |
시가총액 (조) |
삼성전자 | 59,100 | 56,400 | -2,700 | -4.57% | 336.70 |
SK하이닉스 | 97,900 | 93,500 | -4,400 | -4.49% | 68.07 |
삼성바이오로직스 | 491,000 | 484,500 | -6,500 | -1.32% | 32.06 |
NAVER | 180,000 | 179,500 | -500 | -0.28% | 29.58 |
현대차 | 131,000 | 125,000 | -6,000 | -4.58% | 26.71 |
LG화학 | 335,000 | 337,500 | 2,500 | 0.75% | 23.82 |
현대모비스 | 239,500 | 229,500 | -10,000 | -4.18% | 21.87 |
셀트리온 | 171,000 | 165,000 | -6,000 | -3.51% | 21.18 |
삼성물산 | 113,500 | 108,500 | -5,000 | -4.41% | 20.58 |
LG생활건강 | 1,296,000 | 1,258,000 | -38,000 | -2.93% | 19.65 |
POSCO | 226,500 | 221,000 | -5,500 | -2.43% | 19.27 |
삼성SDI | 287,000 | 276,000 | -11,000 | -3.83% | 18.98 |
신한지주 | 39,800 | 39,150 | -650 | -1.63% | 18.56 |
SK텔레콤 | 232,500 | 229,500 | -3,000 | -1.29% | 18.53 |
KB금융 | 44,250 | 43,950 | -300 | -0.68% | 18.27 |
기아차 | 42,550 | 40,900 | -1,650 | -3.88% | 16.58 |
SK | 234,500 | 235,500 | 1,000 | 0.43% | 16.57 |
한국전력 | 25,950 | 25,350 | -600 | -2.31% | 16.27 |
삼성에스디에스 | 198,000 | 194,000 | -4,000 | -2.02% | 15.01 |
엔씨소프트 | 649,000 | 636,000 | -13,000 | -2.00% | 13.96 |
삼성생명 | 69,700 | 69,500 | -200 | -0.29% | 13.90 |
카카오 | 163,500 | 159,000 | -4,500 | -2.75% | 13.72 |
KT&G | 95,100 | 95,100 | 0 | 0.00% | 13.06 |
LG | 71,900 | 70,300 | -1,600 | -2.23% | 12.13 |
SK이노베이션 | 125,000 | 130,000 | 5,000 | 4.00% | 12.02 |
아모레퍼시픽 | 202,500 | 188,000 | -14,500 | -7.16% | 10.99 |
LG전자 | 67,200 | 65,900 | -1,300 | -1.93% | 10.78 |
삼성화재 | 214,000 | 211,000 | -3,000 | -1.40% | 10.00 |
하나금융지주 | 33,450 | 33,200 | -250 | -0.75% | 9.97 |
삼성전기 | 132,500 | 125,000 | -7,500 | -5.66% | 9.34 |
S-Oil | 77,200 | 76,200 | -1,000 | -1.30% | 8.58 |
한국조선해양 | 118,500 | 114,000 | -4,500 | -3.80% | 8.07 |
넷마블 | 91,100 | 89,600 | -1,500 | -1.65% | 7.68 |
우리금융지주 | 10,400 | 10,150 | -250 | -2.40% | 7.33 |
고려아연 | 396,500 | 380,000 | -16,500 | -4.16% | 7.17 |
KT | 25,600 | 25,350 | -250 | -0.98% | 6.62 |
롯데케미칼 | 197,000 | 189,500 | -7,500 | -3.81% | 6.50 |
웅진코웨이 | 88,500 | 87,800 | -700 | -0.79% | 6.48 |
기업은행 | 10,800 | 10,750 | -50 | -0.46% | 6.20 |
아모레G | 77,400 | 72,200 | -5,200 | -6.72% | 5.95 |
강원랜드 | 27,300 | 27,550 | 250 | 0.92% | 5.89 |
LG유플러스 | 13,550 | 13,250 | -300 | -2.21% | 5.79 |
한온시스템 | 10,950 | 10,500 | -450 | -4.11% | 5.60 |
현대글로비스 | 151,000 | 147,000 | -4,000 | -2.65% | 5.51 |
LG디스플레이 | 14,800 | 15,400 | 600 | 4.05% | 5.51 |
LG디스플레이 | 14,800 | 15,400 | 600 | 4.05% | 5.51 |
미래에셋대우 | 7,180 | 6,890 | -290 | -4.04% | 4.54 |
현대중공업지주 | 288,500 | 273,500 | -15,000 | -5.20% | 4.45 |
현대중공업지주 | 288,500 | 273,500 | -15,000 | -5.20% | 4.45 |
삼성카드 | 36,550 | 37,950 | 1,400 | 3.83% | 4.40 |
현대건설 | 39,650 | 38,200 | -1,450 | -3.66% | 4.25 |
GS | 46,550 | 45,700 | -850 | -1.83% | 4.25 |
삼성중공업 | 6,860 | 6,650 | -210 | -3.06% | 4.19 |
오리온 | 105,500 | 102,500 | -3,000 | -2.84% | 4.05 |
맥쿼리인프라 | 11,650 | 11,600 | -50 | -0.43% | 4.05 |
에이치엘비 | 99,800 | 92,700 | -7,100 | -7.11% | 3.96 |
현대제철 | 28,450 | 28,300 | -150 | -0.53% | 3.78 |
한국금융지주 | 68,900 | 66,500 | -2,400 | -3.48% | 3.71 |
롯데지주 | 37,300 | 35,300 | -2,000 | -5.36% | 3.70 |
LG이노텍 | 158,000 | 152,000 | -6,000 | -3.80% | 3.60 |
CJ제일제당 | 237,500 | 237,500 | 0 | 0.00% | 3.58 |
한국타이어앤테크놀로지 | 29,250 | 28,700 | -550 | -1.88% | 3.56 |
포스코케미칼 | 59,900 | 57,400 | -2,500 | -4.17% | 3.50 |
에스원 | 92,800 | 91,100 | -1,700 | -1.83% | 3.46 |
호텔신라 | 89,500 | 87,400 | -2,100 | -2.35% | 3.43 |
삼성엔지니어링 | 17,950 | 17,250 | -700 | -3.90% | 3.38 |
CJ대한통운 | 139,000 | 146,000 | 7,000 | 5.04% | 3.33 |
한미약품 | 288,000 | 281,000 | -7,000 | -2.43% | 3.33 |
롯데쇼핑 | 120,500 | 115,500 | -5,000 | -4.15% | 3.27 |
삼성증권 | 36,350 | 35,250 | -1,100 | -3.03% | 3.15 |
NH투자증권 | 11,350 | 11,050 | -300 | -2.64% | 3.11 |
이마트 | 113,500 | 111,000 | -2,500 | -2.20% | 3.09 |
두산밥캣 | 31,000 | 30,800 | -200 | -0.65% | 3.09 |
GS리테일 | 40,500 | 39,650 | -850 | -2.10% | 3.05 |
CJ ENM | 142,400 | 138,200 | -4,200 | -2.95% | 3.03 |
DB손해보험 | 43,200 | 42,500 | -700 | -1.62% | 3.01 |
한국가스공사 | 33,200 | 32,500 | -700 | -2.11% | 3.00 |
한국항공우주 | 31,350 | 30,100 | -1,250 | -3.99% | 2.93 |
현대차2우B | 83,900 | 80,300 | -3,600 | -4.29% | 2.93 |
유한양행 | 225,000 | 218,000 | -7,000 | -3.11% | 2.91 |
BGF리테일 | 168,000 | 165,000 | -3,000 | -1.79% | 2.85 |
대림산업 | 84,500 | 81,000 | -3,500 | -4.14% | 2.82 |
한화솔루션 | 17,850 | 16,850 | -1,000 | -5.60% | 2.72 |
휠라홀딩스 | 44,150 | 44,200 | 50 | 0.11% | 2.70 |
더존비즈온 | 89,600 | 90,200 | 600 | 0.67% | 2.68 |
대우조선해양 | 25,550 | 24,700 | -850 | -3.33% | 2.65 |
신세계 | 278,500 | 267,000 | -11,500 | -4.13% | 2.63 |
쌍용양회 | 5,020 | 4,965 | -55 | -1.10% | 2.50 |
제일기획 | 21,950 | 21,150 | -800 | -3.64% | 2.43 |
한진칼 | 40,000 | 41,000 | 1,000 | 2.50% | 2.43 |
CJ | 84,700 | 82,800 | -1,900 | -2.24% | 2.42 |
펄어비스 | 185,500 | 181,600 | -3,900 | -2.10% | 2.36 |
스튜디오드래곤 | 84,800 | 82,300 | -2,500 | -2.95% | 2.31 |
메리츠종금증권 | 3,490 | 3,660 | 170 | 4.87% | 2.26 |
오렌지라이프 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0.00% | 2.26 |
대한항공 | 23,850 | 23,650 | -200 | -0.84% | 2.24 |
GS건설 | 29,250 | 28,000 | -1,250 | -4.27% | 2.24 |
일진머티리얼즈 | 51,000 | 48,000 | -3,000 | -5.88% | 2.21 |
BNK금융지주 | 6,920 | 6,750 | -170 | -2.46% | 2.20 |
팬오션 | 4,040 | 3,980 | -60 | -1.49% | 2.13 |
한미사이언스 | 34,100 | 32,200 | -1,900 | -5.57% | 2.13 |
하이트진로 | 31,850 | 30,000 | -1,850 | -5.81% | 2.10 |
포스코인터내셔널 | 17,300 | 16,850 | -450 | -2.60% | 2.08 |
금호석유 | 72,600 | 65,400 | -7,200 | -9.92% | 1.99 |
케이엠더블유 | 55,600 | 49,550 | -6,050 | -10.88% | 1.97 |
현대해상 | 22,350 | 22,000 | -350 | -1.57% | 1.97 |
SKC | 52,300 | 52,100 | -200 | -0.38% | 1.96 |
메디톡스 | 320,200 | 324,900 | 4,700 | 1.47% | 1.89 |
휴젤 | 438,400 | 437,300 | -1,100 | -0.25% | 1.89 |
오뚜기 | 519,000 | 507,000 | -12,000 | -2.31% | 1.83 |
현대백화점 | 79,300 | 78,000 | -1,300 | -1.64% | 1.83 |
대우건설 | 4,470 | 4,350 | -120 | -2.68% | 1.81 |
KCC | 210,000 | 201,500 | -8,500 | -4.05% | 1.79 |
메리츠화재 | 15,400 | 15,700 | 300 | 1.95% | 1.78 |
현대차우 | 75,600 | 73,200 | -2,400 | -3.17% | 1.78 |
한화생명 | 2,145 | 2,050 | -95 | -4.43% | 1.78 |
솔브레인 | 98,600 | 97,900 | -700 | -0.71% | 1.70 |
한전KPS | 39,550 | 37,550 | -2,000 | -5.06% | 1.69 |
원익IPS | 35,850 | 34,350 | -1,500 | -4.18% | 1.69 |
한샘 | 72,700 | 71,300 | -1,400 | -1.93% | 1.68 |
한화에어로스페이스 | 33,700 | 32,500 | -1,200 | -3.56% | 1.68 |
현대미포조선 | 43,450 | 41,450 | -2,000 | -4.60% | 1.66 |
현대엘리베이 | 63,700 | 60,800 | -2,900 | -4.55% | 1.65 |
헬릭스미스 | 79,900 | 77,200 | -2,700 | -3.38% | 1.65 |
SK머티리얼즈 | 162,300 | 156,300 | -6,000 | -3.70% | 1.65 |
한화 | 22,600 | 21,750 | -850 | -3.76% | 1.63 |
동서 | 16,250 | 16,300 | 50 | 0.31% | 1.63 |
LG생활건강우 | 770,000 | 762,000 | -8,000 | -1.04% | 1.60 |
LS산전 | 53,100 | 52,700 | -400 | -0.75% | 1.58 |
만도 | 36,300 | 33,550 | -2,750 | -7.58% | 1.58 |
키움증권 | 72,700 | 70,900 | -1,800 | -2.48% | 1.57 |
F&F | 104,000 | 101,500 | -2,500 | -2.40% | 1.56 |
파라다이스 | 17,650 | 17,000 | -650 | -3.68% | 1.55 |
지누스 | 104,000 | 107,000 | 3,000 | 2.88% | 1.52 |
메리츠금융지주 | 10,350 | 10,700 | 350 | 3.38% | 1.50 |
효성 | 71,800 | 71,200 | -600 | -0.84% | 1.50 |
NHN | 77,200 | 75,500 | -1,700 | -2.20% | 1.48 |
에스에프에이 | 41,800 | 40,800 | -1,000 | -2.39% | 1.47 |
신세계인터내셔날 | 213,500 | 205,000 | -8,500 | -3.98% | 1.46 |
녹십자 | 131,500 | 123,500 | -8,000 | -6.08% | 1.44 |
메지온 | 180,000 | 165,100 | -14,900 | -8.28% | 1.44 |
셀트리온제약 | 41,500 | 41,950 | 450 | 1.08% | 1.43 |
이노션 | 69,900 | 70,800 | 900 | 1.29% | 1.42 |
농심 | 230,000 | 231,000 | 1,000 | 0.43% | 1.41 |
LG화학우 | 180,500 | 179,500 | -1,000 | -0.55% | 1.38 |
영원무역 | 31,100 | 30,900 | -200 | -0.64% | 1.37 |
대웅제약 | 125,000 | 118,000 | -7,000 | -5.60% | 1.37 |
아이티엠반도체 | 59,000 | 59,200 | 200 | 0.34% | 1.35 |
OCI | 59,000 | 55,800 | -3,200 | -5.42% | 1.33 |
한올바이오파마 | 26,550 | 25,450 | -1,100 | -4.14% | 1.33 |
컴투스 | 105,700 | 101,800 | -3,900 | -3.69% | 1.31 |
이오테크닉스 | 113,500 | 105,000 | -8,500 | -7.49% | 1.29 |
LS | 41,350 | 39,850 | -1,500 | -3.63% | 1.28 |
고영 | 94,900 | 92,000 | -2,900 | -3.06% | 1.26 |
젬백스 | 34,300 | 32,150 | -2,150 | -6.27% | 1.26 |
리노공업 | 82,500 | 81,500 | -1,000 | -1.21% | 1.24 |
SK네트웍스 | 5,090 | 4,975 | -115 | -2.26% | 1.23 |
한국테크놀로지그룹 | 13,250 | 13,250 | 0 | 0.00% | 1.23 |
한솔케미칼 | 114,000 | 109,000 | -5,000 | -4.39% | 1.23 |
DB하이텍 | 29,350 | 27,350 | -2,000 | -6.81% | 1.21 |
현대로템 | 14,950 | 14,250 | -700 | -4.68% | 1.21 |
제넥신 | 53,900 | 50,800 | -3,100 | -5.75% | 1.21 |
현대위아 | 48,950 | 42,850 | -6,100 | -12.46% | 1.17 |
영풍 | 626,000 | 626,000 | 0 | 0.00% | 1.15 |
SKC코오롱PI | 40,700 | 38,950 | -1,750 | -4.30% | 1.14 |
코오롱인더 | 44,300 | 42,250 | -2,050 | -4.63% | 1.14 |
GKL | 19,150 | 18,300 | -850 | -4.44% | 1.13 |
두산중공업 | 5,950 | 5,470 | -480 | -8.07% | 1.11 |
현대상선 | 3,500 | 3,475 | -25 | -0.71% | 1.10 |
DGB금융지주 | 6,690 | 6,500 | -190 | -2.84% | 1.10 |
금호타이어 | 3,890 | 3,820 | -70 | -1.80% | 1.10 |
에코프로비엠 | 55,100 | 52,900 | -2,200 | -3.99% | 1.09 |
태영건설 | 14,250 | 13,800 | -450 | -3.16% | 1.05 |
에이치엘비생명과학 | 24,450 | 22,350 | -2,100 | -8.59% | 1.05 |
태광산업 | 950,000 | 933,000 | -17,000 | -1.79% | 1.04 |
코리안리 | 8,840 | 8,630 | -210 | -2.38% | 1.04 |
두산 | 66,000 | 62,700 | -3,300 | -5.00% | 1.04 |
두산인프라코어 | 5,050 | 4,920 | -130 | -2.57% | 1.02 |
영진약품 | 5,810 | 5,580 | -230 | -3.96% | 1.02 |
아시아나항공 | 4,760 | 4,560 | -200 | -4.20% | 1.02 |
종근당 | 94,200 | 92,900 | -1,300 | -1.38% | 1.01 |
롯데정밀화학 | 40,150 | 39,050 | -1,100 | -2.74% | 1.01 |
JB금융지주 | 5,180 | 5,110 | -70 | -1.35% | 1.01 |
현대그린푸드 | 10,350 | 10,300 | -50 | -0.48% | 1.01 |
자료=한국거래소
【 청년일보=정준범 기자 】