
【 청년일보 】 국내 코로나19 검사물량의 약 37.8%를 차지하고 있는 씨젠이 2일 강세를 보이고 있다.
씨젠은 국내 기술로 코로나19 진단시약을 개발한 기업이다.
씨젠은 오후 1시 현재 전일대비 3,100원 (8.49%) 상승한 39,600원에 거래되고 있다.
KRX헬스케어 섹터 내에서도 상승율 2위에 해당한다.
[표] KRX 헬스케어 구성종목 등락 현황 (오후 1시 현재)
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락율 | 시총(조) | 순위 |
오스코텍 | 22,250 | 2,000 | 9.88% | 0.65 | 1 |
씨젠 | 39,600 | 3,100 | 8.49% | 1.04 | 2 |
코미팜 | 21,300 | 1,450 | 7.30% | 1.36 | 3 |
파마리서치프로덕트 | 43,300 | 2,650 | 6.52% | 0.41 | 4 |
파멥신 | 28,700 | 1,750 | 6.49% | 0.20 | 5 |
휴젤 | 398,400 | 23,500 | 6.27% | 1.72 | 6 |
지노믹트리 | 18,350 | 1,050 | 6.07% | 0.37 | 7 |
유틸렉스 | 52,800 | 2,800 | 5.60% | 0.39 | 8 |
에스티팜 | 30,500 | 1,600 | 5.54% | 0.57 | 9 |
오스템임플란트 | 34,150 | 1,650 | 5.08% | 0.49 | 10 |
에이비엘바이오 | 18,100 | 750 | 4.32% | 0.83 | 11 |
엔지켐생명과학 | 59,300 | 2,300 | 4.04% | 0.47 | 12 |
레고켐바이오 | 46,450 | 1,550 | 3.45% | 0.50 | 13 |
앱클론 | 30,250 | 1,000 | 3.42% | 0.22 | 14 |
인트론바이오 | 11,150 | 350 | 3.24% | 0.33 | 15 |
녹십자셀 | 35,400 | 1,100 | 3.21% | 0.43 | 16 |
녹십자 | 117,000 | 3,500 | 3.08% | 1.37 | 17 |
메디톡스 | 302,500 | 9,000 | 3.07% | 1.76 | 18 |
녹십자랩셀 | 29,550 | 850 | 2.96% | 0.31 | 19 |
서흥 | 38,150 | 1,050 | 2.83% | 0.44 | 20 |
올릭스 | 31,450 | 850 | 2.78% | 0.21 | 21 |
셀리드 | 19,200 | 500 | 2.67% | 0.18 | 22 |
메지온 | 143,500 | 3,700 | 2.65% | 1.25 | 23 |
유한양행 | 219,500 | 5,500 | 2.57% | 2.94 | 24 |
바텍 | 26,250 | 650 | 2.54% | 0.39 | 25 |
메디포스트 | 28,400 | 700 | 2.53% | 0.44 | 26 |
휴온스 | 45,050 | 1,100 | 2.50% | 0.40 | 27 |
안트로젠 | 33,200 | 800 | 2.47% | 0.29 | 28 |
바이넥스 | 7,180 | 170 | 2.43% | 0.23 | 29 |
동국제약 | 85,600 | 2,000 | 2.39% | 0.76 | 30 |
휴온스글로벌 | 28,700 | 600 | 2.14% | 0.31 | 31 |
에스티큐브 | 10,050 | 210 | 2.13% | 0.27 | 32 |
한미약품 | 266,500 | 5,500 | 2.11% | 3.16 | 33 |
동성제약 | 12,400 | 250 | 2.06% | 0.32 | 34 |
종근당홀딩스 | 108,500 | 2,000 | 1.88% | 0.54 | 35 |
CMG제약 | 3,640 | 65 | 1.82% | 0.51 | 36 |
신라젠 | 11,300 | 200 | 1.80% | 0.81 | 37 |
인바디 | 19,800 | 350 | 1.80% | 0.27 | 38 |
알테오젠 | 87,900 | 1,400 | 1.62% | 1.22 | 39 |
아미코젠 | 22,200 | 350 | 1.60% | 0.43 | 40 |
삼진제약 | 23,050 | 350 | 1.54% | 0.32 | 41 |
아이센스 | 20,700 | 300 | 1.47% | 0.28 | 42 |
하나제약 | 21,150 | 300 | 1.44% | 0.34 | 43 |
종근당 | 87,600 | 1,200 | 1.39% | 0.95 | 44 |
한미사이언스 | 30,100 | 400 | 1.35% | 1.99 | 45 |
에이치엘비생명과학 | 22,650 | 300 | 1.34% | 1.07 | 46 |
유비케어 | 4,920 | 65 | 1.34% | 0.26 | 47 |
헬릭스미스 | 62,900 | 800 | 1.29% | 1.35 | 48 |
제일약품 | 28,150 | 350 | 1.26% | 0.41 | 49 |
영진약품 | 5,070 | 60 | 1.20% | 0.93 | 50 |
녹십자홀딩스 | 17,750 | 200 | 1.14% | 0.83 | 51 |
일동제약 | 13,750 | 150 | 1.10% | 0.31 | 52 |
한올바이오파마 | 23,700 | 250 | 1.07% | 1.24 | 53 |
강스템바이오텍 | 6,730 | 70 | 1.05% | 0.14 | 54 |
JW홀딩스 | 5,060 | 50 | 1.00% | 0.34 | 55 |
삼성바이오로직스 | 468,000 | 4,500 | 0.97% | 30.97 | 56 |
대웅제약 | 106,000 | 1,000 | 0.95% | 1.23 | 57 |
클래시스 | 11,050 | 100 | 0.91% | 0.72 | 58 |
디오 | 33,450 | 300 | 0.90% | 0.52 | 59 |
삼천당제약 | 39,850 | 350 | 0.89% | 0.88 | 60 |
셀트리온 | 171,500 | 1,500 | 0.88% | 22.01 | 61 |
광동제약 | 5,740 | 50 | 0.88% | 0.30 | 62 |
엔케이맥스 | 9,500 | 80 | 0.85% | 0.30 | 63 |
부광약품 | 12,650 | 100 | 0.80% | 0.78 | 64 |
환인제약 | 13,500 | 100 | 0.75% | 0.25 | 65 |
유나이티드제약 | 15,900 | 100 | 0.63% | 0.26 | 66 |
일양약품 | 20,700 | 100 | 0.49% | 0.40 | 67 |
크리스탈 | 10,900 | 50 | 0.46% | 0.45 | 68 |
JW중외제약 | 24,400 | 100 | 0.41% | 0.51 | 69 |
마크로젠 | 24,800 | 100 | 0.40% | 0.26 | 70 |
파미셀 | 7,770 | 30 | 0.39% | 0.47 | 71 |
덴티움 | 42,000 | 100 | 0.24% | 0.46 | 72 |
동아에스티 | 89,300 | 200 | 0.22% | 0.75 | 73 |
셀트리온헬스케어 | 64,900 | 100 | 0.15% | 9.34 | 74 |
셀리버리 | 75,200 | 0 | 0.00% | 0.59 | 75 |
보령제약 | 11,900 | 0 | 0.00% | 0.53 | 75 |
뷰웍스 | 30,100 | 0 | 0.00% | 0.30 | 75 |
대웅 | 10,150 | 0 | 0.00% | 0.59 | 75 |
신풍제약 | 7,350 | -10 | -0.14% | 0.39 | 79 |
한독 | 21,900 | -50 | -0.23% | 0.30 | 80 |
셀트리온제약 | 39,800 | -100 | -0.25% | 1.36 | 81 |
JW생명과학 | 17,450 | -150 | -0.85% | 0.28 | 82 |
동아쏘시오홀딩스 | 84,800 | -800 | -0.93% | 0.52 | 83 |
제넥신 | 58,000 | -1,600 | -2.68% | 1.38 | 84 |
【 청년일보=정준범 기자 】