2024.04.29 (월)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[2020. 4. 7. Closing] KOSDAQ 150 Price List

 

 

 

SEOUL, April 7 [Youthdaily] Tuesday's closing prices (KRW) of  KOSDAQ 150 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 

 

Issue Name Issue Name_K Current price Change %Change
ABL Bio 에이비엘바이오 17,950 0 0.00%
Ace Technologies 에이스테크 8,270 -40 -0.48%
AfreecaTV 아프리카TV 58,900 -2100 -3.44%
AHNLAB 안랩 56,300 -1400 -2.43%
Alteogen 알테오젠 91,200 7900 9.48%
Amicogen 아미코젠 19,900 -300 -1.49%
Ananti 아난티 7,150 430 6.40%
ANTEROGEN 안트로젠 35,850 1350 3.91%
AP Systems AP시스템 26,600 400 1.53%
ASTK 아스트 4,450 145 3.37%
BH 비에이치 17,250 950 5.83%
C2S 컴투스 97,100 800 0.83%
Cafe24 Corp. 카페24 31,850 -350 -1.09%
Celltrion Healthcare 셀트리온헬스케어 82,400 -2000 -2.37%
Celltrionph 셀트리온제약 66,600 -2400 -3.48%
Chunbo 천보 55,800 2300 4.30%
CJ ENM CJ ENM 105,700 400 0.38%
CJ FW CJ프레시웨이 17,900 750 4.37%
CLASSYS 클래시스 10,200 510 5.26%
CLIO Cosmetics 클리오 19,700 400 2.07%
CMG Pharmaceutical CMG제약 4,010 105 2.69%
COSMAX NBT 코스맥스엔비티 4,775 10 0.21%
COWELL F/S 코웰패션 4,800 -45 -0.93%
CRYSTAL 크리스탈 14,500 -850 -5.54%
DAEATI 대아티아이 4,010 145 3.75%
DAWONSYS 다원시스 13,850 50 0.36%
DIO 디오 25,200 0 0.00%
DONGJIN 동진쎄미켐 14,700 600 4.26%
DongKook Pharm 동국제약 84,300 -700 -0.82%
DONGWHA ENTERPRISE 동화기업 14,050 150 1.08%
Dreamus 드림어스컴퍼니 5,590 140 2.57%
DUK SAN NEOLUX 덕산네오룩스 29,900 0 0.00%
EASY BIO 이지바이오 4,060 -30 -0.73%
ECHO 에코마케팅 26,100 0 0.00%
ECOPRO 에코프로 19,450 500 2.64%
ECOPROBM 에코프로비엠 67,900 400 0.59%
EMKOREA 이엠코리아 2,770 75 2.78%
ENZYCHEM LSC 엔지켐생명과학 64,400 1600 2.55%
EO Technics 이오테크닉스 73,700 2500 3.51%
Esmo 에스모 699 61 9.56%
eTEC 이테크건설 88,300 -900 -1.01%
EUGENE 유진기업 3,495 25 0.72%
Eutilex 유틸렉스 66,800 -1400 -2.05%
Genexine 제넥신 59,900 -400 -0.66%
Genomictree 지노믹트리 18,200 -250 -1.36%
GOLFZON 골프존 41,500 500 1.22%
GREEN CROSS CELL 녹십자셀 45,900 6850 17.54%
Green Cross Lab Cell 녹십자랩셀 49,200 11350 29.99%
GSHS GS홈쇼핑 110,900 400 0.36%
G-treeBNT 지트리비앤티 23,150 1100 4.99%
HANYANG ENG 한양이엔지 9,000 300 3.45%
Harim Holdings 하림지주 6,030 -120 -1.95%
HDBIO 현대바이오 9,900 250 2.59%
Helixmith 헬릭스미스 73,800 -800 -1.07%
HLB 에이치엘비 100,000 -1000 -0.99%
HLBLS 에이치엘비생명과학 20,950 -500 -2.33%
HLSCIENCE 에이치엘사이언스 49,200 300 0.61%
Hugel 휴젤 333,600 2300 0.69%
Huons 휴온스 44,600 450 1.02%
Huons Global 휴온스글로벌 26,000 100 0.39%
HY-LOKCO 하이록코리아 11,600 300 2.65%
InBody 인바디 18,000 750 4.35%
INNOX Advanced Materials 이녹스첨단소재 36,650 1350 3.82%
INSUN ENT 인선이엔티 6,790 0 0.00%
iNtRON Bio 인트론바이오 13,700 100 0.74%
JEL 주성엔지니어링 5,340 100 1.91%
JENAX 제낙스 3,190 0 0.00%
JYP Ent. JYP Ent. 18,850 400 2.17%
KANGSTEM BIOTECH 강스템바이오텍 8,900 -30 -0.34%
KBH 콜마비앤에이치 26,800 -50 -0.19%
KGINICIS KG이니시스 20,650 50 0.24%
KMW 케이엠더블유 58,400 0 0.00%
KOENTEC 코엔텍 8,180 10 0.12%
Koh Young 고영 80,000 1700 2.17%
KOMIPHARM 코미팜 25,000 -1650 -6.19%
KUK-IL PAPER 국일제지 5,330 110 2.11%
L&F 엘앤에프 19,250 400 2.12%
LB SEMICON 엘비세미콘 6,570 120 1.86%
LEENO 리노공업 80,400 -100 -0.12%
LegoChem Bio 레고켐바이오 46,700 -300 -0.64%
Maeil Dairies 매일유업 74,000 2400 3.35%
MCNEX 엠씨넥스 31,500 2950 10.33%
MEDIPOST 메디포스트 27,250 -200 -0.73%
MedyTox 메디톡스 192,700 4600 2.45%
meerecompany 미래컴퍼니 28,600 3050 11.94%
megastudyEdu 메가스터디교육 39,900 200 0.50%
Mezzion Pharma 메지온 129,800 4100 3.26%
MODETOUR 모두투어 11,100 1000 9.90%
Nasmedia 나스미디어 29,250 2750 10.38%
NATURECELL 네이처셀 9,040 -210 -2.27%
Neopharm 네오팜 28,350 -100 -0.35%
NEPES 네패스 31,750 200 0.63%
Nexon GT 넥슨지티 4,780 10 0.21%
NHN KCP NHN한국사이버결제 36,100 100 0.28%
NICE INFO NICE평가정보 15,650 950 6.46%
NICE TCM 한국전자금융 6,290 350 5.89%
NKMAX 엔케이맥스 11,500 0 0.00%
OCT Inc. 오스코텍 22,300 100 0.45%
OE Solutions 오이솔루션 40,050 -150 -0.37%
OSSTEMIMPLANT 오스템임플란트 29,950 500 1.70%
Paradise 파라다이스 13,650 1250 10.08%
PARTRON 파트론 8,100 250 3.18%
PearlAbyss 펄어비스 199,900 1900 0.96%
POSCO ICT 포스코 ICT 4,245 -5 -0.12%
POWER LOGICS 파워로직스 7,140 180 2.59%
PRP 파마리서치프로덕트 41,400 0 0.00%
RFHIC RFHIC 42,500 -900 -2.07%
SAMPYO Cement 삼표시멘트 2,650 25 0.95%
SaraminHR 사람인에이치알 24,900 0 0.00%
SCD 삼천당제약 33,050 1600 5.09%
SEEGENE 씨젠 88,700 -6600 -6.93%
SEJONG TELECOM 세종텔레콤 254 0 0.00%
Seobu T&D 서부T&D 5,300 110 2.12%
SEOHEE CONSTRUCTION 서희건설 913 13 1.44%
SEOJIN SYSTEM 서진시스템 28,100 -300 -1.06%
SFA 에스에프에이 32,950 650 2.01%
SFASemicon SFA반도체 5,210 285 5.79%
SHINHEUNG SEC 신흥에스이씨 27,700 1050 3.94%
Silicon Works 실리콘웍스 30,300 700 2.36%
SillaJen 신라젠 13,650 500 3.80%
SK Materials SK머티리얼즈 141,200 2800 2.02%
SKB 성광벤드 6,090 10 0.16%
SKPI SKC코오롱PI 28,200 700 2.55%
SMC 에스엠코어 7,840 80 1.03%
SME 에스엠 22,550 100 0.45%
Soulbrain 솔브레인 77,500 3700 5.01%
Spigen Korea 슈피겐코리아 35,350 900 2.61%
SSC 서울반도체 13,700 0 0.00%
ST Pharm 에스티팜 40,800 1600 4.08%
STCUBE 에스티큐브 10,400 50 0.48%
Studio Dragon 스튜디오드래곤 75,400 -5700 -7.03%
SW HITECH 성우하이텍 2,805 -5 -0.18%
TAEWOONG 태웅 4,995 -145 -2.82%
TCK 티씨케이 61,800 -200 -0.32%
TELCON RF PHARM 텔콘RF제약 5,850 -330 -5.34%
TES 테스 20,850 1200 6.11%
TKCORP. 태광 7,150 -70 -0.97%
TOPTEC 톱텍 19,800 3100 18.56%
VATECH 바텍 21,950 0 0.00%
W.I.C 우리산업 16,000 550 3.56%
Webzen 웹젠 13,950 150 1.09%
Wemade 위메이드 22,900 900 4.09%
WIMCO 원익머트리얼즈 22,250 1600 7.75%
WINIX 위닉스 21,000 300 1.45%
WiSoL 와이솔 9,790 250 2.62%
WONIK HOLDINGS 원익홀딩스 3,715 95 2.62%
WONIK IPS 원익IPS 28,200 1550 5.82%
YG Entertainment 와이지엔터테인먼트 25,300 300 1.20%
YG-1 와이지-원 4,435 190 4.48%
YONWOO 연우 18,500 350 1.93%

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너