2024.04.27 (토)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시마감] 코스피, 2.7% 하락하며 마감...1,900선 내줘

개인 순매수, 1.7조원 '역대 최대'
코스닥, 전장보다 3.27포인트(0.51%) 내린 641.91

 

【 청년일보 】 코스피가 4일 큰 폭으로 하락하며 1,900선을 내줬다.

 

이날 코스피는 전 거래일보다 52.19포인트(2.68%)나 하락한 1,895.37에 장을 마감했다. 지수는 전장보다 41.14포인트(2.11%) 내린 1,906.42에서 출발해 약세 흐름을 이어갔다.

 

유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 9,452억원, 8,051억원어치를 순매도했다. 개인은 1조 6,983억원을 순매수하며 기록을 세웠다.

이날 개인의 코스피 순매수 금액은 종전 역대 최대인 2011년 8월 10일의 1조 5,559억원을 넘어서 사상 최대 규모를 기록했다.

 

이영곤 하나금융투자 연구원은 "국내 증시 휴장 기간에 글로벌 증시가 조정 양상을 보이고 미중 무역분쟁이 재개될 수 있는 분위기가 나타난 점이 부정적 영향을 미쳤다"며 "내일(5일) 어린이날 휴장을 앞둔 불확실성에 오후 들어 지수가 하락 폭을 확대했다"고 설명했다.

 

업종별로는 보험(-3.75%), 운수창고(-3.53%), 전기가스(-3.44%), 금융(-3.24%), 유통(-3.22%) 등 등 대부분 약세를 보이고 종이·목재(0.23%)만 강세였다.

 

한편, 코스닥지수는 전장보다 3.27포인트(0.51%) 내린 641.91로 장을 마감했다. 지수는 전장보다 8.18포인트(1.27%) 내린 637.00으로 개장해 장중 한때 상승세로 전환하기도 했으나 상승분을 일부 반납하고 하락 마감했다.

 

코스닥시장에서는 개인과 외국인이 각각 810억원, 77억원을 순매수했다. 기관은 839억원을 순매도했다. 거래량은 12억 4,628만주, 거래대금은 6조 5,874억원 수준이었다.

 

다음은 주요기업 등락율 이다.

 

<코스피 주요 기업등락율>

 

종목명 현재가 대비 등락 등락률
카카오 186,500 2,500 1.36
NAVER 199,000 1,500 0.76
LG전자 55,200 300 0.55
KT 23,650 -200 -0.84
현대글로비스 100,500 -1,000 -0.99
아모레퍼시픽 174,500 -2,500 -1.41
SK텔레콤 208,500 -3,000 -1.42
현대모비스 169,500 -2,500 -1.45
SK이노베이션 96,700 -1,600 -1.63
LG생활건강 1,362,000 -24,000 -1.73
현대차 91,500 -2,100 -2.24
코웨이 60,000 -1,400 -2.28
오리온 121,000 -3,000 -2.42
신한지주 29,800 -750 -2.45
삼성전자우 41,200 -1,050 -2.49
S-Oil 68,200 -1,800 -2.57
강원랜드 24,400 -650 -2.59
엔씨소프트 624,000 -19,000 -2.95
삼성전자 48,500 -1,500 -3
기업은행 7,660 -240 -3.04
넷마블 92,500 -3,000 -3.14
현대건설 33,950 -1,100 -3.14
삼성SDI 277,000 -9,000 -3.15
LG디스플레이 10,700 -350 -3.17
기아차 28,700 -950 -3.2
KT&G 78,500 -2,600 -3.21
SK하이닉스 81,000 -2,700 -3.23
POSCO 178,500 -6,000 -3.25
한온시스템 8,830 -300 -3.29
현대중공업지주 235,000 -8,000 -3.29
SK 176,000 -6,000 -3.3
셀트리온 203,500 -7,000 -3.33
삼성전기 109,500 -4,000 -3.52
아모레G 56,000 -2,100 -3.61
삼성에스디에스 156,500 -6,000 -3.69
LG 59,600 -2,400 -3.87
삼성생명 47,050 -2,050 -4.18
삼성화재 182,500 -8,000 -4.2
한국조선해양 79,200 -3,500 -4.23
삼성바이오로직스 556,000 -25,000 -4.3
LG화학 360,000 -16,500 -4.38
한국전력 22,800 -1,050 -4.4
LG유플러스 12,750 -600 -4.49
고려아연 368,500 -17,500 -4.53
하나금융지주 26,350 -1,250 -4.53
한진칼 82,700 -4,300 -4.94
KB금융 33,000 -1,750 -5.04
우리금융지주 8,000 -440 -5.21
삼성물산 99,900 -6,100 -5.75
롯데케미칼 196,000 -19,500 -9.05

 

<코스닥 주요 기업>

 

종목명 현재가 대비 등락 등락률
알테오젠 119,000 24,800 26.33
NHN한국사이버결제 42,300 3,650 9.44
에이비엘바이오 19,200 1,000 5.49
동진쎄미켐 16,150 450 2.87
셀트리온제약 71,900 1,300 1.84
코미팜 19,950 350 1.79
아난티 10,100 100 1
원익IPS 28,100 250 0.9
차바이오텍 17,200 150 0.88
에이치엘비 96,300 300 0.31
티씨케이 72,000  -  -  -
콜마비앤에이치 28,800  -  -  -
스튜디오드래곤 76,700 -100 -0.13
펄어비스 192,000 -300 -0.16
리노공업 89,000 -300 -0.34
삼천당제약 30,600 -150 -0.49
솔브레인 72,500 -500 -0.68
케어젠 57,500 -500 -0.86
국일제지 5,950 -70 -1.16
제넥신 64,700 -800 -1.22
메지온 153,600 -2,100 -1.35
JYP Ent. 20,450 -300 -1.45
고영 79,900 -1,200 -1.48
헬릭스미스 65,500 -1,100 -1.65
아프리카TV 59,300 -1,000 -1.66
에이치엘비생명과학 18,650 -350 -1.84
휴젤 377,000 -7,100 -1.85
네패스 28,550 -550 -1.89
동국제약 92,400 -1,900 -2.01
셀트리온헬스케어 82,800 -1,800 -2.13
덕산네오룩스 30,600 -700 -2.24
SKC코오롱PI 32,000 -800 -2.44
케이엠더블유 59,500 -1,500 -2.46
SFA반도체 5,160 -130 -2.46
에코프로비엠 71,100 -1,900 -2.6
서울반도체 12,850 -350 -2.65
이오테크닉스 70,400 -2,100 -2.9
RFHIC 37,250 -1,300 -3.37
에스에프에이 33,750 -1,200 -3.43
파라다이스 15,200 -550 -3.49
GS홈쇼핑 123,200 -4,500 -3.52
SK머티리얼즈 151,900 -5,600 -3.56
CJ ENM 123,300 -4,600 -3.6
NICE평가정보 16,900 -650 -3.7
메디톡스 111,200 -4,400 -3.81
신라젠 12,100 -500 -3.97
컴투스 102,500 -4,500 -4.21
씨젠 88,900 -4,000 -4.31
아이티엠반도체 56,300 -3,000 -5.06

 

<일일 급등 순위>

순위 종목명 현재가 전일대비   등락률
1 파미셀 24,700 5,700 30
2 유니온 3,900 900 30
3 KMH하이텍 1,205 277 29.85
4 신풍제약우 41,400 9,250 28.77
5 유니온머티리얼 2,360 500 26.88
6 알테오젠 119,000 24,800 26.33
7 노바텍 16,050 3,150 24.42
8 DRB동일 7,000 1,170 20.07
9 샘표 44,900 7,300 19.41
10 파세코 13,850 2,250 19.4
11 티플랙스 2,470 400 19.32
12 동우팜투테이블 3,820 615 19.19
13 케이엔더블유 7,440 1,110 17.54
14 에스모 533 77 16.89
15 쎄노텍 1,620 230 16.55

 

 

【 청년일보=장한서 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너