2024.03.29 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시마감] 코스피 하락 마감..."2,170선 아래로"

 

【 청년일보 】 7일 코스피가 하락 반전하며 2,170선 아래로 내려앉았다.

 

이날 코스피 지수는 전 거래일보다 23.76포인트(-1.09%) 하락한 2,164.17로 마감했다.

 

지수는 전장보다 14.11포인트(0.64%) 오른 2,202.04로 출발, 장중 기준 한달여 만에 2,200선을 넘어섰으나 하락 반전했다.

 

이날 유가증권시장에서 기관과 외국인은 각각 4천617억원, 3천857억원을 순매도하며 하락세를 이끌었다.

반면 개인은 8천537억원을 순매수했다.

 

이날 삼성전자(-2.91%)는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 8조1천억원으로 지난해 동기보다 22.73% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔으나 주가는 하락했다.

 

서상영 키움증권 연구원은 "미국 증시 강세와 삼성전자 실적 개선 등에 힘입어 상승 출발했으나 삼성전자 실적 중 일부가 일시적 이익이 포함된 점이 부각되며 매물이 출회했다"며 "미국의 신규 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 수가 5만5천명을 넘어선 것도 하락에 기여했다"고 분석했다.

 

다른 시가총액 상위 종목 가운데엔 SK하이닉스(-1.40%), 삼성바이오로직스(-0.40%), 네이버(-0.71%), 현대차(-2.27%), 엔씨소프트(-3.32%)가 내렸다.

 

반면 카카오(3.33%), LG화학(1.38%), 셀트리온(0.98%), 삼성SDI(0.77%) 등은 올랐다.

 

이날 2분기 잠정 매출과 영업이익이 감소했다고 밝힌 LG전자(-3.82%)도 하락했다.

 

업종별로는 음식료품(0.66%), 종이·목재(0.59%), 의약품(0.12%), 철강·금속(0.06%), 기계(0.25%), 서비스업(0.07%) 등이 소폭 상승했고 나머지 업종은 하락했다.

 

이날 유가증권시장의 거래량은 약 8억주, 거래대금은 14조6천669억원 규모로 집계됐다.

코스닥 지수는 전 거래일보다 0.74포인트(-0.10%) 내린 759.16에 종료됐다.

 

지수는 전장보다 3.50포인트(0.46%) 오른 763.40으로 개장했으나 약세로 돌아섰다

 

코스닥시장에서는 개인이 2천635억원을 순매수한 반면 외국인이 2천238억원을, 기관이 435억원을 순매도했다.

 

시총 상위 종목 가운데에는 셀트리온헬스케어(-1.67%), 에이치엘비(-1.44%), 에코프로비엠(-2.04%) 등이 하락했으며 알테오젠(2.55%), 씨젠(1.77%), 케이엠더블유(1.75%), 펄어비스(1.48%), 스튜디오드래곤(0.33%) 등이 올랐다.

 

코스닥시장의 거래량은 약 12억6천만주, 거래대금은 9조6천249억원 규모였다.

 

이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전날 종가보다 0.1원 내린 달러당 1,195.7원에 거래를 마쳤다.

 

다음은 이날 주요기업 등락율[종가기준]이다.

 

[ 코스피 주요 기업 등락율 ]

 

종목명 현재가 대비 등락 등락률
넷마블 123,000 6,500 5.58
한온시스템 9,750 370 3.94
카카오 310,500 10,000 3.33
롯데케미칼 175,000 3,500 2.04
LG화학 516,000 7,000 1.38
POSCO 185,000 2,000 1.09
셀트리온 308,500 3,000 0.98
삼성SDI 391,000 3,000 0.77
강원랜드 22,400 150 0.67
현대글로비스 107,000 500 0.47
아모레퍼시픽 163,500 500 0.31
KB금융 35,800 50 0.14
삼성화재 187,500  -  -  -
S-Oil 64,000  -  -  -
LG유플러스 12,500  -  -  -
SK 261,000 -1,000 -0.38
삼성바이오로직스 751,000 -3,000 -0.40
신한지주 30,150 -150 -0.50
삼성에스디에스 177,000 -1,000 -0.56
LG생활건강 1,348,000 -8,000 -0.59
오리온 145,500 -1,000 -0.68
NAVER 279,500 -2,000 -0.71
삼성전자우 47,600 -350 -0.73
기업은행 8,140 -70 -0.85
KT&G 79,200 -700 -0.88
LG 71,300 -700 -0.97
고려아연 366,500 -4,000 -1.08
삼성생명 46,100 -550 -1.18
KT 23,950 -300 -1.24
한국조선해양 86,700 -1,100 -1.25
SK하이닉스 84,800 -1,200 -1.40
우리금융지주 8,930 -130 -1.43
SK이노베이션 133,500 -2,000 -1.48
현대중공업지주 244,500 -4,000 -1.61
현대모비스 201,000 -3,500 -1.71
한진칼 85,400 -1,500 -1.73
한국전력 19,000 -350 -1.81
하나금융지주 27,100 -500 -1.81
아모레G 52,200 -1,000 -1.88
현대건설 33,900 -700 -2.02
삼성물산 110,500 -2,500 -2.21
현대차 99,200 -2,300 -2.27
기아차 32,200 -750 -2.28
삼성전기 127,000 -3,000 -2.31
삼성전자 53,400 -1,600 -2.91
SK텔레콤 218,000 -7,000 -3.11
코웨이 73,300 -2,400 -3.17
엔씨소프트 962,000 -33,000 -3.32
LG전자 65,500 -2,600 -3.82
LG디스플레이 12,200 -600 -4.69

 

 

[ 코스닥 주요기업 등락율 ]

 

종목명 현재가 대비 등락 등락률
메디톡스 215,800 49,800 30.00
NHN한국사이버결제 55,900 4,400 8.54
휴젤 520,800 25,800 5.21
메지온 179,400 8,600 5.04
콜마비앤에이치 52,900 2,300 4.55
RFHIC 38,400 1,300 3.50
고영 101,900 3,200 3.24
에이비엘바이오 29,450 900 3.15
알테오젠 281,000 7,000 2.55
씨젠 132,300 2,300 1.77
케이엠더블유 63,800 1,100 1.75
펄어비스 218,700 3,200 1.48
헬릭스미스 63,600 900 1.44
리노공업 115,500 1,100 0.96
스튜디오드래곤 90,600 300 0.33
차바이오텍 19,650 50 0.26
케어젠 67,300 100 0.15
아프리카TV 67,500 100 0.15
삼천당제약 37,050 50 0.14
셀트리온제약 123,100  -  -  -
솔브레인홀딩스 95,900  -  -  -
에이치엘비생명과학 18,400  -  -  -
신라젠 12,100  -  -  -
CJ ENM 115,000 -400 -0.35
NICE평가정보 18,800 -100 -0.53
코미팜 16,850 -100 -0.59
원익IPS 34,800 -250 -0.71
제넥신 94,300 -700 -0.74
PI첨단소재 28,750 -250 -0.86
JYP Ent. 24,950 -250 -0.99
국일제지 5,680 -60 -1.05
서울반도체 13,950 -150 -1.06
티씨케이 92,100 -1,000 -1.07
이오테크닉스 105,300 -1,200 -1.13
GS홈쇼핑 111,300 -1,300 -1.15
파라다이스 12,750 -150 -1.16
네패스 28,800 -350 -1.20
에스에프에이 33,450 -450 -1.33
에이치엘비 88,900 -1,300 -1.44
셀트리온헬스케어 105,700 -1,800 -1.67
덕산네오룩스 35,050 -600 -1.68
아이티엠반도체 61,800 -1,100 -1.75
에코프로비엠 134,500 -2,800 -2.04
SK머티리얼즈 197,500 -4,400 -2.18
SFA반도체 5,040 -130 -2.51
동진쎄미켐 28,400 -900 -3.07
컴투스 131,800 -4,200 -3.09
아난티 10,350 -400 -3.72
동국제약 131,400 -5,600 -4.09

 

【 청년일보=김두환 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너