2024.05.15 (수)

  • 맑음동두천 11.6℃
  • 맑음강릉 21.6℃
  • 맑음서울 14.7℃
  • 맑음대전 11.3℃
  • 맑음대구 15.2℃
  • 맑음울산 13.8℃
  • 맑음광주 13.6℃
  • 맑음부산 16.6℃
  • 맑음고창 9.1℃
  • 맑음제주 15.1℃
  • 맑음강화 11.1℃
  • 맑음보은 10.0℃
  • 맑음금산 9.0℃
  • 맑음강진군 9.2℃
  • 맑음경주시 12.2℃
  • 맑음거제 12.9℃
기상청 제공

[이시각 증시] 증시 상승율 상위 종목...삼성전자 이틀 연속 52주 신고가

 

【 청년일보 】 19일 오전 11시 30분 현재 코스피 지수는 2080을 돌파하며 강세를 보이고 있다. 

 

시가총액 1위인 삼성전자가 전일대비 2% 이상 상승하며 반도체 업황 회복에 힘입어 실적이 개선될 것이라는 전망으로 이틀 연속 52주 신고가를 기록하고 있다. 

 

대한제당이 아프리카돼지열병 수혜주로 부각되면서 가격제한폭까지 치솟았으며, 전일까지 강세를 보였던 던 이글벳, 우진비앤지, 하림, 마니커등은 일제히 하락했다. 

 

▲ 19일 주가 상승율 상위 종목 [11:30 분 현재 ]

코드 종목명 등락폭  등락율(%)  거래량㈜
001799 대한제당3우B 7,300           29.86 3,747
001790 대한제당 6,000           29.85 641,360
001795 대한제당우 4,100           29.82 120,559
010100 한국프랜지 550           22.27 31,337,729
033250 체시스 600           21.43 9,670,783
049470 SGA 150           20.35 13,887,955
158310 스타모빌리티 415           19.04 678,430
317120 라닉스 1,390           17.18 9,232,559
184230 SGA솔루션즈 210           16.73 8,829,170
197210 리드 195           14.66 8,760,366
133750 메가엠디 350           12.89 8,144,184
025870 신라에스지 1,090           12.23 2,122,583
035290 더블유에프엠 120           11.06 6,691,590
179900 유티아이 2,050             9.76 261,797
303030 지니틱스 225             9.20 5,598,008
004250 NPC 355             8.94 27,334
030790 동양네트웍스 130             8.93 1,451,333
068940 아이씨케이 150             8.82 344,985
058400 KNN 130             8.81 32,933,476
144960 뉴파워프라즈마 1,450             8.41 134,764
054940 엑사이엔씨 170             8.35 8,968,967
099520 ITX엠투엠 115             8.13 457,427
027970 세하 135             7.96 407,932
084180 수성 210             7.76 1,063,480
065530 전파기지국 310             7.43 11,208,964
227950 마이크로텍 165             7.21 232,101
226350 아이엠텍 100             7.09 2,754,227
007390 네이처셀 490             6.89 884,636
246960 이노테라피 750             6.85 61,603
004770 써니전자 250             6.47 9,958,307
106190 하이텍팜 750             6.41 213,769
009190 대양금속 850             6.39 70,913
023770 플레이위드 1,250             6.36 247,309
086390 유니테스트 800             6.18 305,616
090360 로보스타 1,200             6.14 122,608
204990 현성바이탈 220             6.09 1,146,266
023440 제일제강 140             5.83 229,812
088290 이원컴포텍 190             5.83 700,007
114570 지스마트글로벌 29             5.66 3,699,734
089030 테크윙 600             5.66 347,610
033320 제이씨현시스템 280             5.54 5,932,079
002880 대유에이텍 52             5.46 710,267
143160 아이디스 1,400             5.36 296,201
078130 국일제지 270             5.36 20,835,516
08537M 루트로닉3우C 700             5.34 51
067280 멀티캠퍼스 2,250             5.28 12,623
234340 세틀뱅크 1,950             5.27 77,049
074600 원익QnC 550             5.09 282,482
155650 와이엠씨 200             4.90 451,747
066700 테라젠이텍스 370             4.85 344,672
141020 포티스 26             4.76 5,208,845
166090 하나머티리얼즈 650             4.76 355,528
114810 아이원스 260             4.69 580,808
115480 씨유메디칼 95             4.65 25,573
089010 켐트로닉스 420             4.64 216,823
095610 테스 800             4.64 510,897
250930 예선테크 150             4.55 109,606
002140 고려산업 210             4.52 4,371,809
033130 디지틀조선 125             4.50 2,018,044
052900 KMH하이텍 50             4.48 1,331,399
087730 에스모 머티리얼즈 230             4.48 108,032
207940 삼성바이오로직스 14,000             4.43 175,419
207760 미스터블루 310             4.40 1,134,573
026910 광진실업 200             4.37 24,991
033600 럭슬 29             4.36 659,836
004380 삼익THK 550             4.35 54,573
011330 유니켐 80             4.35 754,795
121800 비덴트 400             4.32 1,396,731
058420 제이웨이 43             4.31 125,047
236200 슈프리마 1,000             4.30 123,670
060720 KH바텍 400             4.29 286,023
039230 에이아이비트 20             4.22 3,649,355
001290 상상인증권 80             4.21 65,897
010420 한솔PNS 75             4.20 2,925,833
275630 에스에스알 280             4.20 52,581
064260 다날 145             4.18 3,411,333
001530 DI동일 3,300             4.18 5,599
047560 이스트소프트 300             4.12 279,651
079170 한창산업 280             4.09 419,798
222800 심텍 290             4.08 79,138
049080 기가레인 65             4.08 2,373,596
290550 디케이티 390             4.04 226,793
002720 국제약품 180             4.02 1,926,269
002840 미원상사 2,200             4.01 14,828

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너