2024.05.11 (토)

  • 흐림동두천 19.2℃
  • 맑음강릉 24.5℃
  • 구름많음서울 19.8℃
  • 구름많음대전 21.3℃
  • 구름많음대구 23.2℃
  • 구름많음울산 21.2℃
  • 구름많음광주 22.3℃
  • 흐림부산 19.1℃
  • 흐림고창 21.3℃
  • 흐림제주 22.7℃
  • 구름많음강화 18.7℃
  • 구름많음보은 20.8℃
  • 흐림금산 20.8℃
  • 흐림강진군 22.2℃
  • 구름많음경주시 23.9℃
  • 흐림거제 19.5℃
기상청 제공

[특징주] 수젠텍 '결핵 체외 진단 제품 출시' 에 주가 급등

 

 

【 청년일보】 수젠텍[253840]이 자사의 결핵 체외진단기술 제품을 시장에 내놓을 수 있게 됐다고 발표하자 이 회사 주가가 27일 장 초반 급등했다.

 

이날 오전 10시 30분 현재 코스닥시장에서 수젠텍은 전 거래일보다 24.55% 오른 6천900원에 거래되고 있다.

 

앞서 수젠텍은 결핵을 혈액으로 진단하는 기술을 세계 최초로 상용화한 자사의 '결핵균 특이항원 혈액검사'가 보건의료연구원으로부터 체외진단검사 평가 유예 신의료기술 대상으로 지정받아 종합병원급 의료기관(약 300여개)과 보건복지부 소속 의료기관 등에서 사용할 수 있게 됐다고 전날 밝혔다.

 

회사 측은 "그동안 새로운 진단기술이 개발되면 식품의약품안전처로부터 허가를 받은 뒤에도 보건의료연구원의 신의료기술평가 등을 거쳐야 해 상용화까지 1년 이상 소요됐다"며 "그러나 당사 기술이 정부의 규제 개혁 일환으로 도입한 신의료기술평가 유예 대상에 지정됨에 따라 한국 시장에 선보이게 됐고 내년부터는 글로벌 시장에서도 출시할 예정"이라고 설명했다.

 

▲ 27일 10:30분 현재 상승율 상위 종목

종목명 현재가   등락폭  등락율(%)  거래량
수젠텍 6,900 1,360                24.55 3,045,126
케이씨피드 2,920 470                19.18 8,076,749
엑사이엔씨 2,195 290                15.22 13,514,252
마니커에프앤지 14,050 1,750                14.23 4,538,483
세하 2,750 320                13.17 1,728,539
한화우 37,500 4,350                13.12 368,181
미래생명자원 4,095 475                13.12 6,479,400
한진칼우 32,750 3,650                12.54 126,795
한국화장품제조 30,850 3,300                11.98 341,271
윙입푸드 2,555 255                11.09 12,442,508
제일바이오 6,090 560                10.13 10,122,939
컬러레이 2,085 180                 9.45 6,899,190
체리부로 4,275 350                 8.92 8,436,468
아미노로직스 2,235 180                 8.76 3,003,945
대한전선 629 50                 8.64 7,198,888
헝셩그룹 1,280 95                 8.02 19,062,653
GV 2,115 155                 7.91 327,966
아이디스 31,550 2,300                 7.86 87,338
로체시스템즈 5,300 385                 7.83 380,870
클리오 20,000 1,400                 7.53 111,425
휴네시온 5,750 390                 7.28 552,475
본느 4,070 270                 7.11 352,814
대주산업 1,535 95                 6.60 2,982,517
대한항공우 15,500 950                 6.53 110,142
한국화장품 8,680 530                 6.50 345,676
코리아나 3,820 225                 6.26 1,456,135
토니모리 10,400 610                 6.23 158,908
우진비앤지 4,200 245                 6.19 14,862,401
우성사료 4,120 240                 6.19 4,094,131
아모레퍼시픽 146,500 8,500                 6.16 259,053
아모레퍼시픽우 75,900 4,400                 6.15 7,186
신세계인터내셔날 207,500 12,000                 6.14 66,234
영화테크 12,150 700                 6.11 59,287
팍스넷 7,740 440                 6.03 880,335
네오펙트 5,270 295                 5.93 35,262
알리코제약 9,510 520                 5.78 68,749
에이블씨엔씨 11,300 600                 5.61 69,184
디티앤씨 8,630 430                 5.24 39,830
현대공업 3,465 170                 5.16 309,470
엠씨넥스 22,850 1,100                 5.06 631,812
영우디에스피 1,670 80                 5.03 1,330,910
디바이스이엔지 10,600 500                 4.95 54,084
에스디생명공학 6,200 290                 4.91 127,399
세경하이테크 38,500 1,800                 4.90 154,126
아우딘퓨쳐스 9,320 430                 4.84 28,753
사조오양 11,000 500                 4.76 2,231,736
디엠티 2,875 125                 4.55 12,571
라닉스 9,730 420                 4.51 1,600,528
크리스탈신소재 2,210 95                 4.49 3,274,705
하이셈 5,830 250                 4.48 113,425
이원컴포텍 2,705 115                 4.44 392,187
대림산업우 43,400 1,800                 4.33 21,907
웹케시 54,300 2,200                 4.22 50,919
팜스코 5,990 240                 4.17 754,782
제닉 5,260 210                 4.16 12,942
유테크 2,510 100                 4.15 189,232
제로투세븐 11,400 450                 4.11 113,281
한진칼 27,950 1,100                 4.10 256,579
큐로 874 34                 4.05 328,722
잇츠한불 19,350 750                 4.03 10,183
파크시스템스 36,800 1,400                 3.95 8,096
세화피앤씨 3,030 115                 3.95 388,455
큐에스아이 13,200 500                 3.94 148,498
키이스트 2,550 95                 3.87 316,941
지노믹트리 14,950 550                 3.82 41,620
에이디칩스 1,505 55                 3.79 575,664
예스티 12,350 450                 3.78 71,044
코스온 6,640 240                 3.75 185,494
한솔PNS 1,670 60                 3.73 81,012
동부건설우 19,500 700                 3.72 567
연우 23,800 850                 3.70 87,703
아모레G 67,500 2,400                 3.69 41,740
대주전자재료 16,950 600                 3.67 82,454
도이치모터스 7,690 260                 3.50 196,945
쿠쿠홀딩스 120,500 4,000                 3.43 1,541
키다리스튜디오 4,685 155                 3.42 49,160
아모레G우 25,700 850                 3.42 1,397
덕우전자 5,000 165                 3.41 117,957
캠시스 2,775 90                 3.35 1,543,556
제이엔케이히터 6,190 200                 3.34 687,226
에이스토리 9,710 310                 3.30 104,060
고려산업 4,700 145                 3.18 994,054
네패스 29,650 900                 3.13 439,422
대한제당3우B 59,500 1,800                 3.12 12,138
흥구석유 6,670 200                 3.09 1,098,569
대상우 13,400 400                 3.08 12,181
오디텍 5,380 160                 3.07 439,967
제너셈 2,360 70                 3.06 16,808
쌍용정보통신 1,865 55                 3.04 171,090
파수닷컴 4,075 120                 3.03 1,134
GRT 2,060 60                 3.00 227,913
육일씨엔에쓰 2,775 80                 2.97 1,135,463
보령메디앙스 8,110 230                 2.92 74,469
대봉엘에스 7,410 210                 2.92 18,909
한일네트웍스 4,980 140                 2.89 1,514,468
코데즈컴바인 3,415 95                 2.86 165,971
코스맥스 75,700 2,100                 2.85 58,330
           

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너