| 종목명 | 
						현재가 | 
						등락폭 | 
						등락율(%) | 
					 
					
						| 데코앤이 | 
						60 | 
						▼ | 
						35 | 
						36.84 | 
					 
					
						| 인트로메딕 | 
						6,620 | 
						↓ | 
						2,830 | 
						29.95 | 
					 
					
						| 남선알미늄 | 
						3,700 | 
						↓ | 
						1,580 | 
						29.92 | 
					 
					
						| 남선알미우 | 
						26,700 | 
						↓ | 
						11,400 | 
						29.92 | 
					 
					
						| 티케이케미칼 | 
						2,320 | 
						▼ | 
						705 | 
						23.31 | 
					 
					
						| 우정바이오 | 
						6,700 | 
						▼ | 
						1,320 | 
						16.46 | 
					 
					
						| 앤디포스 | 
						6,290 | 
						▼ | 
						1,070 | 
						14.54 | 
					 
					
						| 퓨전 | 
						254 | 
						▼ | 
						42 | 
						14.19 | 
					 
					
						| 서울리거 | 
						1,315 | 
						▼ | 
						215 | 
						14.05 | 
					 
					
						| 디케이디앤아이 | 
						3,550 | 
						▼ | 
						580 | 
						14.04 | 
					 
					
						| 로스웰 | 
						454 | 
						▼ | 
						66 | 
						12.69 | 
					 
					
						| 피에스엠씨 | 
						1,055 | 
						▼ | 
						125 | 
						10.59 | 
					 
					
						| 오가닉티코스메틱 | 
						1,440 | 
						▼ | 
						155 | 
						9.72 | 
					 
					
						| 에이치엘비생명과학 | 
						26,550 | 
						▼ | 
						2,850 | 
						9.69 | 
					 
					
						| 큐캐피탈 | 
						630 | 
						▼ | 
						65 | 
						9.35 | 
					 
					
						| 큐로 | 
						900 | 
						▼ | 
						92 | 
						9.27 | 
					 
					
						| 제이준코스메틱 | 
						4,425 | 
						▼ | 
						440 | 
						9.04 | 
					 
					
						| 이글벳 | 
						7,600 | 
						▼ | 
						750 | 
						8.98 | 
					 
					
						| 세동 | 
						794 | 
						▼ | 
						76 | 
						8.74 | 
					 
					
						| 케이피에스 | 
						12,800 | 
						▼ | 
						1,200 | 
						8.57 | 
					 
					
						| STX중공업 | 
						3,295 | 
						▼ | 
						305 | 
						8.47 | 
					 
					
						| 에이치엘비파워 | 
						1,945 | 
						▼ | 
						180 | 
						8.47 | 
					 
					
						| 흥아해운 | 
						796 | 
						▼ | 
						73 | 
						8.4 | 
					 
					
						| 알톤스포츠 | 
						1,540 | 
						▼ | 
						140 | 
						8.33 | 
					 
					
						| 한류AI센터 | 
						1,230 | 
						▼ | 
						110 | 
						8.21 | 
					 
					
						| 에스모 | 
						1,910 | 
						▼ | 
						170 | 
						8.17 | 
					 
					
						| 에이치엘비 | 
						136,300 | 
						▼ | 
						11,500 | 
						7.78 | 
					 
					
						| 삼보산업 | 
						800 | 
						▼ | 
						64 | 
						7.41 | 
					 
					
						| 금호산업우 | 
						42,200 | 
						▼ | 
						3,300 | 
						7.25 | 
					 
					
						| 이에스에이 | 
						4,355 | 
						▼ | 
						340 | 
						7.24 | 
					 
					
						| 에스모 머티리얼즈 | 
						1,430 | 
						▼ | 
						110 | 
						7.14 | 
					 
					
						| 뉴인텍 | 
						1,370 | 
						▼ | 
						105 | 
						7.12 | 
					 
					
						| 스카이문스테크놀로지 | 
						822 | 
						▼ | 
						62 | 
						7.01 | 
					 
					
						| 미래SCI | 
						540 | 
						▼ | 
						40 | 
						6.9 | 
					 
					
						| 나노스 | 
						5,450 | 
						▼ | 
						400 | 
						6.84 | 
					 
					
						| 지스마트글로벌 | 
						497 | 
						▼ | 
						36 | 
						6.75 | 
					 
					
						| 메지온 | 
						162,100 | 
						▼ | 
						11,400 | 
						6.57 | 
					 
					
						| 텔콘RF제약 | 
						8,390 | 
						▼ | 
						590 | 
						6.57 | 
					 
					
						| 일진홀딩스 | 
						4,230 | 
						▼ | 
						290 | 
						6.42 | 
					 
					
						| 투비소프트 | 
						2,870 | 
						▼ | 
						195 | 
						6.36 | 
					 
					
						| 스타모빌리티 | 
						2,690 | 
						▼ | 
						180 | 
						6.27 | 
					 
					
						| 신한 레버리지 천연가 | 
						8,590 | 
						▼ | 
						570 | 
						6.22 | 
					 
					
						| 체시스 | 
						2,740 | 
						▼ | 
						180 | 
						6.16 | 
					 
					
						| 보라티알 | 
						10,700 | 
						▼ | 
						700 | 
						6.14 | 
					 
					
						| 제로투세븐 | 
						9,400 | 
						▼ | 
						600 | 
						6 | 
					 
					
						| 제테마 | 
						23,500 | 
						▼ | 
						1,500 | 
						6 | 
					 
					
						| 삼성 레버리지 천연가 | 
						8,965 | 
						▼ | 
						570 | 
						5.98 | 
					 
					
						| KPX생명과학 | 
						7,550 | 
						▼ | 
						480 | 
						5.98 | 
					 
					
						| 웰크론강원 | 
						3,700 | 
						▼ | 
						235 | 
						5.97 | 
					 
					
						| 네오크레마 | 
						8,820 | 
						▼ | 
						560 | 
						5.97 | 
					 
					
						| 윈팩 | 
						1,750 | 
						▼ | 
						110 | 
						5.91 | 
					 
					
						| 데일리블록체인 | 
						860 | 
						▼ | 
						54 | 
						5.91 | 
					 
					
						| 에스텍파마 | 
						11,200 | 
						▼ | 
						700 | 
						5.88 | 
					 
					
						| 플리토 | 
						16,850 | 
						▼ | 
						1,050 | 
						5.87 | 
					 
					
						| 국제약품 | 
						4,840 | 
						▼ | 
						300 | 
						5.84 | 
					 
					
						| 대한뉴팜 | 
						10,650 | 
						▼ | 
						650 | 
						5.75 | 
					 
					
						| 케이피엠테크 | 
						1,230 | 
						▼ | 
						75 | 
						5.75 | 
					 
					
						| 네패스 | 
						23,100 | 
						▼ | 
						1,400 | 
						5.71 | 
					 
					
						| WI | 
						10,800 | 
						▼ | 
						650 | 
						5.68 | 
					 
					
						| 만도 | 
						34,950 | 
						▼ | 
						2,100 | 
						5.67 | 
					 
					
						| 지엘팜텍 | 
						1,340 | 
						▼ | 
						80 | 
						5.63 | 
					 
					
						| 라이브플렉스 | 
						943 | 
						▼ | 
						56 | 
						5.61 | 
					 
					
						| 에스엔텍비엠 | 
						2,190 | 
						▼ | 
						130 | 
						5.6 | 
					 
					
						| 화인베스틸 | 
						2,700 | 
						▼ | 
						160 | 
						5.59 | 
					 
					
						| 현성바이탈 | 
						2,120 | 
						▼ | 
						125 | 
						5.57 | 
					 
					
						| W홀딩컴퍼니 | 
						460 | 
						▼ | 
						27 | 
						5.54 | 
					 
					
						| 골든센츄리 | 
						367 | 
						▼ | 
						21 | 
						5.41 | 
					 
					
						| 현대공업 | 
						3,325 | 
						▼ | 
						190 | 
						5.41 | 
					 
					
						| 대유 | 
						13,150 | 
						▼ | 
						750 | 
						5.4 | 
					 
					
						| 디엔에이링크 | 
						3,700 | 
						▼ | 
						210 | 
						5.37 | 
					 
					
						| 올릭스 | 
						38,250 | 
						▼ | 
						2,150 | 
						5.32 | 
					 
					
						| 제일바이오 | 
						5,710 | 
						▼ | 
						320 | 
						5.31 | 
					 
					
						| 젬백스지오 | 
						1,340 | 
						▼ | 
						75 | 
						5.3 | 
					 
					
						| 테고사이언스 | 
						24,300 | 
						▼ | 
						1,350 | 
						5.26 | 
					 
					
						| 두산솔루스2우B | 
						18,050 | 
						▼ | 
						1,000 | 
						5.25 | 
					 
					
						| 대정화금 | 
						15,500 | 
						▼ | 
						850 | 
						5.2 | 
					 
					
						| 대창 | 
						1,190 | 
						▼ | 
						65 | 
						5.18 | 
					 
					
						| 큐렉소 | 
						4,865 | 
						▼ | 
						265 | 
						5.17 | 
					 
					
						| 아이진 | 
						11,050 | 
						▼ | 
						600 | 
						5.15 | 
					 
					
						| 켐트로스 | 
						3,000 | 
						▼ | 
						160 | 
						5.06 | 
					 
					
						| 카리스국보 | 
						3,470 | 
						▼ | 
						185 | 
						5.06 | 
					 
					
						| 멕아이씨에스 | 
						3,470 | 
						▼ | 
						185 | 
						5.06 | 
					 
					
						| 코이즈 | 
						1,595 | 
						▼ | 
						85 | 
						5.06 | 
					 
					
						| 동일철강 | 
						3,315 | 
						▼ | 
						175 | 
						5.01 | 
					 
					
						| 일신바이오 | 
						2,085 | 
						▼ | 
						110 | 
						5.01 | 
					 
					
						| 셀리버리 | 
						57,200 | 
						▼ | 
						3,000 | 
						4.98 | 
					 
					
						| 고려산업 | 
						3,490 | 
						▼ | 
						180 | 
						4.9 | 
					 
					
						| 아프리카TV | 
						74,300 | 
						▼ | 
						3,800 | 
						4.87 | 
					 
					
						| 에스엔유 | 
						2,790 | 
						▼ | 
						140 | 
						4.78 | 
					 
					
						| 데이타솔루션 | 
						3,890 | 
						▼ | 
						195 | 
						4.77 | 
					 
					
						| 엔케이물산 | 
						719 | 
						▼ | 
						36 | 
						4.77 | 
					 
					
						| 에코캡 | 
						2,810 | 
						▼ | 
						140 | 
						4.75 | 
					 
					
						| 티앤알바이오팹 | 
						10,050 | 
						▼ | 
						500 | 
						4.74 | 
					 
					
						| 예선테크 | 
						2,850 | 
						▼ | 
						140 | 
						4.68 | 
					 
					
						| 서울제약 | 
						6,570 | 
						▼ | 
						320 | 
						4.64 | 
					 
					
						| NICE평가정보 | 
						13,400 | 
						▼ | 
						650 | 
						4.63 | 
					 
					
						| 한창 | 
						3,415 | 
						▼ | 
						165 | 
						4.61 | 
					 
					
						| 이퓨쳐 | 
						6,640 | 
						▼ | 
						320 | 
						4.6 | 
					 
					
						| APS홀딩스 | 
						10,400 | 
						▼ | 
						500 | 
						4.59 | 
					 
					
						| MP한강 | 
						1,040 | 
						▼ | 
						50 | 
						4.59 | 
					 
				
			 
			 |