
【 청년일보 】 한주간 증시는 큰 폭 상승했다. 코스피 지수는 지난 1월31일 2,119.01포인트에서 7일 2,211.95포인트로 마감해 5거래일 동안 92.94포인트(4.39%) 상승했다.
같은 기간 코스닥 지수도 30.15포인트(4.69%) 상승한 672.23포인트로 마감했다.
시가총액 상위종목의 등락을 살펴보면, 삼성전자 4000원(7.09%), SK하이닉스 5800원(6.2%), NAVER 5500원(3.06%), 삼성바이오로직스 34500원(7.12%) ,현대차 6000원(4.8%) , 현대모비스1500원(0.65%) 등이 각각 상승했다.
특징주로 LG화학과 삼성SDI는 14% 넘는 급등세를 연출했다.
반면, 아모레퍼시픽과 아모레G 등 중국 관련 소비주는 중국내 신종 코로나바이러스 확산의 영향으로 하락 마감했다.
[표] 주간 시가총액 상위 종목 등락율
종목명 | 2.7일 종가 | 주간등락폭 | 주간등락율 | 시가총액(조) |
삼성전자 | 60,400 | 4,000 | 7.09% | 360.57 |
SK하이닉스 | 99,300 | 5,800 | 6.20% | 72.29 |
NAVER | 185,000 | 5,500 | 3.06% | 30.49 |
삼성바이오로직스 | 519,000 | 34,500 | 7.12% | 34.34 |
현대차 | 131,000 | 6,000 | 4.80% | 27.99 |
현대모비스 | 231,000 | 1,500 | 0.65% | 22.02 |
셀트리온 | 171,500 | 6,500 | 3.94% | 22.01 |
LG화학 | 386,500 | 49,000 | 14.52% | 27.28 |
LG생활건강 | 1,352,000 | 94,000 | 7.47% | 21.12 |
POSCO | 223,000 | 2,000 | 0.90% | 19.44 |
삼성물산 | 115,000 | 6,500 | 5.99% | 21.81 |
신한지주 | 39,150 | 0 | 0.00% | 18.56 |
KB금융 | 44,400 | 450 | 1.02% | 18.46 |
SK텔레콤 | 228,500 | -1,000 | -0.44% | 18.45 |
SK | 239,000 | 3,500 | 1.49% | 16.82 |
한국전력 | 25,600 | 250 | 0.99% | 16.43 |
기아차 | 40,500 | -400 | -0.98% | 16.42 |
삼성SDI | 317,000 | 41,000 | 14.86% | 21.80 |
삼성에스디에스 | 198,000 | 4,000 | 2.06% | 15.32 |
삼성생명 | 69,200 | -300 | -0.43% | 13.84 |
카카오 | 167,500 | 8,500 | 5.35% | 14.47 |
엔씨소프트 | 672,000 | 36,000 | 5.66% | 14.75 |
KT&G | 93,700 | -1,400 | -1.47% | 12.86 |
SK이노베이션 | 133,500 | 3,500 | 2.69% | 12.34 |
아모레퍼시픽 | 178,000 | -10,000 | -5.32% | 10.41 |
LG | 74,100 | 3,800 | 5.41% | 12.79 |
삼성화재 | 212,000 | 1,000 | 0.47% | 10.04 |
LG전자 | 67,300 | 1,400 | 2.12% | 11.01 |
하나금융지주 | 34,500 | 1,300 | 3.92% | 10.36 |
삼성전기 | 134,000 | 9,000 | 7.20% | 10.01 |
S-Oil | 76,700 | 500 | 0.66% | 8.64 |
한국조선해양 | 120,500 | 6,500 | 5.70% | 8.53 |
고려아연 | 433,000 | 53,000 | 13.95% | 8.17 |
우리금융지주 | 10,300 | 150 | 1.48% | 7.44 |
넷마블 | 93,500 | 3,900 | 4.35% | 8.02 |
롯데케미칼 | 209,000 | 19,500 | 10.29% | 7.16 |
아모레G | 69,300 | -2,900 | -4.02% | 5.71 |
KT | 25,300 | -50 | -0.20% | 6.61 |
웅진코웨이 | 90,000 | 2,200 | 2.51% | 6.64 |
기업은행 | 10,850 | 100 | 0.93% | 6.26 |
강원랜드 | 27,300 | -250 | -0.91% | 5.84 |
LG유플러스 | 13,750 | 500 | 3.77% | 6.00 |
한온시스템 | 10,850 | 350 | 3.33% | 5.79 |
LG디스플레이 | 16,200 | 800 | 5.19% | 5.80 |
현대중공업지주 | 301,500 | 28,000 | 10.24% | 4.91 |
현대글로비스 | 142,500 | -4,500 | -3.06% | 5.34 |
LG디스플레이 | 16,200 | 800 | 5.19% | 5.80 |
미래에셋대우 | 7,060 | 170 | 2.47% | 4.65 |
현대중공업지주 | 301,500 | 28,000 | 10.24% | 4.91 |
현대건설 | 40,500 | 2,300 | 6.02% | 4.51 |
삼성중공업 | 6,680 | 30 | 0.45% | 4.21 |
GS | 46,000 | 300 | 0.66% | 4.27 |
삼성카드 | 37,850 | -100 | -0.26% | 4.39 |
에이치엘비 | 102,600 | 9,900 | 10.68% | 4.39 |
오리온 | 108,500 | 6,000 | 5.85% | 4.29 |
한국금융지주 | 69,000 | 2,500 | 3.76% | 3.85 |
롯데지주 | 34,650 | -650 | -1.84% | 3.64 |
맥쿼리인프라 | 11,550 | -50 | -0.43% | 4.03 |
현대제철 | 29,450 | 1,150 | 4.06% | 3.93 |
한국타이어앤테크놀로지 | 29,250 | 550 | 1.92% | 3.62 |
호텔신라 | 92,000 | 4,600 | 5.26% | 3.61 |
CJ제일제당 | 243,500 | 6,000 | 2.53% | 3.67 |
포스코케미칼 | 61,800 | 4,400 | 7.67% | 3.77 |
롯데쇼핑 | 116,000 | 500 | 0.43% | 3.28 |
LG이노텍 | 150,500 | -1,500 | -0.99% | 3.56 |
삼성엔지니어링 | 16,900 | -350 | -2.03% | 3.31 |
에스원 | 90,400 | -700 | -0.77% | 3.44 |
한미약품 | 296,500 | 15,500 | 5.52% | 3.51 |
삼성증권 | 35,850 | 600 | 1.70% | 3.20 |
NH투자증권 | 11,300 | 250 | 2.26% | 3.18 |
CJ ENM | 144,900 | 6,700 | 4.85% | 3.18 |
이마트 | 113,000 | 2,000 | 1.80% | 3.15 |
CJ대한통운 | 147,000 | 1,000 | 0.68% | 3.35 |
한국가스공사 | 33,700 | 1,200 | 3.69% | 3.11 |
두산밥캣 | 30,150 | -650 | -2.11% | 3.02 |
DB손해보험 | 45,050 | 2,550 | 6.00% | 3.19 |
한국항공우주 | 30,950 | 850 | 2.82% | 3.02 |
GS리테일 | 39,200 | -450 | -1.13% | 3.02 |
한화솔루션 | 18,350 | 1,500 | 8.90% | 2.96 |
현대차2우B | 84,000 | 3,700 | 4.61% | 3.06 |
유한양행 | 228,000 | 10,000 | 4.59% | 3.05 |
신세계 | 281,500 | 14,500 | 5.43% | 2.77 |
BGF리테일 | 161,500 | -3,500 | -2.12% | 2.79 |
대림산업 | 83,900 | 2,900 | 3.58% | 2.92 |
휠라홀딩스 | 45,200 | 1,000 | 2.26% | 2.76 |
대우조선해양 | 25,450 | 750 | 3.04% | 2.73 |
더존비즈온 | 91,600 | 1,400 | 1.55% | 2.72 |
CJ | 85,700 | 2,900 | 3.50% | 2.50 |
제일기획 | 21,900 | 750 | 3.55% | 2.52 |
쌍용양회 | 5,000 | 35 | 0.70% | 2.52 |
펄어비스 | 190,000 | 8,400 | 4.63% | 2.47 |
스튜디오드래곤 | 83,500 | 1,200 | 1.46% | 2.35 |
GS건설 | 30,050 | 2,050 | 7.32% | 2.41 |
대한항공 | 26,900 | 3,250 | 13.74% | 2.55 |
케이엠더블유 | 52,300 | 2,750 | 5.55% | 2.08 |
한미사이언스 | 34,600 | 2,400 | 7.45% | 2.28 |
한진칼 | 41,300 | 300 | 0.73% | 2.44 |
BNK금융지주 | 6,900 | 150 | 2.22% | 2.25 |
금호석유 | 70,300 | 4,900 | 7.49% | 2.14 |
하이트진로 | 30,050 | 50 | 0.17% | 2.11 |
일진머티리얼즈 | 52,200 | 4,200 | 8.75% | 2.41 |
팬오션 | 4,065 | 85 | 2.14% | 2.17 |
오렌지라이프 | 27,500 | 0 | 0.00% | 2.26 |
포스코인터내셔널 | 18,050 | 1,200 | 7.12% | 2.23 |
메리츠종금증권 | 3,770 | 110 | 3.01% | 2.33 |
현대해상 | 23,300 | 1,300 | 5.91% | 2.08 |
현대백화점 | 81,400 | 3,400 | 4.36% | 1.90 |
SKC | 56,400 | 4,300 | 8.25% | 2.12 |
KCC | 211,000 | 9,500 | 4.71% | 1.88 |
휴젤 | 428,000 | -9,300 | -2.13% | 1.85 |
대우건설 | 4,720 | 370 | 8.51% | 1.96 |
메디톡스 | 340,500 | 15,600 | 4.80% | 1.98 |
오뚜기 | 527,000 | 20,000 | 3.94% | 1.90 |
한화생명 | 2,115 | 65 | 3.17% | 1.84 |
현대차우 | 75,300 | 2,100 | 2.87% | 1.83 |
현대엘리베이 | 62,800 | 2,000 | 3.29% | 1.71 |
F&F | 103,500 | 2,000 | 1.97% | 1.59 |
한전KPS | 37,700 | 150 | 0.40% | 1.70 |
만도 | 35,400 | 1,850 | 5.51% | 1.66 |
원익IPS | 34,900 | 550 | 1.60% | 1.71 |
파라다이스 | 18,600 | 1,600 | 9.41% | 1.69 |
현대미포조선 | 42,500 | 1,050 | 2.53% | 1.70 |
한화에어로스페이스 | 33,900 | 1,400 | 4.31% | 1.75 |
메리츠화재 | 15,850 | 150 | 0.96% | 1.80 |
SK머티리얼즈 | 169,600 | 13,300 | 8.51% | 1.79 |
솔브레인 | 97,400 | -500 | -0.51% | 1.69 |
한화 | 23,050 | 1,300 | 5.98% | 1.73 |
한샘 | 77,100 | 5,800 | 8.13% | 1.81 |
신세계인터내셔날 | 208,500 | 3,500 | 1.71% | 1.49 |
헬릭스미스 | 82,100 | 4,900 | 6.35% | 1.76 |
키움증권 | 75,600 | 4,700 | 6.63% | 1.67 |
LG생활건강우 | 820,000 | 58,000 | 7.61% | 1.72 |
동서 | 16,550 | 250 | 1.53% | 1.65 |
LS산전 | 49,800 | -2,900 | -5.50% | 1.49 |
에스에프에이 | 43,200 | 2,400 | 5.88% | 1.55 |
메지온 | 173,400 | 8,300 | 5.03% | 1.51 |
효성 | 74,800 | 3,600 | 5.06% | 1.58 |
OCI | 58,500 | 2,700 | 4.84% | 1.40 |
NHN | 75,700 | 200 | 0.26% | 1.48 |
지누스 | 107,500 | 500 | 0.47% | 1.53 |
녹십자 | 122,500 | -1,000 | -0.81% | 1.43 |
메리츠금융지주 | 10,200 | -500 | -4.67% | 1.43 |
LG화학우 | 198,500 | 19,000 | 10.58% | 1.53 |
대웅제약 | 119,000 | 1,000 | 0.85% | 1.38 |
영원무역 | 30,400 | -500 | -1.62% | 1.35 |
이오테크닉스 | 106,800 | 1,800 | 1.71% | 1.32 |
셀트리온제약 | 43,100 | 1,150 | 2.74% | 1.47 |
현대위아 | 44,500 | 1,650 | 3.85% | 1.21 |
LS | 41,300 | 1,450 | 3.64% | 1.33 |
이노션 | 74,400 | 3,600 | 5.08% | 1.49 |
컴투스 | 104,400 | 2,600 | 2.55% | 1.34 |
한올바이오파마 | 23,150 | -2,300 | -9.04% | 1.21 |
농심 | 232,500 | 1,500 | 0.65% | 1.41 |
고영 | 93,300 | 1,300 | 1.41% | 1.28 |
현대로템 | 15,100 | 850 | 5.96% | 1.28 |
젬백스 | 33,800 | 1,650 | 5.13% | 1.32 |
DB하이텍 | 28,300 | 950 | 3.47% | 1.26 |
제넥신 | 54,900 | 4,100 | 8.07% | 1.30 |
한솔케미칼 | 108,500 | -500 | -0.46% | 1.23 |
SK네트웍스 | 4,845 | -130 | -2.61% | 1.20 |
GKL | 19,000 | 700 | 3.83% | 1.18 |
한국테크놀로지그룹 | 13,150 | -100 | -0.75% | 1.22 |
코오롱인더 | 43,500 | 1,250 | 2.96% | 1.17 |
두산중공업 | 5,560 | 90 | 1.65% | 1.12 |
리노공업 | 81,800 | 300 | 0.37% | 1.25 |
SKC코오롱PI | 39,000 | 50 | 0.13% | 1.15 |
영풍 | 622,000 | -4,000 | -0.64% | 1.15 |
에이치엘비생명과학 | 24,900 | 2,550 | 11.41% | 1.17 |
아이티엠반도체 | 62,400 | 3,200 | 5.41% | 1.42 |
에코프로비엠 | 75,600 | 22,700 | 42.91% | 1.55 |
DGB금융지주 | 6,640 | 140 | 2.15% | 1.12 |
금호타이어 | 3,855 | 35 | 0.92% | 1.11 |
현대상선 | 3,525 | 50 | 1.44% | 1.12 |
한국콜마 | 45,100 | 2,850 | 6.75% | 1.03 |
두산 | 64,000 | 1,300 | 2.07% | 1.06 |
신라젠 | 13,050 | 50 | 0.38% | 0.93 |
아시아나항공 | 4,880 | 320 | 7.02% | 1.09 |
태광산업 | 933,000 | 0 | 0.00% | 1.04 |
태영건설 | 13,900 | 100 | 0.72% | 1.06 |
코리안리 | 8,590 | -40 | -0.46% | 1.03 |
두산인프라코어 | 4,925 | 5 | 0.10% | 1.03 |
롯데정밀화학 | 39,050 | 0 | 0.00% | 1.01 |
영진약품 | 6,000 | 420 | 7.53% | 1.10 |
오리온홀딩스 | 15,850 | 300 | 1.93% | 0.99 |
현대그린푸드 | 10,100 | -200 | -1.94% | 0.99 |
롯데칠성 | 124,000 | 0 | 0.00% | 0.99 |
종근당 | 93,600 | 700 | 0.75% | 1.02 |
JB금융지주 | 5,050 | -60 | -1.17% | 0.99 |
HDC현대산업개발 | 21,750 | 850 | 4.07% | 0.96 |
아모레퍼시픽우 | 82,900 | -700 | -0.84% | 0.88 |
현대오토에버 | 45,900 | 100 | 0.22% | 0.96 |
롯데관광개발 | 13,250 | 400 | 3.11% | 0.92 |
한화시스템 | 9,570 | 350 | 3.80% | 1.05 |
화승엔터프라이즈 | 17,250 | 1,450 | 9.18% | 1.04 |
녹십자홀딩스 | 19,800 | -650 | -3.18% | 0.93 |
동진쎄미켐 | 17,200 | -300 | -1.71% | 0.88 |
JYP Ent. | 25,750 | 1,050 | 4.25% | 0.91 |
롯데제과 | 140,500 | 3,000 | 2.18% | 0.90 |
롯데리츠 | 5,740 | 110 | 1.95% | 0.99 |
부광약품 | 14,400 | 650 | 4.73% | 0.91 |
자료=한국거래소
【 청년일보=정준범 기자 】