2024.05.14 (화)

  • 맑음동두천 21.7℃
  • 맑음강릉 27.4℃
  • 맑음서울 22.7℃
  • 맑음대전 24.3℃
  • 맑음대구 27.8℃
  • 맑음울산 21.6℃
  • 맑음광주 23.6℃
  • 맑음부산 20.9℃
  • 맑음고창 21.9℃
  • 맑음제주 22.2℃
  • 맑음강화 18.1℃
  • 맑음보은 23.9℃
  • 맑음금산 22.7℃
  • 맑음강진군 24.1℃
  • 맑음경주시 25.6℃
  • 맑음거제 21.0℃
기상청 제공

[2020. 3. 26. Closing] KOSPI 200 Price List

 

SEOUL, March 26 [Youthdaily] Thursday's closing prices (KRW) of  KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 

Issue Name Issue Name_K Current price Change %Change
AEKYUNG INDUSTRIAL 애경산업 21,300 100 0.47%
AK Holdings AK홀딩스 17,900 300 1.70%
AmoreG 아모레G 53,600 1800 3.47%
AMOREPACIFIC 아모레퍼시픽 178,000 500 0.28%
BGF BGF 3,340 205 6.54%
BGF Retail BGF리테일 121,000 -1500 -1.22%
Binggrae 빙그레 42,100 1150 2.81%
BNK Financial Group BNK금융지주 4,140 -35 -0.84%
BoryungPharm 보령제약 10,550 50 0.48%
BukwangPharm 부광약품 18,450 650 3.65%
Celltrion 셀트리온 181,500 -1500 -0.82%
CheilWorldwide 제일기획 14,800 -50 -0.34%
CHONGKUNDANG 종근당 73,700 2500 3.51%
CJ CJ 65,300 400 0.62%
CJ CGV CJ CGV 17,800 1500 9.20%
CJ CheilJedang CJ제일제당 200,000 -3000 -1.48%
CJ LOGISTICS CJ대한통운 129,500 -1500 -1.15%
COSMAX 코스맥스 70,700 700 1.00%
COWAY 코웨이 57,000 1500 2.70%
CUCKOO 쿠쿠홀딩스 77,800 200 0.26%
DaeduckElec 대덕전자 6,770 -150 -2.17%
DAEKYO 대교 3,540 0 0.00%
DaelimInd 대림산업 60,300 1300 2.20%
Daesang 대상 15,300 0 0.00%
DAEWOONG PHARM 대웅제약 79,900 1300 1.65%
DB HiTek DB하이텍 20,550 -700 -3.29%
DB INSURANCE DB손해보험 31,850 550 1.76%
DHICO 두산중공업 3,260 200 6.54%
Donga Socio Holdings 동아쏘시오홀딩스 75,300 1000 1.35%
Donga ST 동아에스티 75,000 2500 3.45%
DongkukStlMill 동국제강 3,530 45 1.29%
DONGSUH 동서 15,750 -650 -3.96%
DongwonF&B 동원F&B 157,000 8500 5.72%
DOOSAN 두산 36,600 1350 3.83%
Doosan Bobcat 두산밥캣 17,350 350 2.06%
DSINFRA 두산인프라코어 3,030 100 3.41%
DSME 대우조선해양 12,300 -100 -0.81%
DWEC 대우건설 2,790 -20 -0.71%
DWS 동원시스템즈 17,300 1400 8.81%
emart 이마트 104,500 500 0.48%
Fila Holdings 휠라홀딩스 29,800 2750 10.17%
FOOSUNG 후성 5,860 10 0.17%
GC Corp 녹십자 113,000 -1000 -0.88%
GCH Corp 녹십자홀딩스 17,200 200 1.18%
GKL GKL 13,550 350 2.65%
GS GS 37,400 -2500 -6.27%
GS E&C GS건설 18,300 -400 -2.14%
GS Retail GS리테일 29,150 300 1.04%
HALLA HOLDINGS 한라홀딩스 27,350 -250 -0.91%
HANAFINANCIALGR 하나금융지주 21,900 700 3.30%
HANALL BIOPHARMA 한올바이오파마 19,900 1500 8.15%
Hanchem 한솔케미칼 76,200 -300 -0.39%
Handsome 한섬 18,850 600 3.29%
HANIL HYUNDAI CEMENT 한일현대시멘트 19,700 0 0.00%
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP 한국테크놀로지그룹 8,580 -250 -2.83%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY 한국타이어앤테크놀로지 17,500 -1000 -5.41%
HankookShellOil 한국쉘석유 236,500 3000 1.28%
Hanmi Science 한미사이언스 23,700 550 2.38%
HanmiPharm 한미약품 243,500 2500 1.04%
Hanon Systems 한온시스템 8,850 -390 -4.22%
Hansae 한세실업 8,620 310 3.73%
Hanssem 한샘 51,600 -600 -1.15%
Hanwha 한화 14,100 -50 -0.35%
HANWHA AEROSPACE 한화에어로스페이스 19,250 1050 5.77%
HANWHA LIFE 한화생명 1,510 235 18.43%
HANWHA SOLUTIONS 한화솔루션 12,700 400 3.25%
HDC HOLDINGS HDC 7,940 30 0.38%
HDC-OP HDC현대산업개발 15,350 0 0.00%
HITEJINRO 하이트진로 25,450 1050 4.30%
HtlShilla 호텔신라 71,000 -400 -0.56%
Huchems 휴켐스 14,150 0 0.00%
Hyosung 효성 59,800 -600 -0.99%
HYOSUNG HEAVY 효성중공업 11,350 500 4.61%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 현대중공업지주 197,500 -4500 -2.23%
Hyundai M&F INS 현대해상 20,000 -150 -0.74%
HYUNDAI ROTEM 현대로템 10,800 -150 -1.37%
HYUNDAI STEEL 현대제철 17,700 250 1.43%
HYUNDAI WIA 현대위아 25,300 -750 -2.88%
HYUNDAIDEPTST 현대백화점 58,400 500 0.86%
HyundaiElev 현대엘리베이 49,200 850 1.76%
HyundaiEng&Const 현대건설 24,800 200 0.81%
HYUNDAIGLOVIS 현대글로비스 89,000 -100 -0.11%
HYUNDAIGREENFOOD 현대그린푸드 6,270 220 3.64%
HYUNDAIHOMESHOP 현대홈쇼핑 53,900 2200 4.26%
HYUNDAILIVART 현대리바트 6,620 -90 -1.34%
HyundaiMipoDock 현대미포조선 25,700 -150 -0.58%
HyundaiMtr 현대차 84,900 400 0.47%
IBK 기업은행 7,270 -100 -1.36%
ILJIN MATERIALS 일진머티리얼즈 31,100 50 0.16%
IlyangPharm 일양약품 31,700 350 1.12%
INNOCEAN 이노션 51,700 -2400 -4.44%
IS DONGSEO 아이에스동서 22,100 -750 -3.28%
JW HOLDINGS JW홀딩스 4,470 70 1.59%
JWPHARMA JW중외제약 29,000 2950 11.32%
Kakao 카카오 150,500 -4000 -2.59%
KAL 대한항공 18,350 1000 5.76%
Kangwonland 강원랜드 19,600 250 1.29%
KBFinancialGroup KB금융 32,900 900 2.81%
KCC KCC 128,000 6000 4.92%
KEPCO 한국전력 18,400 -400 -2.13%
KEPCO E&C 한전기술 14,650 200 1.38%
KEPCO KPS 한전KPS 28,700 1350 4.94%
KiaMtr 기아차 25,050 -100 -0.40%
KIH 한국금융지주 46,400 -1800 -3.73%
KISWire 고려제강 12,900 250 1.98%
Kogas 한국가스공사 20,550 0 0.00%
KOLMAR KOREA 한국콜마 34,850 900 2.65%
KOLON IND 코오롱인더 24,650 -100 -0.40%
KOREA AEROSPACE 한국항공우주 20,550 -300 -1.44%
KorElecTerm 한국단자 23,150 50 0.22%
KorZinc 고려아연 360,000 1500 0.42%
KPIC 대한유화 77,500 -2200 -2.76%
KSOE 한국조선해양 77,700 -1300 -1.65%
KT KT 19,300 -100 -0.52%
KT&G KT&G 72,200 100 0.14%
KumhoPetrochem 금호석유 55,700 -1300 -2.28%
KUMHOTIRE 금호타이어 2,955 -30 -1.01%
L&L 락앤락 8,420 -10 -0.12%
LF LF 10,400 -600 -5.45%
LG Corp. LG 56,300 -2800 -4.74%
LG Display LG디스플레이 10,750 0 0.00%
LG HAUSYS LG하우시스 35,550 1050 3.04%
LG Innotek LG이노텍 107,500 -6000 -5.29%
LG Uplus LG유플러스 10,450 200 1.95%
LGCHEM LG화학 299,500 -8000 -2.60%
LGELECTRONICS LG전자 49,000 500 1.03%
LGH&H LG생활건강 1,091,000 -29000 -2.59%
LGInt LG상사 8,200 100 1.23%
LIG Nex1 LIG넥스원 18,500 -450 -2.37%
LOTTE 롯데지주 23,950 -250 -1.03%
LOTTE CHEMICAL Corp 롯데케미칼 166,500 2500 1.52%
LOTTE Fine Chem 롯데정밀화학 28,800 250 0.88%
LOTTE Himart 롯데하이마트 14,700 650 4.63%
LOTTE SHOPPING 롯데쇼핑 71,500 1200 1.71%
LotteChilsung 롯데칠성 88,000 -1000 -1.12%
LotteFood 롯데푸드 289,500 25000 9.45%
LS LS 27,550 350 1.29%
LSINDUSTRIALSYSTEMS LS산전 31,200 1500 5.05%
MANDO 만도 21,150 -100 -0.47%
MERITZ SECU 메리츠종금증권 2,580 65 2.58%
MIRAE ASSET DAEWOO 미래에셋대우 5,080 90 1.80%
Mobis 현대모비스 167,000 -2500 -1.47%
NamhaeChem 남해화학 5,700 0 0.00%
NamyangDairy 남양유업 283,500 0 0.00%
NAVER NAVER 152,500 -3500 -2.24%
NCsoft 엔씨소프트 625,000 -26000 -3.99%
Netmarble 넷마블 93,500 -1700 -1.79%
NEXENTIRE 넥센타이어 4,400 -75 -1.68%
NHIS NH투자증권 8,140 -100 -1.21%
Nongshim 농심 264,500 11000 4.34%
OCI OCI 33,600 200 0.60%
ORION 오리온 104,500 -1000 -0.95%
ORION Holdings 오리온홀딩스 11,950 -600 -4.78%
Ottogi 오뚜기 465,500 -1500 -0.32%
PanOcean 팬오션 2,730 -15 -0.55%
POONGSAN 풍산 16,800 200 1.20%
POSCO POSCO 155,500 -5500 -3.42%
POSCO INTERNATIONAL 포스코인터내셔널 10,550 300 2.93%
S&T MOTIV S&T모티브 27,550 -300 -1.08%
S-1 에스원 79,100 -2100 -2.59%
SAMSUNG BIOLOGICS 삼성바이오로직스 456,500 -18500 -3.89%
SAMSUNG C&T 삼성물산 87,300 -2700 -3.00%
SAMSUNG CARD 삼성카드 26,700 -450 -1.66%
SAMSUNG LIFE 삼성생명 42,400 -2650 -5.88%
SAMSUNG SDI CO.,LTD. 삼성SDI 248,000 -9500 -3.69%
SAMSUNG SDS 삼성에스디에스 143,500 -5000 -3.37%
SamsungElec 삼성전자 47,800 -850 -1.75%
SamsungElecMech 삼성전기 99,200 -3300 -3.22%
SamsungEng 삼성엔지니어링 10,100 690 7.33%
SamsungF&MIns 삼성화재 145,500 -7500 -4.90%
SamsungHvyInd 삼성중공업 3,820 -30 -0.78%
SamsungSecu 삼성증권 26,850 -550 -2.01%
SAMYANGHOLDINGS 삼양홀딩스 39,600 400 1.02%
SBC 세아베스틸 7,060 440 6.65%
SGBC 세방전지 24,450 -700 -2.78%
ShinhanGroup 신한지주 27,350 0 0.00%
Shinsegae 신세계 232,500 -5500 -2.31%
SHINSEGAE INTERNATIONAL 신세계인터내셔날 196,500 -1500 -0.76%
SK SK 154,500 4000 2.66%
SK Discovery SK디스커버리 17,450 200 1.16%
SK hynix SK하이닉스 80,700 -3800 -4.50%
SK Innovation SK이노베이션 85,000 -5000 -5.56%
SKC SKC 37,550 1100 3.02%
SKCHEM SK케미칼 71,600 6800 10.49%
SKNetworks SK네트웍스 4,680 -180 -3.70%
SKTelecom SK텔레콤 173,000 -1500 -0.86%
SLCORP 에스엘 11,950 1000 9.13%
S-Oil S-Oil 55,900 -2300 -3.95%
SPC SAMLIP SPC삼립 54,000 2900 5.68%
SsangyongCement 쌍용양회 4,640 -25 -0.54%
SsangyongMtr 쌍용차 1,330 15 1.14%
SYC 삼양사 27,750 -200 -0.72%
TaekwangInd 태광산업 620,000 11000 1.81%
TONGYANG 동양 928 41 4.62%
UNID 유니드 33,000 400 1.23%
WooriFinancialGroup 우리금융지주 7,300 -110 -1.48%
Youngone Corp 영원무역 20,900 1050 5.29%
Youngpoong 영풍 447,000 500 0.11%
Yuhan 유한양행 203,000 1000 0.50%
YUNGJIN PHARM 영진약품 4,415 70 1.61%

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너