SEOUL, April 9 [Youthdaily] Thursday's closing prices (KRW) of KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
| Issue Name | Issue Name_K | Current price | Change | %Change |
| AEKYUNG INDUSTRIAL | 애경산업 | 25,850 | 250 | 0.98% |
| AK Holdings | AK홀딩스 | 21,900 | 250 | 1.15% |
| AmoreG | 아모레G | 59,900 | 700 | 1.18% |
| AMOREPACIFIC | 아모레퍼시픽 | 171,500 | 0 | 0.00% |
| BGF | BGF | 4,335 | 10 | 0.23% |
| BGF Retail | BGF리테일 | 149,000 | 1000 | 0.68% |
| Binggrae | 빙그레 | 54,200 | 600 | 1.12% |
| BNK Financial Group | BNK금융지주 | 4,650 | 70 | 1.53% |
| BoryungPharm | 보령제약 | 12,700 | -50 | -0.39% |
| BukwangPharm | 부광약품 | 24,000 | 1050 | 4.58% |
| Celltrion | 셀트리온 | 210,500 | 3500 | 1.69% |
| CheilWorldwide | 제일기획 | 17,100 | 600 | 3.64% |
| CHONGKUNDANG | 종근당 | 90,000 | 500 | 0.56% |
| CJ | CJ | 73,300 | 1300 | 1.81% |
| CJ CGV | CJ CGV | 23,700 | 1650 | 7.48% |
| CJ CheilJedang | CJ제일제당 | 238,500 | -5000 | -2.05% |
| CJ LOGISTICS | CJ대한통운 | 136,500 | 500 | 0.37% |
| COSMAX | 코스맥스 | 83,000 | -400 | -0.48% |
| COWAY | 코웨이 | 64,200 | -100 | -0.16% |
| CUCKOO | 쿠쿠홀딩스 | 86,400 | 400 | 0.47% |
| DaeduckElec | 대덕전자 | 8,260 | 50 | 0.61% |
| DAEKYO | 대교 | 4,760 | -10 | -0.21% |
| DaelimInd | 대림산업 | 75,100 | 900 | 1.21% |
| Daesang | 대상 | 19,100 | 300 | 1.60% |
| DAEWOONG PHARM | 대웅제약 | 95,300 | 1400 | 1.49% |
| DB HiTek | DB하이텍 | 24,350 | 600 | 2.53% |
| DB INSURANCE | DB손해보험 | 35,800 | 750 | 2.14% |
| DHICO | 두산중공업 | 3,845 | 115 | 3.08% |
| Donga Socio Holdings | 동아쏘시오홀딩스 | 86,100 | 300 | 0.35% |
| Donga ST | 동아에스티 | 84,500 | 800 | 0.96% |
| DongkukStlMill | 동국제강 | 3,870 | 80 | 2.11% |
| DONGSUH | 동서 | 16,600 | 150 | 0.91% |
| DongwonF&B | 동원F&B | 178,000 | -3500 | -1.93% |
| DOOSAN | 두산 | 41,500 | 3300 | 8.64% |
| Doosan Bobcat | 두산밥캣 | 21,100 | 100 | 0.48% |
| DSINFRA | 두산인프라코어 | 4,310 | -55 | -1.26% |
| DSME | 대우조선해양 | 16,200 | 1100 | 7.28% |
| DWEC | 대우건설 | 3,150 | 35 | 1.12% |
| DWS | 동원시스템즈 | 22,600 | 650 | 2.96% |
| emart | 이마트 | 114,000 | 1500 | 1.33% |
| Fila Holdings | 휠라홀딩스 | 32,900 | 400 | 1.23% |
| FOOSUNG | 후성 | 6,660 | -10 | -0.15% |
| GC Corp | 녹십자 | 157,500 | -1000 | -0.63% |
| GCH Corp | 녹십자홀딩스 | 23,000 | -100 | -0.43% |
| GKL | GKL | 15,250 | 1250 | 8.93% |
| GS | GS | 39,450 | 450 | 1.15% |
| GS E&C | GS건설 | 22,100 | 250 | 1.14% |
| GS Retail | GS리테일 | 31,250 | -50 | -0.16% |
| HALLA HOLDINGS | 한라홀딩스 | 30,550 | 700 | 2.35% |
| HANAFINANCIALGR | 하나금융지주 | 23,950 | 250 | 1.05% |
| HANALL BIOPHARMA | 한올바이오파마 | 23,750 | 150 | 0.64% |
| Hanchem | 한솔케미칼 | 82,500 | 2000 | 2.48% |
| Handsome | 한섬 | 22,400 | 1100 | 5.16% |
| HANIL HYUNDAI CEMENT | 한일현대시멘트 | 24,200 | 550 | 2.33% |
| HANKOOK TECHNOLOGY GROUP | 한국테크놀로지그룹 | 9,790 | 230 | 2.41% |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | 한국타이어앤테크놀로지 | 21,650 | 650 | 3.10% |
| HankookShellOil | 한국쉘석유 | 256,000 | 1500 | 0.59% |
| Hanmi Science | 한미사이언스 | 28,000 | 250 | 0.90% |
| HanmiPharm | 한미약품 | 261,000 | -2500 | -0.95% |
| Hanon Systems | 한온시스템 | 9,200 | 270 | 3.02% |
| Hansae | 한세실업 | 10,650 | 400 | 3.90% |
| Hanssem | 한샘 | 62,500 | 1000 | 1.63% |
| Hanwha | 한화 | 18,100 | 550 | 3.13% |
| HANWHA AEROSPACE | 한화에어로스페이스 | 23,350 | 400 | 1.74% |
| HANWHA LIFE | 한화생명 | 1,415 | 40 | 2.91% |
| HANWHA SOLUTIONS | 한화솔루션 | 13,450 | 400 | 3.07% |
| HDC HOLDINGS | HDC | 8,750 | -10 | -0.11% |
| HDC-OP | HDC현대산업개발 | 18,500 | -550 | -2.89% |
| HITEJINRO | 하이트진로 | 29,550 | 100 | 0.34% |
| HtlShilla | 호텔신라 | 75,300 | 1500 | 2.03% |
| Huchems | 휴켐스 | 15,900 | 100 | 0.63% |
| Hyosung | 효성 | 65,500 | 300 | 0.46% |
| HYOSUNG HEAVY | 효성중공업 | 14,950 | 200 | 1.36% |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 현대중공업지주 | 232,000 | 7000 | 3.11% |
| Hyundai M&F INS | 현대해상 | 22,950 | 450 | 2.00% |
| HYUNDAI ROTEM | 현대로템 | 12,200 | 100 | 0.83% |
| HYUNDAI STEEL | 현대제철 | 18,600 | 750 | 4.20% |
| HYUNDAI WIA | 현대위아 | 34,750 | 4250 | 13.93% |
| HYUNDAIDEPTST | 현대백화점 | 64,000 | 900 | 1.43% |
| HyundaiElev | 현대엘리베이 | 57,000 | 700 | 1.24% |
| HyundaiEng&Const | 현대건설 | 30,200 | 1550 | 5.41% |
| HYUNDAIGLOVIS | 현대글로비스 | 105,500 | 7000 | 7.11% |
| HYUNDAIGREENFOOD | 현대그린푸드 | 7,350 | 20 | 0.27% |
| HYUNDAIHOMESHOP | 현대홈쇼핑 | 60,400 | 300 | 0.50% |
| HYUNDAILIVART | 현대리바트 | 8,680 | 460 | 5.60% |
| HyundaiMipoDock | 현대미포조선 | 30,500 | 1050 | 3.57% |
| HyundaiMtr | 현대차 | 97,100 | 7100 | 7.89% |
| IBK | 기업은행 | 7,510 | 60 | 0.81% |
| ILJIN MATERIALS | 일진머티리얼즈 | 36,200 | 950 | 2.70% |
| IlyangPharm | 일양약품 | 36,350 | 750 | 2.11% |
| INNOCEAN | 이노션 | 56,100 | 1600 | 2.94% |
| IS DONGSEO | 아이에스동서 | 25,400 | 300 | 1.20% |
| JW HOLDINGS | JW홀딩스 | 5,100 | 80 | 1.59% |
| JWPHARMA | JW중외제약 | 29,400 | 100 | 0.34% |
| Kakao | 카카오 | 158,000 | 0 | 0.00% |
| KAL | 대한항공 | 19,950 | 850 | 4.45% |
| Kangwonland | 강원랜드 | 23,300 | 2550 | 12.29% |
| KBFinancialGroup | KB금융 | 32,500 | 400 | 1.25% |
| KCC | KCC | 138,000 | 3500 | 2.60% |
| KEPCO | 한국전력 | 19,150 | 100 | 0.52% |
| KEPCO E&C | 한전기술 | 17,300 | 300 | 1.76% |
| KEPCO KPS | 한전KPS | 32,100 | -50 | -0.16% |
| KiaMtr | 기아차 | 30,150 | 1900 | 6.73% |
| KIH | 한국금융지주 | 46,800 | 1100 | 2.41% |
| KISWire | 고려제강 | 15,350 | 50 | 0.33% |
| Kogas | 한국가스공사 | 24,450 | 350 | 1.45% |
| KOLMAR KOREA | 한국콜마 | 42,250 | 850 | 2.05% |
| KOLON IND | 코오롱인더 | 29,450 | 350 | 1.20% |
| KOREA AEROSPACE | 한국항공우주 | 22,650 | 150 | 0.67% |
| KorElecTerm | 한국단자 | 30,650 | 650 | 2.17% |
| KorZinc | 고려아연 | 390,500 | 4500 | 1.17% |
| KPIC | 대한유화 | 90,900 | 900 | 1.00% |
| KSOE | 한국조선해양 | 83,600 | 4100 | 5.16% |
| KT | KT | 21,650 | 50 | 0.23% |
| KT&G | KT&G | 76,500 | 300 | 0.39% |
| KumhoPetrochem | 금호석유 | 63,900 | -200 | -0.31% |
| KUMHOTIRE | 금호타이어 | 3,195 | 60 | 1.91% |
| L&L | 락앤락 | 9,780 | 450 | 4.82% |
| LF | LF | 12,500 | 150 | 1.21% |
| LG Corp. | LG | 61,700 | 2000 | 3.35% |
| LG Display | LG디스플레이 | 11,300 | 250 | 2.26% |
| LG HAUSYS | LG하우시스 | 39,150 | 1500 | 3.98% |
| LG Innotek | LG이노텍 | 125,000 | -1500 | -1.19% |
| LG Uplus | LG유플러스 | 12,050 | 100 | 0.84% |
| LGCHEM | LG화학 | 324,500 | 11500 | 3.67% |
| LGELECTRONICS | LG전자 | 54,200 | 900 | 1.69% |
| LGH&H | LG생활건강 | 1,255,000 | 44000 | 3.63% |
| LGInt | LG상사 | 13,550 | 350 | 2.65% |
| LIG Nex1 | LIG넥스원 | 23,500 | 350 | 1.51% |
| LOTTE | 롯데지주 | 26,300 | 500 | 1.94% |
| LOTTE CHEMICAL Corp | 롯데케미칼 | 175,000 | 2500 | 1.45% |
| LOTTE Fine Chem | 롯데정밀화학 | 32,000 | 200 | 0.63% |
| LOTTE Himart | 롯데하이마트 | 23,150 | 450 | 1.98% |
| LOTTE SHOPPING | 롯데쇼핑 | 89,000 | 3000 | 3.49% |
| LotteChilsung | 롯데칠성 | 99,000 | 400 | 0.41% |
| LotteFood | 롯데푸드 | 376,000 | -4500 | -1.18% |
| LS | LS | 34,200 | 1000 | 3.01% |
| LSINDUSTRIALSYSTEMS | LS산전 | 38,800 | 700 | 1.84% |
| MANDO | 만도 | 25,700 | 2100 | 8.90% |
| MERITZ SECU | 메리츠종금증권 | 2,725 | 70 | 2.64% |
| MIRAE ASSET DAEWOO | 미래에셋대우 | 5,120 | 100 | 1.99% |
| Mobis | 현대모비스 | 178,000 | 8000 | 4.71% |
| NamhaeChem | 남해화학 | 7,510 | 150 | 2.04% |
| NamyangDairy | 남양유업 | 321,000 | 3500 | 1.10% |
| NAVER | NAVER | 167,500 | 1000 | 0.60% |
| NCsoft | 엔씨소프트 | 655,000 | -8000 | -1.21% |
| Netmarble | 넷마블 | 96,500 | -300 | -0.31% |
| NEXENTIRE | 넥센타이어 | 5,310 | 200 | 3.91% |
| NHIS | NH투자증권 | 8,750 | 120 | 1.39% |
| Nongshim | 농심 | 295,000 | -5000 | -1.67% |
| OCI | OCI | 38,500 | 1750 | 4.76% |
| ORION | 오리온 | 115,000 | -5000 | -4.17% |
| ORION Holdings | 오리온홀딩스 | 13,950 | 500 | 3.72% |
| Ottogi | 오뚜기 | 535,000 | 0 | 0.00% |
| PanOcean | 팬오션 | 3,135 | 15 | 0.48% |
| POONGSAN | 풍산 | 18,150 | 50 | 0.28% |
| POSCO | POSCO | 164,500 | 3500 | 2.17% |
| POSCO INTERNATIONAL | 포스코인터내셔널 | 13,950 | 650 | 4.89% |
| S&T MOTIV | S&T모티브 | 35,000 | 0 | 0.00% |
| S-1 | 에스원 | 82,600 | 1100 | 1.35% |
| SAMSUNG BIOLOGICS | 삼성바이오로직스 | 478,500 | 1000 | 0.21% |
| SAMSUNG C&T | 삼성물산 | 88,900 | 1200 | 1.37% |
| SAMSUNG CARD | 삼성카드 | 28,750 | -50 | -0.17% |
| SAMSUNG LIFE | 삼성생명 | 44,200 | 1400 | 3.27% |
| SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 삼성SDI | 253,000 | 3000 | 1.20% |
| SAMSUNG SDS | 삼성에스디에스 | 156,500 | 0 | 0.00% |
| SamsungElec | 삼성전자 | 49,100 | 500 | 1.03% |
| SamsungElecMech | 삼성전기 | 104,000 | 1000 | 0.97% |
| SamsungEng | 삼성엔지니어링 | 11,550 | 400 | 3.59% |
| SamsungF&MIns | 삼성화재 | 175,500 | 1500 | 0.86% |
| SamsungHvyInd | 삼성중공업 | 4,350 | 150 | 3.57% |
| SamsungSecu | 삼성증권 | 28,400 | 400 | 1.43% |
| SAMYANGHOLDINGS | 삼양홀딩스 | 47,350 | 850 | 1.83% |
| SBC | 세아베스틸 | 8,590 | 320 | 3.87% |
| SGBC | 세방전지 | 28,300 | 650 | 2.35% |
| ShinhanGroup | 신한지주 | 28,100 | 250 | 0.90% |
| Shinsegae | 신세계 | 237,000 | 6000 | 2.60% |
| SHINSEGAE INTERNATIONAL | 신세계인터내셔날 | 200,000 | 3000 | 1.52% |
| SK | SK | 171,000 | 3000 | 1.79% |
| SK Discovery | SK디스커버리 | 28,250 | 1150 | 4.24% |
| SK hynix | SK하이닉스 | 85,000 | 500 | 0.59% |
| SK Innovation | SK이노베이션 | 98,000 | 4400 | 4.70% |
| SKC | SKC | 43,200 | 1650 | 3.97% |
| SKCHEM | SK케미칼 | 80,700 | 1600 | 2.02% |
| SKNetworks | SK네트웍스 | 4,975 | 25 | 0.51% |
| SKTelecom | SK텔레콤 | 193,500 | -500 | -0.26% |
| SLCORP | 에스엘 | 13,950 | 350 | 2.57% |
| S-Oil | S-Oil | 69,900 | 2200 | 3.25% |
| SPC SAMLIP | SPC삼립 | 67,800 | 1500 | 2.26% |
| SsangyongCement | 쌍용양회 | 4,630 | 130 | 2.89% |
| SsangyongMtr | 쌍용차 | 1,390 | -15 | -1.07% |
| SYC | 삼양사 | 35,750 | 50 | 0.14% |
| TaekwangInd | 태광산업 | 746,000 | 23000 | 3.18% |
| TONGYANG | 동양 | 1,230 | -5 | -0.40% |
| UNID | 유니드 | 36,200 | 250 | 0.70% |
| WooriFinancialGroup | 우리금융지주 | 7,640 | 100 | 1.33% |
| Youngone Corp | 영원무역 | 24,850 | 1400 | 5.97% |
| Youngpoong | 영풍 | 505,000 | -1000 | -0.20% |
| Yuhan | 유한양행 | 49,000 | 2450 | 5.26% |
| YUNGJIN PHARM | 영진약품 | 5,100 | 185 | 3.76% |
【 청년일보=정준범 기자 】
















