2025.06.18 (수)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

올해 시총 순위 급등 종목은 ?...리노공업, 아이엠티반도체 등 순위 급상승

 

 

【 청년일보 】 2020년 새해들어 증시에서는 반도체, 소부장 종목들을 중심으로 시가총액 순위변동이 일어나고 있는 것으로 나타났다. 

 

27일, 청년일보가 코스피, 코스닥 포함 시가총액 상위 200종목의 시가총액 순위 변동을 분석한 결과 리노공업, 아이티엠반도체, SKC코오롱PI, 솔브레인,NHN, 포스코케미칼 등의 랭킹이 크게 올라선 것으로 나타났다. 

 

리노공업은 1월 23일 현재 165위로 지난해말보다 31계단 점프했으며, 아이티엠반도체도 169위로 31계단 점프했다.  SKC코오롱PI는 24계단 상승했고, 솔브레인과 NHN은 각각 20계단 상승했다. 

 

이들 종목의 올해 주가 상승폭도 두드러진다. 

 

리노공업은 25.97%, 아이티엠반도체는 21.55%, SKC코오롱PI는 16.86%, 솔브레인 21.23%, NHN 13.77%, 포스코케미칼 23.25% 각각 상승했다. 

 

 

반면, 순위가 크게 하락한 종목들은 바이오주가 많았는데,  한올바이오파마는 지난해말 116위에서 152로 36계단 큰 폭으로 떨어졌다. 


또한, 동아에스티 33계단, 에이비엘바이오 27계단, 영진약품 20계단,  헬릭스미스 20계단 , 한화시스템은 17계단 각각 하락했다. 

 

 

시총 상위 종목중에는 삼성바이오로직스가 네이버를 제치고 시가총액 3위를 차지했으며,  신한지주와 KB금융도 금융 대장주 자리를 놓고 1월 들어 엎치락 뒤치락 순위가 바뀌고 있다.  지난 23일 기준으로 신한지주가 KB금융을 근소하게 앞서고 있다. 

 

설날 지나고 개장되는 증시는 '우한 페렴' 등 연휴동안의 변동성이 한번에 반영될 가능성이 높은 가운데 반도체, 소재, 부품, 장비 종목 등의 시총 순위 변동에 관심이 집중된다. 

 

▲ 시가총액 상위 종목 올해 주가 등락 현황 

종목명 19.12월말 1.23종가 등락폭 등락율

시가총액

(조)

삼성전자 55,800 60,800 5,000 8.96% 362.96
SK하이닉스 94,100 98,700 4,600 4.89% 71.85
삼성전자우 45,400 50,300 4,900 10.79% 41.39
삼성바이오로직스 433,000 483,000 50,000 11.55% 31.96
NAVER 186,500 183,000 -3,500 -1.88% 30.16
현대차 120,500 130,500 10,000 8.30% 27.88
LG화학 317,500 348,500 31,000 9.76% 24.60
현대모비스 256,000 251,500 -4,500 -1.76% 23.97
셀트리온 181,000 175,500 -5,500 -3.04% 22.52
삼성물산 108,500 117,000 8,500 7.83% 22.19
LG생활건강 1,261,000 1,349,000 88,000 6.98% 21.07
POSCO 236,500 240,500 4,000 1.69% 20.97
신한지주 43,350 41,200 -2,150 -4.96% 19.54
삼성SDI 236,000 283,500 47,500 20.13% 19.49
KB금융 47,650 46,700 -950 -1.99% 19.42
SK텔레콤 238,000 237,000 -1,000 -0.42% 19.14
기아차 44,300 43,400 -900 -2.03% 17.59
SK 262,000 241,000 -21,000 -8.02% 16.96
한국전력 27,800 26,400 -1,400 -5.04% 16.95
삼성에스디에스 194,500 205,000 10,500 5.40% 15.86
삼성생명 74,500 73,300 -1,200 -1.61% 14.66
카카오 153,500 165,500 12,000 7.82% 14.27
엔씨소프트 541,000 646,000 105,000 19.41% 14.18
KT&G 93,800 93,500 -300 -0.32% 12.84
LG 73,800 73,500 -300 -0.41% 12.68
아모레퍼시픽 200,000 212,500 12,500 6.25% 12.42
SK이노베이션 150,000 130,000 -20,000 -13.33% 12.02
LG전자 72,100 69,000 -3,100 -4.30% 11.29
삼성화재 243,500 225,000 -18,500 -7.60% 10.66
하나금융지주 36,900 35,100 -1,800 -4.88% 10.54
삼성전기 125,000 134,500 9,500 7.60% 10.05
S-Oil 95,300 80,900 -14,400 -15.11% 9.11
한국조선해양 126,500 125,000 -1,500 -1.19% 8.85
넷마블 92,400 96,400 4,000 4.33% 8.27
셀트리온헬스케어 53,000 55,200 2,200 4.15% 7.94
우리금융지주 11,600 10,800 -800 -6.90% 7.80
고려아연 425,000 407,000 -18,000 -4.24% 7.68
롯데케미칼 224,000 209,000 -15,000 -6.70% 7.16
아모레G 82,700 83,200 500 0.60% 6.86
KT 27,000 26,100 -900 -3.33% 6.82
웅진코웨이 93,100 88,500 -4,600 -4.94% 6.53
기업은행 11,800 11,100 -700 -5.93% 6.41
강원랜드 29,600 28,600 -1,000 -3.38% 6.12
LG유플러스 14,200 13,700 -500 -3.52% 5.98
한온시스템 11,150 11,150 0 0.00% 5.95
현대글로비스 143,000 156,000 13,000 9.09% 5.85
LG디스플레이 16,250 14,850 -1,400 -8.62% 5.31
미래에셋대우 7,550 7,560 10 0.13% 4.98
현대중공업지주 338,000 303,000 -35,000 -10.36% 4.93
현대건설 42,300 40,650 -1,650 -3.90% 4.53
삼성중공업 7,270 7,160 -110 -1.51% 4.51
GS 51,600 48,350 -3,250 -6.30% 4.49
삼성카드 38,600 38,350 -250 -0.65% 4.44
에이치엘비 114,900 102,600 -12,300 -10.70% 4.39
오리온 105,500 108,500 3,000 2.84% 4.29
한국금융지주 72,400 74,200 1,800 2.49% 4.13
롯데지주 38,950 38,900 -50 -0.13% 4.08
맥쿼리인프라 11,600 11,600 0 0.00% 4.05
현대제철 31,450 29,550 -1,900 -6.04% 3.94
한국타이어앤테크놀로지 33,550 30,800 -2,750 -8.20% 3.82
호텔신라 90,800 97,000 6,200 6.83% 3.81
CJ제일제당 252,500 249,500 -3,000 -1.19% 3.76
포스코케미칼 49,250 60,700 11,450 23.25% 3.70
롯데쇼핑 135,500 130,000 -5,500 -4.06% 3.68
LG이노텍 140,000 152,500 12,500 8.93% 3.61
삼성엔지니어링 19,200 18,300 -900 -4.69% 3.59
에스원 93,700 92,600 -1,100 -1.17% 3.52
한미약품 296,500 294,500 -2,000 -0.67% 3.49
삼성증권 38,600 38,100 -500 -1.30% 3.40
NH투자증권 12,700 11,950 -750 -5.91% 3.36
CJ ENM 159,600 151,000 -8,600 -5.39% 3.31
이마트 127,500 118,000 -9,500 -7.45% 3.29
CJ대한통운 155,000 142,000 -13,000 -8.39% 3.24
한국가스공사 37,850 34,950 -2,900 -7.66% 3.23
두산밥캣 34,350 31,550 -2,800 -8.15% 3.16
DB손해보험 52,300 44,500 -7,800 -14.91% 3.15
한국항공우주 34,050 32,300 -1,750 -5.14% 3.15
GS리테일 39,250 40,800 1,550 3.95% 3.14
한화솔루션 18,850 19,150 300 1.59% 3.09
현대차2우B 79,400 84,500 5,100 6.42% 3.08
유한양행 236,500 227,000 -9,500 -4.02% 3.04
신세계 289,000 306,500 17,500 6.06% 3.02
BGF리테일 169,500 174,000 4,500 2.65% 3.01
대림산업 90,500 85,100 -5,400 -5.97% 2.96
휠라홀딩스 53,000 46,000 -7,000 -13.21% 2.81
대우조선해양 27,850 25,900 -1,950 -7.00% 2.78
더존비즈온 81,000 90,900 9,900 12.22% 2.70
CJ 96,600 90,000 -6,600 -6.83% 2.63
제일기획 24,050 22,550 -1,500 -6.24% 2.59
쌍용양회 5,670 5,060 -610 -10.76% 2.55
펄어비스 185,200 193,300 8,100 4.37% 2.52
스튜디오드래곤 80,900 86,500 5,600 6.92% 2.43
GS건설 31,050 30,300 -750 -2.42% 2.43
대한항공 28,500 25,400 -3,100 -10.88% 2.41
케이엠더블유 51,100 60,100 9,000 17.61% 2.39
한미사이언스 38,350 36,000 -2,350 -6.13% 2.38
한진칼 40,000 40,100 100 0.25% 2.37
BNK금융지주 7,660 7,240 -420 -5.48% 2.36
금호석유 77,500 76,100 -1,400 -1.81% 2.32
하이트진로 29,000 32,650 3,650 12.59% 2.29
일진머티리얼즈 42,750 49,600 6,850 16.02% 2.29
팬오션 4,545 4,275 -270 -5.94% 2.29
오렌지라이프 28,150 27,500 -650 -2.31% 2.26
포스코인터내셔널 18,650 17,700 -950 -5.09% 2.18
메리츠종금증권 3,790 3,530 -260 -6.86% 2.18
현대해상 26,950 23,100 -3,850 -14.29% 2.07
현대백화점 83,100 87,500 4,400 5.29% 2.05
SKC 51,000 54,500 3,500 6.86% 2.05
KCC 233,500 223,500 -10,000 -4.28% 1.99
휴젤 397,700 451,000 53,300 13.40% 1.95
대우건설 4,740 4,670 -70 -1.48% 1.94
메디톡스 300,900 331,800 30,900 10.27% 1.93
오뚜기 554,000 535,000 -19,000 -3.43% 1.93
한화생명 2,310 2,215 -95 -4.11% 1.92
현대차우 71,700 76,800 5,100 7.11% 1.87
현대엘리베이 68,300 68,400 100 0.15% 1.86
F&F 112,000 120,000 8,000 7.14% 1.85
한전KPS 39,150 40,700 1,550 3.96% 1.83
만도 35,200 39,000 3,800 10.80% 1.83
원익IPS 35,850 37,300 1,450 4.04% 1.83
파라다이스 19,750 20,000 250 1.27% 1.82
현대미포조선 46,050 45,450 -600 -1.30% 1.82
한화에어로스페이스 35,050 35,150 100 0.29% 1.81
메리츠화재 17,850 15,850 -2,000 -11.20% 1.80
SK머티리얼즈 185,500 169,200 -16,300 -8.79% 1.78
솔브레인 84,300 102,200 17,900 21.23% 1.78
한화 25,000 23,500 -1,500 -6.00% 1.76
한샘 62,200 74,100 11,900 19.13% 1.74
신세계인터내셔날 219,500 241,000 21,500 9.79% 1.72
헬릭스미스 92,700 80,300 -12,400 -13.38% 1.72
키움증권 79,500 77,600 -1,900 -2.39% 1.71
LG생활건강우 771,000 806,000 35,000 4.54% 1.69
동서 17,400 16,400 -1,000 -5.75% 1.64
LS산전 54,600 54,000 -600 -1.10% 1.62
에스에프에이 46,250 43,850 -2,400 -5.19% 1.57
메지온 191,300 178,500 -12,800 -6.69% 1.55
효성 79,100 72,800 -6,300 -7.96% 1.53
OCI 62,600 63,000 400 0.64% 1.50
NHN 66,800 76,000 9,200 13.77% 1.49
지누스 92,800 104,500 11,700 12.61% 1.48
녹십자 132,500 127,000 -5,500 -4.15% 1.48
메리츠금융지주 11,800 10,550 -1,250 -10.59% 1.48
LG화학우 173,000 191,500 18,500 10.69% 1.47
대웅제약 137,500 126,000 -11,500 -8.36% 1.46
영원무역 34,250 32,650 -1,600 -4.67% 1.45
이오테크닉스 103,300 116,700 13,400 12.97% 1.44
셀트리온제약 39,800 41,950 2,150 5.40% 1.43
현대위아 50,200 52,500 2,300 4.58% 1.43
LS 47,800 43,750 -4,050 -8.47% 1.41
이노션 70,900 70,300 -600 -0.85% 1.41
컴투스 107,500 108,400 900 0.84% 1.39
한올바이오파마 36,300 26,550 -9,750 -26.86% 1.39
농심 240,500 227,000 -13,500 -5.61% 1.38
고영 105,500 100,000 -5,500 -5.21% 1.37
현대로템 15,600 16,100 500 3.21% 1.37
젬백스 38,550 35,300 -3,250 -8.43% 1.36
DB하이텍 27,600 30,300 2,700 9.78% 1.35
제넥신 62,500 56,000 -6,500 -10.40% 1.33
한솔케미칼 106,000 115,500 9,500 8.96% 1.30
SK네트웍스 5,940 5,240 -700 -11.78% 1.30
GKL 19,450 21,000 1,550 7.97% 1.30
한국테크놀로지그룹 14,400 13,750 -650 -4.51% 1.28
코오롱인더 49,750 46,200 -3,550 -7.14% 1.25
두산중공업 5,720 6,140 420 7.34% 1.24
리노공업 64,300 81,000 16,700 25.97% 1.23
SKC코오롱PI 35,000 40,900 5,900 16.86% 1.20
영풍 645,000 651,000 6,000 0.93% 1.20
에이치엘비생명과학 27,750 25,200 -2,550 -9.19% 1.19
아이티엠반도체 42,450 51,600 9,150 21.55% 1.18
에코프로비엠 53,000 57,300 4,300 8.11% 1.18
DGB금융지주 7,120 6,900 -220 -3.09% 1.17
금호타이어 4,195 4,030 -165 -3.93% 1.16
현대상선 3,550 3,635 85 2.39% 1.15
한국콜마 47,250 49,400 2,150 4.55% 1.13
두산 70,300 67,600 -2,700 -3.84% 1.12
신라젠 14,550 15,650 1,100 7.56% 1.11
아시아나항공 5,400 4,965 -435 -8.06% 1.11
태광산업 1,060,000 988,000 -72,000 -6.79% 1.10
태영건설 11,950 14,350 2,400 20.08% 1.10
코리안리 9,110 9,050 -60 -0.66% 1.09
두산인프라코어 5,550 5,230 -320 -5.77% 1.09
롯데정밀화학 45,150 41,450 -3,700 -8.19% 1.07
영진약품 6,630 5,790 -840 -12.67% 1.06
오리온홀딩스 17,800 16,900 -900 -5.06% 1.06
현대그린푸드 11,850 10,800 -1,050 -8.86% 1.06
롯데칠성 140,000 131,500 -8,500 -6.07% 1.05
종근당 97,000 96,300 -700 -0.72% 1.05
JB금융지주 5,490 5,280 -210 -3.83% 1.04
HDC현대산업개발 25,650 23,550 -2,100 -8.19% 1.03
아모레퍼시픽우 89,400 97,700 8,300 9.28% 1.03
현대오토에버 50,400 49,000 -1,400 -2.78% 1.03
롯데관광개발 14,300 14,650 350 2.45% 1.01
한화시스템 10,350 9,200 -1,150 -11.11% 1.01
화승엔터프라이즈 16,950 16,550 -400 -2.36% 1.00

자료=한국거래소

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너