
SEOUL, March 17 [Youthdaily] Tuesday's closing prices (KRW) of KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
Issue Name | 종목명 | Current price | Change | %Change |
AEKYUNG INDUSTRIAL | 애경산업 | 21,000 | -150 | -0.71% |
AK Holdings | AK홀딩스 | 18,050 | -750 | -3.99% |
AmoreG | 아모레G | 51,500 | 1550 | 3.10% |
AMOREPACIFIC | 아모레퍼시픽 | 155,000 | 7500 | 5.08% |
BGF | BGF | 3,850 | -110 | -2.78% |
BGF Retail | BGF리테일 | 129,000 | -5000 | -3.73% |
Binggrae | 빙그레 | 42,950 | -3100 | -6.73% |
BNK Financial Group | BNK금융지주 | 4,295 | -290 | -6.32% |
BoryungPharm | 보령제약 | 10,050 | 50 | 0.50% |
BukwangPharm | 부광약품 | 16,500 | 1100 | 7.14% |
Celltrion | 셀트리온 | 168,000 | 2500 | 1.51% |
CheilWorldwide | 제일기획 | 14,600 | -950 | -6.11% |
CHONGKUNDANG | 종근당 | 74,600 | -700 | -0.93% |
CJ | CJ | 64,700 | -300 | -0.46% |
CJ CGV | CJ CGV | 19,850 | -1350 | -6.37% |
CJ CheilJedang | CJ제일제당 | 214,000 | -4000 | -1.83% |
CJ LOGISTICS | CJ대한통운 | 118,500 | -1000 | -0.84% |
COSMAX | 코스맥스 | 69,800 | 3800 | 5.76% |
COWAY | 코웨이 | 61,200 | -2500 | -3.92% |
CUCKOO | 쿠쿠홀딩스 | 80,500 | -2900 | -3.48% |
DaeduckElec | 대덕전자 | 7,520 | 20 | 0.27% |
DAEKYO | 대교 | 3,780 | -210 | -5.26% |
DaelimInd | 대림산업 | 58,500 | -1500 | -2.50% |
Daesang | 대상 | 15,600 | 50 | 0.32% |
DAEWOONG PHARM | 대웅제약 | 75,800 | -4200 | -5.25% |
DB HiTek | DB하이텍 | 18,800 | -150 | -0.79% |
DB INSURANCE | DB손해보험 | 27,750 | -2200 | -7.35% |
DHICO | 두산중공업 | 3,110 | 225 | 7.80% |
Donga Socio Holdings | 동아쏘시오홀딩스 | 76,800 | 0 | 0.00% |
Donga ST | 동아에스티 | 80,000 | 1500 | 1.91% |
DongkukStlMill | 동국제강 | 3,465 | -155 | -4.28% |
DONGSUH | 동서 | 15,950 | 50 | 0.31% |
DongwonF&B | 동원F&B | 159,000 | -6000 | -3.64% |
DOOSAN | 두산 | 35,900 | -1650 | -4.39% |
Doosan Bobcat | 두산밥캣 | 19,950 | -1550 | -7.21% |
DSINFRA | 두산인프라코어 | 3,080 | 25 | 0.82% |
DSME | 대우조선해양 | 15,500 | -400 | -2.52% |
DWEC | 대우건설 | 3,085 | -185 | -5.66% |
DWS | 동원시스템즈 | 18,500 | -500 | -2.63% |
emart | 이마트 | 108,500 | 1500 | 1.40% |
Fila Holdings | 휠라홀딩스 | 28,900 | -700 | -2.36% |
FOOSUNG | 후성 | 5,750 | -10 | -0.17% |
GC Corp | 녹십자 | 128,000 | 10000 | 8.47% |
GCH Corp | 녹십자홀딩스 | 17,050 | 300 | 1.79% |
GKL | GKL | 14,500 | -500 | -3.33% |
GS | GS | 36,650 | 550 | 1.52% |
GS E&C | GS건설 | 19,700 | -650 | -3.19% |
GS Retail | GS리테일 | 29,950 | -900 | -2.92% |
HALLA HOLDINGS | 한라홀딩스 | 26,600 | -900 | -3.27% |
HANAFINANCIALGR | 하나금융지주 | 21,200 | -2200 | -9.40% |
HANALL BIOPHARMA | 한올바이오파마 | 19,100 | 600 | 3.24% |
Hanchem | 한솔케미칼 | 80,100 | -1100 | -1.35% |
Handsome | 한섬 | 19,700 | -1000 | -4.83% |
HANIL HYUNDAI CEMENT | 한일현대시멘트 | 21,400 | 400 | 1.90% |
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP | 한국테크놀로지그룹 | 9,970 | -180 | -1.77% |
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | 한국타이어앤테크놀로지 | 20,150 | -750 | -3.59% |
HankookShellOil | 한국쉘석유 | 248,000 | 18500 | 8.06% |
Hanmi Science | 한미사이언스 | 25,650 | -150 | -0.58% |
HanmiPharm | 한미약품 | 239,500 | -1500 | -0.62% |
Hanon Systems | 한온시스템 | 9,510 | -60 | -0.63% |
Hansae | 한세실업 | 9,470 | -530 | -5.30% |
Hanssem | 한샘 | 64,400 | 6400 | 11.03% |
Hanwha | 한화 | 16,300 | -550 | -3.26% |
HANWHA AEROSPACE | 한화에어로스페이스 | 20,200 | -800 | -3.81% |
HANWHA LIFE | 한화생명 | 1,035 | -90 | -8.00% |
HANWHA SOLUTIONS | 한화솔루션 | 13,000 | 250 | 1.96% |
HDC HOLDINGS | HDC | 8,180 | 210 | 2.63% |
HDC-OP | HDC현대산업개발 | 14,000 | -150 | -1.06% |
HITEJINRO | 하이트진로 | 25,300 | 0 | 0.00% |
HtlShilla | 호텔신라 | 74,000 | 3400 | 4.82% |
Huchems | 휴켐스 | 14,900 | -550 | -3.56% |
Hyosung | 효성 | 64,900 | -400 | -0.61% |
HYOSUNG HEAVY | 효성중공업 | 12,250 | -550 | -4.30% |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 현대중공업지주 | 214,500 | -2000 | -0.92% |
Hyundai M&F INS | 현대해상 | 18,550 | -550 | -2.88% |
HYUNDAI ROTEM | 현대로템 | 10,350 | 150 | 1.47% |
HYUNDAI STEEL | 현대제철 | 17,250 | -850 | -4.70% |
HYUNDAI WIA | 현대위아 | 27,000 | -400 | -1.46% |
HYUNDAIDEPTST | 현대백화점 | 66,800 | 2000 | 3.09% |
HyundaiElev | 현대엘리베이 | 45,000 | -700 | -1.53% |
HyundaiEng&Const | 현대건설 | 26,100 | -950 | -3.51% |
HYUNDAIGLOVIS | 현대글로비스 | 91,300 | -7500 | -7.59% |
HYUNDAIGREENFOOD | 현대그린푸드 | 6,590 | -360 | -5.18% |
HYUNDAIHOMESHOP | 현대홈쇼핑 | 66,900 | -500 | -0.74% |
HYUNDAILIVART | 현대리바트 | 7,050 | -100 | -1.40% |
HyundaiMipoDock | 현대미포조선 | 26,650 | -200 | -0.74% |
HyundaiMtr | 현대차 | 80,100 | -2800 | -3.38% |
IBK | 기업은행 | 6,710 | -390 | -5.49% |
ILJIN MATERIALS | 일진머티리얼즈 | 33,350 | -600 | -1.77% |
IlyangPharm | 일양약품 | 35,050 | -1400 | -3.84% |
INNOCEAN | 이노션 | 53,500 | -1600 | -2.90% |
IS DONGSEO | 아이에스동서 | 21,900 | 0 | 0.00% |
JW HOLDINGS | JW홀딩스 | 4,400 | 150 | 3.53% |
JWPHARMA | JW중외제약 | 23,550 | 550 | 2.39% |
Kakao | 카카오 | 147,500 | 0 | 0.00% |
KAL | 대한항공 | 19,800 | -300 | -1.49% |
Kangwonland | 강원랜드 | 19,800 | -1100 | -5.26% |
KBFinancialGroup | KB금융 | 29,850 | -2250 | -7.01% |
KCC | KCC | 137,500 | -7500 | -5.17% |
KEPCO | 한국전력 | 18,050 | -950 | -5.00% |
KEPCO E&C | 한전기술 | 14,150 | -150 | -1.05% |
KEPCO KPS | 한전KPS | 28,850 | -700 | -2.37% |
KiaMtr | 기아차 | 25,350 | -1750 | -6.46% |
KIH | 한국금융지주 | 48,400 | -3100 | -6.02% |
KISWire | 고려제강 | 13,750 | -250 | -1.79% |
Kogas | 한국가스공사 | 19,850 | -1250 | -5.92% |
KOLMAR KOREA | 한국콜마 | 34,500 | 0 | 0.00% |
KOLON IND | 코오롱인더 | 25,900 | 350 | 1.37% |
KOREA AEROSPACE | 한국항공우주 | 19,700 | -700 | -3.43% |
KorElecTerm | 한국단자 | 24,300 | -750 | -2.99% |
KorZinc | 고려아연 | 353,500 | -9000 | -2.48% |
KPIC | 대한유화 | 73,000 | -2600 | -3.44% |
KSOE | 한국조선해양 | 78,600 | 2000 | 2.61% |
KT | KT | 20,150 | -600 | -2.89% |
KT&G | KT&G | 77,500 | -1800 | -2.27% |
KumhoPetrochem | 금호석유 | 50,400 | -2100 | -4.00% |
KUMHOTIRE | 금호타이어 | 3,350 | 15 | 0.45% |
L&L | 락앤락 | 9,030 | -110 | -1.20% |
LF | LF | 10,500 | 0 | 0.00% |
LG Corp. | LG | 54,600 | -3700 | -6.35% |
LG Display | LG디스플레이 | 10,700 | -100 | -0.93% |
LG HAUSYS | LG하우시스 | 36,650 | 1350 | 3.82% |
LG Innotek | LG이노텍 | 93,700 | -2800 | -2.90% |
LG Uplus | LG유플러스 | 11,050 | -450 | -3.91% |
LGCHEM | LG화학 | 306,500 | -6000 | -1.92% |
LGELECTRONICS | LG전자 | 49,450 | -950 | -1.88% |
LGH&H | LG생활건강 | 1,091,000 | 1000 | 0.09% |
LGInt | LG상사 | 8,550 | -80 | -0.93% |
LIG Nex1 | LIG넥스원 | 20,600 | -750 | -3.51% |
LOTTE | 롯데지주 | 23,650 | -1250 | -5.02% |
LOTTE CHEMICAL Corp | 롯데케미칼 | 148,500 | -7500 | -4.81% |
LOTTE Fine Chem | 롯데정밀화학 | 27,900 | -850 | -2.96% |
LOTTE Himart | 롯데하이마트 | 15,700 | -450 | -2.79% |
LOTTE SHOPPING | 롯데쇼핑 | 74,400 | -1200 | -1.59% |
LotteChilsung | 롯데칠성 | 91,700 | -3400 | -3.58% |
LotteFood | 롯데푸드 | 258,000 | -12500 | -4.62% |
LS | LS | 29,900 | -350 | -1.16% |
LSINDUSTRIALSYSTEMS | LS산전 | 31,800 | -2350 | -6.88% |
MANDO | 만도 | 21,600 | 400 | 1.89% |
MERITZ SECU | 메리츠종금증권 | 2,905 | -110 | -3.65% |
MIRAE ASSET DAEWOO | 미래에셋대우 | 5,050 | -310 | -5.78% |
Mobis | 현대모비스 | 152,500 | -9000 | -5.57% |
NamhaeChem | 남해화학 | 5,680 | -60 | -1.05% |
NamyangDairy | 남양유업 | 328,500 | -21500 | -6.14% |
NAVER | NAVER | 151,000 | -4000 | -2.58% |
NCsoft | 엔씨소프트 | 577,000 | -18000 | -3.03% |
Netmarble | 넷마블 | 94,300 | 2900 | 3.17% |
NEXENTIRE | 넥센타이어 | 4,885 | -55 | -1.11% |
NHIS | NH투자증권 | 8,180 | -300 | -3.54% |
Nongshim | 농심 | 268,000 | 10000 | 3.88% |
OCI | OCI | 36,250 | -450 | -1.23% |
ORION | 오리온 | 105,000 | 4500 | 4.48% |
ORION Holdings | 오리온홀딩스 | 12,950 | -250 | -1.89% |
Ottogi | 오뚜기 | 460,000 | -7000 | -1.50% |
PanOcean | 팬오션 | 3,015 | -130 | -4.13% |
POONGSAN | 풍산 | 16,500 | -350 | -2.08% |
POSCO | POSCO | 155,500 | -6500 | -4.01% |
POSCO INTERNATIONAL | 포스코인터내셔널 | 10,850 | -400 | -3.56% |
S&T MOTIV | S&T모티브 | 29,600 | -850 | -2.79% |
S-1 | 에스원 | 86,600 | -300 | -0.35% |
SAMSUNG BIOLOGICS | 삼성바이오로직스 | 417,500 | -12500 | -2.91% |
SAMSUNG C&T | 삼성물산 | 88,200 | -1500 | -1.67% |
SAMSUNG CARD | 삼성카드 | 29,750 | -1300 | -4.19% |
SAMSUNG LIFE | 삼성생명 | 39,250 | -3950 | -9.14% |
SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 삼성SDI | 246,000 | -7000 | -2.77% |
SAMSUNG SDS | 삼성에스디에스 | 143,000 | -5500 | -3.70% |
SamsungElec | 삼성전자 | 47,300 | -1600 | -3.27% |
SamsungElecMech | 삼성전기 | 103,000 | 0 | 0.00% |
SamsungEng | 삼성엔지니어링 | 9,860 | -790 | -7.42% |
SamsungF&MIns | 삼성화재 | 149,500 | -9000 | -5.68% |
SamsungHvyInd | 삼성중공업 | 4,110 | -5 | -0.12% |
SamsungSecu | 삼성증권 | 29,300 | -750 | -2.50% |
SAMYANGHOLDINGS | 삼양홀딩스 | 42,450 | -1250 | -2.86% |
SBC | 세아베스틸 | 7,830 | -260 | -3.21% |
SGBC | 세방전지 | 26,650 | -900 | -3.27% |
ShinhanGroup | 신한지주 | 25,200 | -1600 | -5.97% |
Shinsegae | 신세계 | 237,500 | 19000 | 8.70% |
SHINSEGAE INTERNATIONAL | 신세계인터내셔날 | 203,500 | 3000 | 1.50% |
SK | SK | 138,000 | -7500 | -5.15% |
SK Discovery | SK디스커버리 | 18,300 | 400 | 2.23% |
SK hynix | SK하이닉스 | 80,400 | -200 | -0.25% |
SK Innovation | SK이노베이션 | 77,900 | -2300 | -2.87% |
SKC | SKC | 39,300 | -450 | -1.13% |
SKCHEM | SK케미칼 | 61,000 | 6700 | 12.34% |
SKNetworks | SK네트웍스 | 4,620 | -10 | -0.22% |
SKTelecom | SK텔레콤 | 187,500 | -5500 | -2.85% |
SLCORP | 에스엘 | 11,050 | -1050 | -8.68% |
S-Oil | S-Oil | 57,800 | 1800 | 3.21% |
SPC SAMLIP | SPC삼립 | 51,600 | -2900 | -5.32% |
SsangyongCement | 쌍용양회 | 4,915 | 95 | 1.97% |
SsangyongMtr | 쌍용차 | 1,465 | -80 | -5.18% |
SYC | 삼양사 | 30,650 | -250 | -0.81% |
TaekwangInd | 태광산업 | 577,000 | -24000 | -3.99% |
TONGYANG | 동양 | 978 | -21 | -2.10% |
UNID | 유니드 | 31,600 | -100 | -0.32% |
WooriFinancialGroup | 우리금융지주 | 7,310 | -320 | -4.19% |
Youngone Corp | 영원무역 | 22,000 | -1300 | -5.58% |
Youngpoong | 영풍 | 483,000 | -26000 | -5.11% |
Yuhan | 유한양행 | 212,000 | 4000 | 1.92% |
YUNGJIN PHARM | 영진약품 | 4,045 | 50 | 1.25% |
【 청년일보=정준범 기자 】