2025.06.16 (월)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

[2020. 3. 20. Closing] KOSPI 200 Price List

 

 

SEOUL, March 20 [Youthdaily] Friday's closing prices (KRW) of KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.

 

 

Issue Name 종목명 Current price Change %Change
AEKYUNG INDUSTRIAL 애경산업 20,300 800 4.10%
AK Holdings AK홀딩스 15,600 3600 30.00%
AmoreG 아모레G 49,150 1150 2.40%
AMOREPACIFIC 아모레퍼시픽 165,500 6000 3.76%
BGF BGF 2,960 30 1.02%
BGF Retail BGF리테일 121,500 12500 11.47%
Binggrae 빙그레 39,000 3000 8.33%
BNK Financial Group BNK금융지주 3,970 140 3.66%
BoryungPharm 보령제약 9,400 800 9.30%
BukwangPharm 부광약품 17,700 700 4.12%
Celltrion 셀트리온 152,500 12500 8.93%
CheilWorldwide 제일기획 13,300 1400 11.76%
CHONGKUNDANG 종근당 65,200 1200 1.88%
CJ CJ 57,800 2500 4.52%
CJ CGV CJ CGV 15,650 1450 10.21%
CJ CheilJedang CJ제일제당 188,000 33000 21.29%
CJ LOGISTICS CJ대한통운 133,500 6500 5.12%
COSMAX 코스맥스 66,300 900 1.38%
COWAY 코웨이 54,600 -300 -0.55%
CUCKOO 쿠쿠홀딩스 70,900 3100 4.57%
DaeduckElec 대덕전자 6,760 560 9.03%
DAEKYO 대교 3,260 115 3.66%
DaelimInd 대림산업 56,600 7600 15.51%
Daesang 대상 14,500 1300 9.85%
DAEWOONG PHARM 대웅제약 66,600 2600 4.06%
DB HiTek DB하이텍 17,300 2300 15.33%
DB INSURANCE DB손해보험 28,600 4800 20.17%
DHICO 두산중공업 2,660 15 0.57%
Donga Socio Holdings 동아쏘시오홀딩스 71,800 2600 3.76%
Donga ST 동아에스티 71,200 2900 4.25%
DongkukStlMill 동국제강 3,500 720 25.90%
DONGSUH 동서 15,050 500 3.44%
DongwonF&B 동원F&B 140,000 4000 2.94%
DOOSAN 두산 27,950 1900 7.29%
Doosan Bobcat 두산밥캣 14,700 1000 7.30%
DSINFRA 두산인프라코어 2,790 230 8.98%
DSME 대우조선해양 12,450 450 3.75%
DWEC 대우건설 2,530 160 6.75%
DWS 동원시스템즈 15,450 200 1.31%
emart 이마트 105,000 3500 3.45%
Fila Holdings 휠라홀딩스 21,250 200 0.95%
FOOSUNG 후성 5,290 680 14.75%
GC Corp 녹십자 112,500 1500 1.35%
GCH Corp 녹십자홀딩스 17,500 2600 17.45%
GKL GKL 12,550 300 2.45%
GS GS 35,750 150 0.42%
GS E&C GS건설 17,700 2650 17.61%
GS Retail GS리테일 28,500 2250 8.57%
HALLA HOLDINGS 한라홀딩스 26,400 1950 7.98%
HANAFINANCIALGR 하나금융지주 20,650 2100 11.32%
HANALL BIOPHARMA 한올바이오파마 16,600 1700 11.41%
Hanchem 한솔케미칼 74,100 7900 11.93%
Handsome 한섬 21,650 4900 29.25%
HANIL HYUNDAI CEMENT 한일현대시멘트 17,700 700 4.12%
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP 한국테크놀로지그룹 8,660 660 8.25%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY 한국타이어앤테크놀로지 16,800 300 1.82%
HankookShellOil 한국쉘석유 221,000 -4000 -1.78%
Hanmi Science 한미사이언스 20,850 750 3.73%
HanmiPharm 한미약품 227,000 9000 4.13%
Hanon Systems 한온시스템 9,320 220 2.42%
Hansae 한세실업 7,950 1140 16.74%
Hanssem 한샘 53,800 2400 4.67%
Hanwha 한화 13,750 1250 10.00%
HANWHA AEROSPACE 한화에어로스페이스 16,750 1050 6.69%
HANWHA LIFE 한화생명 958 41 4.47%
HANWHA SOLUTIONS 한화솔루션 10,500 1000 10.53%
HDC HOLDINGS HDC 7,350 450 6.52%
HDC-OP HDC현대산업개발 16,000 3400 26.98%
HITEJINRO 하이트진로 24,200 2200 10.00%
HtlShilla 호텔신라 67,700 4700 7.46%
Huchems 휴켐스 13,200 550 4.35%
Hyosung 효성 57,100 7350 14.77%
HYOSUNG HEAVY 효성중공업 10,050 1300 14.86%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 현대중공업지주 183,000 8500 4.87%
Hyundai M&F INS 현대해상 18,450 750 4.24%
HYUNDAI ROTEM 현대로템 9,700 850 9.60%
HYUNDAI STEEL 현대제철 13,700 400 3.01%
HYUNDAI WIA 현대위아 23,500 3050 14.91%
HYUNDAIDEPTST 현대백화점 60,800 500 0.83%
HyundaiElev 현대엘리베이 40,250 3900 10.73%
HyundaiEng&Const 현대건설 21,200 1900 9.84%
HYUNDAIGLOVIS 현대글로비스 81,000 1400 1.76%
HYUNDAIGREENFOOD 현대그린푸드 5,250 230 4.58%
HYUNDAIHOMESHOP 현대홈쇼핑 48,500 3250 7.18%
HYUNDAILIVART 현대리바트 6,210 160 2.64%
HyundaiMipoDock 현대미포조선 23,000 2500 12.20%
HyundaiMtr 현대차 71,100 5200 7.89%
IBK 기업은행 6,620 750 12.78%
ILJIN MATERIALS 일진머티리얼즈 25,050 2500 11.09%
IlyangPharm 일양약품 27,800 1000 3.73%
INNOCEAN 이노션 46,050 2250 5.14%
IS DONGSEO 아이에스동서 19,950 3700 22.77%
JW HOLDINGS JW홀딩스 4,000 195 5.12%
JWPHARMA JW중외제약 20,700 1300 6.70%
Kakao 카카오 149,500 15500 11.57%
KAL 대한항공 15,250 1650 12.13%
Kangwonland 강원랜드 17,400 500 2.96%
KBFinancialGroup KB금융 30,850 4800 18.43%
KCC KCC 124,000 10000 8.77%
KEPCO 한국전력 17,300 1050 6.46%
KEPCO E&C 한전기술 14,000 1050 8.11%
KEPCO KPS 한전KPS 26,900 400 1.51%
KiaMtr 기아차 24,150 1600 7.10%
KIH 한국금융지주 37,050 -2200 -5.61%
KISWire 고려제강 11,700 300 2.63%
Kogas 한국가스공사 19,350 2750 16.57%
KOLMAR KOREA 한국콜마 33,300 1400 4.39%
KOLON IND 코오롱인더 23,450 2500 11.93%
KOREA AEROSPACE 한국항공우주 18,000 1600 9.76%
KorElecTerm 한국단자 24,550 3200 14.99%
KorZinc 고려아연 295,000 1500 0.51%
KPIC 대한유화 69,000 7500 12.20%
KSOE 한국조선해양 77,000 10700 16.14%
KT KT 18,900 1100 6.18%
KT&G KT&G 67,900 -1200 -1.74%
KumhoPetrochem 금호석유 57,100 13150 29.92%
KUMHOTIRE 금호타이어 3,030 60 2.02%
L&L 락앤락 7,220 320 4.64%
LF LF 10,300 1360 15.21%
LG Corp. LG 48,500 500 1.04%
LG Display LG디스플레이 10,300 1400 15.73%
LG HAUSYS LG하우시스 36,750 5300 16.85%
LG Innotek LG이노텍 99,100 22800 29.88%
LG Uplus LG유플러스 9,800 370 3.92%
LGCHEM LG화학 272,500 42500 18.48%
LGELECTRONICS LG전자 45,100 1450 3.32%
LGH&H LG생활건강 1,110,000 13000 1.19%
LGInt LG상사 7,900 1250 18.80%
LIG Nex1 LIG넥스원 17,400 1300 8.07%
LOTTE 롯데지주 21,400 1050 5.16%
LOTTE CHEMICAL Corp 롯데케미칼 147,500 30500 26.07%
LOTTE Fine Chem 롯데정밀화학 26,900 3000 12.55%
LOTTE Himart 롯데하이마트 12,400 200 1.64%
LOTTE SHOPPING 롯데쇼핑 63,400 2900 4.79%
LotteChilsung 롯데칠성 94,500 13500 16.67%
LotteFood 롯데푸드 219,500 7500 3.54%
LS LS 26,800 0 0.00%
LSINDUSTRIALSYSTEMS LS산전 29,650 3550 13.60%
MANDO 만도 18,400 1050 6.05%
MERITZ SECU 메리츠종금증권 2,430 320 15.17%
MIRAE ASSET DAEWOO 미래에셋대우 3,985 385 10.69%
Mobis 현대모비스 140,500 11500 8.91%
NamhaeChem 남해화학 4,980 470 10.42%
NamyangDairy 남양유업 269,000 -6000 -2.18%
NAVER NAVER 154,000 10000 6.94%
NCsoft 엔씨소프트 567,000 37000 6.98%
Netmarble 넷마블 93,500 2800 3.09%
NEXENTIRE 넥센타이어 4,625 735 18.89%
NHIS NH투자증권 7,220 370 5.40%
Nongshim 농심 262,000 10000 3.97%
OCI OCI 30,300 3700 13.91%
ORION 오리온 102,000 500 0.49%
ORION Holdings 오리온홀딩스 11,700 750 6.85%
Ottogi 오뚜기 463,000 29000 6.68%
PanOcean 팬오션 2,680 595 28.54%
POONGSAN 풍산 16,000 2200 15.94%
POSCO POSCO 144,500 5000 3.58%
POSCO INTERNATIONAL 포스코인터내셔널 9,730 640 7.04%
S&T MOTIV S&T모티브 27,500 1500 5.77%
S-1 에스원 84,400 300 0.36%
SAMSUNG BIOLOGICS 삼성바이오로직스 430,000 64000 17.49%
SAMSUNG C&T 삼성물산 80,500 4100 5.37%
SAMSUNG CARD 삼성카드 27,300 3700 15.68%
SAMSUNG LIFE 삼성생명 33,950 2050 6.43%
SAMSUNG SDI CO.,LTD. 삼성SDI 216,500 33500 18.31%
SAMSUNG SDS 삼성에스디에스 145,000 6000 4.32%
SamsungElec 삼성전자 45,400 2450 5.70%
SamsungElecMech 삼성전기 96,400 10700 12.49%
SamsungEng 삼성엔지니어링 7,630 560 7.92%
SamsungF&MIns 삼성화재 129,500 3500 2.78%
SamsungHvyInd 삼성중공업 3,480 160 4.82%
SamsungSecu 삼성증권 23,900 -500 -2.05%
SAMYANGHOLDINGS 삼양홀딩스 36,400 -100 -0.27%
SBC 세아베스틸 5,840 190 3.36%
SGBC 세방전지 26,000 3500 15.56%
ShinhanGroup 신한지주 24,200 1750 7.80%
Shinsegae 신세계 224,000 20000 9.80%
SHINSEGAE INTERNATIONAL 신세계인터내셔날 200,500 2000 1.01%
SK SK 121,500 14500 13.55%
SK Discovery SK디스커버리 17,000 1350 8.63%
SK hynix SK하이닉스 74,800 5800 8.41%
SK Innovation SK이노베이션 64,800 7500 13.09%
SKC SKC 32,100 4050 14.44%
SKCHEM SK케미칼 62,800 6100 10.76%
SKNetworks SK네트웍스 4,645 630 15.69%
SKTelecom SK텔레콤 175,000 2000 1.16%
SLCORP 에스엘 9,700 320 3.41%
S-Oil S-Oil 52,700 2800 5.61%
SPC SAMLIP SPC삼립 43,700 750 1.75%
SsangyongCement 쌍용양회 4,680 625 15.41%
SsangyongMtr 쌍용차 1,220 90 7.96%
SYC 삼양사 25,200 700 2.86%
TaekwangInd 태광산업 579,000 83000 16.73%
TONGYANG 동양 791 27 3.53%
UNID 유니드 30,900 900 3.00%
WooriFinancialGroup 우리금융지주 7,440 880 13.41%
Youngone Corp 영원무역 20,850 3300 18.80%
Youngpoong 영풍 437,500 32500 8.02%
Yuhan 유한양행 200,000 5500 2.83%
YUNGJIN PHARM 영진약품 3,980 285 7.71%

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너