2024.04.25 (목)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[2020. 3. 24. Closing] KOSPI 200 Price List

 

SEOUL, March 24 [Youthdaily] Tuesday's closing prices (KRW) of  KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 

Issue Name 종목명 Current price Change %Change
AEKYUNG INDUSTRIAL 애경산업 20,000 1200 6.38%
AK Holdings AK홀딩스 15,200 400 2.70%
AmoreG 아모레G 46,950 3100 7.07%
AMOREPACIFIC 아모레퍼시픽 171,000 11500 7.21%
BGF BGF 2,935 215 7.90%
BGF Retail BGF리테일 122,000 6000 5.17%
Binggrae 빙그레 37,700 1700 4.72%
BNK Financial Group BNK금융지주 3,830 180 4.93%
BoryungPharm 보령제약 9,500 950 11.11%
BukwangPharm 부광약품 17,700 850 5.04%
Celltrion 셀트리온 184,000 9000 5.14%
CheilWorldwide 제일기획 12,450 400 3.32%
CHONGKUNDANG 종근당 67,300 6000 9.79%
CJ CJ 59,900 6800 12.81%
CJ CGV CJ CGV 15,050 900 6.36%
CJ CheilJedang CJ제일제당 191,000 18500 10.72%
CJ LOGISTICS CJ대한통운 132,000 0 0.00%
COSMAX 코스맥스 64,500 3800 6.26%
COWAY 코웨이 50,000 1750 3.63%
CUCKOO 쿠쿠홀딩스 71,000 5200 7.90%
DaeduckElec 대덕전자 6,720 520 8.39%
DAEKYO 대교 3,245 170 5.53%
DaelimInd 대림산업 56,000 3500 6.67%
Daesang 대상 14,300 550 4.00%
DAEWOONG PHARM 대웅제약 73,500 5600 8.25%
DB HiTek DB하이텍 20,600 2850 16.06%
DB INSURANCE DB손해보험 28,800 550 1.95%
DHICO 두산중공업 2,805 335 13.56%
Donga Socio Holdings 동아쏘시오홀딩스 72,700 2700 3.86%
Donga ST 동아에스티 69,900 3700 5.59%
DongkukStlMill 동국제강 3,260 230 7.59%
DONGSUH 동서 16,000 500 3.23%
DongwonF&B 동원F&B 138,000 6500 4.94%
DOOSAN 두산 32,600 5550 20.52%
Doosan Bobcat 두산밥캣 15,450 1150 8.04%
DSINFRA 두산인프라코어 2,750 215 8.48%
DSME 대우조선해양 11,550 350 3.13%
DWEC 대우건설 2,485 210 9.23%
DWS 동원시스템즈 14,300 1100 8.33%
emart 이마트 103,500 5600 5.72%
Fila Holdings 휠라홀딩스 20,850 1350 6.92%
FOOSUNG 후성 5,550 540 10.78%
GC Corp 녹십자 112,000 2500 2.28%
GCH Corp 녹십자홀딩스 16,550 700 4.42%
GKL GKL 11,650 750 6.88%
GS GS 34,900 2300 7.06%
GS E&C GS건설 17,350 1450 9.12%
GS Retail GS리테일 27,150 1200 4.62%
HALLA HOLDINGS 한라홀딩스 27,200 1750 6.88%
HANAFINANCIALGR 하나금융지주 19,200 750 4.07%
HANALL BIOPHARMA 한올바이오파마 17,700 2300 14.94%
Hanchem 한솔케미칼 73,000 3300 4.73%
Handsome 한섬 17,400 400 2.35%
HANIL HYUNDAI CEMENT 한일현대시멘트 17,600 1350 8.31%
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP 한국테크놀로지그룹 7,990 500 6.68%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY 한국타이어앤테크놀로지 17,050 1450 9.29%
HankookShellOil 한국쉘석유 222,000 16000 7.77%
Hanmi Science 한미사이언스 21,300 1750 8.95%
HanmiPharm 한미약품 229,500 14000 6.50%
Hanon Systems 한온시스템 8,970 380 4.42%
Hansae 한세실업 7,500 480 6.84%
Hanssem 한샘 49,000 2150 4.59%
Hanwha 한화 12,800 750 6.22%
HANWHA AEROSPACE 한화에어로스페이스 16,650 1650 11.00%
HANWHA LIFE 한화생명 982 87 9.72%
HANWHA SOLUTIONS 한화솔루션 10,350 940 9.99%
HDC HOLDINGS HDC 7,420 540 7.85%
HDC-OP HDC현대산업개발 14,250 250 1.79%
HITEJINRO 하이트진로 22,700 1000 4.61%
HtlShilla 호텔신라 64,800 3000 4.85%
Huchems 휴켐스 13,300 1050 8.57%
Hyosung 효성 55,000 3800 7.42%
HYOSUNG HEAVY 효성중공업 9,800 850 9.50%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 현대중공업지주 175,500 15000 9.35%
Hyundai M&F INS 현대해상 18,550 250 1.37%
HYUNDAI ROTEM 현대로템 10,100 810 8.72%
HYUNDAI STEEL 현대제철 15,100 1950 14.83%
HYUNDAI WIA 현대위아 23,000 2500 12.20%
HYUNDAIDEPTST 현대백화점 55,400 2400 4.53%
HyundaiElev 현대엘리베이 46,350 4900 11.82%
HyundaiEng&Const 현대건설 21,950 2400 12.28%
HYUNDAIGLOVIS 현대글로비스 80,300 7000 9.55%
HYUNDAIGREENFOOD 현대그린푸드 5,500 430 8.48%
HYUNDAIHOMESHOP 현대홈쇼핑 48,100 3050 6.77%
HYUNDAILIVART 현대리바트 6,200 520 9.15%
HyundaiMipoDock 현대미포조선 22,500 1250 5.88%
HyundaiMtr 현대차 74,800 5900 8.56%
IBK 기업은행 6,680 550 8.97%
ILJIN MATERIALS 일진머티리얼즈 27,800 3900 16.32%
IlyangPharm 일양약품 28,100 450 1.63%
INNOCEAN 이노션 46,750 3500 8.09%
IS DONGSEO 아이에스동서 20,350 1900 10.30%
JW HOLDINGS JW홀딩스 4,460 760 20.54%
JWPHARMA JW중외제약 25,500 5850 29.77%
Kakao 카카오 154,500 11000 7.67%
KAL 대한항공 15,000 700 4.90%
Kangwonland 강원랜드 18,250 2000 12.31%
KBFinancialGroup KB금융 29,150 1500 5.42%
KCC KCC 114,000 7000 6.54%
KEPCO 한국전력 18,650 1350 7.80%
KEPCO E&C 한전기술 13,850 750 5.73%
KEPCO KPS 한전KPS 25,850 1100 4.44%
KiaMtr 기아차 23,100 1600 7.44%
KIH 한국금융지주 38,450 6450 20.16%
KISWire 고려제강 12,500 1050 9.17%
Kogas 한국가스공사 19,350 1050 5.74%
KOLMAR KOREA 한국콜마 32,500 1100 3.50%
KOLON IND 코오롱인더 22,850 1750 8.29%
KOREA AEROSPACE 한국항공우주 17,800 1450 8.87%
KorElecTerm 한국단자 21,850 900 4.30%
KorZinc 고려아연 337,000 42000 14.24%
KPIC 대한유화 71,500 5300 8.01%
KSOE 한국조선해양 73,900 5300 7.73%
KT KT 18,450 800 4.53%
KT&G KT&G 67,700 4100 6.45%
KumhoPetrochem 금호석유 54,600 -300 -0.55%
KUMHOTIRE 금호타이어 2,875 145 5.31%
L&L 락앤락 7,010 430 6.53%
LF LF 9,840 590 6.38%
LG Corp. LG 51,700 5450 11.78%
LG Display LG디스플레이 10,250 880 9.39%
LG HAUSYS LG하우시스 33,600 50 0.15%
LG Innotek LG이노텍 107,500 16200 17.74%
LG Uplus LG유플러스 9,850 380 4.01%
LGCHEM LG화학 288,000 20000 7.46%
LGELECTRONICS LG전자 44,400 2550 6.09%
LGH&H LG생활건강 1,144,000 78000 7.32%
LGInt LG상사 7,210 500 7.45%
LIG Nex1 LIG넥스원 17,850 1300 7.85%
LOTTE 롯데지주 22,200 1100 5.21%
LOTTE CHEMICAL Corp 롯데케미칼 149,000 11500 8.36%
LOTTE Fine Chem 롯데정밀화학 27,600 2650 10.62%
LOTTE Himart 롯데하이마트 13,000 1750 15.56%
LOTTE SHOPPING 롯데쇼핑 62,000 3700 6.35%
LotteChilsung 롯데칠성 88,500 1300 1.49%
LotteFood 롯데푸드 230,000 18500 8.75%
LS LS 25,250 1150 4.77%
LSINDUSTRIALSYSTEMS LS산전 27,700 1100 4.14%
MANDO 만도 17,800 850 5.01%
MERITZ SECU 메리츠종금증권 2,330 130 5.91%
MIRAE ASSET DAEWOO 미래에셋대우 4,170 575 15.99%
Mobis 현대모비스 144,500 11000 8.24%
NamhaeChem 남해화학 5,050 355 7.56%
NamyangDairy 남양유업 265,500 10500 4.12%
NAVER NAVER 156,000 13000 9.09%
NCsoft 엔씨소프트 649,000 77000 13.46%
Netmarble 넷마블 94,400 2500 2.72%
NEXENTIRE 넥센타이어 4,090 190 4.87%
NHIS NH투자증권 6,950 640 10.14%
Nongshim 농심 258,000 1000 0.39%
OCI OCI 30,150 3050 11.25%
ORION 오리온 97,300 2600 2.75%
ORION Holdings 오리온홀딩스 11,200 500 4.67%
Ottogi 오뚜기 459,500 24000 5.51%
PanOcean 팬오션 2,600 130 5.26%
POONGSAN 풍산 15,350 1200 8.48%
POSCO POSCO 145,500 7500 5.43%
POSCO INTERNATIONAL 포스코인터내셔널 9,360 660 7.59%
S&T MOTIV S&T모티브 26,550 1050 4.12%
S-1 에스원 76,100 2300 3.12%
SAMSUNG BIOLOGICS 삼성바이오로직스 476,000 40000 9.17%
SAMSUNG C&T 삼성물산 83,700 9200 12.35%
SAMSUNG CARD 삼성카드 25,950 800 3.18%
SAMSUNG LIFE 삼성생명 38,550 2050 5.62%
SAMSUNG SDI CO.,LTD. 삼성SDI 246,500 28000 12.81%
SAMSUNG SDS 삼성에스디에스 146,000 9000 6.57%
SamsungElec 삼성전자 46,950 4450 10.47%
SamsungElecMech 삼성전기 99,000 9800 10.99%
SamsungEng 삼성엔지니어링 7,790 720 10.18%
SamsungF&MIns 삼성화재 145,000 7500 5.45%
SamsungHvyInd 삼성중공업 3,380 265 8.51%
SamsungSecu 삼성증권 23,350 2550 12.26%
SAMYANGHOLDINGS 삼양홀딩스 34,350 1850 5.69%
SBC 세아베스틸 5,730 370 6.90%
SGBC 세방전지 24,450 1450 6.30%
ShinhanGroup 신한지주 23,950 1750 7.88%
Shinsegae 신세계 220,500 14000 6.78%
SHINSEGAE INTERNATIONAL 신세계인터내셔날 187,500 9000 5.04%
SK SK 134,000 26000 24.07%
SK Discovery SK디스커버리 16,500 800 5.10%
SK hynix SK하이닉스 78,700 9300 13.40%
SK Innovation SK이노베이션 72,000 11700 19.40%
SKC SKC 33,700 3450 11.40%
SKCHEM SK케미칼 64,800 1400 2.21%
SKNetworks SK네트웍스 4,885 260 5.62%
SKTelecom SK텔레콤 171,000 5500 3.32%
SLCORP 에스엘 9,810 610 6.63%
S-Oil S-Oil 51,400 2900 5.98%
SPC SAMLIP SPC삼립 43,650 3000 7.38%
SsangyongCement 쌍용양회 4,610 140 3.13%
SsangyongMtr 쌍용차 1,210 85 7.56%
SYC 삼양사 24,700 1400 6.01%
TaekwangInd 태광산업 540,000 34000 6.72%
TONGYANG 동양 817 51 6.66%
UNID 유니드 31,400 550 1.78%
WooriFinancialGroup 우리금융지주 6,950 390 5.95%
Youngone Corp 영원무역 18,600 150 0.81%
Youngpoong 영풍 416,500 32500 8.46%
Yuhan 유한양행 200,500 5500 2.82%
YUNGJIN PHARM 영진약품 4,190 360 9.40%

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너