2024.04.17 (수)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[2020. 4. 13. Closing] KOSPI 200 Price List

 

 

SEOUL, April 13 [Youthdaily] Monday's closing prices (KRW) of  KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 

 

Issue Name Issue Name_K Current price Change %Change
AEKYUNG INDUSTRIAL 애경산업 25,600 -450 -1.73%
AK Holdings AK홀딩스 20,550 -950 -4.42%
AmoreG 아모레G 60,000 -500 -0.83%
AMOREPACIFIC 아모레퍼시픽 171,500 -500 -0.29%
BGF BGF 4,315 -185 -4.11%
BGF Retail BGF리테일 139,000 -9000 -6.08%
Binggrae 빙그레 53,100 -800 -1.48%
BNK Financial Group BNK금융지주 4,830 20 0.42%
BoryungPharm 보령제약 12,900 600 4.88%
BukwangPharm 부광약품 22,250 -2050 -8.44%
Celltrion 셀트리온 215,500 6000 2.86%
CheilWorldwide 제일기획 16,250 -650 -3.85%
CHONGKUNDANG 종근당 88,900 0 0.00%
CJ CJ 71,800 -1300 -1.78%
CJ CGV CJ CGV 22,500 -1150 -4.86%
CJ CheilJedang CJ제일제당 229,000 -2500 -1.08%
CJ LOGISTICS CJ대한통운 131,000 -4000 -2.96%
COSMAX 코스맥스 81,500 -600 -0.73%
COWAY 코웨이 62,500 -1400 -2.19%
CUCKOO 쿠쿠홀딩스 84,000 -2200 -2.55%
DaeduckElec 대덕전자 7,760 -480 -5.83%
DAEKYO 대교 4,735 5 0.11%
DaelimInd 대림산업 75,200 100 0.13%
Daesang 대상 19,650 800 4.24%
DAEWOONG PHARM 대웅제약 95,100 0 0.00%
DB HiTek DB하이텍 22,200 -1500 -6.33%
DB INSURANCE DB손해보험 37,400 150 0.40%
DHICO 두산중공업 3,990 30 0.76%
Donga Socio Holdings 동아쏘시오홀딩스 88,300 2200 2.56%
Donga ST 동아에스티 84,300 300 0.36%
DongkukStlMill 동국제강 3,900 -145 -3.58%
DONGSUH 동서 16,200 -250 -1.52%
DongwonF&B 동원F&B 173,000 -2000 -1.14%
DOOSAN 두산 39,300 -1200 -2.96%
Doosan Bobcat 두산밥캣 22,200 -400 -1.77%
DSINFRA 두산인프라코어 4,500 130 2.97%
DSME 대우조선해양 16,300 -800 -4.68%
DWEC 대우건설 3,155 10 0.32%
DWS 동원시스템즈 21,400 -300 -1.38%
emart 이마트 111,500 0 0.00%
Fila Holdings 휠라홀딩스 32,000 -2050 -6.02%
FOOSUNG 후성 6,370 -210 -3.19%
GC Corp 녹십자 159,500 1500 0.95%
GCH Corp 녹십자홀딩스 22,300 -500 -2.19%
GKL GKL 14,350 -600 -4.01%
GS GS 39,100 -50 -0.13%
GS E&C GS건설 22,650 -200 -0.88%
GS Retail GS리테일 31,200 -600 -1.89%
HALLA HOLDINGS 한라홀딩스 29,450 -1150 -3.76%
HANAFINANCIALGR 하나금융지주 24,600 -700 -2.77%
HANALL BIOPHARMA 한올바이오파마 24,200 350 1.47%
Hanchem 한솔케미칼 77,900 -2800 -3.47%
Handsome 한섬 21,700 -1000 -4.41%
HANIL HYUNDAI CEMENT 한일현대시멘트 23,650 -350 -1.46%
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP 한국테크놀로지그룹 10,050 -500 -4.74%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY 한국타이어앤테크놀로지 21,400 -1100 -4.89%
HankookShellOil 한국쉘석유 255,500 -4000 -1.54%
Hanmi Science 한미사이언스 27,200 -300 -1.09%
HanmiPharm 한미약품 258,500 -1500 -0.58%
Hanon Systems 한온시스템 8,790 -310 -3.41%
Hansae 한세실업 10,700 -450 -4.04%
Hanssem 한샘 59,900 -900 -1.48%
Hanwha 한화 17,850 -450 -2.46%
HANWHA AEROSPACE 한화에어로스페이스 21,950 -1300 -5.59%
HANWHA LIFE 한화생명 1,720 0 0.00%
HANWHA SOLUTIONS 한화솔루션 13,550 -550 -3.90%
HDC HOLDINGS HDC 8,810 40 0.46%
HDC-OP HDC현대산업개발 17,650 -600 -3.29%
HITEJINRO 하이트진로 28,800 -250 -0.86%
HtlShilla 호텔신라 72,600 -2300 -3.07%
Huchems 휴켐스 15,650 -300 -1.88%
Hyosung 효성 66,000 -1000 -1.49%
HYOSUNG HEAVY 효성중공업 15,150 -250 -1.62%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 현대중공업지주 227,000 -3500 -1.52%
Hyundai M&F INS 현대해상 23,700 -300 -1.25%
HYUNDAI ROTEM 현대로템 11,900 -250 -2.06%
HYUNDAI STEEL 현대제철 19,400 -750 -3.72%
HYUNDAI WIA 현대위아 32,950 -1950 -5.59%
HYUNDAIDEPTST 현대백화점 62,900 -1500 -2.33%
HyundaiElev 현대엘리베이 58,500 500 0.86%
HyundaiEng&Const 현대건설 30,950 300 0.98%
HYUNDAIGLOVIS 현대글로비스 100,000 -5000 -4.76%
HYUNDAIGREENFOOD 현대그린푸드 7,260 -110 -1.49%
HYUNDAIHOMESHOP 현대홈쇼핑 60,700 -1200 -1.94%
HYUNDAILIVART 현대리바트 8,780 -20 -0.23%
HyundaiMipoDock 현대미포조선 30,050 -1400 -4.45%
HyundaiMtr 현대차 97,800 -1900 -1.91%
IBK 기업은행 7,750 -70 -0.90%
ILJIN MATERIALS 일진머티리얼즈 34,050 -2150 -5.94%
IlyangPharm 일양약품 34,350 -550 -1.58%
INNOCEAN 이노션 54,700 -700 -1.26%
IS DONGSEO 아이에스동서 23,650 -1600 -6.34%
JW HOLDINGS JW홀딩스 4,960 -60 -1.20%
JWPHARMA JW중외제약 28,500 -600 -2.06%
Kakao 카카오 157,500 -3500 -2.17%
KAL 대한항공 19,550 -800 -3.93%
Kangwonland 강원랜드 23,400 -700 -2.90%
KBFinancialGroup KB금융 32,550 -1100 -3.27%
KCC KCC 146,500 -6000 -3.93%
KEPCO 한국전력 20,450 400 2.00%
KEPCO E&C 한전기술 17,600 300 1.73%
KEPCO KPS 한전KPS 32,000 -300 -0.93%
KiaMtr 기아차 29,500 -1500 -4.84%
KIH 한국금융지주 45,400 -1800 -3.81%
KISWire 고려제강 15,300 -50 -0.33%
Kogas 한국가스공사 26,800 1450 5.72%
KOLMAR KOREA 한국콜마 41,550 -400 -0.95%
KOLON IND 코오롱인더 34,650 4850 16.28%
KOREA AEROSPACE 한국항공우주 22,000 -1000 -4.35%
KorElecTerm 한국단자 28,800 -1250 -4.16%
KorZinc 고려아연 382,500 -3000 -0.78%
KPIC 대한유화 91,900 -800 -0.86%
KSOE 한국조선해양 80,800 -4600 -5.39%
KT KT 21,200 -450 -2.08%
KT&G KT&G 77,400 -800 -1.02%
KumhoPetrochem 금호석유 66,400 1900 2.95%
KUMHOTIRE 금호타이어 3,160 -45 -1.40%
L&L 락앤락 10,400 -650 -5.88%
LF LF 12,300 -450 -3.53%
LG Corp. LG 58,700 -1600 -2.65%
LG Display LG디스플레이 11,050 -400 -3.49%
LG HAUSYS LG하우시스 38,400 -1000 -2.54%
LG Innotek LG이노텍 117,500 -6500 -5.24%
LG Uplus LG유플러스 11,650 -300 -2.51%
LGCHEM LG화학 315,000 -9000 -2.78%
LGELECTRONICS LG전자 53,200 -600 -1.12%
LGH&H LG생활건강 1,197,000 -18000 -1.48%
LGInt LG상사 12,800 -500 -3.76%
LIG Nex1 LIG넥스원 22,350 -1200 -5.10%
LOTTE 롯데지주 25,850 -750 -2.82%
LOTTE CHEMICAL Corp 롯데케미칼 180,000 -3500 -1.91%
LOTTE Fine Chem 롯데정밀화학 31,800 -1200 -3.64%
LOTTE Himart 롯데하이마트 21,850 -900 -3.96%
LOTTE SHOPPING 롯데쇼핑 85,300 -1400 -1.61%
LotteChilsung 롯데칠성 98,600 -3900 -3.80%
LotteFood 롯데푸드 351,500 -20500 -5.51%
LS LS 33,300 -1800 -5.13%
LSINDUSTRIALSYSTEMS LS산전 37,450 -850 -2.22%
MANDO 만도 24,350 -1350 -5.25%
MERITZ SECU 메리츠종금증권 2,805 -100 -3.44%
MIRAE ASSET DAEWOO 미래에셋대우 5,030 -120 -2.33%
Mobis 현대모비스 174,000 -7000 -3.87%
NamhaeChem 남해화학 7,350 -110 -1.47%
NamyangDairy 남양유업 322,500 -3500 -1.07%
NAVER NAVER 166,000 -500 -0.30%
NCsoft 엔씨소프트 651,000 1000 0.15%
Netmarble 넷마블 95,000 0 0.00%
NEXENTIRE 넥센타이어 5,670 -120 -2.07%
NHIS NH투자증권 8,650 -190 -2.15%
Nongshim 농심 290,500 1000 0.35%
OCI OCI 37,300 -1200 -3.12%
ORION 오리온 114,000 1000 0.88%
ORION Holdings 오리온홀딩스 13,550 -100 -0.73%
Ottogi 오뚜기 532,000 7000 1.33%
PanOcean 팬오션 3,060 -55 -1.77%
POONGSAN 풍산 18,100 -350 -1.90%
POSCO POSCO 181,000 3000 1.69%
POSCO INTERNATIONAL 포스코인터내셔널 13,200 -550 -4.00%
S&T MOTIV S&T모티브 34,200 -1350 -3.80%
S-1 에스원 83,000 400 0.48%
SAMSUNG BIOLOGICS 삼성바이오로직스 539,000 -20000 -3.58%
SAMSUNG C&T 삼성물산 92,200 -2000 -2.12%
SAMSUNG CARD 삼성카드 28,950 -300 -1.03%
SAMSUNG LIFE 삼성생명 49,400 -1200 -2.37%
SAMSUNG SDI CO.,LTD. 삼성SDI 241,500 -9000 -3.59%
SAMSUNG SDS 삼성에스디에스 152,000 -5500 -3.49%
SamsungElec 삼성전자 48,300 -950 -1.93%
SamsungElecMech 삼성전기 99,500 -3500 -3.40%
SamsungEng 삼성엔지니어링 11,400 -250 -2.15%
SamsungF&MIns 삼성화재 187,000 4000 2.19%
SamsungHvyInd 삼성중공업 4,280 -220 -4.89%
SamsungSecu 삼성증권 27,800 -950 -3.30%
SAMYANGHOLDINGS 삼양홀딩스 47,800 -150 -0.31%
SBC 세아베스틸 9,080 -20 -0.22%
SGBC 세방전지 27,600 -900 -3.16%
ShinhanGroup 신한지주 28,500 -550 -1.89%
Shinsegae 신세계 232,500 -8500 -3.53%
SHINSEGAE INTERNATIONAL 신세계인터내셔날 194,500 -4500 -2.26%
SK SK 175,000 -4000 -2.23%
SK Discovery SK디스커버리 27,250 450 1.68%
SK hynix SK하이닉스 81,400 -2700 -3.21%
SK Innovation SK이노베이션 96,300 -4200 -4.18%
SKC SKC 41,100 -2650 -6.06%
SKCHEM SK케미칼 83,900 2900 3.58%
SKNetworks SK네트웍스 4,835 -105 -2.13%
SKTelecom SK텔레콤 190,000 -4000 -2.06%
SLCORP 에스엘 13,450 -350 -2.54%
S-Oil S-Oil 65,900 -2800 -4.08%
SPC SAMLIP SPC삼립 70,000 2300 3.40%
SsangyongCement 쌍용양회 4,750 -25 -0.52%
SsangyongMtr 쌍용차 1,425 45 3.26%
SYC 삼양사 35,700 -50 -0.14%
TaekwangInd 태광산업 741,000 -6000 -0.80%
TONGYANG 동양 1,170 -35 -2.90%
UNID 유니드 37,300 950 2.61%
WooriFinancialGroup 우리금융지주 7,900 -70 -0.88%
Youngone Corp 영원무역 24,200 -900 -3.59%
Youngpoong 영풍 493,000 -8000 -1.60%
Yuhan 유한양행 47,750 -800 -1.65%
YUNGJIN PHARM 영진약품 4,875 -65 -1.32%

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너