| 종목명 | 
						종가 | 
						등락폭 | 
						상승율(%) | 
					 
					
						| 에스모 머티리얼즈 | 
						2,170 | 
						500 | 
						29.94 | 
					 
					
						| 한진칼우 | 
						61,200 | 
						14,100 | 
						29.94 | 
					 
					
						| 화신테크 | 
						3,435 | 
						790 | 
						29.87 | 
					 
					
						| 대한항공우 | 
						24,000 | 
						3,750 | 
						18.52 | 
					 
					
						| 유아이디 | 
						1,935 | 
						300 | 
						18.35 | 
					 
					
						| 제이씨케미칼 | 
						6,220 | 
						950 | 
						18.03 | 
					 
					
						| 한프 | 
						823 | 
						95 | 
						13.05 | 
					 
					
						| TBH글로벌 | 
						2,840 | 
						305 | 
						12.03 | 
					 
					
						| 이스타코 | 
						700 | 
						72 | 
						11.46 | 
					 
					
						| 쎄니트 | 
						1,845 | 
						175 | 
						10.48 | 
					 
					
						| 두산솔루스2우B | 
						23,900 | 
						2,200 | 
						10.14 | 
					 
					
						| 동구바이오제약 | 
						16,400 | 
						1,300 | 
						8.61 | 
					 
					
						| 에이디테크놀로지 | 
						17,550 | 
						1,350 | 
						8.33 | 
					 
					
						| 네오펙트 | 
						5,050 | 
						385 | 
						8.25 | 
					 
					
						| 삼호 | 
						20,350 | 
						1,550 | 
						8.24 | 
					 
					
						| 뷰웍스 | 
						29,850 | 
						2,250 | 
						8.15 | 
					 
					
						| 아모레G우 | 
						35,600 | 
						2,550 | 
						7.72 | 
					 
					
						| 테라셈 | 
						2,505 | 
						155 | 
						6.6 | 
					 
					
						| 펩트론 | 
						18,650 | 
						1,150 | 
						6.57 | 
					 
					
						| 엠씨넥스 | 
						37,150 | 
						2,250 | 
						6.45 | 
					 
					
						| 금호산업우 | 
						39,150 | 
						2,350 | 
						6.39 | 
					 
					
						| 팜스코 | 
						4,675 | 
						275 | 
						6.25 | 
					 
					
						| 한솔로지스틱스 | 
						1,560 | 
						90 | 
						6.12 | 
					 
					
						| 두산퓨얼셀2우B | 
						12,150 | 
						700 | 
						6.11 | 
					 
					
						| SK우 | 
						186,000 | 
						10,500 | 
						5.98 | 
					 
					
						| 코오롱머티리얼 | 
						1,635 | 
						90 | 
						5.83 | 
					 
					
						| 3S | 
						2,740 | 
						145 | 
						5.59 | 
					 
					
						| 라파스 | 
						18,000 | 
						950 | 
						5.57 | 
					 
					
						| 코닉글로리 | 
						1,335 | 
						70 | 
						5.53 | 
					 
					
						| 화이브라더스코리아 | 
						2,480 | 
						130 | 
						5.53 | 
					 
					
						| WISCOM | 
						2,745 | 
						140 | 
						5.37 | 
					 
					
						| 골드퍼시픽 | 
						1,665 | 
						80 | 
						5.05 | 
					 
					
						| 멕아이씨에스 | 
						3,870 | 
						185 | 
						5.02 | 
					 
					
						| KT서브마린 | 
						4,500 | 
						215 | 
						5.02 | 
					 
					
						| S&T홀딩스 | 
						15,700 | 
						750 | 
						5.02 | 
					 
					
						| 피씨디렉트 | 
						10,300 | 
						490 | 
						4.99 | 
					 
					
						| 효성ITX | 
						16,950 | 
						800 | 
						4.95 | 
					 
					
						| 피에스케이홀딩스 | 
						8,830 | 
						400 | 
						4.74 | 
					 
					
						| 애니젠 | 
						10,050 | 
						450 | 
						4.69 | 
					 
					
						| SDN | 
						2,830 | 
						125 | 
						4.62 | 
					 
					
						| 유니맥스글로벌 | 
						1,705 | 
						75 | 
						4.6 | 
					 
					
						| 센트랄모텍 | 
						14,950 | 
						650 | 
						4.55 | 
					 
					
						| 디에스티 | 
						898 | 
						39 | 
						4.54 | 
					 
					
						| 나이벡 | 
						10,150 | 
						440 | 
						4.53 | 
					 
					
						| 보라티알 | 
						10,450 | 
						450 | 
						4.5 | 
					 
					
						| SJM | 
						3,975 | 
						170 | 
						4.47 | 
					 
					
						| 신풍제지 | 
						1,555 | 
						65 | 
						4.36 | 
					 
					
						| 삼성출판사 | 
						25,300 | 
						1,050 | 
						4.33 | 
					 
					
						| 신한 레버리지 은 선 | 
						7,840 | 
						315 | 
						4.19 | 
					 
					
						| 삼성 레버리지 은 선 | 
						13,010 | 
						515 | 
						4.12 | 
					 
					
						| 남영비비안 | 
						20,750 | 
						800 | 
						4.01 | 
					 
					
						| 화신 | 
						3,270 | 
						125 | 
						3.97 | 
					 
					
						| 대성홀딩스 | 
						8,480 | 
						320 | 
						3.92 | 
					 
					
						| 동성화학 | 
						18,050 | 
						650 | 
						3.74 | 
					 
					
						| 하나투어 | 
						53,000 | 
						1,900 | 
						3.72 | 
					 
					
						| 메디파트너생명공학 | 
						5,650 | 
						200 | 
						3.67 | 
					 
					
						| 와이엠씨 | 
						6,300 | 
						220 | 
						3.62 | 
					 
					
						| 케이알피앤이 | 
						1,005 | 
						35 | 
						3.61 | 
					 
					
						| 대한제강 | 
						6,100 | 
						210 | 
						3.57 | 
					 
					
						| 피에스엠씨 | 
						1,030 | 
						35 | 
						3.52 | 
					 
					
						| 에스엠코어 | 
						10,500 | 
						350 | 
						3.45 | 
					 
					
						| 샘표 | 
						40,800 | 
						1,300 | 
						3.29 | 
					 
					
						| SK케미칼 | 
						63,100 | 
						2,000 | 
						3.27 | 
					 
					
						| 동국S&C | 
						2,535 | 
						80 | 
						3.26 | 
					 
					
						| 루멘스 | 
						2,555 | 
						80 | 
						3.23 | 
					 
					
						| 대양금속 | 
						16,000 | 
						500 | 
						3.23 | 
					 
					
						| 청보산업 | 
						2,410 | 
						75 | 
						3.21 | 
					 
					
						| KTcs | 
						2,305 | 
						70 | 
						3.13 | 
					 
					
						| 피에스케이 | 
						23,050 | 
						700 | 
						3.13 | 
					 
					
						| 하이비젼시스템 | 
						11,750 | 
						350 | 
						3.07 | 
					 
					
						| 엠에스오토텍 | 
						5,720 | 
						170 | 
						3.06 | 
					 
					
						| 케이엔제이 | 
						11,800 | 
						350 | 
						3.06 | 
					 
					
						| AK홀딩스 | 
						34,500 | 
						1,000 | 
						2.99 | 
					 
					
						| 대림씨엔에스 | 
						7,600 | 
						220 | 
						2.98 | 
					 
					
						| DB하이텍1우 | 
						70,200 | 
						2,000 | 
						2.93 | 
					 
					
						| 덕양산업 | 
						1,230 | 
						35 | 
						2.93 | 
					 
					
						| 켐트로닉스 | 
						15,850 | 
						450 | 
						2.92 | 
					 
					
						| 씨아이에스 | 
						2,470 | 
						70 | 
						2.92 | 
					 
					
						| KPX케미칼 | 
						58,200 | 
						1,600 | 
						2.83 | 
					 
					
						| 태광산업 | 
						1,071,000 | 
						29,000 | 
						2.78 | 
					 
					
						| 범양건영 | 
						3,150 | 
						85 | 
						2.77 | 
					 
					
						| 메카로 | 
						14,900 | 
						400 | 
						2.76 | 
					 
					
						| DB하이텍 | 
						26,650 | 
						700 | 
						2.7 | 
					 
					
						| 에스와이 | 
						4,190 | 
						110 | 
						2.7 | 
					 
					
						| 슈프리마 | 
						32,600 | 
						850 | 
						2.68 | 
					 
					
						| 동양생명 | 
						4,435 | 
						115 | 
						2.66 | 
					 
					
						| 우원개발 | 
						6,280 | 
						160 | 
						2.61 | 
					 
					
						| 삼영엠텍 | 
						3,750 | 
						95 | 
						2.6 | 
					 
					
						| 남양유업 | 
						436,000 | 
						11,000 | 
						2.59 | 
					 
					
						| 싸이토젠 | 
						11,900 | 
						300 | 
						2.59 | 
					 
					
						| 노루홀딩스우 | 
						19,950 | 
						500 | 
						2.57 | 
					 
					
						| 유양디앤유 | 
						4,615 | 
						115 | 
						2.56 | 
					 
					
						| 에스티아이 | 
						18,250 | 
						450 | 
						2.53 | 
					 
					
						| 하이록코리아 | 
						18,500 | 
						450 | 
						2.49 | 
					 
					
						| SK케미칼우 | 
						28,900 | 
						700 | 
						2.48 | 
					 
					
						| MH에탄올 | 
						6,270 | 
						150 | 
						2.45 | 
					 
					
						| 아즈텍WB | 
						1,885 | 
						45 | 
						2.45 | 
					 
					
						| S&T중공업 | 
						6,720 | 
						160 | 
						2.44 | 
					 
					
						| 코리아에셋투자증권 | 
						10,500 | 
						250 | 
						2.44 | 
					 
				
			 
			 |