
【 청년일보 】 코스피 지수가 중동 리스크를 딛고 1% 가까이 반등중이다.
이날 코스피 시가총액 상위 종목 중 LG생활건강이 5.44%, NAVER가 2.77% 상승해 거래중이며, 삼성전자는 0.9% 가량 상승해 거래중이다.
금융지주사들의 주가는 다소 엇갈리고 있다. 신한지주, KB금융은 각각 0.83%, 0.75% 상승중이며, 하나금융지주는 소폭 하락세를 보이고 있다.
한편, 전일 시가총액이 올들어 처음 8조원 아래로 떨어진 우리금융은 이날 11,050원으로 보합세를 보이고 있다.
▲11시 15분 현재 코스피 시가총액 상위종목 현황
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락율(%) |
삼성전자 | 56,000 | 500 | 0.90 |
SK하이닉스 | 94,700 | 400 | 0.42 |
삼성전자우 | 46,200 | 500 | 1.09 |
NAVER | 185,500 | 5,000 | 2.77 |
삼성바이오로직스 | 416,500 | 4,500 | 1.09 |
현대차 | 116,500 | 500 | 0.43 |
현대모비스 | 251,500 | 2,000 | 0.80 |
셀트리온 | 178,000 | 5,000 | 2.89 |
LG화학 | 311,500 | 4,500 | 1.47 |
LG생활건강 | 1,317,000 | 68,000 | 5.44 |
POSCO | 233,000 | 2,000 | 0.87 |
삼성물산 | 107,000 | 1,000 | 0.94 |
신한지주 | 42,450 | 350 | 0.83 |
KB금융 | 46,950 | 350 | 0.75 |
SK텔레콤 | 232,500 | 1,000 | 0.43 |
SK | 254,000 | 3,000 | 1.20 |
한국전력 | 27,350 | -250 | -0.91 |
기아차 | 41,800 | -100 | -0.24 |
삼성SDI | 232,500 | 2,500 | 1.09 |
삼성에스디에스 | 192,500 | 2,000 | 1.05 |
삼성생명 | 72,800 | 100 | 0.14 |
카카오 | 159,000 | 4,500 | 2.91 |
SK이노베이션 | 145,000 | -3,000 | -2.03 |
엔씨소프트 | 594,000 | 15,000 | 2.59 |
아모레퍼시픽 | 218,500 | 11,500 | 5.56 |
KT&G | 92,900 | 200 | 0.22 |
LG | 72,400 | 900 | 1.26 |
LG전자 | 70,300 | 400 | 0.57 |
삼성화재 | 233,000 | -1,000 | -0.43 |
하나금융지주 | 35,350 | -100 | -0.28 |
S-Oil | 92,100 | -1,300 | -1.39 |
삼성전기 | 127,500 | 0 | 0.00 |
한국조선해양 | 127,000 | -500 | -0.39 |
고려아연 | 429,000 | 7,500 | 1.78 |
우리금융지주 | 11,050 | 0 | 0.00 |
넷마블 | 89,000 | 1,200 | 1.37 |
롯데케미칼 | 209,500 | 500 | 0.24 |
아모레G | 85,700 | 4,900 | 6.06 |
KT | 26,550 | 150 | 0.57 |
웅진코웨이 | 91,000 | 600 | 0.66 |
기업은행 | 11,400 | 50 | 0.44 |
강원랜드 | 28,950 | 0 | 0.00 |
LG유플러스 | 13,700 | 100 | 0.74 |
LG디스플레이 | 16,550 | 550 | 3.44 |
한온시스템 | 10,800 | 100 | 0.93 |
현대중공업지주 | 322,000 | -1,500 | -0.46 |
현대글로비스 | 139,000 | 1,500 | 1.09 |
미래에셋대우 | 7,460 | 60 | 0.81 |
GS | 50,000 | -100 | -0.20 |
삼성중공업 | 7,190 | 20 | 0.28 |
현대건설 | 39,750 | 250 | 0.63 |
삼성카드 | 37,550 | 400 | 1.08 |
오리온 | 106,000 | 1,000 | 0.95 |
맥쿼리인프라 | 11,550 | -50 | -0.43 |
현대제철 | 29,800 | 150 | 0.51 |
한국타이어앤테크놀로 | 31,400 | 150 | 0.48 |
호텔신라 | 99,000 | 4,100 | 4.32 |
한국금융지주 | 69,700 | 200 | 0.29 |
롯데지주 | 36,950 | 300 | 0.82 |
롯데쇼핑 | 132,500 | 4,000 | 3.11 |
삼성엔지니어링 | 19,050 | 250 | 1.33 |
DB손해보험 | 50,000 | -200 | -0.40 |
CJ제일제당 | 235,000 | 1,500 | 0.64 |
에스원 | 91,300 | 500 | 0.55 |
NH투자증권 | 12,200 | 50 | 0.41 |
두산밥캣 | 33,900 | 350 | 1.04 |
한미약품 | 291,500 | 1,500 | 0.52 |
이마트 | 121,000 | 1,000 | 0.83 |
한국가스공사 | 36,500 | -50 | -0.14 |
LG이노텍 | 142,000 | 0 | 0.00 |
삼성증권 | 37,600 | 100 | 0.27 |
CJ대한통운 | 146,500 | -500 | -0.34 |
한국항공우주 | 33,650 | -250 | -0.74 |
휠라코리아 | 51,500 | 100 | 0.19 |
한화케미칼 | 19,250 | 650 | 3.49 |
포스코케미칼 | 49,950 | 150 | 0.30 |
GS리테일 | 39,250 | 450 | 1.16 |
신세계 | 306,000 | 16,000 | 5.52 |
BGF리테일 | 169,500 | 3,000 | 1.80 |
유한양행 | 228,500 | 2,000 | 0.88 |
대림산업 | 83,800 | -300 | -0.36 |
대우조선해양 | 27,100 | 500 | 1.88 |
현대차2우B | 77,900 | -600 | -0.76 |
쌍용양회 | 5,370 | 0 | 0.00 |
CJ | 91,400 | 1,100 | 1.22 |
대한항공 | 27,000 | 500 | 1.89 |
제일기획 | 22,150 | -200 | -0.89 |
BNK금융지주 | 7,390 | 40 | 0.54 |
한미사이언스 | 37,200 | 400 | 1.09 |
더존비즈온 | 80,400 | 800 | 1.01 |
한진칼 | 39,900 | 850 | 2.18 |
금호석유 | 77,200 | 2,600 | 3.49 |
팬오션 | 4,385 | 5 | 0.11 |
GS건설 | 29,150 | -200 | -0.68 |
포스코인터내셔널 | 18,600 | -600 | -3.13 |
현대해상 | 25,600 | 250 | 0.99 |
오렌지라이프 | 27,700 | 150 | 0.54 |
메리츠종금증권 | 3,605 | -30 | -0.83 |
현대백화점 | 86,600 | 2,600 | 3.10 |
하이트진로 | 28,500 | -150 | -0.52 |
SKC | 53,100 | 2,400 | 4.73 |
오뚜기 | 543,000 | 5,000 | 0.93 |
한화생명 | 2,240 | 0 | 0.00 |
일진머티리얼즈 | 42,000 | 150 | 0.36 |
대우건설 | 4,490 | -10 | -0.22 |
메리츠화재 | 16,400 | -250 | -1.50 |
한올바이오파마 | 35,050 | 300 | 0.86 |
한화에어로스페이스 | 34,750 | -400 | -1.14 |
현대엘리베이 | 65,800 | 700 | 1.08 |
한화 | 23,550 | 50 | 0.21 |
현대미포조선 | 44,100 | 0 | 0.00 |
F&F | 114,000 | -3,000 | -2.56 |
한샘 | 74,300 | 5,200 | 7.53 |
키움증권 | 79,100 | 600 | 0.76 |
현대차우 | 70,600 | -300 | -0.42 |
한전KPS | 38,100 | 200 | 0.53 |
신세계인터내셔날 | 239,000 | 12,500 | 5.52 |
동서 | 16,500 | 150 | 0.92 |
LG생활건강우 | 780,000 | 15,000 | 1.96 |
효성 | 76,200 | 500 | 0.66 |
LS산전 | 53,100 | 900 | 1.72 |
만도 | 33,350 | 400 | 1.21 |
메리츠금융지주 | 11,150 | -100 | -0.89 |
대웅제약 | 134,000 | 2,000 | 1.52 |
녹십자 | 127,500 | 0 | 0.00 |
OCI | 61,700 | 1,200 | 1.98 |
LS | 45,250 | 50 | 0.11 |
영원무역 | 32,200 | -150 | -0.46 |
농심 | 231,000 | 0 | 0.00 |
SK네트웍스 | 5,640 | 20 | 0.36 |
이노션 | 68,000 | 100 | 0.15 |
지누스 | 92,300 | 500 | 0.54 |
LG화학우 | 169,500 | 1,000 | 0.59 |
코오롱인더 | 48,150 | 750 | 1.58 |
한국테크놀로지그룹 | 13,950 | 50 | 0.36 |
현대로템 | 15,250 | 300 | 2.01 |
NHN | 65,900 | 1,500 | 2.33 |
현대위아 | 46,850 | 100 | 0.21 |
DB하이텍 | 27,950 | -50 | -0.18 |
현대상선 | 3,895 | 60 | 1.56 |
영풍 | 654,000 | 2,000 | 0.31 |
한솔케미칼 | 106,000 | 0 | 0.00 |
GKL | 19,250 | 200 | 1.05 |
아시아나항공 | 5,360 | -30 | -0.56 |
금호타이어 | 4,090 | 35 | 0.86 |
DGB금융지주 | 6,920 | -20 | -0.29 |
태광산업 | 1,047,000 | -3,000 | -0.29 |
영진약품 | 6,140 | 60 | 0.99 |
두산중공업 | 5,550 | 0 | 0.00 |
한화시스템 | 10,050 | 0 | 0.00 |
두산인프라코어 | 5,310 | 0 | 0.00 |
현대그린푸드 | 11,300 | 0 | 0.00 |
두산 | 66,800 | 200 | 0.30 |
오리온홀딩스 | 17,400 | 200 | 1.16 |
롯데정밀화학 | 42,050 | -200 | -0.47 |
롯데칠성 | 135,500 | 500 | 0.37 |
한국콜마 | 47,250 | 1,650 | 3.62 |
HDC현대산업개발 | 24,450 | 50 | 0.20 |
코리안리 | 8,870 | 90 | 1.03 |
JB금융지주 | 5,320 | -30 | -0.56 |
화승엔터프라이즈 | 17,150 | 550 | 3.31 |
롯데리츠 | 6,000 | -60 | -0.99 |
녹십자홀딩스 | 21,500 | 400 | 1.90 |
【 청년일보=정준범 기자 】