【 청년일보 】 31일 코스피 지수와 코스닥 지수가 하락세를 보이고 있다.
오후 2시 46분 현재 코스피 지수는 전일대비 11포인트 내외인 0.5% 가량 하락세를 보이고 있고, 코스닥은 1.6% 넘게 하락하고 있다.
삼성전자는 보합세이며,sK하이닉스는 1100원 (1.17%) 상승했다.
삼성바이오로직스는 6500원 (1.31%) 하락했으며, NAVER는 보합세를 보이고 있다.
한편, 현대차는 이날 500원 (0.39%) 하락해서 거래중이다.
[표] 31일 오후 2시 18분 현재 시총 상위종목
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락율 |
삼성전자 | 57,200 | 0 | 0.00% |
SK하이닉스 | 95,100 | 1,100 | 1.17% |
삼성전자우 | 48,150 | 200 | 0.42% |
삼성바이오로직스 | 488,500 | -6,500 | -1.31% |
NAVER | 180,000 | 0 | 0.00% |
현대차 | 127,000 | -500 | -0.39% |
LG화학 | 341,000 | -2,500 | -0.73% |
현대모비스 | 234,500 | -2,500 | -1.05% |
셀트리온 | 168,500 | 1,500 | 0.90% |
삼성물산 | 110,000 | -500 | -0.45% |
LG생활건강 | 1,262,000 | 0 | 0.00% |
POSCO | 222,000 | -2,500 | -1.11% |
삼성SDI | 278,500 | -8,500 | -2.96% |
신한지주 | 39,900 | 0 | 0.00% |
SK텔레콤 | 230,500 | 1,500 | 0.66% |
KB금융 | 44,400 | 600 | 1.37% |
기아차 | 41,600 | -350 | -0.83% |
SK | 237,500 | -3,000 | -1.25% |
한국전력 | 25,600 | 50 | 0.20% |
삼성에스디에스 | 196,500 | -4,500 | -2.24% |
엔씨소프트 | 637,000 | -18,000 | -2.75% |
삼성생명 | 69,900 | 500 | 0.72% |
카카오 | 161,500 | -500 | -0.31% |
KT&G | 95,600 | 1,700 | 1.81% |
LG | 71,000 | -1,900 | -2.61% |
SK이노베이션 | 126,000 | 1,000 | 0.80% |
아모레퍼시픽 | 188,000 | -6,000 | -3.09% |
LG전자 | 66,000 | -1,200 | -1.79% |
삼성화재 | 214,500 | 4,000 | 1.90% |
하나금융지주 | 33,450 | 0 | 0.00% |
삼성전기 | 126,000 | 0 | 0.00% |
S-Oil | 76,600 | 800 | 1.06% |
셀트리온헬스케어 | 57,800 | 1,800 | 3.21% |
한국조선해양 | 114,000 | -2,500 | -2.15% |
넷마블 | 91,100 | 2,200 | 2.47% |
우리금융지주 | 10,350 | -50 | -0.48% |
고려아연 | 385,000 | -4,000 | -1.03% |
KT | 25,400 | 50 | 0.20% |
롯데케미칼 | 192,500 | -2,500 | -1.28% |
웅진코웨이 | 88,500 | -200 | -0.23% |
기업은행 | 10,800 | 0 | 0.00% |
아모레G | 73,100 | -900 | -1.22% |
강원랜드 | 27,800 | -200 | -0.71% |
LG유플러스 | 13,400 | 50 | 0.37% |
한온시스템 | 10,550 | -300 | -2.76% |
현대글로비스 | 150,000 | 2,500 | 1.69% |
LG디스플레이 | 15,450 | 700 | 4.75% |
미래에셋대우 | 6,950 | -80 | -1.14% |
현대중공업지주 | 274,000 | -8,500 | -3.01% |
삼성카드 | 38,050 | 850 | 2.28% |
현대건설 | 38,900 | 250 | 0.65% |
GS | 45,900 | -500 | -1.08% |
삼성중공업 | 6,760 | -30 | -0.44% |
오리온 | 103,000 | -1,000 | -0.96% |
에이치엘비 | 94,800 | -1,700 | -1.76% |
맥쿼리인프라 | 11,600 | -50 | -0.43% |
현대제철 | 28,700 | -50 | -0.17% |
롯데지주 | 35,950 | -250 | -0.69% |
한국금융지주 | 67,200 | -200 | -0.30% |
CJ제일제당 | 241,500 | 6,000 | 2.55% |
LG이노텍 | 153,500 | -2,000 | -1.29% |
한국타이어앤테크놀로지 | 29,050 | 50 | 0.17% |
포스코케미칼 | 58,500 | -1,900 | -3.15% |
에스원 | 92,300 | 900 | 0.98% |
호텔신라 | 88,200 | 400 | 0.46% |
한미약품 | 286,500 | -1,500 | -0.52% |
삼성엔지니어링 | 17,250 | -100 | -0.58% |
CJ대한통운 | 146,500 | 3,500 | 2.45% |
롯데쇼핑 | 115,500 | -2,500 | -2.12% |
삼성증권 | 35,450 | 50 | 0.14% |
NH투자증권 | 11,100 | -300 | -2.63% |
이마트 | 111,500 | -1,500 | -1.33% |
GS리테일 | 40,350 | 0 | 0.00% |
두산밥캣 | 30,900 | 100 | 0.32% |
CJ ENM | 140,700 | -600 | -0.42% |
DB손해보험 | 43,200 | 650 | 1.53% |
한국가스공사 | 32,550 | -400 | -1.21% |
현대차2우B | 81,500 | -800 | -0.97% |
유한양행 | 221,000 | -1,500 | -0.67% |
한국항공우주 | 30,200 | -600 | -1.95% |
BGF리테일 | 168,500 | -2,500 | -1.46% |
대림산업 | 82,600 | -1,200 | -1.43% |
한화솔루션 | 17,000 | -400 | -2.30% |
휠라홀딩스 | 44,600 | 1,100 | 2.53% |
더존비즈온 | 90,800 | 600 | 0.67% |
대우조선해양 | 25,000 | -400 | -1.57% |
신세계 | 268,500 | 2,500 | 0.94% |
쌍용양회 | 5,000 | -40 | -0.79% |
제일기획 | 21,500 | 0 | 0.00% |
CJ | 83,500 | -600 | -0.71% |
한진칼 | 41,150 | 1,150 | 2.88% |
펄어비스 | 182,700 | 200 | 0.11% |
스튜디오드래곤 | 83,200 | -1,500 | -1.77% |
대한항공 | 24,200 | 400 | 1.68% |
메리츠종금증권 | 3,700 | 10 | 0.27% |
GS건설 | 28,400 | -450 | -1.56% |
오렌지라이프 | 27,500 | 0 | 0.00% |
일진머티리얼즈 | 48,450 | -1,200 | -2.42% |
BNK금융지주 | 6,830 | -50 | -0.73% |
한미사이언스 | 32,700 | -500 | -1.51% |
하이트진로 | 30,650 | -900 | -2.85% |
팬오션 | 4,000 | -10 | -0.25% |
포스코인터내셔널 | 16,850 | -200 | -1.17% |
금호석유 | 66,000 | -5,000 | -7.04% |
현대해상 | 22,300 | 200 | 0.90% |
케이엠더블유 | 49,750 | -2,750 | -5.24% |
SKC | 52,500 | -1,200 | -2.23% |
메디톡스 | 327,100 | 6,900 | 2.15% |
휴젤 | 434,600 | 1,400 | 0.32% |
오뚜기 | 509,000 | -5,000 | -0.97% |
KCC | 206,500 | 1,500 | 0.73% |
현대백화점 | 78,300 | -900 | -1.14% |
대우건설 | 4,395 | 20 | 0.46% |
한화생명 | 2,065 | -15 | -0.72% |
현대차우 | 73,500 | -1,300 | -1.74% |
메리츠화재 | 15,550 | 100 | 0.65% |
한화에어로스페이스 | 33,100 | -50 | -0.15% |
솔브레인 | 97,800 | 1,000 | 1.03% |
한전KPS | 37,750 | 50 | 0.13% |
한샘 | 72,000 | 900 | 1.27% |
헬릭스미스 | 78,900 | -100 | -0.13% |
현대엘리베이 | 62,100 | 0 | 0.00% |
원익IPS | 34,250 | -600 | -1.72% |
현대미포조선 | 41,850 | -450 | -1.06% |
SK머티리얼즈 | 156,600 | -800 | -0.51% |
한화 | 21,950 | -450 | -2.01% |
동서 | 16,250 | 50 | 0.31% |
LS산전 | 53,500 | 1,200 | 2.29% |
LG생활건강우 | 764,000 | -6,000 | -0.78% |
만도 | 33,900 | -500 | -1.45% |
키움증권 | 71,600 | 200 | 0.28% |
F&F | 102,000 | 2,000 | 2.00% |
파라다이스 | 17,150 | 100 | 0.59% |
지누스 | 109,000 | 1,500 | 1.40% |
NHN | 77,400 | -200 | -0.26% |
효성 | 71,300 | -500 | -0.70% |
신세계인터내셔날 | 209,000 | -2,000 | -0.95% |
에스에프에이 | 41,100 | -200 | -0.48% |
메리츠금융지주 | 10,500 | 250 | 2.44% |
녹십자 | 125,500 | -3,500 | -2.71% |
메지온 | 167,600 | -3,700 | -2.16% |
셀트리온제약 | 42,250 | 400 | 0.96% |
이노션 | 71,600 | 200 | 0.28% |
LG화학우 | 182,500 | 500 | 0.27% |
농심 | 230,500 | 1,500 | 0.66% |
대웅제약 | 120,000 | -1,500 | -1.23% |
아이티엠반도체 | 60,600 | 1,100 | 1.85% |
영원무역 | 30,900 | 250 | 0.82% |
한올바이오파마 | 26,000 | -250 | -0.95% |
OCI | 56,500 | -900 | -1.57% |
컴투스 | 102,300 | -2,700 | -2.57% |
이오테크닉스 | 105,800 | -4,300 | -3.91% |
LS | 40,000 | -450 | -1.11% |
고영 | 92,400 | 600 | 0.65% |
젬백스 | 32,250 | -750 | -2.27% |
리노공업 | 81,700 | -800 | -0.97% |
SK네트웍스 | 5,010 | -10 | -0.20% |
한국테크놀로지그룹 | 13,350 | 300 | 2.30% |
DB하이텍 | 27,950 | -900 | -3.12% |
한솔케미칼 | 109,000 | -4,500 | -3.96% |
현대로템 | 14,450 | 50 | 0.35% |
제넥신 | 51,300 | -1,000 | -1.91% |
현대위아 | 43,150 | -2,450 | -5.37% |
영풍 | 630,000 | 7,000 | 1.12% |
SKC코오롱PI | 39,400 | 200 | 0.51% |
코오롱인더 | 42,850 | -300 | -0.70% |
GKL | 18,500 | -350 | -1.86% |
두산중공업 | 5,510 | -100 | -1.78% |
DGB금융지주 | 6,560 | -70 | -1.06% |
현대상선 | 3,475 | -25 | -0.71% |
금호타이어 | 3,820 | -45 | -1.16% |
에코프로비엠 | 52,700 | -2,300 | -4.18% |
에이치엘비생명과학 | 22,900 | -500 | -2.14% |
태영건설 | 13,850 | -50 | -0.36% |
태광산업 | 941,000 | 2,000 | 0.21% |
코리안리 | 8,650 | -120 | -1.37% |
한화시스템 | 9,400 | 200 | 2.17% |
아시아나항공 | 4,640 | -10 | -0.22% |
두산인프라코어 | 4,955 | -5 | -0.10% |
영진약품 | 5,630 | 20 | 0.36% |
NICE평가정보 | 16,950 | 1,450 | 9.35% |
JB금융지주 | 5,190 | 80 | 1.57% |
두산 | 61,800 | -3,200 | -4.92% |
종근당 | 93,800 | -200 | -0.21% |
롯데정밀화학 | 39,300 | -700 | -1.75% |
현대그린푸드 | 10,350 | 0 | 0.00% |
롯데칠성 | 126,000 | 3,500 | 2.86% |
오리온홀딩스 | 15,800 | 100 | 0.64% |
녹십자홀딩스 | 20,850 | -100 | -0.48% |
한국콜마 | 42,850 | -350 | -0.81% |
현대오토에버 | 46,350 | 150 | 0.32% |
롯데리츠 | 5,610 | 40 | 0.72% |
신라젠 | 13,350 | -450 | -3.26% |
화승엔터프라이즈 | 15,750 | -200 | -1.25% |
HDC현대산업개발 | 21,250 | -2,100 | -8.99% |
롯데관광개발 | 13,100 | -100 | -0.76% |
동진쎄미켐 | 17,650 | -600 | -3.29% |
현대홈쇼핑 | 75,400 | 100 | 0.13% |
아모레퍼시픽우 | 84,900 | -2,600 | -2.97% |
알테오젠 | 64,500 | -600 | -0.92% |
【 청년일보=정준범 기자 】