2025.06.18 (수)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

[이시각 증시] 코스피, 코스닥 시가총액 상위 200 종목...삼성전기 52주 신고가

 

【 청년일보 】 11일 증시는 코스피 지수가 1% 넘는 상승세를 보이며 2200선을 강하게 돌파하며 2230선도 넘어섰다. 

 

이날 오전 중국증시는 신종 코로나바이러스 우려가 이어지는 가운데 혼조세를 보였다.

오전 11시 9분 현재 상하이종합지수는 전장 대비 16.53포인트(0.57%) 상승한 2,907.02에 거래되고 있으며, 선전종합지수는 0.85포인트(0.05%) 내린 1,756.41에 움직였다.  

 

특징주로는 삼성전기가 5% 이상 급등세를 보이며  52주 신고가를 경신했고, 시가총액도 10조원을 넘어섰다. 

 

[표] 시가총액 상위종목 200선 (11시 현재)

종목명 현재가 전일대비 등락율 시총(조)
삼성전자 60,200 500 0.84% 359.38
SK하이닉스 100,500 1,700 1.72% 73.16
삼성전자우 51,200 200 0.39% 42.13
삼성바이오로직스 533,000 3,000 0.57% 35.27
NAVER 184,500 1,000 0.54% 30.41
LG화학 419,000 32,000 8.27% 29.58
현대차 134,000 4,000 3.08% 28.63
삼성SDI 349,500 28,000 8.71% 24.03
삼성물산 120,000 4,000 3.45% 22.76
현대모비스 235,000 6,500 2.84% 22.40
셀트리온 174,500 1,500 0.87% 22.39
LG생활건강 1,379,000 23,000 1.70% 21.54
POSCO 221,000 500 0.23% 19.27
신한지주 38,350 200 0.52% 18.19
SK텔레콤 224,500 -500 -0.22% 18.13
KB금융 43,150 -100 -0.23% 17.94
기아차 41,400 750 1.85% 16.78
SK 236,500 1,500 0.64% 16.64
한국전력 25,650 200 0.79% 16.47
삼성에스디에스 199,000 500 0.25% 15.40
카카오 169,500 500 0.30% 14.64
엔씨소프트 637,000 -11,000 -1.70% 13.98
삼성생명 68,400 -500 -0.73% 13.68
SK이노베이션 140,500 4,000 2.93% 12.99
LG 74,800 600 0.81% 12.91
KT&G 93,100 400 0.43% 12.78
LG전자 67,300 300 0.45% 11.01
아모레퍼시픽 183,000 1,000 0.55% 10.70
삼성전기 140,000 7,000 5.26% 10.46
하나금융지주 34,300 300 0.88% 10.30
삼성화재 214,500 2,000 0.94% 10.16
셀트리온헬스케어 62,000 1,000 1.64% 8.92
S-Oil 78,500 900 1.16% 8.84
한국조선해양 120,000 -500 -0.41% 8.49
고려아연 429,000 -8,000 -1.83% 8.10
넷마블 94,200 300 0.32% 8.08
우리금융지주 10,300 150 1.48% 7.44
롯데케미칼 210,000 500 0.24% 7.20
웅진코웨이 90,600 900 1.00% 6.69
KT 25,200 0 0.00% 6.58
기업은행 10,650 50 0.47% 6.15
LG유플러스 13,950 -50 -0.36% 6.09
강원랜드 27,250 200 0.74% 5.83
한온시스템 10,800 50 0.47% 5.77
LG디스플레이 16,100 -50 -0.31% 5.76
아모레G 69,400 300 0.43% 5.72
현대글로비스 144,500 3,000 2.12% 5.42
현대중공업지주 305,500 1,500 0.49% 4.98
미래에셋대우 7,030 30 0.43% 4.63
에이치엘비 106,000 0 0.00% 4.53
현대건설 39,900 -200 -0.50% 4.44
오리온 111,500 4,500 4.21% 4.41
삼성카드 37,550 200 0.54% 4.35
GS 45,850 250 0.55% 4.26
삼성중공업 6,750 20 0.30% 4.25
맥쿼리인프라 11,550 0 0.00% 4.03
포스코케미칼 64,700 3,300 5.37% 3.95
현대제철 29,450 -250 -0.84% 3.93
한국금융지주 67,900 500 0.74% 3.78
CJ제일제당 250,000 6,000 2.46% 3.76
롯데지주 34,900 700 2.05% 3.66
호텔신라 92,900 2,500 2.77% 3.65
한국타이어앤테크놀로지 29,200 -50 -0.17% 3.62
LG이노텍 151,000 4,000 2.72% 3.57
한미약품 298,500 500 0.17% 3.54
에스원 90,100 500 0.56% 3.42
롯데쇼핑 118,500 2,000 1.72% 3.35
CJ대한통운 145,000 -1,500 -1.02% 3.31
CJ ENM 150,800 2,500 1.69% 3.31
삼성엔지니어링 16,750 50 0.30% 3.28
DB손해보험 45,600 600 1.33% 3.23
삼성증권 35,600 300 0.85% 3.18
NH투자증권 11,250 100 0.90% 3.17
이마트 113,500 -1,000 -0.87% 3.16
한국가스공사 33,600 150 0.45% 3.10
현대차2우B 84,900 -100 -0.12% 3.10
한국항공우주 31,650 350 1.12% 3.09
유한양행 226,000 0 0.00% 3.02
두산밥캣 30,100 -150 -0.50% 3.02
GS리테일 38,850 100 0.26% 2.99
한화솔루션 18,250 -50 -0.27% 2.95
대림산업 83,000 800 0.97% 2.89
신세계 284,000 4,500 1.61% 2.80
BGF리테일 161,000 3,000 1.90% 2.78
휠라홀딩스 44,900 50 0.11% 2.74
대우조선해양 25,350 200 0.80% 2.72
더존비즈온 91,000 1,800 2.02% 2.70
제일기획 22,100 650 3.03% 2.54
쌍용양회 5,020 10 0.20% 2.53
펄어비스 191,800 2,500 1.32% 2.50
일진머티리얼즈 54,100 2,300 4.44% 2.49
CJ 85,000 500 0.59% 2.48
대한항공 25,700 -600 -2.28% 2.44
GS건설 30,300 150 0.50% 2.43
스튜디오드래곤 84,000 -100 -0.12% 2.36
한진칼 39,500 -750 -1.86% 2.34
한미사이언스 34,950 150 0.43% 2.31
메리츠종금증권 3,700 0 0.00% 2.28
오렌지라이프 27,500 0 0.00% 2.26
포스코인터내셔널 18,150 -150 -0.82% 2.24
BNK금융지주 6,860 40 0.59% 2.24
SKC 59,500 3,600 6.44% 2.23
팬오션 4,055 5 0.12% 2.17
금호석유 69,500 0 0.00% 2.12
현대해상 23,250 150 0.65% 2.08
케이엠더블유 52,000 200 0.39% 2.07
하이트진로 29,250 -600 -2.01% 2.05
KCC 228,000 13,000 6.05% 2.03
메디톡스 345,500 -900 -0.26% 2.01
대우건설 4,685 -5 -0.11% 1.95
오뚜기 532,000 4,000 0.76% 1.92
현대백화점 80,900 700 0.87% 1.89
휴젤 433,800 -100 -0.02% 1.87
에코프로비엠 90,100 12,100 15.51% 1.85
현대차우 76,000 300 0.40% 1.85
한화생명 2,125 20 0.95% 1.85
메리츠화재 15,750 150 0.96% 1.79
SK머티리얼즈 167,800 2,500 1.51% 1.77
한화에어로스페이스 33,800 -150 -0.44% 1.74
LG생활건강우 827,000 3,000 0.36% 1.74
헬릭스미스 81,000 -100 -0.12% 1.73
한샘 73,700 -1,600 -2.12% 1.73
한화 23,050 50 0.22% 1.73
파라다이스 18,850 500 2.72% 1.71
원익IPS 34,700 0 0.00% 1.70
현대미포조선 42,550 250 0.59% 1.70
솔브레인 97,500 200 0.21% 1.70
현대엘리베이 62,000 -1,100 -1.74% 1.69
한전KPS 37,300 50 0.13% 1.68
LG화학우 216,000 16,500 8.27% 1.66
동서 16,650 100 0.60% 1.66
키움증권 74,500 600 0.81% 1.65
만도 34,500 100 0.29% 1.62
F&F 104,000 1,000 0.97% 1.60
효성 75,600 400 0.53% 1.59
메지온 175,500 -2,100 -1.18% 1.53
에스에프에이 42,450 450 1.07% 1.52
NHN 76,800 1,600 2.13% 1.50
셀트리온제약 44,050 -50 -0.11% 1.50
이노션 74,800 -100 -0.13% 1.50
신세계인터내셔날 208,000 2,500 1.22% 1.49
농심 244,000 8,500 3.61% 1.48
LS산전 49,400 250 0.51% 1.48
지누스 102,000 -1,500 -1.45% 1.45
녹십자 122,500 500 0.41% 1.43
OCI 59,300 400 0.68% 1.41
메리츠금융지주 10,050 50 0.50% 1.41
대웅제약 120,000 1,000 0.84% 1.39
이오테크닉스 112,300 5,800 5.45% 1.38
컴투스 106,800 1,800 1.71% 1.37
아이티엠반도체 59,800 1,800 3.10% 1.37
젬백스 34,600 400 1.17% 1.35
영원무역 30,550 0 0.00% 1.35
한올바이오파마 25,900 -900 -3.36% 1.35
LS 41,650 400 0.97% 1.34
고영 95,700 1,700 1.81% 1.31
현대로템 15,400 -450 -2.84% 1.31
제넥신 54,600 200 0.37% 1.30
한솔케미칼 112,500 2,500 2.27% 1.27
리노공업 83,200 200 0.24% 1.27
DB하이텍 28,050 -1,000 -3.44% 1.25
한국테크놀로지그룹 13,250 150 1.15% 1.23
알테오젠 87,500 500 0.57% 1.22
현대위아 44,500 300 0.68% 1.21
SK네트웍스 4,870 90 1.88% 1.21
코오롱인더 44,600 350 0.79% 1.20
현대상선 3,785 75 2.02% 1.20
GKL 19,200 500 2.67% 1.19
에이치엘비생명과학 25,150 -200 -0.79% 1.18
영풍 621,000 1,000 0.16% 1.14
SKC코오롱PI 38,550 -700 -1.78% 1.13
두산중공업 5,560 0 0.00% 1.12
NICE평가정보 18,450 800 4.53% 1.12
DGB금융지주 6,600 110 1.69% 1.12
금호타이어 3,875 15 0.39% 1.11
태영건설 14,400 550 3.97% 1.10
아시아나항공 4,925 55 1.13% 1.10
영진약품 5,920 60 1.02% 1.08
두산 64,500 500 0.78% 1.07
롯데정밀화학 41,100 2,300 5.93% 1.06
한국콜마 46,050 800 1.77% 1.05
한화시스템 9,510 -20 -0.21% 1.05
태광산업 938,000 14,000 1.52% 1.04
두산인프라코어 5,010 50 1.01% 1.04
화승엔터프라이즈 17,000 -450 -2.58% 1.03
코리안리 8,530 0 0.00% 1.03
종근당 93,600 600 0.65% 1.02
오리온홀딩스 16,150 300 1.89% 1.01
JB금융지주 5,080 30 0.59% 1.00
현대그린푸드 10,200 150 1.49% 1.00
롯데칠성 124,000 0 0.00% 0.99
롯데리츠 5,750 -10 -0.17% 0.99
현대홈쇼핑 82,100 4,900 6.35% 0.99
HDC현대산업개발 22,000 350 1.62% 0.97
현대오토에버 45,550 700 1.56% 0.96
신라젠 13,200 0 0.00% 0.94
녹십자홀딩스 20,050 50 0.25% 0.94
클래시스 14,550 -200 -1.36% 0.94
아이에스동서 30,300 1,000 3.41% 0.94
부광약품 14,450 0 0.00% 0.92

자료=한국거래소

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너