
【 청년일보 】 2월 옵션만기일인 13일 코스피 지수는 사흘 만에 하락 마감했다.
이날 코스피는 전 거래일보다 5.42포인트(0.24%) 내린 2,232.96에 거래를 마쳤다.
지수는 전장보다 7.34포인트(0.33%) 오른 2,245.72에서 출발해 장 초반 2,250선을 넘기도 했다. 오후 들어 하락 전환해 보합권에서 등락을 거듭하다 막판에 소폭 내렸다.
유가증권시장에서는 외국인이 2천791억원을 순매수했다. 개인과 기관은 각각 41억원, 3천270억원을 순매도했다.
이날 주식시장에는 중국에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자가 폭증했다는 소식에 관망 심리가 짙어졌다.
이날 중국중앙TV에 따르면 코로나19 피해가 가장 심각했던 후베이(湖北) 지역에서는 하룻밤 새 확진 환자와 사망자가 각각 1만4천840명, 242명 늘었다.
신규 확진자가 늘어난 것은 확진 범위에 감염이 90% 이상 확실한 임상 진단을 받은 1만3천332명이 새로 포함됐기 때문이라고 현지 언론은 보도했다.
이는 진단 기준이 달라진 데 따른 변동으로 실질적 폭증으로 보기는 어렵다는 분석도 나온다.
시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자(0.33%), SK하이닉스(2.00%), LG화학(0.86%), 셀트리온(2.59%) 등은 올랐다.
네이버(-0.27%), 현대차(-2.21%) 등은 내렸다.
업종별로는 운수·창고(0.65%), 통신업(0.56%), 전기·전자(0.45%) 등은 강세를 보였고 운송장비(-1.80%), 건설업(-1.80%), 의료정밀(-1.03%) 등은 약세였다.
주가가 오른 종목은 258개, 내린 종목은 581개였다. 보합은 67개 종목이었다.
코스닥지수는 전장보다 1.02포인트(0.15%) 오른 687.61로 마감했다.
지수는 전장보다 2.95포인트(0.43%) 오른 689.54로 개장해 오후 들어 하락세로 돌아섰다가 막판에 상승 마감했다.
코스닥시장에서는 개인이 1천748억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 665억원, 994억원을 순매도했다.
시총 상위주 중에는 셀트리온헬스케어(3.14%), CJ ENM(8.65%), 펄어비스(1.32%), 스튜디오드래곤(2.38%), 메디톡스(1.97%), 에코프로비엠(1.70%), SK머티리얼즈(1.27%) 등은 올랐다.
코스닥시장의 거래량은 12억7천367만주, 거래대금은 6조8천345억원 수준이었다.
서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전날보다 달러당 3.3원 오른 1,182.8원에 마감했다.
[표] 2월물 옵션 시세
미결약정 | 거래량 | 등락폭 | 현재가 | 행사가 | 현재가 | 등락폭 | 거래량 | 미결약정 |
0 | 0 | 0 | 0.01 | 345.00 | 43.45 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0.01 | 342.50 | 40.95 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.01 | 340.00 | 38.45 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.01 | 337.50 | 35.95 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0.01 | 335.00 | 33.75 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.01 | 332.50 | 30.95 | 0 | 0 | 0 |
0 | 9 | 0 | 0.01 | 330.00 | 28.45 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.01 | 327.50 | 25.95 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0.01 | 325.00 | 23.45 | 0 | 0 | 0 |
0 | 13 | 0 | 0.01 | 322.50 | 20.95 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0.01 | 320.00 | 17.00 | 1 | 14 | 0 |
0 | 100 | 0 | 0.01 | 317.50 | 15.40 | 0.55 | 3 | 0 |
0 | 2,055 | 0 | 0.01 | 315.00 | 11.50 | 1.8 | 8 | 0 |
0 | 62,313 | 0 | 0.01 | 312.50 | 8.65 | 2 | 18 | 0 |
0 | 313,383 | 0.02 | 0.01 | 310.00 | 9.40 | 0.84 | 1,047 | 0 |
0 | 851,343 | 0.1 | 0.01 | 307.50 | 6.79 | 0.64 | 9,264 | 0 |
0 | 1,106,370 | 0.38 | 0.01 | 305.00 | 4.54 | 0.61 | 177,679 | 0 |
0 | 806,273 | 1.04 | 0.05 | 302.50 | 1.96 | 0.17 | 691,791 | 0 |
0 | 169,850 | 1.63 | 0.78 | 300.00 | 0.20 | 0.75 | 1,053,540 | 0 |
0 | 15,635 | 1.26 | 3.06 | 297.50 | 0.01 | 0.36 | 560,409 | 0 |
0 | 5,622 | 1.05 | 5.55 | 295.00 | 0.01 | 0.13 | 218,702 | 0 |
0 | 1,591 | 1.01 | 8.00 | 292.50 | 0.01 | 0.04 | 78,345 | 0 |
0 | 1,651 | 0.95 | 10.60 | 290.00 | 0.01 | 0.02 | 6,528 | 0 |
0 | 110 | 0.9 | 13.10 | 287.50 | 0.01 | 0.01 | 596 | 0 |
0 | 152 | 0.95 | 15.55 | 285.00 | 0.01 | 0 | 635 | 0 |
0 | 178 | 1 | 18.00 | 282.50 | 0.01 | 0 | 64 | 0 |
0 | 71 | 0.7 | 20.80 | 280.00 | 0.01 | 0 | 78 | 0 |
0 | 48 | 1.3 | 23.20 | 277.50 | 0.01 | 0 | 53 | 0 |
0 | 38 | 2.75 | 26.25 | 275.00 | 0.01 | 0 | 114 | 0 |
0 | 12 | 0.45 | 28.70 | 272.50 | 0.01 | 0 | 172 | 0 |
0 | 58 | 0 | 30.60 | 270.00 | 0.01 | 0 | 98 | 0 |
0 | 2 | 2.15 | 34.55 | 267.50 | 0.01 | 0 | 5 | 0 |
0 | 0 | 0 | 36.55 | 265.00 | 0.01 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 39.05 | 262.50 | 0.01 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 41.55 | 260.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 44.05 | 257.50 | 0.01 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 46.55 | 255.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 49.05 | 252.50 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 51.55 | 250.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2.15 | 56.20 | 247.50 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 56.55 | 245.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 59.05 | 242.50 | 0.01 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 61.55 | 240.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 64.05 | 237.50 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 66.55 | 235.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 69.05 | 232.50 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 71.55 | 230.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 74.05 | 227.50 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 76.55 | 225.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 79.05 | 222.50 | 0.01 | 0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81.55 | 220.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 84.05 | 217.50 | 0.01 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 86.55 | 215.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 88.55 | 212.50 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
자료=한국거래소
【 청년일보=정준범 기자 】