2025.06.18 (수)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

[이시각 증시] 코스닥 시가총액 TOP 100...삼천당제약 16% 급등

 

【 청년일보 】 코스닥 시가총액  상위 종목의 등락이 엇갈리고 있다. 

 

코스닥 시가총액 1위인 셀트리온헬스케어는 이날 1300원 (1.88%) 하락했지만, 시총 2위인

에이치엘비는 이날 400원 (0.41%) 상승했다. 

 

CJ ENM는  1800원 (1.2%) 하락했다.  

 

펄어비스는 2200원 (1.23%) 상승했고, 스튜디오드래곤도  700원 (0.85%) 상승했다. 

 

케이엠더블유는 이날 100원 (0.18%) 하락했다. 
 

 

 

[표] 2월 19일 13시 50분 현재 코스닥 시가총액 상위 100선 

종목명 현재가 등락폭 등락율 시총(조)
셀트리온헬스케어 67,700 -1,300 -1.88% 9.75
에이치엘비 98,200 400 0.41% 4.23
CJ ENM 148,800 -1,800 -1.20% 3.26
펄어비스 181,600 2,200 1.23% 2.36
스튜디오드래곤 83,300 700 0.85% 2.34
케이엠더블유 56,100 -100 -0.18% 2.23
메디톡스 331,500 -4,200 -1.25% 1.93
파라다이스 19,200 0 0.00% 1.75
에코프로비엠 87,000 1,700 1.99% 1.79
SK머티리얼즈 163,800 -400 -0.24% 1.73
원익IPS 35,450 150 0.42% 1.74
휴젤 409,600 13,700 3.46% 1.77
솔브레인 98,200 2,200 2.29% 1.71
에스에프에이 42,200 -300 -0.71% 1.52
아이티엠반도체 61,800 -1,500 -2.37% 1.41
셀트리온제약 43,600 -550 -1.25% 1.49
헬릭스미스 62,200 -4,200 -6.33% 1.33
고영 105,100 2,500 2.44% 1.44
메지온 155,300 -3,800 -2.39% 1.35
알테오젠 97,500 100 0.10% 1.35
이오테크닉스 108,100 3,100 2.95% 1.33
컴투스 103,600 1,100 1.07% 1.33
리노공업 86,600 2,600 3.10% 1.32
제넥신 54,100 600 1.12% 1.29
SKC코오롱PI 39,650 -250 -0.63% 1.16
젬백스 29,150 -650 -2.18% 1.14
에이치엘비생명과학 23,550 200 0.86% 1.11
서울반도체 18,500 -450 -2.37% 1.08
NICE평가정보 17,050 200 1.19% 1.04
씨젠 35,550 0 0.00% 0.93
동진쎄미켐 17,650 50 0.28% 0.91
신라젠 12,650 100 0.80% 0.91
JYP Ent. 24,950 -250 -0.99% 0.89
클래시스 13,150 -500 -3.66% 0.85
GS홈쇼핑 134,700 700 0.52% 0.88
티씨케이 73,700 600 0.82% 0.86
SFA반도체 6,080 30 0.50% 0.87
코미팜 13,150 50 0.38% 0.84
동국제약 92,900 500 0.54% 0.83
에이비엘바이오 18,350 100 0.55% 0.83
케어젠 76,500 0 0.00% 0.82
삼천당제약 43,400 6,300 16.98% 0.96
콜마비앤에이치 27,200 0 0.00% 0.80
RFHIC 32,150 -550 -1.68% 0.77
에스엠 33,250 -150 -0.45% 0.78
차바이오텍 14,650 0 0.00% 0.77
천보 77,900 700 0.91% 0.78
하림지주 7,840 -230 -2.85% 0.73
엠씨넥스 42,400 500 1.19% 0.76
포스코 ICT 4,965 5 0.10% 0.75
비에이치 22,650 200 0.89% 0.74
덕산네오룩스 32,250 1,300 4.20% 0.77
아난티 8,100 -170 -2.06% 0.69
아프리카TV 61,700 400 0.65% 0.71
지트리비앤티 27,000 -500 -1.82% 0.68
안랩 67,200 200 0.30% 0.67
유비쿼스홀딩스 37,650 50 0.13% 0.70
네패스 30,850 2,800 9.98% 0.71
국일제지 5,270 40 0.76% 0.65
NHN한국사이버결제 30,000 1,400 4.90% 0.69
매일유업 85,400 3,400 4.15% 0.67
파트론 11,600 -150 -1.28% 0.63
와이지엔터테인먼트 33,750 -300 -0.88% 0.61
실리콘웍스 37,850 250 0.66% 0.62
엘앤에프 25,700 950 3.84% 0.64
디오 38,950 -500 -1.27% 0.60
셀리버리 71,700 -1,600 -2.18% 0.56
오스코텍 19,950 -150 -0.75% 0.58
에코프로 26,850 550 2.09% 0.59
KH바텍 26,100 600 2.35% 0.61
웹젠 16,500 50 0.30% 0.58
서진시스템 31,950 100 0.31% 0.58
CMG제약 4,185 115 2.83% 0.58
오스템임플란트 39,200 -400 -1.01% 0.56
KG이니시스 20,700 350 1.72% 0.58
나노스 3,630 -30 -0.82% 0.54
위메이드 35,100 1,450 4.31% 0.59
크리스탈 12,350 0 0.00% 0.51
레고켐바이오 48,500 -450 -0.92% 0.52
네이처셀 8,480 -170 -1.97% 0.52
에스티팜 28,700 450 1.59% 0.54
메가스터디교육 45,750 900 2.01% 0.54
테스 25,950 550 2.17% 0.51
에이스침대 45,100 -300 -0.66% 0.50
메디포스트 31,550 -550 -1.71% 0.49
위닉스 28,500 700 2.52% 0.51
에치에프알 40,450 -2,300 -5.38% 0.48
오이솔루션 45,250 -350 -0.77% 0.48
코오롱티슈진 8,010 0 0.00% 0.49
코웰패션 5,440 40 0.74% 0.49
다원시스 18,000 250 1.41% 0.48
코엔텍 9,510 20 0.21% 0.48
테스나 72,700 3,400 4.91% 0.50
AP시스템 31,800 -450 -1.40% 0.46
아미코젠 24,150 -350 -1.43% 0.46
녹십자셀 39,050 450 1.17% 0.47
카페24 50,200 650 1.31% 0.47
상상인 8,380 -40 -0.48% 0.46
이녹스첨단소재 50,000 -100 -0.20% 0.46
세경하이테크 39,600 50 0.13% 0.46

자료=한국거래소

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너