【 청년일보 】 한주간 코스피 시가총액 상위 종목들도 대부분 하락했다.
셀트리온헬스케어 900원 (1.38%), 에이치엘비 6700원 (6.69%), CJ ENM 14800원 (9.69%), 스튜디오드래곤 3300원 (3.93%), 케이엠더블유 4400원 (7.43%) 각각 하락했다.
펄어비스는 주간 변동없이 보합세를 보였다.
삼천당제약이 한주간 20% 상승해 눈길을 끌었다.
표] 코스닥 시가총액 TOP 100 주간 등락율
종목명 | 2월 14일 종가 | 2월 21일 종가 |
주간 등락폭 |
주간 등락율 |
시총(조) |
셀트리온헬스케어 | 65,200 | 64,300 | -900 | -1.38% | 9.26 |
에이치엘비 | 100,200 | 93,500 | -6,700 | -6.69% | 4.03 |
CJ ENM | 152,800 | 138,000 | -14,800 | -9.69% | 3.03 |
펄어비스 | 181,000 | 181,000 | 0 | 0.00% | 2.36 |
스튜디오드래곤 | 84,000 | 80,700 | -3,300 | -3.93% | 2.27 |
케이엠더블유 | 59,200 | 54,800 | -4,400 | -7.43% | 2.18 |
메디톡스 | 339,600 | 313,200 | -26,400 | -7.77% | 1.82 |
에코프로비엠 | 88,500 | 85,800 | -2,700 | -3.05% | 1.76 |
솔브레인 | 98,300 | 99,500 | 1,200 | 1.22% | 1.73 |
휴젤 | 411,500 | 400,000 | -11,500 | -2.79% | 1.73 |
원익IPS | 36,800 | 34,800 | -2,000 | -5.43% | 1.71 |
SK머티리얼즈 | 168,000 | 158,900 | -9,100 | -5.42% | 1.68 |
파라다이스 | 19,550 | 18,000 | -1,550 | -7.93% | 1.64 |
에스에프에이 | 41,850 | 41,350 | -500 | -1.19% | 1.48 |
셀트리온제약 | 43,850 | 41,950 | -1,900 | -4.33% | 1.43 |
고영 | 103,700 | 103,100 | -600 | -0.58% | 1.42 |
알테오젠 | 98,500 | 98,500 | 0 | 0.00% | 1.37 |
이오테크닉스 | 111,300 | 108,900 | -2,400 | -2.16% | 1.34 |
리노공업 | 83,000 | 87,000 | 4,000 | 4.82% | 1.33 |
아이티엠반도체 | 64,500 | 58,000 | -6,500 | -10.08% | 1.32 |
헬릭스미스 | 69,500 | 61,000 | -8,500 | -12.23% | 1.31 |
컴투스 | 103,800 | 101,100 | -2,700 | -2.60% | 1.30 |
제넥신 | 54,200 | 54,400 | 200 | 0.37% | 1.29 |
메지온 | 173,000 | 146,900 | -26,100 | -15.09% | 1.28 |
젬백스 | 34,600 | 29,900 | -4,700 | -13.58% | 1.17 |
SKC코오롱PI | 39,950 | 38,800 | -1,150 | -2.88% | 1.14 |
에이치엘비생명과학 | 24,200 | 22,250 | -1,950 | -8.06% | 1.05 |
서울반도체 | 18,800 | 17,850 | -950 | -5.05% | 1.04 |
NICE평가정보 | 17,000 | 16,900 | -100 | -0.59% | 1.03 |
삼천당제약 | 36,000 | 43,200 | 7,200 | 20.00% | 0.95 |
덕산네오룩스 | 31,750 | 37,300 | 5,550 | 17.48% | 0.90 |
SFA반도체 | 6,100 | 6,210 | 110 | 1.80% | 0.88 |
동진쎄미켐 | 17,950 | 17,050 | -900 | -5.01% | 0.88 |
신라젠 | 12,400 | 11,900 | -500 | -4.03% | 0.85 |
씨젠 | 31,150 | 32,400 | 1,250 | 4.01% | 0.85 |
티씨케이 | 73,600 | 72,400 | -1,200 | -1.63% | 0.85 |
GS홈쇼핑 | 137,400 | 128,500 | -8,900 | -6.48% | 0.84 |
케어젠 | 76,500 | 76,500 | 0 | 0.00% | 0.82 |
코미팜 | 13,950 | 12,800 | -1,150 | -8.24% | 0.82 |
JYP Ent. | 25,100 | 22,850 | -2,250 | -8.96% | 0.81 |
에이비엘바이오 | 18,950 | 17,900 | -1,050 | -5.54% | 0.81 |
클래시스 | 14,050 | 12,450 | -1,600 | -11.39% | 0.81 |
동국제약 | 95,200 | 90,400 | -4,800 | -5.04% | 0.80 |
콜마비앤에이치 | 27,800 | 26,950 | -850 | -3.06% | 0.80 |
RFHIC | 33,950 | 31,050 | -2,900 | -8.54% | 0.74 |
에스엠 | 33,950 | 31,500 | -2,450 | -7.22% | 0.74 |
포스코 ICT | 5,070 | 4,850 | -220 | -4.34% | 0.74 |
차바이오텍 | 15,100 | 14,050 | -1,050 | -6.95% | 0.74 |
천보 | 77,800 | 73,600 | -4,200 | -5.40% | 0.74 |
네패스 | 27,950 | 30,900 | 2,950 | 10.55% | 0.71 |
NHN한국사이버결제 | 28,050 | 31,000 | 2,950 | 10.52% | 0.71 |
엠씨넥스 | 40,500 | 39,700 | -800 | -1.98% | 0.71 |
아프리카TV | 62,300 | 61,200 | -1,100 | -1.77% | 0.70 |
비에이치 | 23,150 | 21,400 | -1,750 | -7.56% | 0.70 |
하림지주 | 7,830 | 7,500 | -330 | -4.21% | 0.70 |
유비쿼스홀딩스 | 34,500 | 36,900 | 2,400 | 6.96% | 0.69 |
국일제지 | 5,490 | 5,510 | 20 | 0.36% | 0.68 |
지트리비앤티 | 28,000 | 26,250 | -1,750 | -6.25% | 0.66 |
매일유업 | 84,400 | 83,000 | -1,400 | -1.66% | 0.65 |
아난티 | 9,520 | 7,600 | -1,920 | -20.17% | 0.64 |
셀리버리 | 75,200 | 81,200 | 6,000 | 7.98% | 0.63 |
안랩 | 68,300 | 63,100 | -5,200 | -7.61% | 0.63 |
엘앤에프 | 24,950 | 24,900 | -50 | -0.20% | 0.62 |
실리콘웍스 | 38,300 | 36,950 | -1,350 | -3.52% | 0.60 |
KG이니시스 | 20,100 | 21,200 | 1,100 | 5.47% | 0.59 |
디오 | 38,450 | 37,400 | -1,050 | -2.73% | 0.58 |
파트론 | 11,600 | 10,700 | -900 | -7.76% | 0.58 |
웹젠 | 16,250 | 16,250 | 0 | 0.00% | 0.57 |
오스코텍 | 20,950 | 19,600 | -1,350 | -6.44% | 0.57 |
에코프로 | 27,650 | 25,600 | -2,050 | -7.41% | 0.57 |
와이지엔터테인먼트 | 32,650 | 31,050 | -1,600 | -4.90% | 0.57 |
KH바텍 | 23,850 | 24,350 | 500 | 2.10% | 0.56 |
위메이드 | 32,250 | 33,300 | 1,050 | 3.26% | 0.56 |
서진시스템 | 31,600 | 30,850 | -750 | -2.37% | 0.56 |
CMG제약 | 4,170 | 3,930 | -240 | -5.76% | 0.55 |
메가스터디교육 | 44,800 | 45,750 | 950 | 2.12% | 0.54 |
나노스 | 3,795 | 3,635 | -160 | -4.22% | 0.54 |
오스템임플란트 | 40,650 | 37,200 | -3,450 | -8.49% | 0.53 |
다원시스 | 17,550 | 19,200 | 1,650 | 9.40% | 0.52 |
크리스탈 | 12,900 | 12,350 | -550 | -4.26% | 0.51 |
네이처셀 | 8,770 | 8,370 | -400 | -4.56% | 0.51 |
에스티팜 | 30,000 | 27,300 | -2,700 | -9.00% | 0.51 |
레고켐바이오 | 47,500 | 46,650 | -850 | -1.79% | 0.50 |
에이스침대 | 45,950 | 44,950 | -1,000 | -2.18% | 0.50 |
위닉스 | 27,800 | 27,600 | -200 | -0.72% | 0.49 |
코오롱티슈진 | 8,010 | 8,010 | 0 | 0.00% | 0.49 |
테스나 | 70,000 | 71,300 | 1,300 | 1.86% | 0.49 |
테스 | 25,950 | 24,450 | -1,500 | -5.78% | 0.48 |
코웰패션 | 5,150 | 5,340 | 190 | 3.69% | 0.48 |
에치에프알 | 39,000 | 40,150 | 1,150 | 2.95% | 0.48 |
메디포스트 | 32,900 | 30,100 | -2,800 | -8.51% | 0.47 |
카페24 | 50,100 | 49,800 | -300 | -0.60% | 0.47 |
오이솔루션 | 47,950 | 43,600 | -4,350 | -9.07% | 0.46 |
코엔텍 | 9,460 | 9,210 | -250 | -2.64% | 0.46 |
상상인 | 8,770 | 8,200 | -570 | -6.50% | 0.45 |
아미코젠 | 25,050 | 23,600 | -1,450 | -5.79% | 0.45 |
녹십자셀 | 39,500 | 37,250 | -2,250 | -5.70% | 0.45 |
세경하이테크 | 36,700 | 38,200 | 1,500 | 4.09% | 0.44 |
이녹스첨단소재 | 50,500 | 47,900 | -2,600 | -5.15% | 0.44 |
AP시스템 | 31,600 | 29,600 | -2,000 | -6.33% | 0.43 |
【 청년일보=정준범 기자 】