2025.06.18 (수)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

[주간 등락율] 코넥스 시총 TOP 50...선바이오 4.65% 상승

【 청년일보 】 한주간 코넥스 중 노브메타파마는 50원 (0.12%) 하락, 지놈앤컴퍼니 1250원 (3.27%) 하락, 카이노스메드 2100원 (10.69%) 하락, 툴젠은 3200원 (7.39%) 각각 하락했다. 

 

다만, 선바이오는 한주간 1000원 (4.65%) 상승했다.  
 

[표] 코넥스 시가총액 TOP 50 주간 등락율

종목명 2월 14일 종가 2월 21일 종가

주간

등락폭

주간

등락율

시총(조)
노브메타파마 40,500 40,450 -50 -0.12% 0.36
엔에스컴퍼니 83,900 83,900 0 0.00% 0.33
지놈앤컴퍼니 38,250 37,000 -1,250 -3.27% 0.31
카이노스메드 19,650 17,550 -2,100 -10.69% 0.25
툴젠 43,300 40,100 -3,200 -7.39% 0.26
선바이오 21,500 22,500 1,000 4.65% 0.17
티에스아이 16,150 16,150 0 0.00% 0.13
미코바이오메드 9,300 10,050 750 8.06% 0.13
에이비온 9,700 11,200 1,500 15.46% 0.14
TS트릴리온 3,200 3,300 100 3.13% 0.12
티케이씨 39,350 41,700 2,350 5.97% 0.11
탑선 12,450 11,750 -700 -5.62% 0.09
젠큐릭스 16,450 16,750 300 1.82% 0.09
비나텍 19,000 19,000 0 0.00% 0.08
엔솔바이오사이언스 8,730 8,230 -500 -5.73% 0.07
메디안디노스틱 40,000 40,000 0 0.00% 0.07
듀켐바이오 7,100 7,010 -90 -1.27% 0.06
다이노나 4,265 4,070 -195 -4.57% 0.06
프로테옴텍 13,050 12,000 -1,050 -8.05% 0.06
더콘텐츠온 12,600 10,800 -1,800 -14.29% 0.05
시그넷이브이 12,450 11,900 -550 -4.42% 0.06
엔에스엠 2,920 2,920 0 0.00% 0.06
펨토바이오메드 9,870 9,930 60 0.61% 0.05
이앤에치 3,085 3,590 505 16.37% 0.06
에스엘에스바이오 7,870 7,820 -50 -0.64% 0.05
아퓨어스 1,860 1,800 -60 -3.23% 0.05
이엔드디 8,050 8,000 -50 -0.62% 0.05
티티씨디펜스 4,450 4,760 310 6.97% 0.05
피노텍 4,690 4,600 -90 -1.92% 0.04
에프앤가이드 3,990 4,300 310 7.77% 0.05
씨이랩 20,000 20,000 0 0.00% 0.04
안지오랩 18,800 18,900 100 0.53% 0.04
이도바이오 18,900 18,700 -200 -1.06% 0.04
피엔에이치테크 21,000 18,400 -2,600 -12.38% 0.04
파마리서치바이오 8,890 9,900 1,010 11.36% 0.04
대원모방 23,100 23,100 0 0.00% 0.04
씨알푸드 18,000 18,050 50 0.28% 0.04
에이원알폼 9,900 8,720 -1,180 -11.92% 0.03
이엠티 2,400 2,400 0 0.00% 0.03
원바이오젠 14,450 14,400 -50 -0.35% 0.03
원텍 9,880 9,550 -330 -3.34% 0.04
휴럼 8,500 9,490 990 11.65% 0.03
스템랩 19,000 19,350 350 1.84% 0.03
셀젠텍 7,800 8,530 730 9.36% 0.03
에스앤디 105,000 115,000 10,000 9.52% 0.03
대동고려삼 7,000 6,210 -790 -11.29% 0.03
엠에프엠코리아 2,900 2,900 0 0.00% 0.03
큐엠씨 3,150 3,150 0 0.00% 0.03
티씨엠생명과학 9,790 9,990 200 2.04% 0.03
에이치엔에스하이텍 3,800 3,950 150 3.95% 0.03

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너