2025.06.17 (화)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

증시 폭락에 풋옵션 가격 '폭등'...3월물 풋옵션 하루만에 100% 넘는 종목 '속출'

 

【 청년일보 】 코로나19 확산에 24일 증시가 2% 넘는 하락세를 보이자 코스피 풋옵션이 폭등세를 보이고 있다.

 

24일 11시 33분 현재 3월만기 풋옵션 중 거래량이 가장 많은 행사가격 275.0 종목의 경우 하루만에 111% 폭등세를 보이고 있다. 

 

반면, 콜옵션은 급락하고 있다. 

 

옵션 상품은 변동성이 크기 때문에 투자시 각별히 유의해야 한다. 

 

3월 옵션만기일은 3월 둘째주 목요일인 3월 12일이다. 

 

 

[표] 코스피 200 풋옵션 3월물 시세( 24일 9시 33분 현재)

 행사가   현재가   등락폭  거래량 미결약정 등락율
     350.0      64.30       6.95 10 728 12.1%
     347.5      54.85            - 0 16 0.0%
     345.0      52.35            - 0 21 0.0%
     342.5      49.85            - 0 0 0.0%
     340.0      47.35            - 0 95 0.0%
     337.5      44.85            - 0 0 0.0%
     335.0      42.35            - 0 363 0.0%
     332.5      39.85            - 0 0 0.0%
     330.0      35.35            - 0 552 0.0%
     327.5      34.85            - 0 1 0.0%
     325.0      31.70            - 0 10 0.0%
     322.5      29.90            - 0 1 0.0%
     320.0      27.85            - 0 85 0.0%
     317.5      32.45       8.30 1 21 34.4%
     315.0      29.00       6.30 3 268 27.8%
     312.5      27.00       8.05 6 249 42.5%
     310.0      23.85       5.95 39 540 33.2%
     307.5      22.75       6.95 1 754 44.0%
     305.0      19.40       5.90 61 3,426 43.7%
     302.5      17.10       5.55 114 4,079 48.1%
     300.0      14.90       4.91 276 8,997 49.1%
     297.5      12.90       4.62 736 8,264 55.8%
     295.0      11.05       4.24 1,325 14,911 62.3%
     292.5       9.32       3.84 3,560 14,962 70.1%
     290.0       7.81       3.34 4,046 26,899 74.7%
     287.5       6.50       2.90 5,231 16,468 80.6%
     285.0       5.39       2.51 16,138 27,045 87.2%
     282.5       4.45       2.15 16,892 24,453 93.5%
     280.0       3.66       1.84 29,608 41,366 101.1%
     277.5       2.99       1.52 29,361 22,964 103.4%
     275.0       2.45       1.29 51,768 34,362 111.2%
     272.5       1.98       1.06 44,648 25,163 115.2%
     270.0       1.61       0.88 30,786 33,512 120.5%
     267.5       1.29       0.70 25,821 18,301 118.6%
     265.0       1.04       0.57 32,835 31,711 121.3%
     262.5       0.83       0.46 37,234 31,910 124.3%
     260.0       0.67       0.36 52,378 40,069 116.1%
     257.5       0.54       0.28 28,292 19,183 107.7%
     255.0       0.43       0.22 22,995 23,109 104.8%
     252.5       0.35       0.18 24,346 24,332 105.9%
     250.0       0.29       0.15 29,938 38,883 107.1%
     247.5       0.23       0.12 22,168 22,701 109.1%
     245.0       0.19       0.10 27,934 46,338 111.1%
     242.5       0.15       0.08 13,740 32,870 114.3%
     240.0       0.12       0.06 16,917 43,316 100.0%
     237.5       0.10       0.06 7,899 50,518 150.0%
     235.0       0.08       0.04 13,212 50,467 100.0%
     232.5       0.06       0.03 4,661 24,960 100.0%
     230.0       0.06       0.03 9,735 16,043 100.0%
     227.5       0.04       0.02 5,913 10,566 100.0%
     225.0       0.03       0.02 2,699 20,772 200.0%
     222.5       0.03       0.02 2,799 14,591 200.0%
     220.0       0.02       0.01 2,229 23,063 100.0%
     217.5       0.02       0.01 6,321 13,938 100.0%
     215.0       0.01            - 3,784 11,147 0.0%
     212.5       0.01            - 91 4,815 0.0%
     210.0       0.01            - 14,328 19,210 0.0%
     207.5       0.01            - 1,734 8,785 0.0%
     205.0       0.01            - 776 3,893 0.0%
     202.5       0.01            - 0 1,221 0.0%
     200.0       0.01            - 0 4,192 0.0%
     197.5       0.01            - 119 2,662 0.0%
     195.0       0.01            - 0 5,471 0.0%
     192.5       0.01            - 0 4,849 0.0%
     190.0       0.01            - 200 10,650 0.0%

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너