2025.06.17 (화)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

[파생시장] 코스피 풋옵션 3월물, "묻고 더블로 가는 종목" 속출

콜옵션은 전일 강세보였으나, 26일 증시 하락에 직격탄...변동성 대비 필요

 

【 청년일보 】 증시가 큰 폭의 하락세를 보이면서 3월 12일(둘째주 목요일) 만기가 도래하는 3월물 풋옵션에서 하루만에 상승율 100% 넘는 종목들이 속출하고 있다. 

 

26일 12시 3분 현재 코스피 200 선물(3월만기)은 전일대비 4포인트 내외로 하락세를 보이고 있는 가운데, 거래량이 가장 왕성한 종목은 행사가격 265.0 풋옵션으로 93,234 계약 거래중이다.

 

이종목은 미결제 약정도 36,893계약에 이르며, 상승율은 전일대비 70.9% 에 이르고 있다.  

 

한편, 행사가격 250 미만인 풋옵션의 경우 대부분 100% 이상의 상승율을 나타내고 있다. 

 

[표] 26일 코스피 옵션 3월물 풋옵션 (12:00 현재)

 행사가   현재가   등락폭  등락율 거래량 미결약정
     290.0      11.70       3.36 40.3% 1,136 26,036
     287.5       9.93       3.01 43.5% 1,654 13,139
     285.0       8.36       2.65 46.4% 6,962 24,384
     282.5       7.00       2.30 48.9% 7,167 21,896
     280.0       5.84       2.01 52.5% 11,032 36,764
     277.5       4.85       1.71 54.5% 18,556 19,168
     275.0       4.02       1.48 58.3% 41,198 29,696
     272.5       3.34       1.29 62.9% 40,451 21,706
     270.0       2.75       1.10 66.7% 69,293 35,261
     267.5       2.27       0.93 69.4% 78,800 19,675
     265.0       1.88       0.78 70.9% 93,234 36,893
     262.5       1.55       0.64 70.3% 55,478 40,100
     260.0       1.28       0.54 73.0% 76,486 37,780
     257.5       1.06       0.49 86.0% 58,289 24,903
     255.0       0.88       0.42 91.3% 49,103 25,898
     252.5       0.73       0.36 97.3% 49,743 27,375
     250.0       0.60       0.29 93.5% 50,612 39,435
     247.5       0.49       0.25 104.2% 50,623 28,699
     245.0       0.41       0.22 115.8% 44,954 46,496
     242.5       0.33       0.17 106.3% 40,985 33,992
     240.0       0.27       0.15 125.0% 66,614 51,023
     237.5       0.22       0.12 120.0% 37,129 46,858
     235.0       0.18       0.09 100.0% 32,561 52,254
     232.5       0.15       0.08 114.3% 20,233 32,202
     230.0       0.12       0.07 140.0% 31,282 23,685

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너