
【 청년일보 】 2일 오후 5시 34분 현재 다우지수 선물이 2% 급등세를 보이고 있어 한국시간 2일 저녁에 개장되는 뉴욕증시가 강하게 상승 출발할 것으로 예상된다.
한편, S&P 500 선물과 NASDAQ 선물도 동반 강세를 보이고 있으며, 안전자산인 금에 연계된 골드 선물도 2% 이상 급등하고 있다.
[표] 오후 5시 26분 현재 해외 지수 선물 및 골드선물 시세
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 전일가 |
YMH20 | Mini Dow(2020.03) | 25805 | 441.00 | 1.74 | 105,388 | 25,364 |
ESH20 | E-mini S&P 500(2020.03) | 2998 | 46.90 | 1.59 | 507,537 | 2,951 |
NQH20 | E-mini NASDAQ 100(2020.03) | 8607.5 | 153.50 | 1.82 | 270,929 | 8,454 |
ESH20 | E-mini S&P 500(2020.03) | 2998 | 46.90 | 1.59 | 507,537 | 2,951 |
GCJ20 | Gold(2020.04) | 1605.7 | 39.00 | 2.49 | 151,926 | 1,567 |
【 청년일보=정준범 기자 】