【 청년일보 】 코로나19 의 확산으로 금융시장의 변동성이 크게 증가 했으며, 상장법인 주가도 희비가 엇갈렸다.
청년일보에서 상장법인 시가총액 상위 100 종목을 대상으로 지난 1월 첫 확진자가 발생한 이후 이달 5일까지의 주가 흐름을 분석했다.
분석 결과 바이오주가 강세를 보인 반면 소비, 유통관련주는 큰 폭 하락한 것으로 나타났다.
이 기간 주가가 가장 가파르게 상승한 종목은 한진칼로 무려 97.85% 상승했다. 이는 조원태 회장과 행동주의 사모펀드 KCGI 3자 연합군의 지분경쟁이 벌어진데다 최근 델타항공까지 매집에 나섰기 때문이다.
바이오 업종에서는 셀트리온헬스케어가 27.2% 상승했고, 삼성바이오로직스도 13.36% 상승했다.
전기차 관련주인 삼성SDI와 LG화학 역시 코로나19의 영향권에서 벗어나며 높은 주가 상승율을 보였다.
반면, 롯데쇼핑과 아모레G와 같은 유통 소비 관련종목은 최하위권에 머물렀다. 두 종목 모두 20%대 중반의 하락율을 기록하고 있다.
이외에도 삼성생명, 신한지주, KB금융 등 금융업종도 20% 내외의 낙폭을 기록했다.
[표] 코로나 첫 확진자(1.19) 발생이후 주가 변동 (시가총액 상위 100종목 대상)
종목명 | 1.20 종가 | 3.5 종가 | 등락폭 | 등락율 | 시총(조) |
한진칼 | 41,800 | 82,700 | 40,900 | 97.85% | 4.89 |
셀트리온헬스케어 | 53,300 | 67,800 | 14,500 | 27.20% | 9.76 |
삼성SDI | 275,500 | 323,500 | 48,000 | 17.42% | 22.25 |
LG화학 | 354,000 | 406,000 | 52,000 | 14.69% | 28.66 |
삼성바이오로직스 | 438,000 | 496,500 | 58,500 | 13.36% | 32.85 |
엔씨소프트 | 630,000 | 711,000 | 81,000 | 12.86% | 15.61 |
카카오 | 168,500 | 179,500 | 11,000 | 6.53% | 15.53 |
셀트리온 | 172,500 | 182,000 | 9,500 | 5.51% | 23.36 |
포스코케미칼 | 57,300 | 59,700 | 2,400 | 4.19% | 3.64 |
CJ제일제당 | 249,500 | 259,500 | 10,000 | 4.01% | 3.91 |
넷마블 | 94,600 | 96,300 | 1,700 | 1.80% | 8.26 |
메리츠종금증권 | 3,645 | 3,685 | 40 | 1.10% | 2.27 |
유한양행 | 231,000 | 233,000 | 2,000 | 0.87% | 3.12 |
더존비즈온 | 86,700 | 87,300 | 600 | 0.69% | 2.59 |
고려아연 | 418,000 | 418,500 | 500 | 0.12% | 7.90 |
삼성물산 | 112,000 | 111,000 | -1,000 | -0.89% | 21.06 |
맥쿼리인프라 | 11,550 | 11,400 | -150 | -1.30% | 3.98 |
삼성전기 | 136,500 | 134,500 | -2,000 | -1.47% | 10.05 |
쌍용양회 | 5,160 | 5,080 | -80 | -1.55% | 2.56 |
펄어비스 | 184,200 | 180,200 | -4,000 | -2.17% | 2.35 |
CJ대한통운 | 145,500 | 142,000 | -3,500 | -2.41% | 3.24 |
LG유플러스 | 13,650 | 13,300 | -350 | -2.56% | 5.81 |
이마트 | 120,500 | 117,000 | -3,500 | -2.90% | 3.26 |
현대차 | 118,000 | 114,000 | -4,000 | -3.39% | 24.36 |
NAVER | 187,500 | 181,000 | -6,500 | -3.47% | 29.83 |
일진머티리얼즈 | 49,100 | 47,350 | -1,750 | -3.56% | 2.18 |
한미약품 | 294,500 | 284,000 | -10,500 | -3.57% | 3.36 |
한온시스템 | 11,100 | 10,650 | -450 | -4.05% | 5.68 |
LG | 73,700 | 70,300 | -3,400 | -4.61% | 12.13 |
BGF리테일 | 171,000 | 163,000 | -8,000 | -4.68% | 2.82 |
SK하이닉스 | 99,900 | 94,900 | -5,000 | -5.01% | 69.09 |
스튜디오드래곤 | 83,500 | 79,300 | -4,200 | -5.03% | 2.23 |
LG이노텍 | 147,500 | 140,000 | -7,500 | -5.08% | 3.31 |
삼성전자우 | 52,200 | 49,050 | -3,150 | -6.03% | 40.36 |
SK텔레콤 | 236,000 | 221,500 | -14,500 | -6.14% | 17.89 |
LG디스플레이 | 15,250 | 14,300 | -950 | -6.23% | 5.12 |
LG생활건강 | 1,387,000 | 1,298,000 | -89,000 | -6.42% | 20.27 |
GS리테일 | 39,300 | 36,750 | -2,550 | -6.49% | 2.83 |
대한항공 | 26,850 | 25,100 | -1,750 | -6.52% | 2.38 |
팬오션 | 4,285 | 3,995 | -290 | -6.77% | 2.14 |
KT | 26,100 | 24,300 | -1,800 | -6.90% | 6.35 |
한화솔루션 | 20,050 | 18,650 | -1,400 | -6.98% | 3.01 |
삼성전자 | 62,400 | 57,800 | -4,600 | -7.37% | 345.05 |
삼성증권 | 37,850 | 34,900 | -2,950 | -7.79% | 3.12 |
에스원 | 93,800 | 86,400 | -7,400 | -7.89% | 3.28 |
현대차2우B | 81,500 | 75,000 | -6,500 | -7.98% | 2.74 |
삼성카드 | 38,050 | 35,000 | -3,050 | -8.02% | 4.06 |
하이트진로 | 32,050 | 29,250 | -2,800 | -8.74% | 2.05 |
한미사이언스 | 36,900 | 33,650 | -3,250 | -8.81% | 2.22 |
GS건설 | 30,650 | 27,850 | -2,800 | -9.14% | 2.23 |
CJ | 91,800 | 83,400 | -8,400 | -9.15% | 2.43 |
두산밥캣 | 32,300 | 29,300 | -3,000 | -9.29% | 2.94 |
현대중공업지주 | 314,500 | 280,000 | -34,500 | -10.97% | 4.56 |
삼성에스디에스 | 204,000 | 181,000 | -23,000 | -11.27% | 14.01 |
KT&G | 93,000 | 82,500 | -10,500 | -11.29% | 11.33 |
한국금융지주 | 74,600 | 65,700 | -8,900 | -11.93% | 3.66 |
오리온 | 113,000 | 99,200 | -13,800 | -12.21% | 3.92 |
대우조선해양 | 26,400 | 23,150 | -3,250 | -12.31% | 2.48 |
대림산업 | 86,400 | 75,700 | -10,700 | -12.38% | 2.63 |
NH투자증권 | 12,250 | 10,650 | -1,600 | -13.06% | 3.00 |
현대글로비스 | 143,500 | 124,000 | -19,500 | -13.59% | 4.65 |
삼성화재 | 228,000 | 197,000 | -31,000 | -13.60% | 9.33 |
LG전자 | 71,200 | 61,500 | -9,700 | -13.62% | 10.06 |
우리금융지주 | 10,900 | 9,410 | -1,490 | -13.67% | 6.80 |
기아차 | 41,600 | 35,900 | -5,700 | -13.70% | 14.55 |
제일기획 | 23,300 | 20,100 | -3,200 | -13.73% | 2.31 |
현대건설 | 41,800 | 36,000 | -5,800 | -13.88% | 4.01 |
DB손해보험 | 47,350 | 40,750 | -6,600 | -13.94% | 2.89 |
하나금융지주 | 35,100 | 30,200 | -4,900 | -13.96% | 9.07 |
미래에셋대우 | 7,720 | 6,640 | -1,080 | -13.99% | 4.37 |
한국조선해양 | 128,500 | 110,500 | -18,000 | -14.01% | 7.82 |
신세계 | 309,000 | 264,500 | -44,500 | -14.40% | 2.60 |
현대모비스 | 246,000 | 210,500 | -35,500 | -14.43% | 20.01 |
강원랜드 | 28,700 | 24,450 | -4,250 | -14.81% | 5.23 |
GS | 48,700 | 41,300 | -7,400 | -15.20% | 3.84 |
한국타이어앤테크놀로지 | 30,750 | 26,050 | -4,700 | -15.28% | 3.23 |
삼성중공업 | 7,350 | 6,220 | -1,130 | -15.37% | 3.92 |
에이치엘비 | 105,000 | 88,600 | -16,400 | -15.62% | 3.82 |
호텔신라 | 103,000 | 86,700 | -16,300 | -15.83% | 3.40 |
CJ ENM | 154,300 | 129,600 | -24,700 | -16.01% | 2.84 |
기업은행 | 11,250 | 9,390 | -1,860 | -16.53% | 5.42 |
SK이노베이션 | 135,500 | 113,000 | -22,500 | -16.61% | 10.45 |
SK | 240,500 | 200,500 | -40,000 | -16.63% | 14.11 |
현대제철 | 30,500 | 25,350 | -5,150 | -16.89% | 3.38 |
롯데케미칼 | 221,500 | 183,500 | -38,000 | -17.16% | 6.29 |
휠라홀딩스 | 46,950 | 38,700 | -8,250 | -17.57% | 2.37 |
롯데지주 | 37,750 | 30,950 | -6,800 | -18.01% | 3.25 |
코웨이 | 87,500 | 71,600 | -15,900 | -18.17% | 5.28 |
한국항공우주 | 32,800 | 26,650 | -6,150 | -18.75% | 2.60 |
S-Oil | 83,700 | 67,800 | -15,900 | -19.00% | 7.63 |
한국전력 | 26,900 | 21,600 | -5,300 | -19.70% | 13.87 |
KB금융 | 48,300 | 38,700 | -9,600 | -19.88% | 16.09 |
POSCO | 247,000 | 197,000 | -50,000 | -20.24% | 17.18 |
신한지주 | 41,300 | 32,750 | -8,550 | -20.70% | 15.80 |
한국가스공사 | 35,000 | 27,750 | -7,250 | -20.71% | 2.56 |
삼성생명 | 73,800 | 57,600 | -16,200 | -21.95% | 11.52 |
아모레퍼시픽 | 225,000 | 172,500 | -52,500 | -23.33% | 10.08 |
삼성엔지니어링 | 18,850 | 14,300 | -4,550 | -24.14% | 2.80 |
아모레G | 86,300 | 64,500 | -21,800 | -25.26% | 5.32 |
롯데쇼핑 | 134,500 | 98,900 | -35,600 | -26.47% | 2.80 |
자료=KRX
【 청년일보=정준범 기자 】