2025.06.16 (월)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

[Closing] KOSPI 200 Price List

 

SEOUL, March 11 [Youthdaily]  Wednesday's closing prices (KRW) of KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.

 

Issue Name 종목명 Current price Change %Change
AEKYUNG INDUSTRIAL 애경산업 24,800 -1250 -4.80%
AK Holdings AK홀딩스 23,150 -950 -3.94%
AmoreG 아모레G 57,700 -3500 -5.72%
AMOREPACIFIC 아모레퍼시픽 159,000 -8000 -4.79%
BGF BGF 4,450 -65 -1.44%
BGF Retail BGF리테일 149,500 0 0.00%
Binggrae 빙그레 52,500 -300 -0.57%
BNK Financial Group BNK금융지주 5,450 10 0.18%
BoryungPharm 보령제약 12,200 -200 -1.61%
BukwangPharm 부광약품 17,000 -1900 -10.05%
Celltrion 셀트리온 175,000 -6000 -3.31%
CheilWorldwide 제일기획 18,200 -750 -3.96%
CHONGKUNDANG 종근당 83,100 -3300 -3.82%
CJ CJ 72,700 -3700 -4.84%
CJ CGV CJ CGV 24,200 -900 -3.59%
CJ CheilJedang CJ제일제당 246,000 -3500 -1.40%
CJ LOGISTICS CJ대한통운 136,500 -500 -0.36%
COSMAX 코스맥스 73,900 -4800 -6.10%
COWAY 코웨이 69,700 -1000 -1.41%
CUCKOO 쿠쿠홀딩스 94,700 1300 1.39%
DaeduckElec 대덕전자 8,540 -340 -3.83%
DAEKYO 대교 4,370 -180 -3.96%
DaelimInd 대림산업 69,200 -1300 -1.84%
Daesang 대상 17,800 -550 -3.00%
DAEWOONG PHARM 대웅제약 91,800 -5000 -5.17%
DB HiTek DB하이텍 22,950 -1750 -7.09%
DB INSURANCE DB손해보험 34,350 -650 -1.86%
DHICO 두산중공업 3,590 -980 -21.44%
Donga Socio Holdings 동아쏘시오홀딩스 82,400 -3700 -4.30%
Donga ST 동아에스티 87,400 -3400 -3.74%
DongkukStlMill 동국제강 4,055 55 1.38%
DONGSUH 동서 15,900 -250 -1.55%
DongwonF&B 동원F&B 193,000 -2000 -1.03%
DOOSAN 두산 46,350 -9350 -16.79%
Doosan Bobcat 두산밥캣 25,350 -1500 -5.59%
DSINFRA 두산인프라코어 3,715 -170 -4.38%
DSME 대우조선해양 19,950 -550 -2.68%
DWEC 대우건설 3,790 -70 -1.81%
DWS 동원시스템즈 22,700 50 0.22%
emart 이마트 114,000 2000 1.79%
Fila Holdings 휠라홀딩스 34,600 -100 -0.29%
FOOSUNG 후성 7,060 -350 -4.72%
GC Corp 녹십자 115,500 -6500 -5.33%
GCH Corp 녹십자홀딩스 17,850 -550 -2.99%
GKL GKL 16,350 -400 -2.39%
GS GS 40,150 -250 -0.62%
GS E&C GS건설 24,100 -600 -2.43%
GS Retail GS리테일 33,200 -900 -2.64%
HALLA HOLDINGS 한라홀딩스 31,450 -950 -2.93%
HANAFINANCIALGR 하나금융지주 27,350 -250 -0.91%
HANALL BIOPHARMA 한올바이오파마 22,750 -1950 -7.89%
Hanchem 한솔케미칼 91,000 -1800 -1.94%
Handsome 한섬 22,450 -650 -2.81%
HANIL HYUNDAI CEMENT 한일현대시멘트 24,950 -1000 -3.85%
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP 한국테크놀로지그룹 10,800 50 0.47%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY 한국타이어앤테크놀로지 23,750 250 1.06%
HankookShellOil 한국쉘석유 251,000 500 0.20%
Hanmi Science 한미사이언스 30,000 -1200 -3.85%
HanmiPharm 한미약품 270,500 -8500 -3.05%
Hanon Systems 한온시스템 10,500 -50 -0.47%
Hansae 한세실업 12,150 -300 -2.41%
Hanssem 한샘 62,500 -2000 -3.10%
Hanwha 한화 19,300 -450 -2.28%
HANWHA AEROSPACE 한화에어로스페이스 25,500 -850 -3.23%
HANWHA LIFE 한화생명 1,285 -80 -5.86%
HANWHA SOLUTIONS 한화솔루션 16,250 -150 -0.91%
HDC HOLDINGS HDC 9,090 -170 -1.84%
HDC-OP HDC현대산업개발 15,650 -600 -3.69%
HITEJINRO 하이트진로 27,450 -1100 -3.85%
HtlShilla 호텔신라 82,000 -2500 -2.96%
Huchems 휴켐스 16,800 -150 -0.88%
Hyosung 효성 67,800 -1600 -2.31%
HYOSUNG HEAVY 효성중공업 17,050 -650 -3.67%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 현대중공업지주 246,000 -500 -0.20%
Hyundai M&F INS 현대해상 19,300 350 1.85%
HYUNDAI ROTEM 현대로템 12,500 -550 -4.21%
HYUNDAI STEEL 현대제철 22,150 -900 -3.90%
HYUNDAI WIA 현대위아 32,350 -1200 -3.58%
HYUNDAIDEPTST 현대백화점 69,800 -1000 -1.41%
HyundaiElev 현대엘리베이 55,400 -200 -0.36%
HyundaiEng&Const 현대건설 31,750 -800 -2.46%
HYUNDAIGLOVIS 현대글로비스 112,000 -1000 -0.88%
HYUNDAIGREENFOOD 현대그린푸드 8,040 -170 -2.07%
HYUNDAIHOMESHOP 현대홈쇼핑 71,400 -600 -0.83%
HYUNDAILIVART 현대리바트 8,760 -330 -3.63%
HyundaiMipoDock 현대미포조선 32,900 0 0.00%
HyundaiMtr 현대차 100,000 -2000 -1.96%
IBK 기업은행 8,420 10 0.12%
ILJIN MATERIALS 일진머티리얼즈 41,900 -2100 -4.77%
IlyangPharm 일양약품 23,000 -300 -1.29%
INNOCEAN 이노션 61,200 -600 -0.97%
IS DONGSEO 아이에스동서 25,300 -1500 -5.60%
JW HOLDINGS JW홀딩스 5,010 -190 -3.65%
JWPHARMA JW중외제약 27,600 -1000 -3.50%
Kakao 카카오 169,000 -4000 -2.31%
KAL 대한항공 22,750 -800 -3.40%
Kangwonland 강원랜드 23,050 -350 -1.50%
KBFinancialGroup KB금융 35,300 150 0.43%
KCC KCC 164,000 -1000 -0.61%
KEPCO 한국전력 20,800 -1200 -5.45%
KEPCO E&C 한전기술 17,200 -700 -3.91%
KEPCO KPS 한전KPS 32,150 -150 -0.46%
KiaMtr 기아차 31,800 -150 -0.47%
KIH 한국금융지주 60,900 -600 -0.98%
KISWire 고려제강 15,850 -50 -0.31%
Kogas 한국가스공사 25,150 -150 -0.59%
KOLMAR KOREA 한국콜마 40,250 -1200 -2.90%
KOLON IND 코오롱인더 30,900 -1000 -3.13%
KOREA AEROSPACE 한국항공우주 23,900 -750 -3.04%
KorElecTerm 한국단자 29,650 -1250 -4.05%
KorZinc 고려아연 384,500 -8500 -2.16%
KPIC 대한유화 92,900 800 0.87%
KSOE 한국조선해양 95,500 -800 -0.83%
KT KT 22,850 -600 -2.56%
KT&G KT&G 82,200 -100 -0.12%
KumhoPetrochem 금호석유 62,300 500 0.81%
KUMHOTIRE 금호타이어 3,625 -30 -0.82%
L&L 락앤락 11,550 -450 -3.75%
LF LF 12,150 -300 -2.41%
LG Corp. LG 65,300 -1600 -2.39%
LG Display LG디스플레이 12,950 -50 -0.38%
LG HAUSYS LG하우시스 41,450 -2150 -4.93%
LG Innotek LG이노텍 120,500 -7000 -5.49%
LG Uplus LG유플러스 12,850 -150 -1.15%
LGCHEM LG화학 365,000 -8500 -2.28%
LGELECTRONICS LG전자 59,000 -1000 -1.67%
LGH&H LG생활건강 1,218,000 -37000 -2.95%
LGInt LG상사 10,050 -150 -1.47%
LIG Nex1 LIG넥스원 24,600 -600 -2.38%
LOTTE 롯데지주 29,050 -150 -0.51%
LOTTE CHEMICAL Corp 롯데케미칼 185,000 2000 1.09%
LOTTE Fine Chem 롯데정밀화학 32,600 -600 -1.81%
LOTTE Himart 롯데하이마트 19,400 -450 -2.27%
LOTTE SHOPPING 롯데쇼핑 89,400 -600 -0.67%
LotteChilsung 롯데칠성 102,500 -3500 -3.30%
LotteFood 롯데푸드 304,000 -6000 -1.94%
LS LS 34,150 -1150 -3.26%
LSINDUSTRIALSYSTEMS LS산전 41,250 -2100 -4.84%
MANDO 만도 26,350 -800 -2.95%
MERITZ SECU 메리츠종금증권 3,440 -65 -1.85%
MIRAE ASSET DAEWOO 미래에셋대우 6,090 -170 -2.72%
Mobis 현대모비스 187,500 -1500 -0.79%
NamhaeChem 남해화학 6,710 -190 -2.75%
NamyangDairy 남양유업 376,500 -8000 -2.08%
NAVER NAVER 170,000 -2000 -1.16%
NCsoft 엔씨소프트 666,000 -10000 -1.48%
Netmarble 넷마블 88,600 -2300 -2.53%
NEXENTIRE 넥센타이어 5,780 -140 -2.36%
NHIS NH투자증권 9,700 -250 -2.51%
Nongshim 농심 261,000 -1500 -0.57%
OCI OCI 45,650 -1850 -3.89%
ORION 오리온 98,800 -2200 -2.18%
ORION Holdings 오리온홀딩스 14,200 -200 -1.39%
Ottogi 오뚜기 487,000 -4000 -0.81%
PanOcean 팬오션 3,765 20 0.53%
POONGSAN 풍산 20,000 -400 -1.96%
POSCO POSCO 179,500 -1000 -0.55%
POSCO INTERNATIONAL 포스코인터내셔널 13,600 -250 -1.81%
S&T MOTIV S&T모티브 34,100 -750 -2.15%
S-1 에스원 85,900 400 0.47%
SAMSUNG BIOLOGICS 삼성바이오로직스 484,000 -12000 -2.42%
SAMSUNG C&T 삼성물산 101,500 -2500 -2.40%
SAMSUNG CARD 삼성카드 33,650 150 0.45%
SAMSUNG LIFE 삼성생명 50,200 -600 -1.18%
SAMSUNG SDI CO.,LTD. 삼성SDI 289,000 -4500 -1.53%
SAMSUNG SDS 삼성에스디에스 166,500 -3000 -1.77%
SamsungElec 삼성전자 52,100 -2500 -4.58%
SamsungElecMech 삼성전기 122,000 -6500 -5.06%
SamsungEng 삼성엔지니어링 12,550 -350 -2.71%
SamsungF&MIns 삼성화재 179,000 -3000 -1.65%
SamsungHvyInd 삼성중공업 5,420 0 0.00%
SamsungSecu 삼성증권 33,100 -450 -1.34%
SAMYANGHOLDINGS 삼양홀딩스 47,050 -950 -1.98%
SBC 세아베스틸 9,820 -230 -2.29%
SGBC 세방전지 30,800 -400 -1.28%
ShinhanGroup 신한지주 30,350 200 0.66%
Shinsegae 신세계 251,000 -7000 -2.71%
SHINSEGAE INTERNATIONAL 신세계인터내셔날 200,500 -1000 -0.50%
SK SK 175,000 -5500 -3.05%
SK Discovery SK디스커버리 20,950 -750 -3.46%
SK hynix SK하이닉스 85,500 -3600 -4.04%
SK Innovation SK이노베이션 98,000 -2500 -2.49%
SKC SKC 48,850 -1450 -2.88%
SKCHEM SK케미칼 59,900 -2100 -3.39%
SKNetworks SK네트웍스 5,090 -150 -2.86%
SKTelecom SK텔레콤 217,500 -1000 -0.46%
SLCORP 에스엘 13,350 -150 -1.11%
S-Oil S-Oil 62,500 1200 1.96%
SPC SAMLIP SPC삼립 64,900 -3000 -4.42%
SsangyongCement 쌍용양회 4,960 -5 -0.10%
SsangyongMtr 쌍용차 1,710 -55 -3.12%
SYC 삼양사 35,550 -650 -1.80%
TaekwangInd 태광산업 725,000 -13000 -1.76%
TONGYANG 동양 1,235 -40 -3.14%
UNID 유니드 35,600 -600 -1.66%
WooriFinancialGroup 우리금융지주 8,570 70 0.82%
Youngone Corp 영원무역 26,250 -500 -1.87%
Youngpoong 영풍 521,000 -26000 -4.75%
Yuhan 유한양행 227,000 -6000 -2.58%
YUNGJIN PHARM 영진약품 4,695 -250 -5.06%

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너