2025.06.16 (월)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

주간 코스닥 회전율 상위종목...'이씨에스' 발행주식총수 7배 거래 폭증

 

【 청년일보 】 글로벌 증시가 동반 하락하면서 지난 한주일간 코스닥지수도 18.47% 급락했다.

 

급락장 속에서도 일부 코스닥 종목들의 거래량은 상장주식수를 초과하며 거래량이 폭증한 것으로 나타났다.

 

청년일보는 코스닥 일일 회전율 상위 20종목에 대해 일주일간(3.9~3.13) 거래량과 회전율을 분석했다. 

 

분석에 따르면 코스닥 종목의 주간 회전율 1위는 이씨에스가 차지했다. 

 

 

이 종목은 총 상장주식수는 6,147천주지만 지난 한주일 동안 총 45,092천주가 거래되면서 주간기준 합산 회전율이 733.6%에 달하는 것으로 나타났다. 

 

이 회사가 발행한 주식 총수의 7배 넘는 수량이 지난 한주간 거래되었으며, 일 평균기준으로 환산하면 122.3% 로 매일 상장주식수 이상 거래된 셈이다.  

 

이씨에스의 주가는 한주간(3.9~3.13) 41% 상승했다.  3월 6일 2665원이었던 주가는 13일 3760원으로 마감했다.  3월 11일과 12일에는 상한가를 기록했다.

 

2위인 랩지노믹스 또한 주간 회전율 645%에 일평균 107.5%의 높은 회전율을 나타냈지만 주가는 주간 기준으로 9.13% 상승했다.  3월 9일 상한가를 기록하기도 했다. 

 

주가가 큰 폭으로 상승한 한프는 주간 회전율 162%지만 주가는 60.86% 껑충 뛰었다. 

 

하지만 회전율 상위 종목중 주가가 급락한 종목도 있어 투자에 주의가 필요한 것으로 나타났다. 

 

포티스, 아리온은 회전율은 상위권이지만 주가는 한주간 각각 59%, 47% 하락했다. 

또한, 마스크 관련주인 웰크론은 주간 회전율 366%로 높았지만 주가는 25.32% 하락했다. 

 

[표] 코스닥 주간 회전율 상위 종목

종목명

상장주식수

(천주)

주간거래량

합계(천)

회전율 일평균회전율

주간 주가

등락율

이씨에스 6,147 45,092 733.6% 122.3% 41.09%
랩지노믹스 10,769 69,455 645.0% 107.5% 9.13%
YBM넷 16,313 93,739 574.6% 95.8% 20.70%
미코 31,317 171,699 548.3% 91.4% -3.10%
웰크론 28,231 103,571 366.9% 61.1% -25.32%
수젠텍 13,312 47,286 355.2% 59.2% 6.97%
마크로젠 10,605 36,084 340.2% 56.7% 14.10%
EDGC 36,173 120,861 334.1% 55.7% 20.49%
모바일어플라이언스 15,000 49,332 328.9% 54.8% -16.34%
한국알콜 21,606 66,857 309.4% 51.6% -8.64%
모트렉스 27,251 79,921 293.3% 48.9% -6.85%
엘컴텍 84,448 245,903 291.2% 48.5% -7.73%
휴마시스 28,224 78,001 276.4% 46.1% 22.99%
알서포트 53,267 144,457 271.2% 45.2% 7.59%
진매트릭스 18,461 49,883 270.2% 45.0% 18.08%
아리온 37,073 87,783 236.8% 39.5% -47.37%
포티스 174,086 409,814 235.4% 39.2% -59.70%
씨젠 26,234 59,236 225.8% 37.6% 2.07%
이노인스트루먼트 20,283 42,880 211.4% 35.2% 53.55%
엑세스바이오 33,578 69,586 207.2% 34.5% -23.94%
메가엠디 23,097 44,791 193.9% 32.3% -14.94%
나노캠텍 25,705 47,977 186.6% 31.1% -25.37%
브리지텍 11,953 21,706 181.6% 30.3% -15.69%
GH신소재 11,000 19,957 181.4% 30.2% -33.26%
이에스브이 131,208 235,419 179.4% 29.9% 48.73%
인트로메딕 25,087 43,564 173.7% 28.9% 7.17%
레몬 34,500 59,748 173.2% 28.9% 8.79%
피씨엘 9,528 16,169 169.7% 28.3% -24.79%
케이엠 10,142 17,169 169.3% 28.2% -12.60%
SV인베스트먼트 53,234 87,116 163.6% 27.3% -13.42%
한프 52,800 85,986 162.9% 27.1% 60.86%
SK바이오랜드 15,000 24,168 161.1% 26.9% -19.80%
비씨월드제약 8,008 12,797 159.8% 26.6% -14.51%
링네트 15,217 23,202 152.5% 25.4% -4.08%
대성엘텍 99,661 148,262 148.8% 24.8% -17.51%
창해에탄올 9,191 13,179 143.4% 23.9% -10.96%
제이엠아이 32,579 46,084 141.5% 23.6% 12.53%
아이스크림에듀 12,864 18,045 140.3% 23.4% -8.26%
에이아이비트 104,363 144,580 138.5% 23.1% -12.12%
우정바이오 11,152 14,771 132.5% 22.1% -20.90%
오공 16,942 20,111 118.7% 19.8% -26.56%
코센 77,567 90,663 116.9% 19.5% -28.57%
프로스테믹스 45,701 52,835 115.6% 19.3% -30.89%
오상자이엘 17,748 19,586 110.4% 18.4% -13.94%
지노믹트리 19,986 22,001 110.1% 18.3% -35.89%
바디텍메드 23,469 23,377 99.6% 16.6% -19.52%
두올산업 65,135 63,107 96.9% 16.1% 2.97%
서린바이오 7,501 6,871 91.6% 15.3% -25.40%
NE능률 15,012 13,680 91.1% 15.2% -10.34%
라닉스 9,436 8,544 90.5% 15.1% -23.01%
바른손 16,909 12,458 73.7% 12.3% -19.19%
화일약품 17,293 10,892 63.0% 10.5% -19.06%
필로시스헬스케어 45,633 26,707 58.5% 9.8% -19.12%
액션스퀘어 41,333 22,151 53.6% 8.9% -6.24%

자료=스카이빅데이터연구소

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너