
【 청년일보 】 코스피가 외국인 매도세에 힘을 못쓰고 있다.
12시 9분 현재 코스피 지수는 0.87% 하락한 1755 선에서 치열한 공방을 벌이고 있다.
[표] 시가총액 상위 100종목 (11:40분 현재)
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률(%) |
삼성전자 | 49,850 | -100 | -0.2 |
SK하이닉스 | 83,100 | 600 | 0.7 |
삼성전자우 | 42,400 | -300 | -0.7 |
삼성바이오로직스 | 457,500 | 1,000 | 0.2 |
NAVER | 160,000 | -6,000 | -3.6 |
LG화학 | 331,500 | -9,000 | -2.6 |
셀트리온 | 173,500 | 3,000 | 1.8 |
삼성SDI | 271,000 | -6,500 | -2.3 |
현대차 | 85,400 | -1,800 | -2.1 |
LG생활건강 | 1,122,000 | -18,000 | -1.6 |
삼성물산 | 91,600 | -2,100 | -2.2 |
SK텔레콤 | 196,000 | -1,000 | -0.5 |
현대모비스 | 165,000 | -6,500 | -3.8 |
POSCO | 167,500 | -3,500 | -2 |
KB금융 | 32,350 | -550 | -1.7 |
카카오 | 154,000 | -5,000 | -3.1 |
신한지주 | 27,350 | -150 | -0.6 |
엔씨소프트 | 601,000 | -40,000 | -6.2 |
한국전력 | 19,450 | -100 | -0.5 |
삼성에스디에스 | 151,500 | -500 | -0.3 |
기아차 | 28,300 | -550 | -1.9 |
KT&G | 79,200 | 100 | 0.1 |
SK | 150,500 | -7,500 | -4.8 |
LG | 58,900 | -1,900 | -3.1 |
셀트리온헬스케어 | 65,500 | 1,000 | 1.6 |
아모레퍼시픽 | 153,000 | 2,000 | 1.3 |
삼성생명 | 44,400 | -1,550 | -3.4 |
LG전자 | 52,300 | -200 | -0.4 |
삼성전기 | 109,000 | -2,000 | -1.8 |
넷마블 | 93,000 | 1,200 | 1.3 |
SK이노베이션 | 82,900 | -3,600 | -4.2 |
삼성화재 | 160,000 | -7,500 | -4.5 |
하나금융지주 | 23,800 | -300 | -1.2 |
고려아연 | 369,000 | -5,000 | -1.3 |
S-Oil | 57,700 | 800 | 1.4 |
우리금융지주 | 7,770 | 0 | 0 |
한국조선해양 | 78,200 | -2,700 | -3.3 |
롯데케미칼 | 161,000 | -6,500 | -3.9 |
KT | 20,950 | -50 | -0.2 |
한온시스템 | 9,680 | 480 | 5.2 |
LG유플러스 | 11,500 | -350 | -3 |
코웨이 | 65,000 | 900 | 1.4 |
강원랜드 | 21,300 | 50 | 0.2 |
아모레G | 51,500 | -1,100 | -2.1 |
기업은행 | 7,260 | -190 | -2.6 |
오리온 | 105,000 | 8,700 | 9 |
LG디스플레이 | 11,250 | -50 | -0.4 |
현대글로비스 | 99,900 | -1,100 | -1.1 |
에이치엘비 | 86,500 | 4,500 | 5.5 |
맥쿼리인프라 | 10,500 | 50 | 0.5 |
미래에셋대우 | 5,520 | 10 | 0.2 |
삼성카드 | 31,300 | 0 | 0 |
현대중공업지주 | 208,500 | -6,500 | -3 |
CJ제일제당 | 224,500 | 2,500 | 1.1 |
한진칼 | 56,300 | -1,200 | -2.1 |
GS | 35,500 | -350 | -1 |
에스원 | 86,600 | 900 | 1 |
현대건설 | 27,950 | -300 | -1.1 |
이마트 | 109,500 | 5,000 | 4.8 |
한국금융지주 | 52,800 | -2,000 | -3.6 |
한미약품 | 247,000 | 6,500 | 2.7 |
호텔신라 | 74,500 | -600 | -0.8 |
포스코케미칼 | 46,950 | -1,350 | -2.8 |
CJ대한통운 | 125,000 | 3,000 | 2.5 |
유한양행 | 212,500 | 4,500 | 2.2 |
삼성증권 | 30,800 | -600 | -1.9 |
삼성중공업 | 4,330 | -25 | -0.6 |
롯데지주 | 25,450 | -200 | -0.8 |
한국타이어앤테크놀로지 | 20,950 | -100 | -0.5 |
현대제철 | 18,550 | -550 | -2.9 |
NH투자증권 | 8,650 | -160 | -1.8 |
쌍용양회 | 4,810 | -70 | -1.4 |
LG이노텍 | 100,000 | -5,500 | -5.2 |
GS리테일 | 30,500 | -700 | -2.2 |
BGF리테일 | 135,000 | -1,000 | -0.7 |
펄어비스 | 174,700 | 10,500 | 6.4 |
신세계 | 227,500 | 500 | 0.2 |
더존비즈온 | 75,300 | -3,000 | -3.8 |
CJ ENM | 99,600 | -500 | -0.5 |
롯데쇼핑 | 77,200 | -600 | -0.8 |
삼성엔지니어링 | 11,050 | -50 | -0.4 |
대림산업 | 62,100 | -1,100 | -1.7 |
두산밥캣 | 21,350 | 250 | 1.2 |
DB손해보험 | 30,000 | -350 | -1.2 |
현대차2우B | 57,900 | -2,100 | -3.5 |
스튜디오드래곤 | 75,100 | 5,800 | 8.4 |
한화솔루션 | 13,050 | -150 | -1.1 |
한국항공우주 | 21,100 | 50 | 0.2 |
한국가스공사 | 21,400 | -350 | -1.6 |
대한항공 | 20,650 | 50 | 0.2 |
메리츠종금증권 | 3,050 | 10 | 0.3 |
CJ | 64,000 | 300 | 0.5 |
휠라홀딩스 | 30,150 | 0 | 0 |
제일기획 | 15,650 | -650 | -4 |
케이엠더블유 | 44,900 | 1,600 | 3.7 |
하이트진로 | 25,450 | 600 | 2.4 |
대우조선해양 | 16,350 | -600 | -3.5 |
한미사이언스 | 26,500 | 600 | 2.3 |
팬오션 | 3,200 | 0 | 0 |
오뚜기 | 469,500 | 6,500 | 1.4 |
【 청년일보=정준범 기자 】